2020年企业研究研发资助专项审计事务所名单
根据申报系统导出事务所名单如下:
| 序号 | 机构名称 | 事务所行政登记证编号 |
| 1 | 深圳亚太国邦会计师事务所(普通合伙) | 44030001 |
| 2 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 44030005 |
| 3 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 44030006 |
| 4 | 深圳市中洲会计师事务所有限公司 | 44030009 |
| 5 | 深圳远东会计师事务所(普通合伙) | 44030010 |
| 6 | 深圳敬业会计师事务所(普通合伙) | 44030011 |
| 7 | 深圳业信会计师事务所(普通合伙) | 44030015 |
| 8 | 深圳市长城会计师事务所有限公司 | 44030016 |
| 9 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所 | 44030021 |
| 10 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 44030025 |
| 11 | 深圳万商会计师事务所(普通合伙) | 44030028 |
| 12 | 深圳文武会计师事务所(普通合伙) | 44030030 |
| 13 | 深圳正风利富会计师事务所(普通合伙) | 44030031 |
| 14 | 深圳和诚会计师事务所(普通合伙) | 44030032 |
| 15 | 深圳君合会计师事务所(普通合伙) | 44030033 |
| 16 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 44030034 |
| 17 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 44030036 |
| 18 | 深圳华楷会计师事务所(普通合伙) | 44030037 |
| 19 | 深圳中法会计师事务所(普通合伙) | 44030041 |
| 20 | 深圳财信会计师事务所(普通合伙) | 44030042 |
| 21 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 44030044 |
| 22 | 深圳国安会计师事务所有限公司 | 44030045 |
| 23 | 深圳方达会计师事务所(普通合伙) | 44030050 |
| 24 | 深圳广朋会计师事务所(特殊普通合伙) | 44030052 |
| 25 | 深圳明致会计师事务所(普通合伙) | 44030054 |
| 26 | 深圳市宝龙会计师事务所有限公司 | 44030055 |
| 27 | 深圳中瑞泰会计师事务所(普通合伙) | 44030057 |
| 28 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 44030063 |
| 29 | 深圳正理会计师事务所(普通合伙) | 44030065 |
| 30 | 深圳中胜会计师事务所(普通合伙) | 44030067 |
| 31 | 深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 44030068 |
| 32 | 深圳东海会计师事务所(特殊普通合伙) | 44030072 |
| 33 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 44030073 |
| 34 | 深圳德浩会计师事务所(普通合伙) | 47470003 |
| 35 | 深圳铭鼎会计师事务所(普通合伙) | 47470005 |
| 36 | 深圳邹招保会计师事务所 | 47470009 |
| 37 | 深圳张道光会计师事务所 | 47470012 |
| 38 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 47470016 |
| 39 | 深圳东方正大会计师事务所(普通合伙) | 47470019 |
| 40 | 深圳惠恒会计师事务所(普通合伙) | 47470020 |
| 41 | 深圳兰迪会计师事务所(普通合伙) | 47470023 |
| 42 | 深圳正宏会计师事务所(普通合伙) | 47470024 |
| 43 | 深圳广诚会计师事务所(普通合伙) | 47470025 |
| 44 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 47470026 |
| 45 | 深圳华堂会计师事务所(普通合伙) | 47470027 |
| 46 | 深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 47470028 |
| 47 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 47470029 |
| 48 | 深圳新洲会计师事务所(普通合伙) | 47470030 |
| 49 | 深圳金牛会计师事务所(普通合伙) | 47470031 |
| 50 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 47470034 |
| 51 | 深圳华瑞智会计师事务所(普通合伙) | 47470035 |
| 52 | 深圳衡大会计师事务所(普通合伙) | 47470036 |
| 53 | 深圳鼎诚会计师事务所(普通合伙) | 47470037 |
| 54 | 深圳捷信会计师事务所(普通合伙) | 47470038 |
| 55 | 深圳中信会计师事务所(普通合伙) | 47470039 |
| 56 | 深圳泓兴会计师事务所(普通合伙) | 47470040 |
| 57 | 深圳真诚会计师事务所(普通合伙) | 47470042 |
| 58 | 深圳岭南会计师事务所(普通合伙) | 47470043 |
| 59 | 深圳中企华南会计师事务所(普通合伙) | 47470045 |
| 60 | 深圳德源会计师事务所(普通合伙) | 47470046 |
| 61 | 深圳鹏都会计师事务所(普通合伙) | 47470047 |
| 62 | 深圳天鹏会计师事务所(普通合伙) | 47470048 |
| 63 | 深圳道勤会计师事务所(普通合伙) | 47470049 |
| 64 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 47470051 |
| 65 | 深圳万达会计师事务所(普通合伙) | 47470052 |
| 66 | 深圳中瑞华正会计师事务所(普通合伙) | 47470053 |
| 67 | 深圳中项会计师事务所(普通合伙) | 47470055 |
| 68 | 深圳永德会计师事务所(普通合伙) | 47470056 |
| 69 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) | 47470057 |
| 70 | 深圳安华信会计师事务所(普通合伙) | 47470058 |
| 71 | 深圳鑫九博会计师事务所(特殊普通合伙) | 47470059 |
| 72 | 深圳国浩会计师事务所(普通合伙) | 47470060 |
| 73 | 深圳诚华会计师事务所有限公司 | 47470062 |
| 74 | 深圳联杰会计师事务所(普通合伙) | 47470063 |
| 75 | 深圳恒达丰会计师事务所(普通合伙) | 47470066 |
| 76 | 深圳金桥会计师事务所(普通合伙) | 47470067 |
| 77 | 深圳安汇会计师事务所(普通合伙) | 47470069 |
| 78 | 深圳诚至信会计师事务所(普通合伙) | 47470072 |
| 79 | 深圳华硕会计师事务所(普通合伙) | 47470073 |
| 80 | 深圳鹏达会计师事务所(普通合伙) | 47470075 |
| 81 | 深圳华勤会计师事务所(普通合伙) | 47470076 |
| 82 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 47470077 |
| 83 | 深圳诚正会计师事务所(普通合伙) | 47470078 |
| 84 | 深圳汇田会计师事务所(普通合伙) | 47470079 |
| 85 | 深圳华隆会计师事务所(普通合伙) | 47470082 |
| 86 | 深圳海润会计师事务所(普通合伙) | 47470084 |
| 87 | 深圳智慧源会计师事务所(普通合伙) | 47470085 |
| 88 | 深圳恒平会计师事务所(普通合伙) | 47470087 |
| 89 | 深圳博诚会计师事务所(普通合伙) | 47470088 |
| 90 | 深圳同德会计师事务所(普通合伙) | 47470090 |
| 91 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 | 47470091 |
| 92 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 47470093 |
| 93 | 深圳市均达会计师事务所有限公司 | 47470094 |
| 94 | 深圳佳和会计师事务所(普通合伙) | 47470096 |
| 95 | 深圳轩华会计师事务所(普通合伙) | 47470098 |
| 96 | 深圳德正会计师事务所有限公司 | 47470099 |
| 97 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 47470101 |
| 98 | 深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙) | 47470102 |
| 99 | 深圳中茂会计师事务所(普通合伙) | 47470108 |
| 100 | 深圳诚德会计师事务所(普通合伙) | 47470113 |
| 101 | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) | 47470114 |
| 102 | 深圳天信达会计师事务所(普通合伙) | 47470116 |
| 103 | 深圳中深会计师事务所(普通合伙) | 47470117 |
| 104 | 深圳日正会计师事务所(普通合伙) | 47470118 |
| 105 | 深圳华拓信达会计师事务所(普通合伙) | 47470123 |
| 106 | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) | 47470124 |
| 107 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 47470125 |
| 108 | 深圳明德会计师事务所(普通合伙) | 47470126 |
| 109 | 深圳明理会计师事务所(普通合伙) | 47470128 |
| 110 | 深圳中立会计师事务所(普通合伙) | 47470130 |
| 111 | 深圳平海会计师事务所(普通合伙) | 47470133 |
| 112 | 深圳振兴会计师事务所(普通合伙) | 47470138 |
| 113 | 深圳粤宝会计师事务所(普通合伙) | 47470141 |
| 114 | 深圳策信泓业会计师事务所(普通合伙) | 47470142 |
| 115 | 深圳君志远会计师事务所(普通合伙) | 47470143 |
| 116 | 深圳中元会计师事务所(普通合伙) | 47470144 |
| 117 | 深圳晨耀会计师事务所(普通合伙) | 47470145 |
| 118 | 深圳正声会计师事务所(普通合伙) | 47470146 |
| 119 | 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙) | 47470149 |
| 120 | 深圳德众会计师事务所(普通合伙) | 47470151 |
| 121 | 深圳毅华会计师事务所(普通合伙) | 47470152 |
| 122 | 深圳鹏诚会计师事务所(普通合伙) | 47470153 |
| 123 | 深圳中合庆会计师事务所(普通合伙) | 47470154 |
| 124 | 深圳中信德会计师事务所(普通合伙) | 47470155 |
| 125 | 深圳宝承会计师事务所(普通合伙) | 47470157 |
| 126 | 深圳中兴信会计师事务所(普通合伙) | 47470158 |
| 127 | 深圳汇丰源会计师事务所(普通合伙) | 47470159 |
| 128 | 深圳大公会计师事务所(普通合伙) | 47470161 |
| 129 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 47470163 |
| 130 | 深圳永诚信众会计师事务所(普通合伙) | 47470165 |
| 131 | 深圳瑞博会计师事务所(普通合伙) | 47470169 |
| 132 | 深圳德一会计师事务所有限公司 | 47470171 |
| 133 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) | 47470173 |
| 134 | 深圳华百迪会计师事务所 | 47470175 |
| 135 | 深圳高信华源会计师事务所(普通合伙) | 47470177 |
| 136 | 深圳百联会计师事务所(普通合伙) | 47470178 |
| 137 | 深圳兴业会计师事务所(普通合伙) | 47470179 |
| 138 | 深圳众为会计师事务所(普通合伙) | 47470180 |
| 139 | 深圳筑信会计师事务所(普通合伙) | 47470181 |
| 140 | 深圳中立浩会计师事务所(普通合伙) | 47470182 |
| 141 | 深圳新睿会计师事务所(普通合伙) | 47470183 |
| 142 | 深圳裕达会计师事务所(普通合伙) | 47470184 |
| 143 | 深圳华起会计师事务所(普通合伙) | 47470187 |
| 144 | 深圳中皓华益会计师事务所(普通合伙) | 47470188 |
| 145 | 深圳鹏信会计师事务所(普通合伙) | 47470190 |
| 146 | 深圳同一会计师事务所(普通合伙) | 47470191 |
| 147 | 深圳银展会计师事务所(普通合伙) | 47470193 |
| 148 | 深圳天英会计师事务所(普通合伙) | 47470194 |
| 149 | 深圳宝银会计师事务所(普通合伙) | 47470196 |
| 150 | 深圳市联洲会计师事务所有限公司 | 47470198 |
| 151 | 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙) | 47470200 |
| 152 | 深圳市中咨旗会计师事务所(普通合伙) | 47470201 |
| 153 | 深圳华思会计师事务所(普通合伙) | 47470203 |
| 154 | 深圳市沛源会计师事务所(普通合伙) | 47470204 |
| 155 | 深圳高鉴会计师事务所(普通合伙) | 47470205 |
| 156 | 深圳博慧源会计师事务所(普通合伙) | 47470206 |
| 157 | 深圳天大联合会计师事务所(普通合伙) | 47470207 |
| 158 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 47470208 |
| 159 | 深圳海鹏会计师事务所(普通合伙) | 47470209 |
| 160 | 深圳龙泽宏天会计师事务所(普通合伙) | 47470211 |
| 161 | 深圳天地会计师事务所(普通合伙) | 47470213 |
| 162 | 深圳市德晟会计师事务所(普通合伙) | 47470215 |
| 163 | 深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) | 47470216 |
| 164 | 深圳邦德会计师事务所(普通合伙) | 47470217 |
| 165 | 深圳喜年会计师事务所(普通合伙) | 47470218 |
| 166 | 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) | 47470219 |
| 167 | 深圳市方智会计师事务所(普通合伙) | 47470220 |
| 168 | 深圳康城会计师事务所(普通合伙) | 47470221 |
| 169 | 深圳市雷诺会计师事务所(普通合伙) | 47470222 |
| 170 | 深圳平富会计师事务所(普通合伙) | 47470223 |
| 171 | 深圳市礼节会计师事务所(普通合伙) | 47470227 |
| 172 | 深圳彦博泰会计师事务所(普通合伙) | 47470229 |
| 173 | 深圳集思广益会计师事务所(普通合伙) | 47470230 |
| 174 | 深圳隆德会计师事务所(普通合伙) | 47470231 |
| 175 | 深圳市承和会计师事务所(普通合伙) | 47470232 |
| 176 | 深圳惠隆会计师事务所(普通合伙) | 47470234 |
| 177 | 深圳中之信会计师事务所(普通合伙) | 47470235 |
| 178 | 深圳思杰会计师事务所(普通合伙) | 47470236 |
| 179 | 深圳市永鹏会计师事务所(普通合伙) | 47470237 |
| 180 | 深圳市广通会计师事务所(普通合伙) | 47470238 |
| 181 | 深圳佳泰会计师事务所(普通合伙) | 47470239 |
| 182 | 深圳中昱会计师事务所(普通合伙) | 47470240 |
| 183 | 深圳诚为会计师事务所(普通合伙) | 47470241 |
| 184 | 深圳瑞信会计师事务所(普通合伙) | 47470242 |
| 185 | 深圳云帆会计师事务所(普通合伙) | 47470243 |
| 186 | 深圳德信永道会计师事务所(普通合伙) | 47470244 |
| 187 | 深圳市为民会计师事务所(普通合伙) | 47470245 |
| 188 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 47470246 |
| 189 | 深圳市巨源立德会计师事务所(普通合伙) | 47470247 |
| 190 | 深圳卫亚会计师事务所(普通合伙) | 47470249 |
| 191 | 深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙) | 47470250 |
| 192 | 深圳思创会计师事务所(普通合伙) | 47470252 |
| 193 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 47470253 |
| 194 | 深圳华创德会计师事务所(普通合伙) | 47470254 |
| 195 | 深圳立勤会计师事务所(普通合伙) | 47470255 |
| 196 | 深圳友合会计师事务所(普通合伙) | 47470256 |
| 197 | 深圳立公会计师事务所(普通合伙) | 47470257 |
| 198 | 深圳广合信会计师事务所(普通合伙) | 47470258 |
| 199 | 深圳日成会计师事务所(普通合伙) | 47470259 |
| 200 | 深圳健华会计师事务所(普通合伙) | 47470260 |
| 201 | 深圳润丰会计师事务所(普通合伙) | 47470261 |
| 202 | 深圳长今会计师事务所(普通合伙) | 47470262 |
| 203 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 47470264 |
| 204 | 深圳宇韬会计师事务所(普通合伙) | 47470265 |
| 205 | 深圳市中航会计师事务所(普通合伙) | 47470266 |
| 206 | 深圳佰汇康会计师事务所(普通合伙) | 47470268 |
| 207 | 深圳市君盈会计师事务所(普通合伙) | 47470269 |
| 208 | 中煜方信 (深圳)会计师事务所(普通合伙) | 47470270 |
| 209 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) | 47470271 |
| 210 | 深圳公平会计师事务所(普通合伙) | 47470272 |
| 211 | 深圳范陈巨源会计师事务所(普通合伙) | 47470274 |
| 212 | 深圳名南纳克会计师事务所(普通合伙) | 47470275 |
| 213 | 深圳中礼会计师事务所(普通合伙) | 47470276 |
| 214 | 深圳起恒会计师事务所(普通合伙) | 47470277 |
| 215 | 深圳市华富会计师事务所(普通合伙) | 47470278 |
| 216 | 深圳中致会计师事务所(普通合伙) | 47470279 |
| 217 | 深圳中佳信会计师事务所(普通合伙) | 47470280 |
| 218 | 深圳华源会计师事务所(普通合伙) | 47470281 |
| 219 | 深圳名扬会计师事务所(普通合伙) | 47470282 |
| 220 | 深圳诚安会计师事务所(普通合伙) | 47470283 |
| 221 | 深圳德诺会计师事务所(普通合伙) | 47470284 |
| 222 | 深圳中壹贝会计师事务所(普通合伙) | 47470285 |
| 223 | 深圳市通略会计师事务所(普通合伙) | 47470286 |
| 224 | 深圳天晨会计师事务所(普通合伙) | 47470287 |
| 225 | 深圳南审会计师事务所(普通合伙) | 47470288 |
| 226 | 深圳玖零会计师事务所(普通合伙) | 47470289 |
| 227 | 深圳华圳会计师事务所(普通合伙) | 47470290 |
| 228 | 深圳泓毅会计师事务所(普通合伙) | 47470291 |
| 229 | 深圳金旭会计师事务所(普通合伙) | 47470292 |
| 230 | 深圳九星会计师事务所(普通合伙) | 47470293 |
| 231 | 深圳致汇会计师事务所(普通合伙) | 47470294 |
| 232 | 深圳弘晟会计师事务所(普通合伙) | 47470295 |
| 233 | 深圳乾源会计师事务所(普通合伙) | 47470296 |
| 234 | 深圳普盈会计师事务所(普通合伙) | 47470297 |
| 235 | 深圳衡勤会计师事务所(普通合伙) | 47470298 |
| 236 | 深圳市知信会计师事务所(普通合伙) | 47470299 |
| 237 | 深圳上财会计师事务所(普通合伙) | 47470300 |
| 238 | 深圳市齐鑫辉会计师事务所(普通合伙) | 47470301 |
| 239 | 深圳汇原会计师事务所(普通合伙) | 47470302 |
| 240 | 深圳市明观会计师事务所(普通合伙) | 47470303 |
| 241 | 深圳卫信会计师事务所(普通合伙) | 47470304 |
| 242 | 深圳市文信会计师事务所(普通合伙) | 47470305 |
| 243 | 深圳鑫鹏会计师事务所(普通合伙) | 47470306 |
| 244 | 深圳市惠诚会计师事务所(普通合伙) | 47470307 |
| 245 | 深圳成长会计师事务所(普通合伙) | 47470308 |
| 246 | 深圳广瑞会计师事务所(普通合伙) | 47470309 |
| 247 | 深圳国桢会计师事务所(普通合伙) | 47470310 |
| 248 | 深圳众慧会计师事务所(普通合伙) | 47470311 |
| 249 | 深圳市汇恒会计师事务所(普通合伙) | 47470312 |
| 250 | 深圳金为信会计师事务所(普通合伙) | 47470313 |
| 251 | 深圳中城会计师事务所(普通合伙) | 47470314 |
| 252 | 深圳万轩会计师事务所(普通合伙) | 47470315 |
| 253 | 深圳融昇会计师事务所(普通合伙) | 47470316 |
| 254 | 深圳德成会计师事务所(普通合伙) | 47470317 |
| 255 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) | 47470318 |
| 256 | 深圳文和会计师事务所(普通合伙) | 47470319 |
| 257 | 深圳粤深会计师事务所(普通合伙) | 47470320 |
| 258 | 深圳华耀会计师事务所(普通合伙) | 47470321 |
| 259 | 深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙) | 47470322 |
| 260 | 深圳鑫富华佳会计师事务所(普通合伙) | 47470323 |
| 261 | 深圳市国众会计师事务所(普通合伙) | 47470324 |
| 262 | 深圳震坤会计师事务所(普通合伙) | 47470325 |
| 263 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110000104701 |
| 264 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110001024701 |
| 265 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110001544701 |
| 266 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110001624701 |
| 267 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110001674701 |
| 268 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110001684701 |
| 269 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110001704701 |
| 270 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110002044701 |
| 271 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110002414701 |
| 272 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110002434701 |
| 273 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110002674701 |
| 274 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110003744701 |
| 275 | 北京粤华会计师事务所有限公司深圳分所 | 110004124701 |
| 276 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110100324701 |
| 277 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110101304701 |
| 278 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110101364701 |
| 279 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110101414701 |
| 280 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110101484701 |
| 281 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110101504701 |
| 282 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110101564701 |
| 283 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 110101704701 |
| 284 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 120100114701 |
| 285 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 120100234701 |
| 286 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 310000034701 |
| 287 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 310000064701 |
| 288 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 310000074701 |
| 289 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 310000084701 |
| 290 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 310000124701 |
| 291 | 上海文汇会计师事务所有限公司深圳分所 | 310001804701 |
| 292 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 320000104701 |
| 293 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 320200284701 |
| 294 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 330000014701 |
| 295 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 330000144701 |
| 296 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 420100054701 |
| 297 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 610100474701 |
| 298 | 亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司 | 91440300797977387T |
| 299 | 中汇信达(深圳)税务师事务所有限公司 | 91440300715292684Y |
| 300 | 立信税务师事务所有限公司深圳分所 | 91440300591868513K |
| 301 | 深圳市嘉信瑞税务师事务所有限公司 | 91440300797996748Q |
| 302 | 京洲联信长江(深圳)税务师事务所有限公司 | 91440300785254333K |
| 303 | 海华税务师事务所有限公司深圳分公司 | 914403007556599543 |
| 304 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司深圳分所 | 91440300326247919G |
| 305 | 中联税务师事务所(深圳)有限公司 | 91440300767567862D |
| 306 | 深圳市道律中和税务师事务所有限公司 | 914403005615153545 |
| 307 | 北京天职税务师事务所有限公司深圳分所 | 914403005930112737 |
| 308 | 深圳市普天税务师事务所有限责任公司 | 914403006700350186 |
| 309 | 深圳市大华泰来税务师事务所有限公司 | 914403007556794458 |
| 310 | 联洲税务师事务所有限公司 | 91440300770321011Y |
| 311 | 深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司 | 91440300752515349E |
| 312 | 深圳市德金税务师事务所有限公司 | 91440300766362312C |
| 313 | 深圳鹏城税务师事务所有限公司 | 91440300594343923D |
| 314 | 深圳市国正税务师事务所有限公司 | 91440300750499453E |
| 315 | 深圳市鹏信税务师事务所有限公司 | 914403007586451795 |
| 316 | 深圳市诚正税务师事务所有限公司 | 91440300671898800Q |
| 317 | 深圳市和孚税务师事务所有限公司 | 91440300550327737U |
| 318 | 深圳华图税务师事务所(特殊普通合伙) | 914403005503081146 |
| 319 | 深圳市中联岳华税务师事务所有限公司 | 91440300668500793P |
| 320 | 深圳市中企税务师事务所有限公司 | 91440300764990833R |
| 321 | 深圳市商博信税务师事务所有限责任公司 | 914403007247387130 |
| 322 | 深圳市中税网华诚税务师事务所有限公司 | 91440300757637230B |
| 323 | 深圳市瑞扬税务师事务所有限公司 | 91440300785271897C |
| 324 | 深圳市计恒税务师事务所有限公司 | 914403006718971000 |
| 325 | 深圳市诚至信税务师事务所有限责任公司 | 91440300799247185C |
| 326 | 深圳市德爱税务师事务所有限责任公司 | 914403006685086486 |
| 327 | 深圳市广信通税务师事务所有限公司 | 914403005503403095 |
| 328 | 深圳市德珩税务师事务所有限公司 | 91440300770330874C |
| 329 | 深圳市德晟税务师事务所有限公司 | 91440300550348298F |
| 330 | 深圳市赋迪税务师事务所有限公司 | 91440300755654010B |
| 331 | 中瑞岳华税务师事务所(深圳)有限公司 | 91440300550340341G |
| 332 | 深圳市财税达税务师事务所(特殊普通合伙) | 91440300792583485U |
| 333 | 深圳市永道税务师事务所有限公司 | 91440300668522407P |
| 334 | 深圳君信税务师事务所有限公司 | 91440300792590386B |
| 335 | 深圳市恒信税务师事务所有限责任公司 | 914403005943458148 |
| 336 | 深圳市五姿陶税务师事务所有限公司 | 9144030055986968XH |
| 337 | 深圳市公信税务师事务所有限公司 | 91440300782787396A |
| 338 | 深圳华政长江税务师事务所有限公司 | 91440300051519822A |
| 339 | 深圳策信税务师事务所有限公司 | 914403007852869416 |
| 340 | 深圳市中成万信税务师事务所有限公司 | 9144030069118918XL |
| 341 | 深圳市天业税务师事务所有限公司 | 914403006685456922 |
| 342 | 深圳市宝润税务师事务所有限公司 | 91440300746605049Y |
| 343 | 深圳永鸿信税务师事务所(普通合伙) | 91440300056166210N |
| 344 | 深圳市国龙税务师事务所有限公司 | 914403005503080508 |
| 345 | 深圳市宇韬税务师事务所(特殊普通合伙) | 914403003197327059 |
| 346 | 深圳市三维税务师事务所有限公司 | 91440300769180135T |
| 347 | 深圳中瑞泰税务师事务所有限公司 | 91440300581569042L |
| 348 | 深圳市宏达信税务师事务所有限公司 | 91440300580075796M |
| 349 | 深圳市九博税务师事务所有限责任公司 | 914403007576391809 |
| 350 | 中瑞税务师事务所(深圳)有限公司 | 91440300359521013G |
| 351 | 深圳市永铭税务师事务所(普通合伙) | 914403005685147843 |
| 352 | 深圳市中瑞达税务师事务所有限公司 | 91440300757648757E |
| 353 | 深圳市恒诚信远税务师事务所有限公司 | 914403003196230315 |
| 354 | 深圳市泽丰税务师事务所有限公司 | 914403005800771698 |
| 355 | 深圳新州税务师事务所有限公司 | 91440300758616837J |
| 356 | 深圳市和安税务师事务所有限公司 | 9144030067189798X9 |
| 357 | 深圳市瑞信税务师事务所有限公司 | 91440300682000082X |
| 358 | 深圳正先税务师事务所(普通合伙) | 914403003058564326 |
| 359 | 深圳市圣伟税务师事务所有限公司 | 91440300748875659R |
| 360 | 深圳市安联税务师事务所有限公司 | 914403007703393855 |
| 361 | 深圳市永明华深税务师事务所有限公司 | 914403007883133193 |








