2020年深圳市2019年度企业研究开发资助拟资助企业名单(第一批)
为了引导企业持续加大研发投入,增强企业自主创新能力,按照《深圳市企业研究开发资助项目和高新技术企业培育资助项目管理办法》等要求,结合我委资金预算,2019年度企业研究开发资助计划资助金额核算标准为:
一、综合企业申报上年度研究开发金额、研发费用专项审计报告专家核查金额和税务部门反馈的金额,取最小值作为企业上年度研发费用实际支出的计算基数。
二、研发支出费用1000万元及以下部分,按5%予以资助,1000万元以上部分,按照2.5%予以资助,每家企业资助金额最高不超过1000万元。
2019年企业研究开发资助第一批审核工作已经结束,拟资助企业10236家,资助金额277847.4万元。现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(6月1日-6月10日)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
异议受理处室:深圳市科技创新委员会科技监督和诚信建设处
投诉电话:88102146,88121260
传 真:88101180
业务咨询电话:88125491,88103124
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区三楼
邮 编:518035
完整版:2019年度深圳市企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单(附件)
申报指南:2019年企业研究开发资助申报指南
深圳市科技创新委员会
2020年6月1日
| 序号 | 申报单位 | 拟资助金额 |
| 1 | 比亚迪精密制造有限公司 | 1000 |
| 2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 1000 |
| 3 | 财付通支付科技有限公司 | 1000 |
| 4 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 1000 |
| 5 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 1000 |
| 6 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 1000 |
| 7 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 1000 |
| 8 | 深圳市欢太科技有限公司 | 1000 |
| 9 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 1000 |
| 10 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 1000 |
| 11 | 中兴通讯股份有限公司 | 1000 |
| 12 | 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 | 997.1 |
| 13 | 海能达通信股份有限公司 | 988.8 |
| 14 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 870.6 |
| 15 | 业成光电(深圳)有限公司 | 867.7 |
| 16 | 中广核工程有限公司 | 620 |
| 17 | 深南电路股份有限公司 | 611.5 |
| 18 | 众安信息技术服务有限公司 | 608 |
| 19 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 593 |
| 20 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 580.9 |
| 21 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 554.7 |
| 22 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 542.2 |
| 23 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 531.2 |
| 24 | 努比亚技术有限公司 | 500.5 |
| 25 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 473.7 |
| 26 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 463.4 |
| 27 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 463.1 |
| 28 | 维谛技术有限公司 | 443.3 |
| 29 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 439.5 |
| 30 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 423.9 |
| 31 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 421.3 |
| 32 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 420.7 |
| 33 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 413.2 |
| 34 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 409.8 |
| 35 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 401.1 |
| 36 | 招联消费金融有限公司 | 394.8 |
| 37 | 广东德昌电机有限公司 | 390.8 |
| 38 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 375.1 |
| 39 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 372.4 |
| 40 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 371.8 |
| 41 | 深圳中软国际科技服务有限公司 | 369.4 |
| 42 | 深圳市创维软件有限公司 | 359.3 |
| 43 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 350.2 |
| 44 | 深圳市普联软件有限公司 | 347.3 |
| 45 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 341.6 |
| 46 | 深圳创维数字技术有限公司 | 340.9 |
| 47 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 336.1 |
| 48 | 天马微电子股份有限公司 | 335.5 |
| 49 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 323.3 |
| 50 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 308.4 |
| 51 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 304.7 |
| 52 | 深圳华大智造科技有限公司 | 301.1 |
| 53 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 297.4 |
| 54 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 296.3 |
| 55 | 电连技术股份有限公司 | 295.6 |
| 56 | 深圳欣旺达智能科技有限公司 | 294.6 |
| 57 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 291.4 |
| 58 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 281.6 |
| 59 | 嘉联支付有限公司 | 277.1 |
| 60 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 276.7 |
| 61 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 275.2 |
| 62 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 274.4 |
| 63 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 273.1 |
| 64 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 268.5 |
| 65 | 深圳TCL新技术有限公司 | 267.9 |
| 66 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 266.6 |
| 67 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 260.9 |
| 68 | 深圳市思榕科技有限公司 | 259.3 |
| 69 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 253.3 |
| 70 | 华讯方舟科技有限公司 | 247.8 |
| 71 | 深圳特发东智科技有限公司 | 244.3 |
| 72 | 卫盈联信息技术(深圳)有限公司 | 243.8 |
| 73 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 243.1 |
| 74 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 242.1 |
| 75 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 241.2 |
| 76 | 彩讯科技股份有限公司 | 239.6 |
| 77 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 237.7 |
| 78 | 研祥智能科技股份有限公司 | 237.7 |
| 79 | 深圳达闼科技控股有限公司 | 237.4 |
| 80 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | 237 |
| 81 | 惠科股份有限公司 | 234.2 |
| 82 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 233.8 |
| 83 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 232.7 |
| 84 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | 227.5 |
| 85 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 226 |
| 86 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 225.7 |
| 87 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 225.6 |
| 88 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 225.5 |
| 89 | 深圳市双翼科技股份有限公司 | 224.9 |
| 90 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 224.8 |
| 91 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 220.8 |
| 92 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 220 |
| 93 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 216 |
| 94 | 海信电子科技(深圳)有限公司 | 213.2 |
| 95 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 211.9 |
| 96 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 210.4 |
| 97 | 国民技术股份有限公司 | 210.2 |
| 98 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 209.2 |
| 99 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 207 |
| 100 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 205.2 |
| 101 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 205.2 |
| 102 | 深圳市国人射频通信有限公司 | 204.8 |
| 103 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 204.3 |
| 104 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 203.8 |
| 105 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 203.3 |
| 106 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 201.8 |
| 107 | 康佳集团股份有限公司 | 201.7 |
| 108 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 201.5 |
| 109 | 深圳市合元科技有限公司 | 201 |
| 110 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 200.6 |
| 111 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 197.3 |
| 112 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 197 |
| 113 | 深圳市明源云科技有限公司 | 196.9 |
| 114 | 深圳市友华通信技术有限公司 | 196.1 |
| 115 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 191.4 |
| 116 | 深圳比特微电子科技有限公司 | 190.8 |
| 117 | 深超光电(深圳)有限公司 | 190.3 |
| 118 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 190.2 |
| 119 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 189.5 |
| 120 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 188 |
| 121 | 傲基科技股份有限公司 | 187.7 |
| 122 | 深圳市诚壹科技有限公司 | 185.9 |
| 123 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 185.6 |
| 124 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 185.1 |
| 125 | 深圳前海大数金融服务有限公司 | 184.2 |
| 126 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 183.4 |
| 127 | 深圳钰湖电力有限公司 | 183.2 |
| 128 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 183.1 |
| 129 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 182.4 |
| 130 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 182.3 |
| 131 | 深圳云之家网络有限公司 | 182.2 |
| 132 | 星星精密科技(深圳)有限公司 | 180.9 |
| 133 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 179.9 |
| 134 | 深圳洪涛集团股份有限公司 | 179.5 |
| 135 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 178.8 |
| 136 | 深圳市金锐显数码科技有限公司 | 178.6 |
| 137 | 任子行网络技术股份有限公司 | 178.3 |
| 138 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 176.1 |
| 139 | 深圳迈瑞科技有限公司 | 175.5 |
| 140 | 深圳忆联信息系统有限公司 | 175.2 |
| 141 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 174.6 |
| 142 | 深圳比亚迪微电子有限公司 | 173.1 |
| 143 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 | 172.7 |
| 144 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 172.6 |
| 145 | 深圳市安智捷科技有限公司 | 172.5 |
| 146 | 深圳市道通合创软件开发有限公司 | 171.5 |
| 147 | 深圳市启悦光电有限公司 | 171.5 |
| 148 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 170.8 |
| 149 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 170.7 |
| 150 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 170.5 |
| 151 | 深圳市海能达通信有限公司 | 169.2 |
| 152 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 168.1 |
| 153 | 华强方特(深圳)电影有限公司 | 167.8 |
| 154 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 167.1 |
| 155 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 166.7 |
| 156 | 深圳市随手科技有限公司 | 166.5 |
| 157 | 深圳市网心科技有限公司 | 163.5 |
| 158 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 163 |
| 159 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 162.9 |
| 160 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 162.2 |
| 161 | 深圳市国显科技有限公司 | 161.8 |
| 162 | 深圳市中兴移动软件有限公司 | 161.8 |
| 163 | 深圳先锋居善科技有限公司 | 160.6 |
| 164 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 160 |
| 165 | 深圳市智意科技有限公司 | 159.3 |
| 166 | 深圳格兰达智能装备股份有限公司 | 158.5 |
| 167 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 158 |
| 168 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 158 |
| 169 | 精量电子(深圳)有限公司 | 157.8 |
| 170 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 156.8 |
| 171 | 深华建设(深圳)股份有限公司 | 156.5 |
| 172 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 155.4 |
| 173 | 深圳市新国都支付技术有限公司 | 155.3 |
| 174 | 深圳依时货拉拉科技有限公司 | 154.9 |
| 175 | 深圳妈湾电力有限公司 | 153.8 |
| 176 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 153.7 |
| 177 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 153.7 |
| 178 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 153.2 |
| 179 | 鸿富准精密工业(深圳)有限公司 | 152.9 |
| 180 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 152.9 |
| 181 | 深圳市华荣科技有限公司 | 151.8 |
| 182 | 深圳国泰安教育技术有限公司 | 151.5 |
| 183 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 151 |
| 184 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 | 150.4 |
| 185 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 149.5 |
| 186 | 深圳奥萨制药有限公司 | 149.4 |
| 187 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 148.3 |
| 188 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 148.3 |
| 189 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 148.1 |
| 190 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 147.8 |
| 191 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 147.3 |
| 192 | 深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司 | 147 |
| 193 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 147 |
| 194 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 147 |
| 195 | 深圳市道通智能航空技术有限公司 | 146.3 |
| 196 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 146.3 |
| 197 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 145.8 |
| 198 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 145.3 |
| 199 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 145.3 |
| 200 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 145.1 |
声明:
本文由 高新认定网 进行整理、编辑和更新,主要目的用于传递企业补贴相关资讯,分享最新企业扶持项目动态。同时结合行业经验对各大企业补贴项目进行解读。
如需办理高新技术企业认定,财务审计,专利申请,企业扶持资金申请,法律咨询,税收筹划等业务,欢迎留言或在线咨询。
转载请注明出处:
标题:2020年深圳市2019年度企业研究开发资助拟资助企业名单(第一批)
深圳市,企业研究开发资助:http://www.gxpressit.com/gongshi/yanfazz62.html








