深圳市2019年高新技术企业培育资助项目拟补充资助企业名单
| 附件 | |||
| 深圳市2019年高新技术企业培育资助项目拟补充资助企业名单(单位:万元) | |||
| 序号 | 申报单位 | 组织机构代码 | 拟资助金额 | 
| 1 | 深圳市众康动保科技有限公司 | 35996897-4 | 10.5 | 
| 2 | 深圳市博科系统科技有限公司 | MA5DJD0P-1 | 7.9 | 
| 3 | 誉威五金制品(深圳)有限公司 | 58155424-6 | 31.3 | 
| 4 | 深圳市乔立兴电子有限公司 | 71524129-7 | 6.3 | 
| 5 | 深圳市锦昊辉实业发展有限公司 | 79174378-2 | 33.4 | 
| 6 | 深圳欧谱申光电科技有限公司 | 55867184-X | 3.1 | 
| 7 | 深圳市黑金工业制造有限公司 | MA5DLJF8-5 | 10.1 | 
| 8 | 深圳市拓疆世纪科技有限公司 | 58158028-4 | 3.7 | 
| 9 | 深圳市聚峰锡制品有限公司 | 79385027-4 | 7.3 | 
| 10 | 深圳市盈润科技有限公司 | 79389805-9 | 3.2 | 
| 11 | 力德精密工业(深圳)有限公司 | 66269356-3 | 6.2 | 
| 12 | 深圳市亿歌润滑科技有限公司 | 33516307-1 | 33 | 
| 13 | 深圳市微推科技有限公司 | 35647243-9 | 13.3 | 
| 14 | 深圳市升邦水处理设备有限公司 | 57883449-0 | 6.5 | 
| 15 | 深圳微自然创新科技有限公司 | 35791429-4 | 4.6 | 
| 16 | 深圳市凯贝罗科技有限公司 | 07253229-2 | 9.6 | 
| 17 | 深圳市德晟摩拜科技有限公司 | 06929390-5 | 25.9 | 
| 18 | 深圳市亚飞电子商务有限公司 | 56151136-1 | 47.4 | 
| 19 | 深圳联翼网络有限公司 | MA5DCTFN-6 | 15.6 | 
| 20 | 深圳市熙睿科技有限公司 | 36005549-4 | 4.4 | 
| 21 | 深圳市思萌科技有限公司 | 08011943-0 | 5.1 | 
| 22 | 深圳市环球速科技有限公司 | 31970236-2 | 48.5 | 
| 23 | 深圳市精信达模具有限公司 | 32635570-9 | 6.1 | 
| 24 | 深圳市宇时科技有限公司 | 30609313-1 | 1.3 | 
| 25 | 三恒精密工业(深圳)有限公司 | 75250479-7 | 13.2 | 
| 26 | 深圳市罗伯医疗科技有限公司 | 33535981-6 | 62.4 | 
| 27 | 深圳市馥豪人防工程防护设备有限公司 | 27943899-X | 18.3 | 
| 28 | 深圳市水务技术服务有限公司 | 79924152-5 | 71.2 | 
| 29 | 深圳市安多微电子有限公司 | 57767232-X | 21.3 | 
| 30 | 深圳市中正威科技有限公司 | 32666421-0 | 28.2 | 
| 31 | 深圳市山之田模型艺术设计有限公司 | 71525797-7 | 26.4 | 
| 32 | 深圳市山龙智控有限公司 | MA5DAENG-8 | 63.6 | 
| 33 | 深圳市正工精密五金塑胶有限公司 | 69398106-6 | 29 | 
| 34 | 深圳市灿锐科技有限公司 | 68757152-X | 60.6 | 
| 35 | 深圳市丽特电子有限公司 | 07750418-6 | 31.9 | 
| 36 | 深圳市深奇浩实业有限公司 | 79387562-3 | 48.7 | 
| 37 | 深圳市凯斯德塑胶制品有限公司 | 79389812-0 | 18.1 | 
| 38 | 深圳市宏奔电子有限公司 | 78922436-9 | 24.2 | 
| 39 | 有丽塑胶科技(深圳)有限公司 | 59566738-0 | 17.9 | 
| 40 | 深圳富强智能系统科技有限公司 | 33500456-4 | 150.3 | 
| 41 | 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 | 19245931-7 | 17.3 | 
| 42 | 深圳市天智伟业科技有限公司 | 77985426-0 | 94.2 | 
| 43 | 铸宝电讯材料(深圳)有限公司 | 75046492-0 | 28.4 | 
| 44 | 深圳市鸿利昌机械制造有限公司 | 78390598-0 | 23.5 | 
| 45 | 深圳市施乐迅电子科技有限公司 | 69710318-0 | 10.7 | 
| 46 | 金联兴电子(深圳)有限公司 | 79174755-6 | 51.5 | 
| 47 | 中洲纸业(深圳)有限公司 | 57639390-0 | 40.5 | 
| 48 | 深圳大洋洲印务有限公司 | 71525710-9 | 67.7 | 
| 49 | 誊展精密科技(深圳)有限公司 | 59565123-1 | 30.3 | 
| 50 | 深圳市雍邑科技有限公司 | 58674738-9 | 32.1 | 
| 51 | 深圳市星迅电子科技有限公司 | 74663267-X | 28 | 
| 52 | 深圳市文盛模具制品有限公司 | 76198592-4 | 29.8 | 
| 53 | 深圳市四海伽蓝电子科技有限公司 | 58792995-0 | 21.9 | 
| 54 | 深圳市实益达工业有限公司 | 34994121-7 | 67.3 | 
| 55 | 深圳合悦丰科技有限公司 | 05514832-8 | 11.6 | 
| 56 | 深圳市一线天智能科技有限公司 | 55987921-2 | 19.2 | 
| 57 | 深圳市瀚鼎电路电子有限公司 | 35930718-0 | 38.6 | 
| 58 | 深圳市羽墨科技有限公司 | 08128709-X | 29.6 | 
| 59 | 深圳市创先照明科技有限公司 | 71527697-5 | 16.8 | 
| 60 | 深圳市铁汉一方环境科技有限公司 | MA5DA75H-2 | 39.7 | 
| 61 | 深圳市畅翔机电设备有限公司 | 76346157-7 | 22.6 | 
| 62 | 深圳市豪龙新材料技术有限公司 | MA5DLLB7-7 | 22.2 | 
| 63 | 深圳市英尚智能技术有限公司 | MA5DD0UB-X | 32.8 | 








