1月1日起,《机动车安全技术检验项目和方法》(GB 38900-2020)正式开始实施,该标准代替《机动车安全技术检验项目和方法》(GB 21861-2014)和《道路运输车辆综合性能要求和检测方法》(GB 18565-2016),适用于具备检验检测资质的机构对机动车进行安全技术检验。
《机动车安全技术检验项目和方法》(GB 38900-2020)基本信息如下:
标准号:GB 38900-2020
中文标准名称:机动车安全技术检验项目和方法
英文标准名称:Items and methods for safety technology inspection of motor vehicles
中国标准分类号(CCS):R80
国际标准分类号(ICS):43.180
发布日期:2020-05-26
实施日期:2021-01-01
主管部门:公安部
归口单位:公安部
发布单位:国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会
据了解,标准规定了机动车安全技术检验的检验项目、检验方法、检验要求,以及检验结果判定、处置和资料存档。根据GB 7258—2017调整了相应检验项目和检验要求。增加了制动间隙自动调整装置、驾驶区隔离设施等检验项目。取消了动力性、燃油经济性、挂车驻车制动、前照灯远/近光垂直偏移、车速表示值误差等检验项目。豁免了部分特殊车型驻车制动、加载制动等检验项目。
据相关部门要求,2020年12月31日前未获得《机动车安全技术检验项目和方法》(GB 38900-2020)资质认定能力的机动车检验机构,2021年1月1日起,不得以该标准对外出具检验报告。
延伸阅读:
GB 21861与GB 38900汽车检验检测能力对照表
GB 21861-2014 | GB 38900-2020 | ||
序号 | 检验项目和检验参数 | 检验参数 | |
1 | 车辆唯一性检查 | 号牌号码/车辆类型 | 号牌号码和分类 |
车辆品牌/型号 | 车辆品牌和型号 | ||
车辆识别代号(或整车出厂编号) | 车辆识别代号(或整车出厂编号) | ||
发动机号码(或电动机号码) | 发动机号码/驱动电机号码 | ||
车辆颜色和外形 | 车身颜色和车辆外形 | ||
2 | 车辆特征参数检查 | 外廓尺寸 | 外廓尺寸 |
轴距 | 轴距 | ||
整备质量 | / | ||
核定载人数 | 核定载人数和座椅布置 | ||
栏板高度 | 栏板高度 | ||
后轴钢板弹簧片数 | 悬架 | ||
客车应急出口 | 客车出口 | ||
客车乘客通道和引道 | 客车乘客通道和引道 | ||
2 | 车辆特征参数检查 | 货厢 | 货厢/罐体 |
3 | 车辆外观检查 | 车身外观 | 车身外观 |
车身两侧对称部位高度差 | |||
外观标识、标注和标牌 | 外观标识、标注和标牌 | ||
3 | 车辆外观检查 | 外部照明和信号装置 | 外部照明和信号装置 |
轮胎 | 轮胎 | ||
轮胎花纹深度 | |||
号牌及号牌安装 | 号牌板(架) | ||
加装/改装灯具 | 加装/改装灯具 | ||
4 | 安全装置检查 | 汽车安全带 | 汽车安全带 |
机动车用三角警告牌 | 应急停车安全附件 | ||
灭火器 | 灭火器 | ||
行驶记录装置 | 行驶记录装置 | ||
车身反光标识 | 车身反光标识 | ||
车辆尾部标志板 | 车辆尾部标志板 | ||
4 | 安全装置检查 | 侧后防护装置 | 侧、后、前下部防护 |
应急锤 | 应急锤 | ||
急救箱 | 急救箱 | ||
限速功能或限速装置 | 车速限制/报警功能或装置 | ||
防抱死制动装置 | 防抱制动装置 | ||
辅助制动装置 | 辅助制动装置 | ||
盘式制动器 | 盘式制动器 | ||
制动间隙自动调整装置 | |||
紧急切断装置 | 紧急切断装置 | ||
4 | 安全装置检查 | 发动机舱自动灭火装置 | 发动机舱自动灭火装置 |
手动机械断电开关 | 手动机械断电开关 | ||
副制动踏板 | 副制动踏板 | ||
校车标志灯和校车停车指示标志牌 | 校车标志灯和校车停车指示标志牌 | ||
危险货物运输车标志 | 危险货物运输车辆标志 | ||
驾驶区隔离设施 | |||
4 | 安全装置检查 | 肢体残疾人操纵辅助装置 | 肢体残疾人操纵辅助装置 |
5 | 底盘动态检验 | 转向系 | 转向 |
转向盘最大自由转动量 | |||
传动系 | 传动 | ||
制动系 | 制动 | ||
仪表和指示器 | 仪表和指示器 | ||
6 | 车辆底盘部件检查 | 转向系部件 | 转向系部件 |
传动系部件 | 传动系部件 | ||
行驶系部件 | 行驶系部件 | ||
制动系部件 | 制动系部件 | ||
其他部件 | 其他部件 | ||
7 | 轮荷及整车质量 | 轮荷/轴荷 | 轮荷/轴荷 |
整车质量 | 整车质量 | ||
整备质量/空车质量 | 整备质量/空车质量 | ||
8 | 台试检验制动性能 | 空载制动率 | 空载制动率 |
8 | 台试检验制动性能 | 空载制动不平衡率 | 空载制动不平衡率 |
加载轴制动率 | 加载轴制动率 | ||
加载轴制动不平衡率 | 加载轴制动不平衡率 | ||
驻车制动率 | 驻车制动率 | ||
9 | 前照灯 | 远光发光强度 | 远光发光强度 |
10 | 侧滑 | 转向轮横向侧滑量 | 转向轮横向侧滑量 |
11 | 路试检验制动性能 | 制动初速度 | 制动初速度 |
MFDD | MFDD | ||
协调时间 | 协调时间 | ||
制动稳定性 | 制动稳定性 | ||
驻车制动 | 驻车制动 |
GB 21861与GB 38900摩托车检验检测能力对照表
GB 21861-2014 | GB 38900-2020 | ||
序号 | 检验项目和检验参数 | 检验参数 | |
1 | 车辆唯一性检查 | 号牌号码/车辆类型 | 号牌号码和分类 |
车辆品牌/型号 | 车辆品牌和型号 | ||
车辆识别代号(或整车出厂编号) | 车辆识别代号(或整车出厂编号) | ||
发动机号码(或电动机号码) | 发动机号码/驱动电机号码 | ||
车辆颜色和外形 | 车身颜色和车辆外形 | ||
2 | 车辆特征参数检查 | 外廓尺寸 | 外廓尺寸 |
整备质量 | / | ||
核定载人数 | 核定载人数和座椅布置 | ||
3 | 车辆外观检查 | 车身外观 | 车身外观 |
外部照明和信号装置 | 外部照明和信号装置 | ||
轮胎 | 轮胎 | ||
轮胎花纹深度 | |||
号牌及号牌安装 | 号牌板(架) | ||
4 | 底盘动态检验 | 转向系 | 转向 |
传动系 | 传动 | ||
制动系 | 制动 | ||
4 | 底盘动态检验 | 仪表和指示器 | 仪表和指示器 |
5 | 轮荷 | 轮荷 | 轮荷 |
整备质量 | 整备质量 | ||
6 | 台试检验制动性能 | 空载制动率 | 空载制动率 |
7 | 前照灯 | 远光发光强度 | 远光发光强度 |