宝安区2021年科技项目配套奖励拟立项项目名单
| 宝安区2021年科技项目配套奖励拟立项项目名单 | |||
| 序号 | 单位名称 | 申请类别 | 拟奖励金额 |
| 1 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 185 |
| 2 | 深圳中科精诚医学科技有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 12 |
| 3 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 124.5 |
| 4 | 深圳市诺泰自动化设备有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 170.5 |
| 5 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 50 |
| 6 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 3.305 |
| 7 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 61.2 |
| 8 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 14.4 |
| 9 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 27 |
| 10 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 100.8893 |
| 11 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 5.28 |
| 12 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 5.0944 |
| 13 | 深圳市大族半导体测试技术有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 236.5 |
| 14 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 60 |
| 15 | 镭射谷科技(深圳)股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 15 |
| 16 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 88.5 |
| 17 | 深圳英飞源技术有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 55.5 |
| 18 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 72.5 |
| 19 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 3.9 |
| 20 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 31 |
| 21 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 52.9995 |
| 22 | 深圳硅基仿生科技有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 34.125 |
| 23 | 深圳市极致汇仪科技有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 500 |
| 24 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 60 |
| 25 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 50 |
| 26 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 4.8 |
| 27 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 7 |
| 28 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 2.29 |
| 29 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 15.5 |
| 30 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 4.5 |
| 31 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 9.4021 |
| 32 | 深圳市久通物联科技股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 60 |
| 33 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 1 |
| 34 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 28.8963 |
| 35 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 8.71 |
| 36 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 201.5 |
| 37 | 深圳市大族精密传动科技有限公司 | 国家、省科技计划(专项)项目 | 285 |
| 38 | 深圳市洁驰科技有限公司 | 国家、省、市科技奖励获奖项目 | 50 |
| 39 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 国家、省、市科技奖励获奖项目 | 50 |
| 40 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 | 国家、省、市科技奖励获奖项目 | 50 |








