近日,小编从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2021年4月,全国共有有效认证证书273万张,获证企业81万家。
回顾:2021年3月全国各省份认证证书数量最新分布情况
一、整体概况
2021年4月 有效认证证书全国分布图
截至2021年4月,我国有效认证证书数为273万张,获证企业数81万家。其中证书数10万以上的省份六个,分别为广东511497张、江苏368750张、浙江365111张、山东205825张、上海114509张和北京106158张。
二、领域分布
2021年4月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 2803494 | 823402 | |
管理体系认证 | 合计 | 1467710 | 712036 |
质量管理体系认证 | 719343 | 667063 | |
环境管理体系认证 | 332166 | 320324 | |
职业健康安全管理体系认证 | 275233 | 270608 | |
食品农产品管理体系认证 | 36866 | 28919 | |
信息安全管理体系认证 | 21475 | 20704 | |
信息技术服务管理体系认证 | 10670 | 10455 | |
测量管理体系认证 | 4030 | 3872 | |
森林认证 | 10164 | 9775 | |
能源管理体系认证 | 6996 | 6631 | |
知识产权管理体系认证 | 27104 | 27078 | |
其它管理体系认证 | 23663 | 18148 | |
产品认证 | 合计 | 1290596 | 155679 |
强制性产品认证 | 427112 | 48058 | |
食品农产品 | 69739 | 34535 | |
自愿性工业产品 | 793745 | 81997 | |
服务认证 | 合计 | 45188 | 36283 |
国家推行的服务认证 | 141 | 134 | |
一般服务认证 | 45047 | 36167 |
三、地域分布
2021年4月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
北京市 | 106158 | 6 | 3.88 | 39483 | 6 | 4.85 |
天津市 | 49726 | 17 | 1.82 | 16246 | 16 | 2 |
河北省 | 95580 | 7 | 3.5 | 31758 | 7 | 3.9 |
山西省 | 25601 | 20 | 0.94 | 10324 | 19 | 1.27 |
内蒙古自治区 | 18083 | 24 | 0.66 | 7253 | 23 | 0.89 |
辽宁省 | 64445 | 13 | 2.36 | 25117 | 12 | 3.09 |
吉林省 | 20455 | 23 | 0.75 | 7249 | 24 | 0.89 |
黑龙江省 | 24879 | 21 | 0.91 | 8942 | 21 | 1.1 |
上海市 | 114509 | 5 | 4.19 | 43300 | 5 | 5.32 |
江苏省 | 368750 | 2 | 13.49 | 117115 | 2 | 14.4 |
浙江省 | 365111 | 3 | 13.36 | 81993 | 3 | 10.08 |
安徽省 | 88910 | 10 | 3.25 | 25827 | 10 | 3.18 |
福建省 | 90268 | 9 | 3.3 | 23004 | 13 | 2.83 |
江西省 | 36877 | 18 | 1.35 | 11920 | 18 | 1.47 |
山东省 | 205825 | 4 | 7.53 | 58979 | 4 | 7.25 |
河南省 | 81313 | 12 | 2.98 | 26377 | 9 | 3.24 |
湖北省 | 81811 | 11 | 2.99 | 25374 | 11 | 3.12 |
湖南省 | 52384 | 15 | 1.92 | 17495 | 15 | 2.15 |
广东省 | 511497 | 1 | 18.72 | 127216 | 1 | 15.64 |
广西壮族自治区 | 22736 | 22 | 0.83 | 7920 | 22 | 0.97 |
海南省 | 5940 | 31 | 0.22 | 2454 | 29 | 0.3 |
重庆市 | 52647 | 14 | 1.93 | 14406 | 17 | 1.77 |
四川省 | 90910 | 8 | 3.33 | 29089 | 8 | 3.58 |
贵州省 | 17623 | 25 | 0.64 | 5924 | 26 | 0.73 |
云南省 | 25791 | 19 | 0.94 | 9368 | 20 | 1.15 |
西藏自治区 | 1966 | 33 | 0.07 | 751 | 33 | 0.09 |
陕西省 | 50840 | 16 | 1.86 | 19349 | 14 | 2.38 |
甘肃省 | 15699 | 27 | 0.57 | 5780 | 27 | 0.71 |
青海省 | 3932 | 32 | 0.14 | 1436 | 31 | 0.18 |
宁夏回族自治区 | 8335 | 29 | 0.31 | 2962 | 28 | 0.36 |
新疆维吾尔自治区 | 17078 | 26 | 0.62 | 5954 | 25 | 0.73 |
台湾省 | 10125 | 28 | 0.37 | 1050 | 32 | 0.13 |
香港特别行政区 | 6612 | 30 | 0.24 | 1864 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 147 | 34 | 0.01 | 82 | 34 | 0.01 |
国外 | 70931 | - | 0 | 10041 | - | 0 |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)