2020年光明区疫情防控期间中小企业贷款贴息项目名单
| 附件 | ||
| 2020年光明区疫情防控期间中小企业贷款贴息项目名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 资助金额(取整数,元) |
| 1 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | 66,761.00 |
| 2 | 深圳市志腾永盛科技有限公司 | 18,088.00 |
| 3 | 深圳市驰腾科技有限公司 | 46,616.00 |
| 4 | 深圳市路远电子科技有限公司 | 78,200.00 |
| 5 | 深圳飞安瑞科技股份有限公司 | 16,702.00 |
| 6 | 深圳市睿智威显示技术有限公司 | 21,375.00 |
| 7 | 深圳市盛德光明加油站有限公司 | 26,245.00 |
| 8 | 深圳信宝自行车有限公司 | 13,964.00 |
| 9 | 深圳市明辉达塑胶电子有限公司 | 5,800.00 |
| 10 | 品上佳自行车(深圳)有限公司 | 54,249.00 |
| 11 | 深圳市格雅表业有限公司 | 200,000.00 |
| 12 | 深圳亨力时世界名表中心有限公司 | 44,190.00 |
| 13 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 30,921.00 |
| 14 | 深圳市圭石南方科技发展有限公司 | 8,845.00 |
| 15 | 深圳市康尼塑胶有限公司 | 10,062.00 |
| 16 | 深圳市同和包装制品有限公司 | 63,916.00 |
| 17 | 深圳市三通机电有限公司 | 8,214.00 |
| 18 | 深圳市华景光通信技术有限公司 | 5,713.00 |
| 19 | 深圳科士达新能源有限公司 | 100,100.00 |
| 20 | 鹏祥智慧保安有限公司 | 141,825.00 |
| 21 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 66,337.00 |
| 22 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 200,000.00 |
| 23 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 28,962.00 |
| 24 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | 18,764.00 |
| 25 | 国通建设(深圳)有限公司 | 18,300.00 |
| 26 | 深圳市鼎高光电产品有限公司 | 19,283.00 |
| 27 | 深圳市喜邦新材料有限公司 | 23,058.00 |
| 28 | 深圳市新阳唯康科技有限公司 | 16,277.00 |
| 29 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 6,799.00 |
| 30 | 深圳市华思特科技有限公司 | 4,050.00 |
| 31 | 深圳市华之洋光电科技有限公司 | 7,910.00 |
| 32 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 63,292.00 |
| 33 | 深圳市白花加油站有限公司 | 26,100.00 |
| 34 | 深圳市友惠电子有限公司 | 40,888.00 |
| 35 | 深圳市昌威鑫五金科技有限公司 | 3,697.00 |
| 36 | 深圳市先高电子有限公司 | 25,175.00 |
| 37 | 深圳市富荣电子有限公司 | 17,383.00 |
| 38 | 深圳市创能制冷设备有限公司 | 30,354.00 |
| 39 | 深圳市晶昶能新能源科技有限公司 | 6,847.00 |
| 40 | 深圳市三浦半导体有限公司 | 5,606.00 |
| 41 | 深圳市永创利电子科技有限公司 | 10,881.00 |
| 42 | 深圳杰力五金制品有限公司 | 14,086.00 |
| 43 | 深圳市瑞思祥科技有限公司 | 24,130.00 |
| 44 | 瑞安复合材料(深圳)有限公司 | 24,758.00 |
| 45 | 深圳市云创精密医疗科技有限公司 | 6,111.00 |
| 46 | 广东环威电线电缆股份有限公司 | 38,713.00 |
| 47 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 47,727.00 |
| 48 | 广东金牌电缆股份有限公司 | 18,735.00 |
| 49 | 深圳市广业电子科技有限公司 | 34,441.00 |
| 50 | 深圳市金鑫福包装制品有限公司 | 10,282.00 |
| 51 | 深圳市注成科技股份有限公司 | 70,977.00 |
| 52 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 131,149.00 |
| 53 | 深圳市华星电缆实业有限公司 | 12,200.00 |
| 54 | 深圳市普耐光电科技有限公司 | 200,000.00 |
| 55 | 深圳市恒龙顺科技有限公司 | 3,375.00 |
| 56 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 200,000.00 |
| 57 | 深圳市松白田寮加油站有限公司 | 26,245.00 |
| 58 | 深圳市鸿威星光电有限公司 | 10,953.00 |
| 59 | 深圳天邦达科技有限公司 | 50,090.00 |
| 60 | 深圳市万鸿盛塑胶模具有限公司 | 13,256.00 |
| 61 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 107,683.00 |
| 62 | 深圳市同创塑胶制品有限公司 | 15,246.00 |
| 63 | 深圳市兴创嘉科技有限公司 | 3,584.00 |
| 64 | 深圳市八佰智能锁业有限公司 | 37,430.00 |
| 65 | 深圳市盛利达数控设备有限公司 | 10,930.00 |
| 66 | 深圳市行之成电子有限公司 | 6,504.00 |
| 67 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 2,508.00 |
| 68 | 深圳市优优绿能电气有限公司 | 27,561.00 |
| 69 | 深圳市瑞琦丰电子有限公司 | 3,330.00 |
| 70 | 中腾泰建设工程有限公司 | 14,750.00 |
| 71 | 深圳市优特杰科技有限公司 | 3,897.00 |
| 72 | 深圳宝峰印刷有限公司 | 31,644.00 |
| 73 | 深圳市文通电子有限公司 | 13,953.00 |
| 74 | 广东华利建设有限公司 | 24,812.00 |
| 75 | 深圳市佳润纸业有限公司 | 87,557.00 |
| 76 | 深圳市精瑞机芯有限公司 | 29,498.00 |
| 77 | 华特尔环保涂料(深圳)有限公司 | 200,000.00 |
| 78 | 深圳市展兴强诚投资有限公司 | 8,845.00 |
| 79 | 深圳市松青锌镁铝精密压铸有限公司 | 13,184.00 |
| 80 | 深圳市川祺盛实业有限公司 | 88,531.00 |
| 81 | 深圳市华冠光电科技有限公司 | 7,650.00 |
| 82 | 深圳市华光达科技有限公司 | 24,449.00 |
| 83 | 深圳市恒久瑞电子科技有限公司 | 4,476.00 |
| 84 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 66,700.00 |
| 85 | 深圳市深大极光科技有限公司 | 17,072.00 |
| 86 | 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 9,095.00 |
| 87 | 深圳市星皇钟表有限公司 | 55,200.00 |
| 88 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 18,847.00 |
| 89 | 深圳市研创精密设备有限公司 | 7,635.00 |
| 90 | 雅华鞋业(深圳)有限公司 | 44,466.00 |
| 91 | 深圳市汇昇科技发展有限公司 | 21,350.00 |
| 92 | 深圳天地宽视信息科技有限公司 | 7,176.00 |
| 93 | 深圳嘉晔实业有限公司 | 24,450.00 |
| 94 | 深圳市丰佳悦商贸有限公司 | 24,333.00 |
| 95 | 深圳市乐欣电子科技有限公司 | 8,731.00 |
| 96 | 深圳市安迪塑胶模具有限公司 | 9,912.00 |
| 97 | 深圳市柏英特电子科技有限公司 | 10,794.00 |
| 98 | 金堡利升科技(深圳)有限公司 | 26,029.00 |
| 99 | 深圳市森禾实业有限公司 | 3,794.00 |
| 100 | 庚明光电(深圳)有限公司 | 26,880.00 |
| 101 | 深圳市基盛机电有限公司 | 7,114.00 |
| 102 | 深圳市佑佳实业有限公司 | 13,710.00 |
| 103 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 89,416.00 |
| 104 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 192,150.00 |
| 105 | 深圳大乘电子制造有限公司 | 48,555.00 |
| 106 | 深圳市挣荣环保科技有限公司 | 2,625.00 |
| 107 | 深圳市方维达科技有限公司 | 19,352.00 |
| 108 | 深圳市冠桦晋宝科技有限公司 | 14,120.00 |
| 109 | 深圳市华增科技有限公司 | 9,509.00 |
| 110 | 深圳市星凯科技有限公司 | 5,512.00 |
| 111 | 深圳市永泰兴五金机械设备有限公司 | 1,959.00 |
| 112 | 深圳市民乐管业有限公司 | 81,818.00 |
| 113 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 7,785.00 |
| 114 | 深圳市精工社精密模具有限公司 | 11,388.00 |
| 115 | 深圳市鸿昊塑业有限公司 | 12,094.00 |
| 116 | 深圳市永尧电子科技有限公司 | 55,916.00 |
| 117 | 深圳市立品塑胶模具制品有限公司 | 1,830.00 |
| 118 | 深圳市贤达信息技术有限公司 | 47,016.00 |
| 119 | 新德织造(深圳)有限公司 | 727.00 |
| 120 | 深圳市安捷诚电子有限公司 | 20,079.00 |
| 121 | 深圳市东盈讯达电子有限公司 | 81,222.00 |
| 122 | 深圳市中远通电源技术开发有限公司 | 25,616.00 |
| 123 | 深圳市智创谷技术有限公司 | 2,503.00 |
| 124 | 深圳市富泰鑫科技有限公司 | 12,266.00 |
| 125 | 深圳邦凯新能源股份有限公司 | 200,000.00 |
| 126 | 深圳市炎瑞自动化科技有限公司 | 13,340.00 |
| 127 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | 12,494.00 |
| 128 | 深圳顺畅林建设工程有限公司 | 20,450.00 |
| 129 | 深圳市晨洋通信产品有限公司 | 26,335.00 |
| 130 | 深圳市鑫联展五金电器有限公司 | 6,100.00 |
| 131 | 深圳市华南现代后勤服务有限公司 | 25,787.00 |
| 132 | 深圳市奇辉电气有限公司 | 66,957.00 |
| 133 | 深圳市骏业鼎兴技术有限公司 | 8,051.00 |
| 134 | 深圳市东升源电气设备有限公司 | 14,594.00 |
| 135 | 深圳市恒润鑫五金有限公司 | 5,926.00 |
| 136 | 深圳市爱尔信五金电子有限公司 | 25,946.00 |
| 137 | 深圳市南粤光明乳鸽餐饮管理有限公司 | 21,261.00 |
| 138 | 深圳市飞亚达精密科技有限公司 | 117,392.00 |
| 139 | 深圳市捷信金属材料科技有限公司 | 14,950.00 |
| 140 | 深圳市柯达科电子科技有限公司 | 27,622.00 |
| 141 | 广东勤达钢铁有限公司 | 22,233.00 |
| 142 | 深圳市格瑞普电子科技有限公司 | 13,088.00 |
| 143 | 深圳市深彤鑫贸易有限公司 | 65,592.00 |
| 144 | 深圳市泰然昌电力设备有限公司 | 14,847.00 |
| 145 | 深圳市红头船建设工程有限公司 | 17,305.00 |
| 146 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 97,255.00 |
| 147 | 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 | 34,977.00 |
| 148 | 深圳万久智动化有限公司 | 47,658.00 |
| 149 | 深圳市锐巽自动化设备有限公司 | 5,585.00 |
| 150 | 深圳市盈泰五金有限公司 | 7,382.00 |
| 151 | 深圳市鑫华富包装材料有限公司 | 37,577.00 |
| 152 | 深圳市城平建设工程有限公司 | 17,342.00 |
| 153 | 深圳汇彩实业有限公司 | 2,432.00 |
| 154 | 深圳市赛舸电子科技有限公司 | 3,843.00 |
| 155 | 深圳一建工程建设有限公司 | 8,280.00 |
| 156 | 深圳市创丰环保包装材料有限公司 | 11,955.00 |
| 157 | 深圳市天之娇塑料制品有限公司 | 3,914.00 |
| 158 | 深圳市嘉正欣实业有限公司 | 17,195.00 |
| 159 | 深圳市兆兴博拓科技股份有限公司 | 40,338.00 |
| 160 | 欧菲光集团股份有限公司 | 200,000.00 |
| 161 | 深圳农牧美益肉业有限公司 | 200,000.00 |
| 162 | 深圳市攀极科技有限公司 | 26,766.00 |
| 163 | 深圳市盛达丰五金制品有限公司 | 16,148.00 |
| 164 | 深圳市泰然明昌电力设备有限公司 | 45,144.00 |
| 165 | 深圳市宝格翔商贸有限公司 | 961.00 |
| 166 | 深圳市银星联盟电力科技有限公司 | 9,846.00 |
| 167 | 深圳市吉瑞光电有限公司 | 7,424.00 |
| 168 | 深圳市乔本金刚石刀具有限公司 | 35,528.00 |
| 169 | 深圳市金冠华实业有限公司 | 19,022.00 |
| 170 | 深圳市铂易鸿电子有限公司 | 8,824.00 |
| 171 | 深圳市福瑞达显示技术有限公司 | 22,889.00 |
| 172 | 深圳市龙邦兴五金制品有限公司 | 3,024.00 |
| 173 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 43,038.00 |
| 174 | 深圳市润地机械设备有限公司 | 22,267.00 |
| 175 | 深圳市易贵科技有限公司 | 4,784.00 |
| 176 | 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 | 21,516.00 |
| 177 | 深圳市英泰格瑞科技有限公司 | 22,451.00 |
| 178 | 深圳市新景环境技术有限公司 | 4,473.00 |
| 179 | 深圳英飞数字技术有限公司 | 13,014.00 |
| 180 | 深圳市闻雅轩建筑工程劳务分包有限公司 | 44,194.00 |
| 181 | 深圳市广源杰铝业有限公司 | 4,853.00 |
| 182 | 深圳晶石电器制造有限公司 | 18,503.00 |
| 183 | 深圳市瑞天泰科技有限公司 | 4,577.00 |
| 184 | 深圳市创瑞电子元件有限公司 | 7,308.00 |
| 185 | 深圳市时代精密塑胶模具有限公司 | 17,858.00 |
| 186 | 深圳市固亿建材水泥制品有限公司 | 18,300.00 |
| 187 | 深圳市城洁亮环境科技有限公司 | 13,788.00 |
| 188 | 深圳市良机自动化设备有限公司 | 13,370.00 |
| 189 | 深圳市伟铂瑞信科技有限公司 | 26,773.00 |
| 190 | 深圳市博思创环保设备有限公司 | 29,051.00 |
| 191 | 深圳市鸿润达智能印刷有限公司 | 5,093.00 |
| 192 | 深圳市德弘包装制品有限公司 | 22,672.00 |
| 193 | 深圳市诸脉科技有限公司 | 3,500.00 |
| 194 | 深圳市德迈机器人有限公司 | 6,506.00 |
| 195 | 深圳市联鑫致自动化设备有限公司 | 1,330.00 |
| 196 | 深圳市其荣兴科技有限公司 | 21,307.00 |
| 197 | 深圳大安建筑工程有限公司 | 19,500.00 |
| 198 | 深圳朋凯印刷有限公司 | 29,332.00 |
| 199 | 深圳博英特科技有限公司 | 9,251.00 |
| 200 | 深圳威洛博机器人有限公司 | 20,259.00 |
| 201 | 深圳市南开盛电力科技有限公司 | 2,637.00 |
| 202 | 深圳市德堡数控技术有限公司 | 8,772.00 |
| 203 | 深圳市瑞华达五金制品有限公司 | 10,980.00 |
| 204 | 深圳市广恒钢实业有限公司 | 13,622.00 |
| 205 | 深圳市永信达科技有限公司 | 6,247.00 |
| 206 | 深圳市润联塑胶模具有限公司 | 6,062.00 |
| 207 | 联成电线(深圳)有限公司 | 16,813.00 |
| 208 | 深圳市创思德科技有限公司 | 8,802.00 |
| 209 | 毅丰显示科技(深圳)有限公司 | 30,916.00 |
| 210 | 深圳市瀚思通汽车电子有限公司 | 5,986.00 |
| 211 | 深圳凯斯普瑞自行车有限公司 | 11,933.00 |
| 212 | 深圳市亿鹏达玻璃制品有限公司 | 13,288.00 |
| 213 | 深圳市商宇电子科技有限公司 | 5,671.00 |
| 214 | 深圳市清义生态环境工程有限公司 | 14,948.00 |
| 215 | 展和物业管理(深圳)有限公司 | 43,149.00 |
| 216 | 深圳市正通仁禾科技有限公司 | 12,319.00 |
| 217 | 深圳市雪仙丽集团有限公司 | 82,020.00 |
| 218 | 深圳市雪仙丽制衣有限公司 | 15,124.00 |
| 219 | 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 150,361.00 |
| 220 | 深圳市莱克斯瑞智能家居有限公司 | 4,433.00 |
| 221 | 深圳市建达强科技有限公司 | 8,704.00 |
| 222 | 深圳市海翔铭实业有限公司 | 13,261.00 |
| 223 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 28,910.00 |
| 224 | 深圳市宝云纸业有限公司 | 65,365.00 |
| 225 | 深圳好美园林工程有限公司 | 10,380.00 |
| 226 | 深圳市今日电器有限公司 | 23,403.00 |
| 227 | 深圳市嘉利德实业有限公司 | 19,178.00 |
| 228 | 深圳市兴泰科技有限公司 | 1,657.00 |
| 229 | 深圳市方氏华泰印刷有限公司 | 14,233.00 |
| 230 | 深圳市泰恒鑫装饰工程有限公司 | 242.00 |
| 231 | 深圳市博思高科技有限公司 | 47,655.00 |
| 232 | 深圳市德威普斯科技有限公司 | 8,613.00 |
| 233 | 深圳市百凌达工程建设有限公司 | 119,490.00 |
| 234 | 柏拉蒂电子(深圳)有限公司 | 192,150.00 |
| 235 | 深圳市华拓精密技术有限公司 | 11,244.00 |
| 236 | 深圳市中科源电子有限公司 | 6,880.00 |
| 237 | 深圳市得塔线缆有限公司 | 16,951.00 |
| 238 | 深圳众源兴贸易有限公司 | 12,180.00 |
| 239 | 深圳市中科绿能光电科技有限公司 | 14,720.00 |
| 240 | 深圳市雅加亿电子科技有限公司 | 4,804.00 |
| 241 | 深圳市德馨包装制品有限公司 | 6,025.00 |
| 242 | 深圳市光波通信有限公司 | 13,446.00 |
| 243 | 深圳翔成电子科技有限公司 | 27,569.00 |
| 244 | 深圳市沃能新能源有限公司 | 22,241.00 |
| 245 | 深圳市韶华勉实业有限公司 | 13,340.00 |
| 246 | 深圳市普力达包装材料有限公司 | 10,777.00 |
| 247 | 深圳市三鑫纸品有限公司 | 976.00 |
| 248 | 深圳市洛金科技有限公司 | 48,427.00 |
| 249 | 深圳万和制药有限公司 | 200,000.00 |
| 250 | 深圳市兴中精密制品有限公司 | 26,941.00 |
| 251 | 深圳市道尔顿电子材料有限公司 | 22,677.00 |
| 252 | 维睿空气系统产品(深圳)有限公司 | 4,253.00 |
| 253 | 深圳市金三鼎科技有限公司 | 9,660.00 |
| 254 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 12,327.00 |
| 255 | 深圳市爱的声音响科技有限公司 | 9,411.00 |
| 256 | 深圳市小蜜蜂新材料有限公司 | 2,853.00 |
| 257 | 深圳市道诚电子科技有限公司 | 19,976.00 |
| 258 | 深圳市新宏科电源科技有限公司 | 3,513.00 |
| 259 | 深圳市利源泰实业有限公司 | 12,230.00 |
| 260 | 深圳市众诚达应用材料科技有限公司 | 32,043.00 |
| 261 | 深圳佳弟子科技有限公司 | 9,285.00 |
| 262 | 深圳市鹏鼎自动化技术有限公司 | 8,605.00 |
| 263 | 深圳鑫泰光电有限公司 | 25,312.00 |
| 264 | 深圳镭锳激光科技有限公司 | 13,183.00 |
| 265 | 深圳市诚威新材料有限公司 | 200,000.00 |
| 266 | 长园长通新材料股份有限公司 | 18,287.00 |
| 267 | 深圳市宏贯光电科技有限公司 | 7,764.00 |
| 268 | 深圳市纬光包装材料有限公司 | 23,298.00 |
| 269 | 宇山自动化技术(深圳)有限公司 | 18,348.00 |
| 270 | 深圳市德兴五金科技有限公司 | 9,410.00 |
| 271 | 深圳市瑞裕科技有限公司 | 8,845.00 |
| 272 | 深圳市兴宝合纸品包装有限公司 | 5,510.00 |
| 273 | 深圳市鸿屹光科技有限公司 | 1,866.00 |
| 274 | 深圳市松禾智能系统有限公司 | 18,608.00 |
| 275 | 易盈五金制品(深圳)有限公司 | 13,710.00 |
| 276 | 深圳市永宏宝科技有限公司 | 5,928.00 |
| 277 | 深圳市煜盛电子有限公司 | 7,276.00 |
| 278 | 维睿电子(深圳)有限公司 | 3,910.00 |
| 279 | 深圳市雪仙丽文化发展有限公司 | 8,338.00 |
| 280 | 深圳市达特尔机器人有限公司 | 1,172.00 |
| 281 | 深圳市顺盈联科技有限公司 | 642.00 |
| 282 | 深圳市英科华星科技有限公司 | 9,181.00 |
| 283 | 深圳市英佳创电子科技有限公司 | 7,020.00 |
| 284 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 20,267.00 |
| 285 | 深圳市阳光永丰塑料有限公司 | 5,553.00 |
| 286 | 深圳尼索科连接技术有限公司 | 19,668.00 |
| 287 | 深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 | 19,708.00 |
| 288 | 深圳市润恒泰实业有限公司 | 11,183.00 |
| 289 | 深圳市牧人电器五金制品有限公司 | 2,100.00 |
| 290 | 深圳市博世泰机械有限公司 | 1,488.00 |
| 291 | 深圳市锦丰包装科技有限公司 | 61,750.00 |
| 292 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 8,775.00 |
| 293 | 深圳市华冠智能装备有限公司 | 17,664.00 |
| 294 | 深圳市精捷能电子有限公司 | 15,677.00 |
| 295 | 深圳市山本光电股份有限公司 | 39,341.00 |
| 296 | 深圳市祥森光电科技有限公司 | 13,795.00 |
| 297 | 深圳市睿华涂布科技有限公司 | 9,705.00 |
| 298 | 深圳天润达科技发展有限公司 | 10,626.00 |
| 299 | 深圳市完美显示科技有限公司 | 15,128.00 |
| 300 | 深圳市飞亚衡器有限公司 | 14,560.00 |
| 301 | 深圳市瑞琪渔具有限公司 | 9,641.00 |
| 302 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 200,000.00 |
| 303 | 深圳市登升包装制品有限公司 | 10,311.00 |
| 304 | 深圳市视安通电子有限公司 | 99,584.00 |
| 305 | 深圳市华圣达拉链有限公司 | 61,986.00 |
| 306 | 深圳市医科达医疗器械有限公司 | 7,496.00 |
| 307 | 深圳市安特纳杰通信技术有限公司 | 2,787.00 |
| 308 | 深圳市贝可科技有限公司 | 6,008.00 |
| 309 | 深圳市金川防水防腐装饰工程有限公司 | 24,190.00 |
| 310 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 15,250.00 |
| 311 | 深圳市瑞科达硅胶模具制品有限公司 | 9,230.00 |
| 312 | 深圳市欧特精密水切割技术有限公司 | 8,232.00 |
| 313 | 深圳市鑫瑞电气有限公司 | 3,477.00 |
| 314 | 深圳市虹宇电子有限公司 | 35,176.00 |
| 315 | 深圳市永顺创科技有限公司 | 10,022.00 |
| 316 | 深圳市银月光科技有限公司 | 4,432.00 |
| 317 | 深圳市川世达科技有限公司 | 6,116.00 |
| 318 | 深圳市格耐电器有限公司 | 9,454.00 |
| 319 | 深圳市博金纳钢铁贸易有限公司 | 17,920.00 |
| 320 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 8,408.00 |
| 321 | 深圳帝显高端制造方案解决有限公司 | 51,276.00 |
| 322 | 深圳易悦恒新塑胶模具有限公司 | 16,179.00 |
| 323 | 深圳市向阳鑫精密科技有限公司 | 2,426.00 |
| 324 | 深圳彩翔精密机械有限公司 | 2,638.00 |
| 325 | 深圳市鸿嘉利新能源有限公司 | 7,828.00 |
| 326 | 深圳可思美科技有限公司 | 15,459.00 |
| 327 | 深圳市金创金属材料有限公司 | 7,638.00 |
| 328 | 美盈森集团股份有限公司 | 130,990.00 |
| 329 | 深圳市丽特电子有限公司 | 4,577.00 |
| 330 | 深圳市宝泰华投资发展有限公司 | 67,466.00 |
| 331 | 深圳市海优达电子有限公司 | 4,318.00 |
| 332 | 深圳市瀚川精密机械有限公司 | 3,435.00 |
| 333 | 深圳市泰格运控科技有限公司 | 13,474.00 |
| 334 | 深圳市富成模具制品有限公司 | 2,963.00 |
| 335 | 深圳市新升华电子器件有限公司 | 8,037.00 |
| 336 | 深圳市奥蕾达科技有限公司 | 26,902.00 |
| 337 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | 8,386.00 |
| 338 | 深圳市天霖空调设备工程有限公司 | 742.00 |
| 339 | 深圳市联卓盛科技有限公司 | 2,038.00 |
| 340 | 深圳益实科技有限公司 | 26,183.00 |
| 341 | 深圳市金咭包装纸品有限公司 | 17,005.00 |
| 342 | 深圳市金云宏电子科技有限公司 | 4,598.00 |
| 343 | 深圳市越洋达科技有限公司 | 24,625.00 |
| 344 | 深圳金泰格机电股份有限公司 | 10,822.00 |
| 345 | 深圳市圣永壕科技有限公司 | 3,395.00 |
| 346 | 深圳市德镒盟电子有限公司 | 14,933.00 |
| 347 | 深圳涛林安全科技有限公司 | 1,267.00 |
| 348 | 深圳市鑫明康精密电子有限公司 | 10,755.00 |
| 349 | 深圳市欧瑞通科技有限公司 | 12,112.00 |
| 350 | 深圳市普特美橡塑原料有限公司 | 11,742.00 |
| 351 | 深圳市独一生物科技有限公司 | 6,687.00 |
| 352 | 深圳市风行达科技有限公司 | 1,562.00 |
| 353 | 深圳市建陇水利水电工程有限公司 | 3,921.00 |
| 354 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 200,000.00 |
| 355 | 深圳市亚陆行新能源材料有限公司 | 2,520.00 |
| 356 | 深圳永德立新能源有限公司 | 14,674.00 |
| 357 | 易塑科技(深圳)有限公司 | 13,081.00 |
| 358 | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 | 43,500.00 |
| 359 | 深圳江浩电子有限公司 | 56,330.00 |
| 360 | 深圳琦富瑞电子有限公司 | 27,147.00 |
| 361 | 深圳市兴华远纸业有限公司 | 24,067.00 |
| 362 | 深圳市华勉科技有限公司 | 2,276.00 |
| 363 | 深圳市联建隆科技有限公司 | 1,285.00 |
| 364 | 深圳市有成功塑胶模具有限公司 | 1,726.00 |
| 365 | 深圳浩彩显示技术有限公司 | 8,832.00 |
| 366 | 深圳市美蓓亚斯科技有限公司 | 1,260.00 |
| 367 | 深圳全能金属制品有限公司 | 7,828.00 |
| 368 | 深圳市深华世纪科技有限公司 | 10,603.00 |
| 369 | 深圳市鸿图伟业纸品有限公司 | 23,200.00 |
| 370 | 深圳市康柏工业陶瓷有限公司 | 7,630.00 |
| 371 | 春禾(深圳)自动化技术有限公司 | 15,395.00 |
| 372 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 78,953.00 |
| 10,505,872.00 | ||








