数据来源INCOPAT,日期限定为2021年,检索式ASSIGNYEAR=(2021)。检索结果:发明授权(159899)实用新型(128156)外观设计(26332)。
一、2021年中国三种专利转让情况排行榜
| 转让人 | 专利数量 |
| 电信科学技术研究院有限公司 | 8692 |
| 华为技术有限公司 | 5686 |
| 株式会社lg化学 | 3048 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 2595 |
| 荷兰联合利华有限公司 | 2298 |
| abb瑞士股份有限公司 | 2232 |
| 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 1824 |
| 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 1652 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 1586 |
| 北京晖宏科技有限公司 | 1549 |
| 北京京东尚科信息技术有限公司 | 1536 |
| 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 | 1524 |
| lg伊诺特有限公司 | 1452 |
| 北京京邦达贸易有限公司 | 1439 |
| 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 1435 |
| 北京顶荣光伏科技有限公司 | 1403 |
| 南方电网科学研究院有限责任公司 | 1327 |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 1323 |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 1308 |
| 日立汽车系统株式会社 | 1284 |
| 广州华多网络科技有限公司 | 1256 |
| 北京航空航天大学 | 1186 |
| 杭州吉吉知识产权运营有限公司 | 1105 |
| 深圳正粤开发建设有限公司 | 1072 |
| 株式会社日立制作所 | 1041 |
| 深圳光启创新技术有限公司 | 1033 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 1021 |
| 李倩楠 | 1004 |
| 国家电网有限公司 | 971 |
| 南昌欧菲光科技有限公司 | 940 |
| 江苏大学 | 922 |
| 汉能移动能源控股集团有限公司 | 905 |
| 西安交通大学 | 902 |
| 哈尔滨工业大学 | 869 |
| 陈小平 | 867 |
| 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 865 |
| 华为终端有限公司 | 860 |
| 深圳市沃尔特种线缆有限公司 | 860 |
| 佛山市云米电器科技有限公司 | 849 |
| 奥林巴斯株式会社 | 832 |
| abb技术有限公司 | 825 |
| 乐庭电线工业(惠州)有限公司 | 820 |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司 | 820 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 819 |
| 北京车和家信息技术有限公司 | 810 |
| 南京林业大学 | 809 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 809 |
| 美的集团股份有限公司 | 805 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 784 |
| 欧菲光集团股份有限公司 | 767 |
| 苏州欧菲光科技有限公司 | 744 |
| 北京有色金属研究总院 | 737 |
| 东泰高科装备科技有限公司 | 736 |
| 深圳市金立通信设备有限公司 | 734 |
| 沙特基础全球技术有限公司 | 708 |
| 惠州tcl移动通信有限公司 | 698 |
| 常州市沃尔核材有限公司 | 695 |
| 江南大学 | 684 |
| 清华大学 | 684 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 678 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 671 |
| 深圳前海达闼云端智能科技有限公司 | 671 |
| 北京汉能光伏技术有限公司 | 665 |
| 格罗方德半导体公司 | 664 |
| 万向集团公司 | 656 |
| 青岛海尔洗衣机有限公司 | 656 |
| 英特尔ip公司 | 647 |
| 天津大学 | 633 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 624 |
| 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 618 |
| 国际商业机器公司 | 595 |
| 杭州电子科技大学 | 594 |
| 凯希特许有限公司 | 578 |
| 五河县智凯环保科技有限公司 | 574 |
| 蚌埠立超信息科技有限公司 | 574 |
| 南通大学 | 569 |
| 湖州优研知识产权服务有限公司 | 564 |
| 松下家电研究开发(杭州)有限公司 | 549 |
| 北京工业大学 | 548 |
| 万向一二三股份公司 | 542 |
| 常州大学 | 540 |
| 安徽聚隆传动科技股份有限公司 | 516 |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 515 |
| 天马微电子股份有限公司 | 514 |
| 上海梅山钢铁股份有限公司 | 512 |
| 通用电气公司 | 506 |
| 重庆金山医疗器械有限公司 | 505 |
| 浙江大学 | 503 |
| 广东高航知识产权运营有限公司 | 496 |
| 如东县工商信息咨询服务中心 | 480 |
| 江苏美的清洁电器股份有限公司 | 470 |
| 泰安中全信息技术有限公司 | 464 |
| 重庆大学 | 449 |
| 青岛海尔滚筒洗衣机有限公司 | 449 |
| 如东科技中心 | 446 |
| 华南理工大学 | 443 |
| 浙江宣和电器有限公司 | 440 |
| 株式会社东芝 | 439 |
| 燕山大学 | 437 |
| 奥林巴斯映像株式会社 | 434 |
| 比亚迪股份有限公司 | 433 |
| 中国科学院声学研究所 | 426 |
| 宁波欧琳厨具有限公司 | 420 |
| abb 技术有限公司 | 419 |
| 浙江理工大学 | 419 |
| abb研究有限公司 | 415 |
| 西门子公司 | 415 |
| 中国西电电气股份有限公司 | 404 |
| 浙江欧琳生活健康科技有限公司 | 404 |
| 东南大学 | 400 |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 400 |
| 深圳中集天达空港设备有限公司 | 397 |
| 安道拓卢森堡控股有限公司 | 393 |
| 中国石油工程建设有限公司 | 392 |
| 苏州大学 | 392 |
| 南京信息工程大学 | 388 |
| 西门子股份公司 | 388 |
| 顺丰科技有限公司 | 388 |
| tcl华星光电技术有限公司 | 386 |
| 盐城工学院 | 384 |
| 北京铂阳顶荣光伏科技有限公司 | 383 |
| 深圳龙图腾创新设计有限公司 | 381 |
| 北京元心科技有限公司 | 378 |
| 宝鸡石油机械有限责任公司 | 373 |
| 浙江工业大学 | 373 |
| 海尔智家股份有限公司 | 372 |
| 湖南妙盛汽车电源有限公司 | 369 |
| 中南大学 | 367 |
| 常熟市知识产权运营中心有限公司 | 359 |
| 东芝存储器株式会社 | 357 |
| 深圳市丰巢科技有限公司 | 354 |
| 电子科技大学 | 354 |
| 株式会社万都 | 345 |
| 西安电子科技大学 | 345 |
| 华为终端(深圳)有限公司 | 341 |
| 陕西科技大学 | 338 |
| 三峡大学 | 336 |
| 上海交通大学 | 336 |
| 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 330 |
| 吉林大学 | 329 |
| 康达智株式会社 | 329 |
| 沙特基础工业全球技术有限公司 | 329 |
| 成都新柯力化工科技有限公司 | 322 |
| 上海连尚网络科技有限公司 | 314 |
| 南京宝地梅山产城发展有限公司 | 309 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 308 |
| 黄石东贝电器股份有限公司 | 308 |
| 君泰创新(北京)科技有限公司 | 299 |
| 国网山东省电力公司电力科学研究院 | 298 |
| lg化学株式会社 | 296 |
| 宁波大学 | 295 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 293 |
| 帝斯曼知识产权资产管理有限公司 | 291 |
| 南昌欧菲光电技术有限公司 | 286 |
| 杭州松下家用电器有限公司 | 286 |
| 格芯公司 | 286 |
| 南京邮电大学 | 284 |
| 北京潘达互娱科技有限公司 | 281 |
| 东莞市联洲知识产权运营管理有限公司 | 278 |
| 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司 | 276 |
| 蚌埠叁零玖科技咨询有限公司 | 276 |
| 华中科技大学 | 275 |
| 江苏科技大学 | 274 |
| 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 273 |
| 皇家飞利浦有限公司 | 271 |
| 海尔集团公司 | 270 |
| 广州供电局有限公司 | 269 |
| 桂林理工大学 | 268 |
| 郑州云海信息技术有限公司 | 268 |
| 亚德诺半导体无限责任公司 | 267 |
| 株式会社日本显示器西 | 264 |
| 江森自控金属控股有限公司 | 264 |
| 约翰逊控制元件有限两合公司 | 264 |
| 恒大智慧充电科技有限公司 | 260 |
| 株式会社日立医疗器械 | 258 |
| 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 257 |
| 武汉大学 | 256 |
| 奥特润株式会社 | 250 |
| 中国人民银行印制科学技术研究所 | 248 |
| 四川旭虹光电科技有限公司 | 247 |
| 北京奇虎科技有限公司 | 246 |
| 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 246 |
| 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 245 |
| 湖南工业大学 | 245 |
| 广州富港万嘉智能科技有限公司 | 242 |
| 合肥工业大学 | 240 |
| 迪沙药业集团有限公司 | 240 |
| 科尔卡诺集团有限公司 | 239 |
| 广东工业大学 | 238 |
| 绵阳骏伟科技有限公司 | 238 |
| 指纹卡有限公司 | 237 |
| tcl通讯(宁波)有限公司 | 236 |
| 黄寿金 | 236 |
| 中石化石油工程技术服务有限公司 | 235 |
| 盛瑞传动股份有限公司 | 235 |
| 索尼公司 | 235 |
| 齐鲁工业大学 | 235 |
| 苏州鱼得水电气科技有限公司 | 234 |
| 长城汽车股份有限公司 | 234 |
| 迪嘉药业集团有限公司 | 233 |
| 北京儒博科技有限公司 | 232 |
| 北京搜狗科技发展有限公司 | 232 |
| 万向电动汽车有限公司 | 231 |
| oppo广东移动通信有限公司 | 230 |
| 中国印钞造币总公司 | 230 |
| 曾月娥 | 230 |
| 青岛科技大学 | 229 |
| 中惠创智无线供电技术有限公司 | 226 |
| 恺博座椅机械部件有限公司 | 224 |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 223 |
| 武汉理工大学 | 223 |
| 华润矽威科技(上海)有限公司 | 219 |
| 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 | 218 |
| 罗莱生活科技股份有限公司 | 217 |
| 广州市百果园信息技术有限公司 | 216 |
| 江苏新科电器有限公司 | 216 |
| 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 215 |
| 中国科学院计算机网络信息中心 | 214 |
| 中车四方车辆有限公司 | 214 |
| 广州瀚普科技有限公司 | 213 |
| 深圳信炜科技有限公司 | 213 |
| 领凡新能源科技(北京)有限公司 | 213 |
| 国家管网集团川气东送天然气管道有限公司 | 211 |
| 至玥腾风科技集团有限公司 | 211 |
| 华东师范大学 | 210 |
| 四川大学 | 210 |
| 西北工业大学 | 210 |
| 南昌欧菲光学技术有限公司 | 209 |
| 中海油研究总院有限责任公司 | 208 |
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 208 |
| 爱立信股份有限公司 | 207 |
| 中山市乐美达婴童用品有限公司 | 206 |
| 蚌埠启邦科技信息咨询有限公司 | 206 |
| 西安高压电器研究院有限责任公司 | 206 |
| 杭州迪普科技股份有限公司 | 205 |
| 国网智能科技股份有限公司 | 204 |
| 重庆博视知识产权服务有限公司 | 204 |
| 青岛海尔空调电子有限公司 | 204 |
| 济南浪潮高新科技投资发展有限公司 | 203 |
| 江西欧迈斯微电子有限公司 | 202 |
| 陶氏环球技术有限责任公司 | 202 |
| 南京溧水高新创业投资管理有限公司 | 201 |
| 约翰逊控股公司 | 201 |
| 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 201 |
| 五河县纬立农业科技有限公司 | 199 |
| 厦门大学 | 199 |
| 阿里巴巴(中国)有限公司 | 199 |
| 陶氏化学公司 | 199 |
| 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 195 |
| 西安科技大学 | 195 |
| 北京泱深生物信息技术有限公司 | 194 |
| 南京梅山冶金发展有限公司 | 193 |
| 长安大学 | 193 |
| 靳普 | 193 |
| 太原理工大学 | 192 |
| 西安理工大学 | 191 |
| 东风小康汽车有限公司重庆分公司 | 190 |
| 吉利四川商用车有限公司 | 190 |
| 中国电子科技集团公司第十八研究所 | 189 |
| 时代沃顿科技有限公司 | 189 |
| 中国科学院微电子研究所 | 188 |
| 西安建筑科技大学 | 188 |
| 深圳尚格知识产权服务有限公司 | 186 |
| 中山大学 | 185 |
| 深圳大学 | 185 |
| 香港乐蜜有限公司 | 185 |
| 蚌埠翰邦知识产权服务有限公司 | 184 |
| 深圳鹏渤信息科技有限公司 | 182 |
| ddp特种电子材料美国有限责任公司 | 181 |
| 库柏维景国际控股公司 | 181 |
| 上海兆芯集成电路有限公司 | 180 |
| 上海新进半导体制造有限公司 | 180 |
| 宁波吉利汽车研究开发有限公司 | 180 |
| 杜丽红 | 180 |
| 松下电器产业株式会社 | 180 |
| 深圳市永盛隆科技有限公司 | 180 |
| 漳州科华技术有限责任公司 | 180 |
| 中石化川气东送天然气管道有限公司 | 179 |
| 浙江机电职业技术学院 | 179 |
| 南京感控通化工产品经营部 | 178 |
| 骊住株式会社 | 177 |
| 安徽淮化股份有限公司 | 176 |
| 山东大学 | 175 |
| 西南交通大学 | 175 |
| 安徽工业大学 | 174 |
| 浙江远特新材料有限公司 | 174 |
| 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 173 |
| 中节能万润股份有限公司 | 173 |
| 杭州三花研究院有限公司 | 173 |
| 江苏三月光电科技有限公司 | 173 |
| 深圳市网心科技有限公司 | 173 |
| 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 | 172 |
| 广东东阳光药业有限公司 | 172 |
| 西安工程大学 | 172 |
| 合肥彩虹蓝光科技有限公司 | 170 |
| 奇智软件(北京)有限公司 | 170 |
| 暨南大学 | 170 |
| 河海大学 | 169 |
| 中国兵器装备集团自动化研究所 | 168 |
| 浙江西子重工机械有限公司 | 168 |
二、2021年中国三种专利转让情况排行榜(受让人前300名)
| 受让人 | 专利数量 |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 8692 |
| 荣耀终端有限公司 | 3665 |
| 海尔智家股份有限公司 | 3103 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 3091 |
| 株式会社lg新能源 | 3029 |
| 电信科学技术研究院 | 2583 |
| 联合利华知识产权控股有限公司 | 2299 |
| abb电网瑞士股份公司 | 2240 |
| 东君新能源有限公司 | 1950 |
| 李倩楠 | 1862 |
| 武汉天马微电子有限公司 | 1824 |
| 武汉天马微电子有限公司上海分公司 | 1824 |
| abb瑞士股份有限公司 | 1819 |
| 华为数字能源技术有限公司 | 1579 |
| 南方电网科学研究院有限责任公司 | 1554 |
| 北京晖宏科技有限公司 | 1550 |
| 苏州乐琻半导体有限公司 | 1483 |
| 日立安斯泰莫株式会社 | 1456 |
| 北京京邦达贸易有限公司 | 1439 |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 1324 |
| 青岛海尔空调器有限总公司 | 1308 |
| 广州方硅信息技术有限公司 | 1215 |
| 杭州吉吉知识产权运营有限公司 | 1145 |
| 国家电网有限公司 | 1117 |
| 高新特殊工程塑料全球技术有限公司 | 1107 |
| 深圳正粤开发建设有限公司 | 1099 |
| 北京京东乾石科技有限公司 | 1087 |
| 湖州帷幄知识产权运营有限公司 | 1086 |
| 深圳光启高等理工研究院 | 1075 |
| 上海祖强能源有限公司 | 1072 |
| 阿波罗智联(北京)科技有限公司 | 1057 |
| 安徽精卓光显技术有限责任公司 | 1048 |
| 国家石油天然气管网集团有限公司 | 983 |
| 广东栗子科技有限公司 | 963 |
| 上海小度技术有限公司 | 953 |
| 格芯(美国)集成电路科技有限公司 | 879 |
| 鸿翌科技有限公司 | 845 |
| 奥之心数字科技株式会社 | 826 |
| 达闼机器人有限公司 | 817 |
| 宁波欧琳实业有限公司 | 810 |
| 紫石能源有限公司 | 804 |
| 富士胶片医疗健康株式会社 | 793 |
| 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 733 |
| 深圳传音控股股份有限公司 | 723 |
| 有研工程技术研究院有限公司 | 709 |
| 安道拓卢森堡控股有限公司 | 694 |
| 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 688 |
| 常州市沃尔核材有限公司 | 686 |
| 阿波罗智能技术(北京)有限公司 | 686 |
| 万向一二三股份公司 | 668 |
| 英特尔公司 | 662 |
| 永春县产品质量检验所(福建省香产品质量检验中心、国家燃香类产品质量监督检验中心(福建)) | 656 |
| 南京溧水高新产业股权投资有限公司 | 655 |
| 湖州优研知识产权服务有限公司 | 642 |
| 威海高新园区运营管理有限公司 | 604 |
| 青岛大学附属医院 | 588 |
| 蚌埠立超信息科技有限公司 | 574 |
| 五河县智凯环保科技有限公司 | 570 |
| 株式会社日立制作所 | 570 |
| 3m创新知识产权公司 | 556 |
| 松下家电(中国)有限公司 | 549 |
| 中国石油工程建设有限公司 | 544 |
| 深圳市沃特沃德信息有限公司 | 537 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 531 |
| 重庆海尔空调器有限公司 | 526 |
| 宁国聚隆减速器有限公司 | 516 |
| 天马微电子股份有限公司 | 514 |
| 如东县工商信息咨询服务中心 | 496 |
| 广东高航知识产权运营有限公司 | 496 |
| 浙江麦知网络科技有限公司 | 492 |
| 北京车和家汽车科技有限公司 | 489 |
| 浙江超升机电科技有限公司 | 485 |
| 深圳八度光电科技有限公司 | 480 |
| 重庆金山医疗技术研究院有限公司 | 475 |
| 超聚变数字技术有限公司 | 470 |
| 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 | 469 |
| 泰安中全信息技术有限公司 | 466 |
| 美智纵横科技有限责任公司 | 463 |
| 华为终端(东莞)有限公司 | 458 |
| 黑龙江省工业技术研究院 | 450 |
| 勤达睿公司 | 448 |
| 如东科技中心 | 446 |
| 奥林巴斯株式会社 | 442 |
| 威海区域创新中心有限责任公司 | 440 |
| 工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心 | 440 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 433 |
| 南京幸庄科技创新产业园管理有限公司 | 432 |
| 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 430 |
| 常熟市知识产权运营中心有限公司 | 425 |
| 南京溧水高新创业投资管理有限公司 | 424 |
| 郑州芯兰德网络科技有限公司 | 412 |
| 西门子能源全球有限公司 | 411 |
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | 409 |
| 深圳中集天达空港设备有限公司 | 385 |
| 苏州鱼得水电气科技有限公司 | 379 |
| 中油国家油气钻井装备工程技术研究中心有限公司 | 373 |
| 宝鸡石油机械有限责任公司 | 373 |
| 深圳龙图腾创新设计有限公司 | 373 |
| 深圳市丰巢网络技术有限公司 | 370 |
| 长沙聚能充新能源有限公司 | 369 |
| 上海尚往网络科技有限公司 | 368 |
| 丰翼科技(深圳)有限公司 | 368 |
| 西安高压电器研究院有限责任公司 | 364 |
| 万都移动系统股份公司 | 363 |
| 南通东湖国际旅行社有限公司 | 360 |
| 恺博座椅机械部件有限公司 | 357 |
| 华为终端有限公司 | 352 |
| 比亚迪半导体股份有限公司 | 352 |
| 北京中兴高达通信技术有限公司 | 345 |
| 中石化石油工程技术服务有限公司 | 343 |
| 北京京东振世信息技术有限公司 | 341 |
| 元心信息科技集团有限公司 | 336 |
| 亚德诺半导体国际无限责任公司 | 335 |
| 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司 | 333 |
| 青岛胶南海尔洗衣机有限公司 | 333 |
| 东京晨美光学电子株式会社 | 329 |
| 杜丽红 | 326 |
| 有研金属复材技术有限公司 | 323 |
| 重庆高新技术产业研究院有限责任公司 | 323 |
| 北京罗克维尔斯科技有限公司 | 320 |
| 长沙惠科光电有限公司 | 320 |
| 高唐融知融智科技服务有限公司 | 318 |
| 江西晶浩光学有限公司 | 316 |
| 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 313 |
| 日立汽车系统株式会社 | 312 |
| 德运创鑫(北京)科技有限公司 | 311 |
| 杉金光电(苏州)有限公司 | 311 |
| 东芝存储器株式会社 | 310 |
| 常州校果信息服务有限公司 | 310 |
| 黄石东贝压缩机有限公司 | 308 |
| 国网山东省电力公司电力科学研究院 | 307 |
| 天津市农业科学院 | 306 |
| 阿里巴巴(中国)有限公司 | 306 |
| 上海瀚芯实业发展合伙企业(有限合伙) | 300 |
| 南京宝地梅山产城发展有限公司 | 299 |
| 邳州市景鹏创业投资有限公司 | 292 |
| ms控股有限公司 | 290 |
| 青岛海尔洗涤电器有限公司 | 290 |
| 杭州松下家用电器有限公司 | 287 |
| 美的集团股份有限公司 | 283 |
| 武田药品工业株式会社 | 282 |
| 珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司 | 282 |
| 北京龙之心科技有限公司 | 281 |
| 泰安泰山科技有限公司 | 280 |
| 广东电网有限责任公司广州供电局 | 279 |
| 索尼公司 | 279 |
| 尼科创业贸易有限公司 | 278 |
| 日商潘杰亚股份有限公司 | 278 |
| 蚌埠叁零玖科技咨询有限公司 | 278 |
| 中航飞机股份有限公司 | 277 |
| 中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司 | 276 |
| 深圳赛安特技术服务有限公司 | 273 |
| 苏州浪潮智能科技有限公司 | 268 |
| 江阴智产汇知识产权运营有限公司 | 266 |
| 广东美的白色家电技术创新中心有限公司 | 265 |
| 株式会社日本显示器 | 264 |
| 株式会社日本显示器西 | 264 |
| 江森自控金属控股有限公司 | 264 |
| 芽米科技(广州)有限公司 | 264 |
| 浙江远程商用车研发有限公司 | 263 |
| 华润微集成电路(无锡)有限公司 | 260 |
| 浙江卡诺办公家具有限公司 | 257 |
| 浙江吉利新能源商用车集团有限公司 | 257 |
| 中国兵器装备集团自动化研究所有限公司 | 255 |
| 迪欧家具集团有限公司 | 254 |
| 恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司 | 252 |
| 中钞印制技术研究院有限公司 | 248 |
| 贵阳渝冠技术服务中心 | 248 |
| 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 248 |
| 中国石油化工集团有限公司 | 247 |
| 华为技术有限公司 | 246 |
| 济宁高新科达科技项目服务有限公司 | 243 |
| 广州富港生活智能科技有限公司 | 242 |
| 四川虹科创新科技有限公司 | 241 |
| 南通大学技术转移中心 | 240 |
| 绵阳骏伟科技有限公司 | 238 |
| 指纹卡安娜卡敦知识产权有限公司 | 237 |
| 滨州市科创孵化器有限公司 | 236 |
| 山东盛祥动力有限责任公司 | 233 |
| 广州瀚普科技有限公司 | 233 |
| 北京如布科技有限公司 | 232 |
| 科锐led公司 | 232 |
| 北京搜狗智能科技有限公司 | 231 |
| 曾月娥 | 230 |
| 柳州梓博科技有限公司 | 230 |
| 迪沙药业集团有限公司 | 229 |
| 中国印钞造币总公司 | 228 |
| 宝武装备智能科技有限公司 | 228 |
| 西安奕斯伟材料科技有限公司 | 228 |
| 中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司 | 226 |
| 厦门倍杰特科技有限公司 | 226 |
| 百果园技术(新加坡)有限公司 | 225 |
| 国网山东省电力公司营销服务中心(计量中心) | 224 |
| 恺博(常熟)座椅机械部件有限公司 | 224 |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 221 |
| 上海新进芯微电子有限公司 | 220 |
| 东台城东科技创业园管理有限公司 | 220 |
| 上海罗莱生活科技有限公司 | 217 |
| 罗莱生活科技股份有限公司 | 217 |
| 至玥腾风科技集团有限公司 | 217 |
| 安徽鹰龙工业设计有限公司 | 216 |
| 江苏友奥电器有限公司 | 216 |
| 青岛中车四方轨道车辆有限公司 | 214 |
| 青岛海尔洗衣机有限公司 | 213 |
| 靳普 | 213 |
| 浙江天猫技术有限公司 | 212 |
| 重庆博视知识产权服务有限公司 | 212 |
| 中海油研究总院有限责任公司 | 208 |
| 国家管网集团川气东送天然气管道有限公司 | 208 |
| 清华大学 | 208 |
| 瑞典爱立信有限公司 | 208 |
| 蚌埠启邦科技信息咨询有限公司 | 208 |
| 爱立信股份有限公司 | 207 |
| 上海乐瑞婴童用品有限公司 | 206 |
| 五河县纬立农业科技有限公司 | 206 |
| 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 206 |
| 山东浪潮科学研究院有限公司 | 205 |
| 杭州迪普信息技术有限公司 | 205 |
| 中国互联网络信息中心 | 204 |
| 青岛海尔空调电子有限公司 | 204 |
| 山东鲁能软件技术有限公司智能电气分公司 | 203 |
| 新西奥电梯集团有限公司 | 202 |
| 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | 201 |
| 中国科学院空天信息创新研究院 | 200 |
| 鹤壁市人民医院 | 200 |
| 陶氏化学公司 | 199 |
| 迪嘉药业集团有限公司 | 198 |
| 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 195 |
| 江西欧迈斯微电子有限公司 | 194 |
| 山东宜居新材料科技有限公司 | 193 |
| 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 192 |
| 吉利四川商用车有限公司 | 190 |
| 重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司 | 190 |
| 中电科能源有限公司 | 189 |
| 天津市雷升科技有限公司 | 189 |
| 沃顿科技股份有限公司 | 189 |
| 华南理工大学 | 188 |
| 哈尔滨工业大学资产经营有限公司 | 188 |
| 度测(上海)科技服务中心 | 188 |
| 成都毅莘瑞科技有限公司 | 188 |
| 天津松正汽车部件有限公司 | 186 |
| 深圳尚格知识产权服务有限公司 | 186 |
| 深圳鹏渤信息科技有限公司 | 186 |
| 中石化川气东送天然气管道有限公司 | 185 |
| 卓米私人有限公司 | 185 |
| 蚌埠翰邦知识产权服务有限公司 | 184 |
| 重庆钢铁研究所有限公司 | 184 |
| 库博光学国际有限公司 | 181 |
| 青岛泱深生物医药有限公司 | 181 |
| 中国科学院兰州化学物理研究所 | 180 |
| 陕西专壹知识产权运营有限公司 | 180 |
| 中核能源科技有限公司 | 179 |
| 南京巨鲨医疗科技有限公司 | 178 |
| 南京巨鲨显示科技有限公司 | 178 |
| 浙江远特新材料有限公司 | 178 |
| 中天宽带技术有限公司 | 176 |
| 乌索投资有限公司 | 176 |
| 格兰菲智能科技有限公司 | 175 |
| 深圳市沃尔特种线缆有限公司 | 175 |
| 乐庭电线工业(惠州)有限公司 | 174 |
| 共享智能装备有限公司 | 174 |
| 西安智财全技术转移中心有限公司 | 174 |
| 中节能万润股份有限公司 | 173 |
| 江苏三月科技股份有限公司 | 173 |
| 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 173 |
| 漳州科华电气技术有限公司 | 173 |
| 如东文园投资开发有限公司 | 172 |
| 齐河智谷产业发展有限公司 | 172 |
| 惠州乐庭电子线缆有限公司 | 171 |
| 宁波安芯美半导体有限公司 | 170 |
| 邳州市滨河中小企业管理服务有限公司 | 170 |
| 台州市吉吉知识产权运营有限公司 | 169 |
| 山东兴强化工产业技术研究院有限公司 | 168 |
| 浙江威格镁汽车科技有限公司 | 168 |
| 邳州市鑫盛创业投资有限公司 | 168 |
| 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 167 |
| mu电解液株式会社 | 166 |
| 国网上海市电力公司 | 166 |
| 成都彼维仕科技有限公司 | 166 |
| 江苏知聚知识产权服务有限公司 | 166 |
| 科莱恩国际有限公司 | 166 |
| 领凡新能源科技(北京)有限公司 | 166 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 165 |
| 三菱化学株式会社 | 164 |
| 中天通信技术有限公司 | 164 |
| 山东信开源科技创新发展有限责任公司 | 164 |
| 建新赵氏科技有限公司 | 164 |
| 深圳市华讯方舟光电技术有限公司 | 163 |
| 哈尔滨田美药业股份有限公司 | 162 |
| 沙伯基础创新塑料知识产权有限公司 | 162 |
| 北京铂阳顶荣光伏科技有限公司 | 159 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 157 |
| 四川九洲投资控股集团有限公司 | 157 |
| 佛山市新豪轩智能家居科技有限公司 | 156 |
| 苏尔寿管理有限公司 | 156 |
| 海德堡印刷机械知识产权股份两合公司 | 155 |
| 格罗方德半导体公司 | 154 |
| 深圳市永盛隆科技有限公司 | 154 |
| 营养与生物科技美国第一有限责任公司 | 154 |
| 西安交通大学 | 154 |
三、2021年中国三种专利转让情况排行榜(代理机构前300名)
| 代理机构 | 专利数量 |
| 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 5902 |
| 北京集佳知识产权代理有限公司 | 5689 |
| 中国专利代理(香港)有限公司 | 4974 |
| 北京艾皮专利代理有限公司 | 4740 |
| 中原信达知识产权代理有限责任公司 | 4454 |
| 北京市柳沈律师事务所 | 3772 |
| 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙) | 3599 |
| 北京品源专利代理有限公司 | 3571 |
| 广州华进联合专利商标代理有限公司 | 3445 |
| 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 3317 |
| 北京银龙知识产权代理有限公司 | 3289 |
| 广州三环专利商标代理有限公司 | 3018 |
| 北京康信知识产权代理有限责任公司 | 2875 |
| 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 2755 |
| 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) | 2617 |
| 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) | 2610 |
| 北京市金杜律师事务所 | 2546 |
| 北京高航知识产权代理有限公司 | 2447 |
| 永新专利商标代理有限公司 | 2389 |
| 北京同立钧成知识产权代理有限公司 | 2359 |
| 北京三友知识产权代理有限公司 | 2315 |
| 中科专利商标代理有限责任公司 | 2248 |
| 北京轻创知识产权代理有限公司 | 2161 |
| 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) | 2110 |
| 北京天奇智新知识产权代理有限公司 | 2106 |
