近日,山东省2家检测机构因违法违规受到行政处罚。据“信用中国(山东)”、威海市市场监督管理局官网消息,烟台市清洁能源检测中心有限公司因超资质检测及未按照标准规定保存原始数据被罚6万元,山东天正质量检测有限公司因出具不实检验检测报告被罚3万元。

| 行政处罚决定书文号 | 烟市监处罚﹝2022﹞28号 |
| 处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 |
| 处罚决定日期 | 2022/4/26 |
| 处罚内容 | 1、没收违法所得47872.64元。2、罚款60000元。 |
| 罚款金额(万元) | 6 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 4.787264 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 检验检测机构资质认定管理办法》(2021年修订版)第十九条、《检验检测机构监督管理办法》第十三条 |
| 违法事实 | 烟台市清洁能源检测中心有限公司超资质检测并未按照标准规定保存原始数据 。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条、《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条、《检验检测机构监督管理办法》第二十六条 |
| 处罚机关 | 烟台市市场监督管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11370XXXXXXXXXXXXX |
| 数据来源 | 烟台市市场监督管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11370XXXXXXXXXXXXX |

| 威海市市场监督管理局行政处罚信息摘要 | ||||
| 行政处罚决定书文号 | 威市监综行处字〔2022〕47号 | |||
| 行政处罚当事人基本情况 | 单位 | 名 称 | 山东天正质量检测有限公司 | |
| 统一社会信用代码(注册号) | 91371XXXXXXXXXXXXX | |||
| 法定代表人(负责人) | 宋文娟 | |||
| 个体工商户或者个人 | 字号名称 | |||
| 姓名 | ||||
| 统一社会信用代码(注册号) | ||||
| 违法行为类型 | 出具不实检验检测报告 | |||
| 行政处罚内容 | 威海市市场监管局对山东天正质量检测有限公司进行检查时,发现当事人未按照HJ75-2017《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规定》的相关规定采取相同时间区间的测量结果与在线监测系统数据进行比对,且数据、结果存在错误。当事人的行为违反了《检验检测机构监督管理办法》第十三条的规定,依据《检验检测机构监督管理办法》第二十六条的规定,责令立即改正,罚款30000元。 | |||
| 作出行政处罚决定机关名称 | 威海市市场监督管理局 | |||
| 作出行政处罚决定日期 | 2022年5月7日 | |||




