据中国合格评定国家认可委员会消息,6月上半月,共计40家机构暂停撤销注销认可资质。
实验室
全部能力范围
检测和校准实验室
| 序号 | 机构描述 | 公布内容 |
| 1 | [证书号]:L10764 [单位名称]:贵人鸟股份有限公司运动科学检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2022-06-15至2022-12-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 | [证书号]:L14580 [单位名称]:南京汽车锻造有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:未按期监督 | ||
| [时间]:2022-06-15至2022-12-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 3 | [证书号]:L7709 [单位名称]:上海美增汽车测试技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-06-14至2022-12-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 4 | [证书号]:L9903 [单位名称]:泰富重装集团有限公司检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2022-06-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 5 | [证书号]:L11295 [单位名称]:广西南丹南方金属有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-06-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 6 | [证书号]:L10014 [单位名称]:罗牛山腾德检测认证服务(海南)有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2022-06-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 7 | [证书号]:L10859 [单位名称]:广东华中法医物证司法鉴定所 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2022-06-14至2022-12-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 8 | [证书号]:L5534 [单位名称]:上海电气(集团)总公司环境监测站 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-06-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 9 | [证书号]:L8167 [单位名称]:绥化市公安局电子物证检验鉴定实验室 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2022-06-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 10 | [证书号]:L14660 [单位名称]:成都西谷蓉新检测技术有限责任公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2022-06-14至2022-09-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 11 | [证书号]:L10713 [单位名称]:四川圣锦高新科技股份有限公司实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-06-13至2022-12-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 12 | [证书号]:L4407 [单位名称]:天津乐谊服饰检整有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-06-13至2022-12-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 13 | [证书号]:L11643 [单位名称]:江阴奔达服饰有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-06-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 14 | [证书号]:L14728 [单位名称]:西门子中压开关技术(无锡)有限公司检测实验室 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-06-13至2022-09-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 15 | [证书号]:L11370 [单位名称]:聊城市德通交通器材制造有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-06-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 16 | [证书号]:L11647 [单位名称]:上海旭福电子有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-06-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 17 | [证书号]:L14504 [单位名称]:必亚检测技术(上海)有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-06-10至2022-09-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 18 | [证书号]:L10809 [单位名称]:江苏南农高科技股份有限公司测试中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2022-06-10至2022-12-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 19 | [证书号]:L2795 [单位名称]:多氟多新材料股份有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-06-10至2022-12-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 20 | [证书号]:L14073 [单位名称]:青岛海尔施特劳斯水设备有限公司海施汇实验室 |
[结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2022-06-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 21 | [证书号]:L5139 [单位名称]:威海市水务水质检测中心有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-06-10至2022-12-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 22 | [证书号]:L5374 [单位名称]:浙江省温州市人民检察院检察技术处 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-06-10至2022-12-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 23 | [证书号]:L10707 [单位名称]:重庆澳龙生物制品有限公司产品评价中心 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2022-06-10至2022-12-10 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 24 | [证书号]:L12961 | [结果]:撤销认可 |
| [单位名称]:深圳海力德油田技术开发有限公司中心实验室 | [原因]:超过暂停期限 | |
| [时间]:2022-06-11 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 25 | [证书号]:L2891 | [结果]:撤销认可 |
| [单位名称]:辽宁省无线电监测站 | [原因]:超过暂停期限 | |
| [时间]:2022-06-09 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 26 | [证书号]:L6929 | [结果]:撤销认可 |
| [单位名称]:永丰贵金属有限公司检测中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
| [时间]:2022-06-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 27 | [证书号]:L10837 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:重庆市黔龙印务有限责任公司检测中心 | [原因]:违反CNAS相关规定 | |
| [时间]:2022-06-08至2022-12-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 28 | [证书号]:L14102 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:山东省农药科学研究院产品检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
| [时间]:2022-06-07至2022-12-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 29 | [证书号]:L9383 | [结果]:注销认可 |
| [单位名称]:厦门阳光恩耐照明有限公司检测实验室 | [原因]:自愿申请注销 | |
| [时间]:2022-06-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 30 | [证书号]:L14838 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:威晟汽车科技(宁波)有限公司试验中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
| [时间]:2022-06-07至2022-12-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 31 | [证书号]:L5429 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:昆山金顿检测技术有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
| [时间]:2022-06-07至2022-12-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 32 | [证书号]:L1808 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:山东省纺织科学研究院纺织产品质量检测中心 | [原因]:自愿申请暂停 | |
| [时间]:2022-05-27至2022-11-27 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 33 | [证书号]:L11020 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:苏州联正测试技术服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
| [时间]:2022-06-07至2022-12-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 34 | [证书号]:L10937 | [结果]:注销认可 |
| [单位名称]:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司QC中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
| [时间]:2022-06-06 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 35 | [证书号]:L3000 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:鞍钢金属结构有限公司检测实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
| [时间]:2022-06-06至2022-12-06 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 36 | [证书号]:L6026 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司检测中心 | [原因]:其他 | |
| [时间]:2022-06-06至2022-12-06 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 37 | [证书号]:L7473 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:中新苏州工业园区清城环境发展有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
| [时间]:2022-06-02至2022-12-02 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 38 | [证书号]:L10223 | [结果]:撤销认可 |
| [单位名称]:河北省公安厅电子数据鉴定中心 | [原因]:超过暂停期限 | |
| [时间]:2022-06-03 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 39 | [证书号]:L14625 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:石家庄市金标检验服务有限公司 | [原因]:自愿申请暂停 | |
| [时间]:2022-06-01至2022-12-01 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: |
医学实验室
| 序号 | 机构描述 | 公布内容 |
| 1 | [证书号]:MT0464 [单位名称]:上海中检医学检验所有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-06-01至2022-12-01 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: |








