据中国合格评定国家认可委员会消息,6月下半月,共计42家机构暂停撤销注销认可资质。
实验室
全部能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L7072 [单位名称]:优联(上海)检测有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L3803 [单位名称]:锦州市公安司法鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-30至2022-12-30 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L10775 [单位名称]:华东理工大学新能源检测实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-29至2022-12-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L7645 [单位名称]:中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司输气管理处分析检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-28至2022-12-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L10925 [单位名称]:德凯宜特(昆山)检测有限公司深圳分公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L15006 [单位名称]:安徽中鼎精工技术有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L5154 [单位名称]:辽宁万昕检测服务有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-06-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L13014 [单位名称]:山东汇达计量检测有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-06-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L1017 [单位名称]:重庆市机动车质量监督检验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-06-28至2022-12-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L9012 [单位名称]:芜湖顺荣汽车部件有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-06-27至2022-12-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L10776 [单位名称]:常州海普仪器设备校准有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-06-27至2022-12-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L10488 [单位名称]:连云港市公安局电子数据检验鉴定实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-27至2022-12-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L6247 [单位名称]:东莞南新塑胶制品有限公司检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-06-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L3780 [单位名称]:广东长青(集团)股份有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L15046 [单位名称]:上海恒测检测技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-24至2022-12-24 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L15113 [单位名称]:浙江捷诺电器股份有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L13573 [单位名称]:新浦化学(泰兴)有限公司检验处 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L9165 [单位名称]:上海新金桥检测技术服务有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-22至2022-12-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L6163 [单位名称]:东莞市智乐堡儿童玩具有限公司实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-23 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L11067 [单位名称]:东营市公安局电子数据检验鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-06-22至2022-12-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L6260 [单位名称]:南通大学附属医院参考实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-06-22至2022-12-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L10804 [单位名称]:江西省公安厅电子物证检验鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-06-22至2022-12-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L13909 [单位名称]:格林美(江苏)钴业股份有限公司分析中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-21至2022-12-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L7669 [单位名称]:天津大学建筑物理环境与生态技术重点实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L3585 [单位名称]:湛江国联水产开发股份有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-21至2022-12-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L7697 [单位名称]:四川基因格司法鉴定中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-21至2022-12-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L4770 [单位名称]:上海启恒户外用品检测服务有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-21至2022-12-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L2265 [单位名称]:北京市机电产品标准质量监测中心计量校准实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L4453 [单位名称]:北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司开放实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L9235 [单位名称]:牡丹江中车金缘铸业有限公司计量理化检验部 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-20至2022-12-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L13187 [单位名称]:安徽润康橡塑科技股份有限公司测试中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-06-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L5448 [单位名称]:卓思建筑应用科技顾问(珠海)有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-06-20至2022-12-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L11182 [单位名称]:南京越博动力系统股份有限公司工程试验中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L13187 [单位名称]:安徽润康橡塑科技股份有限公司测试中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:地址搬迁 | ||
[时间]:至 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L7352 [单位名称]:上海天梯检测技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-17至2022-12-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L11013 [单位名称]:河南省中量计量器具校准有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-17至2022-12-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L8525 [单位名称]:山东大华检测技术有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-06-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
38 | [证书号]:L13316 [单位名称]:深圳坪山弗迪电池有限公司动力电池检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-16至2022-12-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
39 | [证书号]:L11126 [单位名称]:江阴华西捷派埃钢塑管材有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-06-16至2022-12-16 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
实验室
部分能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L11726 [单位名称]:浙江众达检测技术服务有限公司 |
[结果]:注销/缩小认可 |
[时间]:2022-06-20 | ||
[范围]:部分认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构
全部能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0653 [单位名称]:深圳国之安第三方监管有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-06-22至2022-12-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:IB0334 [单位名称]:重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-06-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |