认证资讯

2022年8月全国各省份认证证书数分布

2022-09-07 09:17:31  来源:认证资讯  作者:中企检测认证网  浏览:7

转眼间,8月份又结束了,截止2022年9月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2022年9月1日,全国共有有效认证证书313万张,8月总增长证书数量40701张,获证企业89万家。

整体情况

2022年8月 有效认证证书全国分布图

其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,北京省,上海市,河北省,四川省,安徽省,福建省,存在证书增长的机构达664家。

2022年8月按认证机构有效证书统计

中国质量认证中心714742张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司254405张,应急管理部消防产品合格评定中心133567张。

2022年8月获证证书按领域统计情况

认证项目 证书数 组织数
  合计 3252830 917234
管理体系认证 合计 1727412 790070
质量管理体系认证 793055 747257
环境管理体系认证 397308 390143
职业健康安全管理体系认证 351466 345135
食品农产品管理体系认证 47702 35756
信息安全管理体系认证 31784 30573
信息技术服务管理体系认证 15967 15686
测量管理体系认证 5359 5212
能源管理体系认证 10869 10572
知识产权管理体系认证 29680 29342
其它管理体系认证 44222 30020
产品认证 合计 1466325 186463
强制性产品认证 473653 51473
食品农产品 81562 40228
自愿性工业产品 911110 104646
服务认证 合计 59093 42031
国家推行的服务认证 162 161
一般服务认证 58931 41925

2022年8月获证证书按地域统计情况

地区 证书数 全国排名 占全国比重% 组织数
广东省 603226 1 19.02 143445
江苏省 421060 2 13.27 128419
浙江省 413771 3 13.04 91308
山东省 237630 4 7.49 65643
北京市 125438 5 3.95 43166
上海市 122758 6 3.87 44797
河北省 110820 7 3.49 35046
四川省 110562 8 3.49 33887
安徽省 109123 9 3.44 31126
福建省 106178 10 3.35 26376
湖北省 97252 11 3.07 29550
河南省 93209 12 2.94 29429
辽宁省 72205 13 2.28 27236
湖南省 62295 14 1.96 19378
重庆市 60571 15 1.91 15911
天津市 58859 16 1.86 18228
陕西省 58306 17 1.84 20878
江西省 47935 18 1.51 14333
云南省 31679 19 1 11335
山西省 30403 20 0.96 11443
广西 28677 21 0.9 9569
黑龙江省 27754 22 0.87 9436
吉林省 22209 23 0.7 7656
内蒙古 21594 24 0.68 7774
新疆 21187 25 0.67 6917
贵州省 20764 26 0.65 6707
甘肃省 17072 27 0.54 5979
宁夏 9094 28 0.29 3095
台湾省 8338 29 0.26 1047
香港 7692 30 0.24 2115
海南省 7254 31 0.23 2874
青海省 4249 32 0.13 1432
西藏 2886 33 0.09 988
澳门 176 34 0.01 92

其中证书数10万以上的省、市区有10个,分别为广东省603226张、江苏省421060张、浙江省413771张、山东省237630张、北京市125438张、上海市122758张、河北省110820张、四川省110562张、安徽省109123张、福建省106178张。

直观了解获证证书地域统计柱状图

2022年8月机构获证证书增长统计情况

其中,机构证书增长量达3000-5000张有1家,1000-2999张有2家,500-999张有9家,100-499张有79家,50-99张有103家,10-49张有277张,1-9张有193家,0张有79家,负增长150家,全国共计统计893家认证机构。

8月份增长区间在50张以上的认证机构汇总

这里玖零零幺时代君将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有194家,仅供参考。

机构名称 所属地区 8月 7月 8月新增 增长区间
莱茵检测认证服务(中国)有限公司 北京 257692 254405 3287 3000-5000
中国质量认证中心 北京 717140 714742 2398 1000-2999
应急管理部消防产品合格评定中心 北京 135421 133567 1854 1000-2999
德凯质量认证(上海)有限公司 上海 42156 41313 843 500-999
方圆标志认证集团有限公司 北京 71901 71092 809 500-999
科汇认证(江苏)有限公司 江苏 5752 5017 735 500-999
挪亚检测认证集团有限公司 上海 42513 41869 644 500-999
兴诚(深圳)检测认证科技有限公司 广东 775 170 605 500-999
广东加华美认证有限公司 广东 16841 16244 597 500-999
上海傲韪标准技术服务有限公司 上海 3678 3117 561 500-999
广东中认联合认证有限公司 广东 11827 11286 541 500-999
北京中水卓越认证有限公司 北京 21317 20800 517 500-999
北京恩格威认证中心有限公司 北京 25548 25062 486 100-499
兴原认证中心有限公司 北京 35278 34793 485 100-499
中国绿色食品发展中心 北京 55268 54811 457 100-499
瑞森认证有限公司 江苏 2054 1617 437 100-499
北京中安质环认证中心有限公司 北京 21783 21362 421 100-499
上海汉诺认证有限公司 上海 1061 647 414 100-499
青岛标认检验认证有限公司 山东 6922 6528 394 100-499
新标元认证(上海)有限公司 上海 8649 8259 390 100-499
威凯认证检测有限公司 广东 28938 28553 385 100-499
北京世标认证中心有限公司 北京 34301 33921 380 100-499
中汽认证中心有限公司 北京 23836 23476 360 100-499
中泰联合认证有限公司 四川 18623 18264 359 100-499
上海泽履认证服务有限公司 上海 4175 3831 344 100-499
钛和认证(上海)有限公司 上海 7794 7467 327 100-499
北京中物联联合认证中心 北京 12411 12090 321 100-499
中国网络安全审查技术与认证中心 北京 10731 10418 313 100-499
特思达(北京)纺织检定有限公司 北京 4848 4541 307 100-499
北京东方纵横认证中心有限公司 北京 34737 34439 298 100-499
中环联合(北京)认证中心有限公司 北京 16277 15997 280 100-499
北京中轻联认证中心有限公司 北京 16023 15762 261 100-499
中国国检测试控股集团股份有限公司 北京 29850 29590 260 100-499
广汇联合(北京)认证服务有限公司 北京 9384 9124 260 100-499
华信创(北京)认证中心有限公司 北京 17602 17361 241 100-499
中鉴认证有限责任公司 广东 33605 33370 235 100-499
深圳市环通认证中心有限公司 广东 19093 18860 233 100-499
新世纪检验认证有限责任公司 北京 34359 34130 229 100-499
北京中交远航认证有限公司 北京 8554 8339 215 100-499
艾西姆认证(上海)有限公司 上海 13842 13629 213 100-499
杭州万泰认证有限公司 浙江 18610 18401 209 100-499
北京联合智业认证有限公司 北京 24652 24443 209 100-499
中国船级社质量认证有限公司 北京 16226 16023 203 100-499
北京中润兴认证有限公司 北京 19370 19171 199 100-499
华中国际认证检验集团有限公司 江西 7809 7610 199 100-499
中标华信(北京)认证中心有限公司 北京 9949 9750 199 100-499
上海赛威认证有限公司 上海 7644 7449 195 100-499
北京中证纵横认证有限公司 北京 5876 5685 191 100-499
中检博森认证(北京)有限公司 北京 5268 5080 188 100-499
华亿认证中心有限公司 四川 4290 4107 183 100-499
皇冠认证检验股份有限公司 广东 1960 1779 181 100-499
中赣国际认证有限公司 江西 2963 2788 175 100-499
北京中建协认证中心有限公司 北京 16266 16098 168 100-499
北京新纪源认证有限公司 北京 18587 18423 164 100-499
北京海德国际认证有限公司 北京 36229 36066 163 100-499
本臻力行认证检测(浙江)有限公司 浙江 1982 1821 161 100-499
中诺认证有限公司 河南 2994 2839 155 100-499
上海法检技术服务有限公司 上海 626 474 152 100-499
北京宏信联诚认证有限公司 北京 1112 961 151 100-499
青岛标普检验认证有限公司 山东 2850 2706 144 100-499
北京恒标质量认证有限公司 北京 5696 5553 143 100-499
山东利安捷国际认证服务有限公司 山东 4358 4215 143 100-499
中天鸿图国际认证有限公司 湖南 3117 2974 143 100-499
杭州汉德质量认证服务有限公司 浙江 7056 6914 142 100-499
万佳标准认证(湖北)有限公司 湖北 653 516 137 100-499
凯新认证(北京)有限公司 北京 19339 19205 134 100-499
申一检测认证有限公司 上海 5717 5583 134 100-499
欧利斯认证有限公司 福建 974 841 133 100-499
华赛天成管理技术(北京)有限公司 北京 5327 5195 132 100-499
华纳时代检测认证有限公司 河南 3961 3830 131 100-499
博创众诚(北京)认证服务有限公司 北京 792 661 131 100-499
电能(北京)认证中心有限公司 北京 6357 6228 129 100-499
亿盛认证有限公司 福建 4982 4854 128 100-499
盛唐认证南京有限责任公司 江苏 3289 3162 127 100-499
北京中认纵横认证有限公司 北京 3751 3624 127 100-499
中标合信(北京)认证有限公司 北京 2590 2468 122 100-499
安骐认证服务(上海)有限公司 上海 1271 1149 122 100-499
中标通国际认证(深圳)有限公司 广东 1120 1002 118 100-499
北京赛西认证有限责任公司 北京 5529 5418 111 100-499
北京中科智雅国际认证有限公司 北京 1190 1079 111 100-499
朗实认证(北京)有限公司 北京 1277 1169 108 100-499
北京爱科赛尔认证中心有限公司 北京 1531 1423 108 100-499
山东世通国际认证有限公司 山东 14019 13912 107 100-499
中部国际认证有限公司 河南 619 512 107 100-499
北京泰普瑞认证服务有限公司 北京 2496 2390 106 100-499
辽宁通正认证有限公司 辽宁 300 195 105 100-499
方源国际认证(广东)有限公司 广东 1311 1207 104 100-499
鹰企认证服务(上海)有限公司 上海 1199 1096 103 100-499
山东赛格认证技术有限公司 山东 702 599 103 100-499
北京中恒证通认证有限公司 北京 893 791 102 100-499
杭州邦证认证有限公司 浙江 380 279 101 100-499
江苏恒德通达检测认证有限公司 江苏 1904 1805 99 50-99
公博认证服务有限公司 陕西 382 284 98 50-99
中盛认证有限公司 江苏 1216 1119 97 50-99
智德认证有限公司 河南 214 117 97 50-99
亿寰认证中心有限公司 湖南 448 351 97 50-99
中企华信认证中心有限公司 安徽 5145 5049 96 50-99
北京中鼎乾元认证有限公司 北京 2972 2876 96 50-99
上海磐正认证有限公司 上海 2654 2558 96 50-99
中质协质量保证中心 北京 14136 14041 95 50-99
中昇德尚检验认证(成都)有限公司 四川 254 159 95 50-99
神州亿鑫(北京)认证有限公司 北京 1902 1808 94 50-99
中鸿认证(江苏)有限公司 江苏 955 861 94 50-99
广州赛宝认证中心服务有限公司 广东 6326 6233 93 50-99
北京同标认证有限公司 北京 3430 3337 93 50-99
江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 江苏 10578 10487 91 50-99
浙江全品认证有限公司 浙江 5870 5782 88 50-99
中天(天津)认证服务有限公司 天津 1504 1416 88 50-99
金诺联合认证有限公司 四川 519 431 88 50-99
福建东南标准认证中心有限公司 福建 2202 2115 87 50-99
合肥通用机械产品认证有限公司 安徽 3785 3698 87 50-99
长城(天津)质量保证中心有限公司 天津 12258 12172 86 50-99
深圳华凯检验认证有限公司 广东 4232 4147 85 50-99
中认国标(北京)认证有限公司 北京 2557 2472 85 50-99
国家密码管理局商用密码检测中心 北京 1408 1323 85 50-99
深圳华测国际认证有限公司 广东 2776 2693 83 50-99
国家广播电视总局广播电视规划院 北京 521 439 82 50-99
汉德认证检验股份有限公司 四川 471 389 82 50-99
广东中联鼎盛认证有限公司 广东 1045 964 81 50-99
中睿认证(浙江)有限公司 浙江 1190 1109 81 50-99
优克斯认证(杭州)有限公司 浙江 5107 5026 81 50-99
北京泰瑞特认证有限责任公司 北京 7872 7794 78 50-99
深圳市中鑫认证检测有限公司 广东 1857 1779 78 50-99
安徽聚乾认证有限公司 安徽 473 395 78 50-99
中认新标(江苏)认证有限公司 江苏 173 95 78 50-99
深圳市鑫瑞达认证有限公司 广东 623 546 77 50-99
中梁认证(山东)有限公司 山东 482 405 77 50-99
中诺联(北京)认证有限公司 北京 196 119 77 50-99
华夏认证中心有限公司 北京 18500 18424 76 50-99
绿康华夏(北京)认证有限公司 北京 359 283 76 50-99
中正卓越认证集团有限公司 北京 806 730 76 50-99
辽宁恒威认证有限公司 辽宁 1950 1875 75 50-99
天津普菲科检验认证有限公司 天津 1133 1058 75 50-99
上海泽兑认证有限公司 上海 584 509 75 50-99
通标标准技术服务有限公司 北京 36286 36211 75 50-99
苏州国强认证有限公司 江苏 1047 973 74 50-99
上海利仰认证有限公司 上海 556 482 74 50-99
深圳市计量质量检测研究院 广东 1394 1322 72 50-99
艾尔弗国际认证(北京)有限公司 北京 2153 2081 72 50-99
中澜认证有限公司 重庆 2086 2014 72 50-99
北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 北京 26937 26866 71 50-99
北京万坤认证服务有限公司 北京 3006 2935 71 50-99
上海奥世管理体系认证有限公司 上海 6242 6171 71 50-99
北京日新恒升认证服务有限公司 北京 336 267 69 50-99
北京新标恒通认证有限公司 北京 173 104 69 50-99
上海波西认证有限公司 上海 1984 1916 68 50-99
江西科佑质量认证有限公司 江西 151 83 68 50-99
中泰智联(北京)认证中心有限公司 北京 4614 4547 67 50-99
浙江盛标检测认证有限公司 浙江 1986 1919 67 50-99
河北中岚认证有限公司 河北 742 675 67 50-99
北京首信联合认证有限公司 北京 3448 3382 66 50-99
中航(深圳)认证检测有限公司 广东 690 624 66 50-99
北京中设认证服务有限公司 北京 1730 1665 65 50-99
北京寰宇九州认证有限公司 北京 3895 3830 65 50-99
英标管理体系认证(北京)有限公司 北京 7031 6966 65 50-99
北京欧亚普信国际认证中心有限公司 北京 1562 1498 64 50-99
中旌认证(上海)有限公司 上海 1193 1129 64 50-99
中祥标准认证有限公司 天津 64 0 64 50-99
广东中誉认证有限公司 广东 4058 3995 63 50-99
中标联合(北京)认证有限公司 北京 9880 9817 63 50-99
中源国际认证检测(深圳)有限公司 广东 338 276 62 50-99
上海联广认证有限公司 上海 4319 4257 62 50-99
中球联合国际认证(北京)有限公司 北京 7258 7197 61 50-99
广东华质认证有限公司 广东 260 199 61 50-99
浙江公信认证有限公司 浙江 4806 4746 60 50-99
华生原检测认证中心(北京)有限公司 北京 3356 3296 60 50-99
中证认证有限公司 北京 1239 1179 60 50-99
杭州标服认证有限公司 浙江 1251 1191 60 50-99
深圳华智认证服务有限公司 广东 3211 3151 60 50-99
上海慧博认证有限公司 上海 1984 1924 60 50-99
北京信诚卓越认证有限公司 北京 280 220 60 50-99
华晟国际认证检验有限公司 贵州 457 398 59 50-99
北京国金衡信认证有限公司 北京 1171 1113 58 50-99
北京五洲恒通认证有限公司 北京 8378 8320 58 50-99
国检公信(北京)检验认证有限公司 北京 4100 4042 58 50-99
凯维认证有限公司 安徽 132 74 58 50-99
上海沃众认证有限公司 上海 1439 1382 57 50-99
应急管理部天津消防研究所 天津 2866 2809 57 50-99
北京中认世检认证有限公司 北京 57 0 57 50-99
深圳美澳检测认证有限公司 广东 2255 2199 56 50-99
鸿大检测认证(深圳)有限公司 广东 522 467 55 50-99
万里行(四川)认证有限公司 四川 428 373 55 50-99
杭州格律认证有限公司 浙江 928 874 54 50-99
航鑫检测认证(深圳)有限公司 广东 1816 1762 54 50-99
山东中质认证有限公司 山东 810 756 54 50-99
广东中泰认证检测有限公司 广东 568 515 53 50-99
国衡华信(北京)认证有限公司 北京 1471 1418 53 50-99
奥鹏认证有限公司 重庆 1304 1252 52 50-99
博准(上海)认证有限公司 上海 593 541 52 50-99
绿帆鸿燕国际认证有限公司 安徽 225 173 52 50-99
中检联合认证(广东)有限公司 广东 1012 961 51 50-99
国泰认证(山东)有限公司 山东 1228 1178 50 50-99
秉奕国际认证有限公司 湖北 1264 1214 50 50-99
那尔检测认证技术(杭州)有限公司 浙江 545 495 50 50-99

2022年8月新增发证机构20家

机构名称 所属地区 8月
中祥标准认证有限公司 天津 64
北京中认世检认证有限公司 北京 57
瑞莱国际认证有限公司 云南 23
北京中标世联认证服务有限公司 北京 8
赛旺检验检测认证有限公司 重庆 7
瑞佳德检测认证有限公司 浙江 5
中检科创(北京)测试认证有限责任公司 北京 4
中胜认证服务(山东)有限公司 山东 4
北京华信鸿达认证服务有限公司 北京 3
河南瀚海认证服务有限公司 河南 3
中验认证服务(河北)有限公司 河北 3
宁夏晟标认证服务有限公司 宁夏 3
安正认证中心有限公司 福建 3
中绿嘉泰(北京)认证有限责任公司 北京 3
中全人才服务中心有限公司 北京 2
标源认证服务(湖北)有限公司 湖北 2
湖南省产商品质量检验研究院 湖南 1
北京信标联恒认证有限公司 北京 1
申信品环检测认证(上海)有限公司 上海 1
中标信认证(杭州)有限公司 浙江 1

本文内容整合网站:中国政府网百度百科最高人民法院知乎国家认证认可监督管理委员会国家知识产权局市场监督总局

TOP
2008 - 2022 © 中企检测认证网 版权所有  
发表评论
0评