据中国合格评定国家认可委员会消息,2022年10月下半月,共计39家机构暂停注销撤销认可资质,详情如下:
实验室全部能力范围检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L5508 [单位名称]:云南电网有限责任公司西双版纳供电局供电服务中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-10-29 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L8046 [单位名称]:北京众拓环境测试技术有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-10-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L14069 [单位名称]:光大城乡再生能源(淮安)有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-10-31 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L8261 [单位名称]:内蒙古太西煤集团股份有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-10-28至2023-01-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L11629 [单位名称]:杰熹有(上海)贸易有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-28至2023-04-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L2854 [单位名称]:江阴市疾病预防控制中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-10-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L14910 [单位名称]:丫肯(上海)新材料科技有限公司FMP技术中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-10-28至2023-04-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L15372 [单位名称]:安徽凯瑞汽配制造有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-10-28至2023-04-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L13510 [单位名称]:北京网讯鹏博科技有限公司软件测试中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-10-28至2023-02-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L10804 [单位名称]:江西省公安厅电子物证检验鉴定中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-10-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L3977 [单位名称]:山东华盛中天机械集团股份有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2022-10-28至2023-04-28 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L15359 [单位名称]:内蒙古昆明卷烟有限责任公司技术研发中心质量监督检测站 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-27至2023-04-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L6434 [单位名称]:皇城实业(东莞)有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-10-27 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L8125 [单位名称]:上海雅运纺织化工股份有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-25至2023-04-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L5935 [单位名称]:哈尔滨海关技术中心同江综合实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-10-25 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L13122 [单位名称]:普天法尔胜光通信有限公司检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-10-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L6631 [单位名称]:新疆天山建筑材料检测有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-21至2023-04-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L7760 [单位名称]:重庆市地质矿产测试中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-10-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L15408 [单位名称]:克拉玛依中科恒信科技有限责任公司化验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-21至2023-04-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L5557 [单位名称]:云南电网有限责任公司大理供电局供电服务中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-10-22 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L7521 [单位名称]:山东格瑞德集团有限公司检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-10-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L5451 [单位名称]:东莞龙昌数码科技有限公司QA实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-10-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L7510 [单位名称]:广东奥丽侬内衣集团有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-20至2023-04-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L13752 [单位名称]:广州信测标准技术服务有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-20至2023-04-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L2791 [单位名称]:西藏自治区食品药品检验研究院 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-10-20至2023-04-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L5462 [单位名称]:常州市农畜水产品质量监督检验测试中心(常州市农(渔)业生态环境保护监测站) |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-10-20至2023-04-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L15682 [单位名称]:金龙羽集团股份有限公司检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-10-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L13822 [单位名称]:哈尔滨元亨生物药业有限公司质量检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-20至2023-04-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L13735 [单位名称]:清华大学天津高端装备研究院润滑技术研究所 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-20至2023-04-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L5554 [单位名称]:云南电网有限责任公司红河供电局供电服务中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2022-10-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L15321 [单位名称]:青岛浩海光杰检测技术咨询有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-20至2023-04-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L11502 [单位名称]:乌鲁木齐市公安局网络安全保卫支队电子数据鉴定实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2022-10-20至2023-04-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L10554 [单位名称]:江苏恒瑞医药股份有限公司实验室 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-10-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L6492 [单位名称]:中化(烟台)作物营养有限公司实验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-19至2023-04-19 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L9507 [单位名称]:洛阳正大食品有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-18至2023-04-18 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
36 | [证书号]:L1935 [单位名称]:大连道氏硅业有限公司实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-17至2023-04-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
37 | [证书号]:L13485 [单位名称]:宁波水治环保科技有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-17至2023-01-17 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
检验机构
全部能力范围
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0675 [单位名称]:青岛富朗保险公估有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2022-10-21至2023-04-21 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:IB0004 [单位名称]:中认尚动(上海)检测技术有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2022-10-20 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |