深圳市生态环境局关于下达2022年第四批生态环境专项资金扶持计划的通知
各有关单位:
根据《深圳市生态环境专项资金管理办法》(深环规〔2020〕1号)及市政府相关批示等文件要求,经申报指南(通知)发布、申报受理、项目评审、项目公示等环节,现下达2022年第四批生态环境专项资金扶持计划。有关事项通知如下:
一、本批计划项目合计91个,安排资助资金总额1571.55万元,详见附件。
二、请各项目单位接到通知10日内联系市生态环境局局办理拨付手续。
特此通知。
深圳市生态环境局
2022年12月13日
附件:2022年度市生态环境专项资金第四批资助项目计划表
ntenteditable="false">
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目内容 | 项目绩效 | 资助金额 |
(一)污染处理设施提标升级项目(1个) | |||||
1 | 废水处理设施提标改造项目 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 废水回收利用率提标升级和废水处理设施提升改造,具体包括:1.新建一套芯片清洗废水收集及回用处理系统,处理规模60m3/h,用于收集和处理2号楼双极线、MOS线芯片清洗废水,回用水处理工艺为“pH调整+还原+好氧+MBR+3级活性炭过滤+二级RO”;2.新建一套研磨废水收集及回用处理系统,规模18m | 1.工艺废水回用率提标:回用率由34.5%提高至45%;2.氟化物排放浓度提标:排放浓度由环评批复要求的10mg/L提高至4mg/L。按照排污许可证企业废水每日排放量限值 1302.7吨和年工作 350天计算,项目提标前、后氟化物排放量分别为3.336吨/年和1.514吨/年,该项目实施可减排氟化物1.822吨/年。 | 6559550 |
ntenteditable="false">
3/h,用于收集和处理2号楼双极线、MOS线芯片研磨废水,回用水处理工艺为“pH调整+混凝+浓缩+管式微滤+RO”;3.更新改造原有废水处理设施,在原有“物化+生化”处理工艺基础上,增设一套除氟系统(含2个反应池和1个沉淀池),改造石灰存储和输送系统,更换带式压滤为隔膜压滤机;4.新建化学品废液收集系统,即通过管道收集后进入储罐,经预处理后再排入综合调节池处理。 | |||||
(二)污染处理设施更新改造项目(4个) | |||||
2 | 印刷废气净化治理升级改造工程项目 | 深圳市冠为科技股份有限公司 | 1.对三栋凹印车间加装2套风量为50000m | 本项目主要依据单位产品VOCs排放量确定绩效指标单位产品VOCs减排量633.88-470.99=162.89kg/万箱,平均每万箱产品减少了25.7%VOCs排放。 | 33200 |
ntenteditable="false">
3的UV光解催化氧化分解装置,2套风量为25000m3的UV光解催化氧化分解装置;对二栋印刷车间加装6套风量为15000m3的UV光解催化氧化分解装置,1套风量为20000m3的UV光解催化氧化分解装置;2.其他改造和维护工程,包括废气净化系统新增电源故障报警系统,更新生产车间风槽。 | |||||
3 | 喷涂废气净化治理工程 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 | 专家认可的项目申报建设内容为:1.工模楼A线废气治理设施末端逐级依次增加1套“漆雾干式过滤+UV光解”(2019年建设)和1套“UV光解+除臭还原塔”(2020年建设);2.工模楼B线废气治理设施末端逐级依次增加1套“漆雾干式过滤+UV光解”(2019年建设)和1套“UV光解”(2020年建设);3.塑胶大楼喷漆车间原有废气治理设施末端新增1套“漆雾干式过滤+UV光解”(2019年建设)。 | 根据检测报告中处理前、后的VOCs浓度数据计算,注塑大楼5楼、6楼喷漆废气处理设施除率分别为27.41%、99.07%,工模楼喷漆废气A线、B线处理设施去除率分别为97.92%、98.55%,,注塑大楼注塑废气处理设施去除率为52.28%。因而综合,取喷漆废气处理设施去除率为80.74%,注塑废气处理设施去除率为52.28%。 | 504600 |
污水站清水池改造为巴歇尔槽排 | 4050 |
ntenteditable="false">
4 | 污水站排放口新建巴歇尔槽改造项目 | 深圳金石医学检验实验室 | 将污水站原清水池改造为安装有巴歇尔槽的排放口、电磁流量计位移至巴歇尔槽前端安装改造。 | 放口,电磁流量计移位到巴歇尔槽前端,污水站处理达标后的水向流入电磁流量计,再通过巴歇尔槽排入市政污水管网,便于采样、自动监控、日常监督检查。 | |
5 | 环保治理设施整体提升改造项目 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 对2号楼双极线、MOS线原有共9套酸碱废气治理设施和2套有机废气活性炭吸附设施的更新改造以及地下调节池、危险废物贮存场等的整体提升改造,具体包括:1.拆除原有6套酸碱废气治理设施,剩余3套改造为酸性废气治理设施,再新增1套65000m | 根据验收监测的结果,碱性废气中氨的排放浓度小于1mg/L,排放速率远远低于GB14554-93标准;酸性废气中氮氧化物排放浓度低于检测下限0.7mg/m | 1909550 |
ntenteditable="false">
3/h风量酸性废气处理设施,形成三用一备,处理工艺改造为“二级喷淋”;新增2套碱性废气处理设施,每套处理风量50000m3/h,处理工艺由原“一级喷淋”改为“二级喷淋”;2.将原有2套活性炭吸附设施改造为1套沸石转轮—TO,与原有沸石转轮—RTO构成一用一备;3.地下调节池耐酸碱防腐工程;4.危险废物暂存场所更新改造,包括新建污泥存放场所和扩建有机废液间工程。项目改造完成后,酸性废气和有机废气排放口执行广东省地方标准《大气污染物排放限制》(DB44/27-2001)二级标准,碱性废气排放口执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。 | 3、氯化氢排放浓度低于检测下限0.9mg/m3、氟化物排放浓度低于0.3mg/m3、硫酸雾排放浓度低于检测下限0.2mg/m3;非甲烷总烃排放浓度低于20mg/m3。新建污泥存放场所和扩建有机废液间,降低了危险废物泄漏及火灾风险,增强了污泥存放场所防雨效果,消除了固废污染环境的风险;地下调节池防腐更新,消除了污染物污染土壤的风险。 | ||||
(三)环境污染强制责任保险保费补贴(22个) | |||||
6 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 3830.4 |
环境污染强制 | 深超光电(深圳) | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 7372.8 |
ntenteditable="false">
7 | 责任保险保费补贴 | 有限公司 | |||
8 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市金源康实业有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 3376 |
9 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市和美科技有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 10500 |
10 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 3629 |
11 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 昭工表面制品(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 3080 |
12 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 7200 |
13 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 运丰电子科技(深圳)有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 3584 |
深圳市坂雪岗水质 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 10725 |
ntenteditable="false">
14 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 净化有限公司 | |||
15 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 8424 |
16 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 7600 |
17 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳友兴五金有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 7479.4 |
18 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳天旭五金化工有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 6094.44 |
19 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳玥鑫科技有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 5034 |
20 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市正基电子有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 6482.2 |
ntenteditable="false">
21 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市益盛环保技术有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 2900 |
22 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳钰湖电力有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 3000 |
23 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市满坤电子有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 8476.81 |
24 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 3141 |
25 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市中环水务有限公司 | 按上年度实缴保费的20%给予补贴 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 9031.68 |
(四)强制性清洁生产奖励扶持项目(61个) | |||||
26 | 深圳市斯达高瓷艺有限公司强制性清洁生产奖励扶持项 | 深圳市斯达高瓷艺有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
目 | |||||
27 | 深圳市华辉达电子科技有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市华辉达电子科技有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
28 | 深圳市金源康实业有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市金源康实业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
29 | 广东海辉食品有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 广东海辉食品有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
30 | 深圳市盛波光电科技有限公司强制清洁生产审核项目 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
深圳市新祥实业发展有限公 | 深圳市新祥实业发展有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
31 | 司强制性清洁生产奖励扶持项目 | ||||
32 | 深圳深汕特别合作区昌茂粘胶新材料有限公司强制清洁生产奖励 | 深圳深汕特别合作区昌茂粘胶新材料有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
33 | 达威珠宝钟表(深圳)有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 达威珠宝钟表(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
34 | 深圳市创新利达五金有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市创新利达五金有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
35 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司光明研制 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
中心强制性清洁生产奖励扶持项目 | |||||
36 | 深圳金都凹版工业有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳金都凹版工业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
37 | 银图电器(深圳)有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 银图电器(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
38 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
39 | 深圳市若美电子有限公司强制性清洁生产 | 深圳市若美电子有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
奖励扶持项目 | |||||
40 | 协诚五金有限公司强制清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市协诚五金塑胶制品有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
41 | 深圳市华实五金电子有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市华实五金电子有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
42 | 深超光电(深圳)有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深超光电(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
43 | 深圳市广裕丰橡胶制品有限公司清洁生产奖励扶持项目(2022年) | 深圳市广裕丰橡胶制品有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
新智德精密零 | 新智德精密零件 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
44 | 件(深圳)有限公司清洁生产项目 | (深圳)有限公司 | 业 | ||
45 | 旭荣电子(深圳)有限公司强制清洁生产奖励 | 旭荣电子(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
46 | 深圳叶氏启恒印刷科技有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳叶氏启恒印刷科技有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
47 | 新机金属(深圳)有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 新机金属(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
48 | 清洁生产优秀企业强制性清洁生产奖励扶持项目 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
49 | 深圳富泰宏精密工业有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
50 | 深圳市国立伟实业有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市国立伟实业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
51 | 深圳市松源益实业有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市松源益实业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
52 | 深圳市欣东溢电子有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市欣东溢电子有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
深圳市恩欣龙 | 深圳市恩欣龙特种 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
53 | 特种工程塑料有限公司大鹏分公司 | 材料股份有限公司 | 业 | ||
54 | 深圳中检联检测有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳中检联检测有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
55 | 深圳市钠谱金属制品有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市钠谱金属制品有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
56 | 金峰盛泰五金制品(深圳)有 限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 金峰盛泰五金制品(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
57 | 深圳市美祥顺实业有限公司强制性清洁生产专项资金扶 | 深圳市美祥顺实业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
持 | |||||
58 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
59 | 迅成包装(深圳)有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 迅成包装(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
60 | 深圳市越华晖实业有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市越华晖实业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
61 | 深圳惠科精密工业有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳惠科精密工业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
62 | 深圳捷飞高电路有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳捷飞高电路有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
63 | 深圳市福昌发电路板有限公司强制性清洁生产审核项目 | 深圳市福昌发电路板有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
64 | 迦密线路板(深圳)有限公司强制清洁生产审核项目 | 迦密线路板(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
65 | 深圳市瑞云峰实业有限公司强制清洁生产审核项目 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
66 | 深圳市合元科技有限公司强制清洁生产审核项目 | 深圳市合元科技有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
维格科技(深 | 维格科技(深圳) | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
67 | 圳)有限公司强制清洁生产审核项目 | 有限公司 | 业 | ||
68 | 同向兴业机械(深圳)有限公司强制清洁生产审核项目 | 同向兴业机械(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
69 | 深圳天旭五金化工有限公司强制清洁生产审核项目 | 深圳天旭五金化工有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
70 | 深圳市润恒泰科技有限公司清洁生产审核验收 | 深圳市润恒泰科技有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
71 | 昭工表面制品公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 昭工表面制品(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
深圳市顶豪五金塑胶有限公 | 深圳市顶豪五金塑胶有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
72 | 司强制性清洁生产奖励扶持项目 | ||||
73 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 东柏彩印(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
74 | 竞华电子(深圳)有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
75 | 深圳市中村科技实业有限公司 强制清洁生产审核项目 | 深圳市中村科技实业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
76 | 众鼎瑞展电子科技(深圳)有限公司 | 众鼎瑞展电子科技(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
77 | 杰克金发五金(深圳)有限公司强制性清 | 杰克金发五金(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
洁生产奖励扶持项目 | |||||
78 | TCL华星强制性清洁生产审核优秀企业项目 | TCL华星光电技术有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
79 | 深圳天和圆实业有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳天和圆实业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
80 | 深圳市冠耀莱电子有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳市冠耀莱电子有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
81 | 深圳市蓝宝实业有限公司强制性清洁生产奖励 | 深圳市蓝宝实业有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
82 | 全成信电子(深圳)股份有限公司清洁 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
ntenteditable="false">
生产审核项目 | |||||
83 | 信泰光学(深圳)有限公司强制性清洁生产奖励扶持 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
84 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
85 | 创维集团智能装备有限公司龙华分公司强制性清洁生产奖励扶持项目 | 创维集团智能装备有限公司 | 2020-2021年度清洁生产审核优秀企业 | 强制性清洁生产奖励扶持项目 | 100000 |
(五)绿色创建补贴(6个) | |||||
86 | 2020年深圳市环境教育基地 | 深圳市梧桐山风景区管理处 | 2020年深圳市环境教育基地 | 绿色创建补贴(活动补贴) | 50000 |
87 | 活动补贴 | 深圳贝壳红实业有限公司 | 2020年深圳市环境教育基地 | 绿色创建补贴(活动补贴) | 50000 |
ntenteditable="false">
88 | 2020年深圳市环境教育基地 | 深圳市深水光明水环境有限公司 | 2020年深圳市环境教育基地 | 绿色创建补贴(一次性补贴) | 100000 |
89 | 2021年广东省环境教育基地 | 广东省沙头角林场(广东梧桐山国家森林公园管理处) | 2021年广东省环境教育基地 | 绿色创建补贴(一次性补贴) | 200000 |
90 | 2022年深圳市自然学校 | 深圳市兰科植物保护研究中心 | 2022年深圳市自然学校 | 绿色创建补贴(一次性补贴) | 100000 |
91 | 华侨城湿地 | 深圳华侨城都市娱乐投资公司 | 第二批全国中小学环境教育社会实践基地 | 绿色创建补贴(活动补贴) | 80000 |
合计 | 15715458.86 |