福田英才荟金融持证人才奖励2022年支持项目拟奖励名单公示
根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知(福发〔2021〕10号)》、《福田英才荟金融持证人才奖励支持项目申请指南2022》要求,我局开展了福田英才荟金融持证人才奖励2022年度支持项目受理和审核工作。经审核,拟支持符合申报条件的90家企业共373名人员(详见附件),现予以公示,公示时间:2022年12月14日—12月20日(5个工作日)。
对公示名单有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向福田区金融工作局反映。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
福田区金融工作局
2022年12月14日
| 附件1:福田英才荟金融持证人才奖励2022年支持项目拟奖励名单 | ||||||||
| 序号 | 企业 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 证件类型 | 证类号码 | 获得资格证书名称 | 初审意见 |
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 卞舒洁 | 女 | 中国 | 身份证 | 3209021990…027 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 蔡志锐 | 男 | 中国 | 身份证 | 3701031991…51X | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 3 | 招商银行股份有限公司 | 陈岸迪 | 男 | 中国 | 身份证 | 4401031993…316 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 陈芊 | 女 | 中国 | 身份证 | 5301031988…321 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 5 | 招商银行股份有限公司 | 陈锐凯 | 男 | 中国 | 身份证 | 5101071995…511 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 陈文娟 | 女 | 中国 | 身份证 | 3211821991…067 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 | 程纪铭 | 男 | 中国香港 | 港澳居民来往内地通行证 | H602…647 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 8 | 招商银行股份有限公司 | 冯研豪 | 男 | 中国 | 身份证 | 4101021991…059 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 9 | 招商银行股份有限公司 | 洪晟 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011989…117 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 10 | 招商银行股份有限公司 | 姜天博 | 男 | 中国 | 身份证 | 2101051991…71X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 11 | 招商银行股份有限公司 | 蒋澜 | 男 | 中国 | 身份证 | 5101251985…816 | 金融风险管理师(FRM | 通过 |
| 12 | 招商银行股份有限公司 | 李沛珊 | 女 | 中国 | 身份证 | 4307241994…029 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 13 | 招商银行股份有限公司 | 李然 | 女 | 中国 | 身份证 | 4403011988…925 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 14 | 招商银行股份有限公司 | 刘函 | 男 | 中国 | 身份证 | 2302251992…612 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 15 | 招商银行股份有限公司 | 刘明阳 | 男 | 中国 | 身份证 | 2104041991…213 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 16 | 招商银行股份有限公司 | 刘晓婷 | 女 | 中国 | 身份证 | 2103041984…425 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 17 | 招商银行股份有限公司 | 刘雪菲 | 女 | 中国 | 身份证 | 4206061988…023 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 18 | 招商银行股份有限公司 | 刘芝萃 | 女 | 中国 | 身份证 | 4403011991…423 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 19 | 招商银行股份有限公司 | 苗帅 | 男 | 中国 | 身份证 | 1407211990…116 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 20 | 招商银行股份有限公司 | 潘梦瑶 | 女 | 中国 | 身份证 | 3701031993…526 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 21 | 招商银行股份有限公司 | 彭诗琴 | 女 | 中国 | 身份证 | 4304051991…045 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 22 | 招商银行股份有限公司 | 皮磊 | 男 | 中国 | 身份证 | 5102811982…098 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 23 | 招商银行股份有限公司 | 涂金利 | 女 | 中国 | 身份证 | 4413021991…12X | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 24 | 招商银行股份有限公司 | 王国俊 | 男 | 中国 | 身份证 | 4413231991…51X | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 25 | 招商银行股份有限公司 | 王钧天 | 女 | 中国 | 身份证 | 3202021994…022 | 特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 26 | 招商银行股份有限公司 | 王龙飞 | 男 | 中国 | 身份证 | 3412211996…011 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 27 | 招商银行股份有限公司 | 王钰婷 | 女 | 中国 | 身份证 | 2306021995…527 | 特许金融分析师(CFA);金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 28 | 招商银行股份有限公司 | 许清茹 | 女 | 中国 | 身份证 | 4306021987…02X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 29 | 招商银行股份有限公司 | 严欣 | 女 | 中国 | 身份证 | 3209231996…042 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 30 | 招商银行股份有限公司 | 杨璐 | 女 | 中国 | 身份证 | 3429211994…740 | 中国精算师(FCAA) | 通过 |
| 31 | 招商银行股份有限公司 | 叶子陈 | 女 | 中国 | 身份证 | 3401021995…027 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 32 | 招商银行股份有限公司 | 余剑华 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011995…475 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 33 | 招商银行股份有限公司 | 袁丛珊 | 女 | 中国 | 身份证 | 3309021991…023 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 34 | 招商银行股份有限公司 | 张小丽 | 女 | 中国 | 身份证 | 6106321994…069 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 35 | 招商银行股份有限公司 | 赵麟嘉 | 男 | 中国 | 身份证 | 5110241993…377 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 36 | 招商银行股份有限公司 | 赵倩 | 女 | 中国 | 身份证 | 5301031991…926 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 37 | 招商证券股份有限公司 | 段念 | 男 | 中国 | 身份证 | 4310021988…012 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 38 | 招商证券股份有限公司 | 高旷 | 男 | 中国 | 身份证 | 2106231989…018 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 39 | 招商证券股份有限公司 | 郭治远 | 男 | 中国 | 身份证 | 4306211990…011 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 40 | 招商证券股份有限公司 | 黄键 | 男 | 中国 | 身份证 | 4405821986…41X | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 41 | 招商证券股份有限公司 | 李秀秀 | 女 | 中国 | 身份证 | 4305241989…34X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 42 | 招商证券股份有限公司 | 廖镇宇 | 男 | 中国 | 身份证 | 4210021990…819 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 43 | 招商证券股份有限公司 | 林丽琼 | 女 | 中国 | 身份证 | 3503211990…647 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 44 | 招商证券股份有限公司 | 刘观良 | 男 | 中国 | 身份证 | 1311261985…438 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 45 | 招商证券股份有限公司 | 卢参参 | 男 | 中国 | 身份证 | 3426221990…954 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 46 | 招商证券股份有限公司 | 鲁鹏 | 男 | 中国 | 身份证 | 2309041990…059 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 47 | 招商证券股份有限公司 | 马天驰 | 男 | 中国 | 身份证 | 3412821989…318 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 48 | 招商证券股份有限公司 | 潘泳辰 | 女 | 中国 | 身份证 | 4303021988…289 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 49 | 招商证券股份有限公司 | 钱蔚 | 男 | 中国 | 身份证 | 3625311992…019 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 50 | 招商证券股份有限公司 | 宋洋 | 女 | 中国 | 身份证 | 4201111995…326 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 51 | 招商证券股份有限公司 | 薛笑非 | 男 | 中国 | 身份证 | 4401071994…316 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 52 | 招商证券股份有限公司 | 尹戈亨 | 男 | 中国 | 身份证 | 4401121993…315 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 53 | 招商证券股份有限公司 | 张傲 | 男 | 中国 | 身份证 | 4290061992…332 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 54 | 招商证券股份有限公司 | 钟易承 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011988…613 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 55 | 招商证券股份有限公司 | 钟毓 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011989…918 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 56 | 招商证券股份有限公司 | 周苏洋 | 男 | 中国 | 身份证 | 4406811988…619 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 57 | 中信证券股份有限公司 | 陈辉华 | 男 | 中国 | 身份证 | 3605021986…632 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 58 | 中信证券股份有限公司 | 陈姝祎 | 女 | 中国 | 身份证 | 2303021988…34X | 特许金融分析师 | 通过 |
| 59 | 中信证券股份有限公司 | 董元鹏 | 男 | 中国 | 身份证 | 2101041992…411 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 60 | 中信证券股份有限公司 | 范群曦 | 女 | 中国 | 身份证 | 2201041988…421 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 61 | 中信证券股份有限公司 | 郭煜鹏 | 男 | 中国 | 身份证 | 3503021993…318 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 62 | 中信证券股份有限公司 | 韩禹歆 | 男 | 中国 | 身份证 | 2208021992…533 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 63 | 中信证券股份有限公司 | 洪健峰 | 男 | 中国 | 身份证 | 4304071989…018 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 64 | 中信证券股份有限公司 | 刘方宇 | 男 | 中国 | 身份证 | 2202831994…318 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 65 | 中信证券股份有限公司 | 罗梓源 | 女 | 中国 | 身份证 | 4310211993…021 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 66 | 中信证券股份有限公司 | 马道成 | 男 | 中国 | 身份证 | 1101081994…213 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 67 | 中信证券股份有限公司 | 裴领 | 男 | 中国 | 身份证 | 1305331985…41X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 68 | 中信证券股份有限公司 | 宋永雷 | 男 | 中国 | 身份证 | 3408251984…331 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 69 | 中信证券股份有限公司 | 田子 | 男 | 中国 | 身份证 | 1401051988…514 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 70 | 中信证券股份有限公司 | 汪饶思行 | 男 | 中国 | 身份证 | 4304081992…017 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 71 | 中信证券股份有限公司 | 王畅 | 男 | 中国 | 身份证 | 4452021981…633 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 72 | 中信证券股份有限公司 | 杨捷 | 女 | 中国 | 身份证 | 6523251985…046 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 73 | 中信证券股份有限公司 | 杨荣臻 | 男 | 中国 | 身份证 | 6301031992…419 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 74 | 中信证券股份有限公司 | 张帆 | 男 | 中国 | 身份证 | 4101051986…071 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 75 | 中信证券股份有限公司 | 赵昕玥 | 女 | 中国 | 身份证 | 1101081992…121 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 76 | 中信证券股份有限公司 | 郑皓文 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011989…111 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 77 | 平安证券股份有限公司 | 陈政龙 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011988…817 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 78 | 平安证券股份有限公司 | 冯文娟 | 女 | 中国 | 身份证 | 3401041989…020 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 79 | 平安证券股份有限公司 | 胡安凯 | 男 | 中国 | 身份证 | 3605021994…617 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 80 | 平安证券股份有限公司 | 梁涛 | 男 | 中国 | 身份证 | 2203221983…279 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 81 | 平安证券股份有限公司 | 罗祯 | 男 | 中国 | 身份证 | 3508231988…515 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 82 | 平安证券股份有限公司 | 马亚东 | 男 | 中国 | 身份证 | 4113281994…671 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 83 | 平安证券股份有限公司 | 念龙明 | 男 | 中国 | 身份证 | 3501281993…317 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 84 | 平安证券股份有限公司 | 潘冰璐 | 女 | 中国 | 身份证 | 4502221992…040 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 85 | 平安证券股份有限公司 | 阙哲云 | 女 | 中国 | 身份证 | 4307221982…026 | 特许金融分析分析师(CFA) | 通过 |
| 86 | 平安证券股份有限公司 | 谭磊 | 男 | 中国 | 身份证 | 4307221992…816 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 87 | 平安证券股份有限公司 | 谭潭 | 男 | 中国 | 身份证 | 2306041991…158 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 88 | 平安证券股份有限公司 | 王瑾 | 女 | 中国 | 身份证 | 4403011988…029 | 特许金融分析分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 89 | 平安证券股份有限公司 | 武鹏华 | 女 | 中国 | 身份证 | 6103231992…727 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 90 | 平安证券股份有限公司 | 徐缘圆 | 女 | 中国 | 身份证 | 4210871992…043 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 91 | 平安证券股份有限公司 | 张楚明 | 女 | 中国 | 身份证 | 2101031989…522 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 92 | 平安证券股份有限公司 | 钟博闻 | 男 | 中国 | 身份证 | 4203031993…753 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 93 | 平安证券股份有限公司 | 钟思斯 | 女 | 中国 | 身份证 | 4304081993…523 | 金融分析分析师(CFA) | 通过 |
| 94 | 建信理财有限责任公司 | 陈晶 | 女 | 中国 | 身份证 | 3501211987…221 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 95 | 建信理财有限责任公司 | 金茜 | 女 | 中国 | 身份证 | 4401041991…041 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 96 | 建信理财有限责任公司 | 李进 | 男 | 中国 | 身份证 | 3202021976…015 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 97 | 建信理财有限责任公司 | 刘锦 | 男 | 中国 | 身份证 | 4201141988…058 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 98 | 建信理财有限责任公司 | 刘小阳 | 男 | 中国 | 身份证 | 4202811987…614 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 99 | 建信理财有限责任公司 | 卢怡 | 女 | 中国 | 身份证 | 3622281988…84X | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 100 | 建信理财有限责任公司 | 潘绪 | 男 | 中国 | 身份证 | 2327001986…037 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 101 | 建信理财有限责任公司 | 翁天尧 | 女 | 中国 | 身份证 | 4302021989…062 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 102 | 建信理财有限责任公司 | 谢瀚辉 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011988…518 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 103 | 建信理财有限责任公司 | 谢银霜 | 女 | 中国 | 身份证 | 3301061989…329 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 104 | 建信理财有限责任公司 | 徐鹏展 | 男 | 中国 | 身份证 | 2310021988…010 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 105 | 建信理财有限责任公司 | 张柳霞 | 女 | 中国 | 身份证 | 4522231986…048 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 106 | 建信理财有限责任公司 | 张序 | 男 | 中国 | 身份证 | 5301021989…712 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 107 | 建信理财有限责任公司 | 张阳阳 | 女 | 中国 | 身份证 | 3303831989…327 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 108 | 建信理财有限责任公司 | 周瑜 | 男 | 中国广东 | 身份证 | 4304261990…615 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 109 | 银华基金管理股份有限公司 | 边慧 | 女 | 中国 | 身份证 | 6522011988…72X | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 110 | 银华基金管理股份有限公司 | 陈皓原 | 女 | 中国 | 身份证 | 1101021991…327 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 111 | 银华基金管理股份有限公司 | 甘孟欣 | 男 | 中国 | 身份证 | 1101071982…712 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 112 | 银华基金管理股份有限公司 | 郭九良 | 男 | 中国 | 身份证 | 1528011992…612 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 113 | 银华基金管理股份有限公司 | 韩晴 | 女 | 中国 | 身份证 | 1101011993…544 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 114 | 银华基金管理股份有限公司 | 黄金博 | 男 | 中国 | 身份证 | 1401051992…518 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 115 | 银华基金管理股份有限公司 | 李旻 | 男 | 中国 | 身份证 | 4523221982…530 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 116 | 银华基金管理股份有限公司 | 林杉 | 女 | 中国 | 身份证 | 2311821989…523 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 117 | 银华基金管理股份有限公司 | 魏昕宇 | 男 | 中国 | 身份证 | 2301071992…834 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 118 | 银华基金管理股份有限公司 | 吴致超 | 男 | 中国 | 身份证 | 3507221985…015 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 119 | 银华基金管理股份有限公司 | 武毓捷 | 女 | 中国 | 身份证 | 1301021992…424 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 120 | 银华基金管理股份有限公司 | 杨沐阳 | 男 | 中国 | 身份证 | 1101051992…637 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 121 | 银华基金管理股份有限公司 | 张鲲翼 | 男 | 中国 | 身份证 | 4113031996…015 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 122 | 招商基金管理有限公司 | 邓和权 | 男 | 中国 | 身份证 | 4503241984…116 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 123 | 招商基金管理有限公司 | 黄睿 | 女 | 中国 | 身份证 | 6124231988…049 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 124 | 招商基金管理有限公司 | 李伟杰 | 男 | 中国 | 身份证 | 4414241987…114 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 125 | 招商基金管理有限公司 | 李晓雨 | 男 | 中国 | 身份证 | 4203811994…71X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 126 | 招商基金管理有限公司 | 刘畅 | 女 | 中国 | 身份证 | 4201061982…848 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 127 | 招商基金管理有限公司 | 罗仕强 | 男 | 中国 | 身份证 | 3604261994…036 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 128 | 招商基金管理有限公司 | 潘鑫凯 | 男 | 中国 | 身份证 | 3307241991…511 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 129 | 招商基金管理有限公司 | 王颖怡 | 女 | 中国 | 身份证 | 4406021990…144 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 130 | 招商基金管理有限公司 | 谢炜琪 | 女 | 中国 | 身份证 | 4206211993…027 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 131 | 招商基金管理有限公司 | 熊桄清 | 男 | 中国 | 身份证 | 4311021989…012 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 132 | 招商基金管理有限公司 | 徐东 | 男 | 中国 | 身份证 | 4305281988…215 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 133 | 招商基金管理有限公司 | 姚树宇 | 男 | 中国 | 身份证 | 4451021983…439 | 特许金融分析分析师(CFA) | 通过 |
| 134 | 招商基金管理有限公司 | 叶汝财 | 男 | 中国 | 身份证 | 4405821989…837 | 特许金融分析分析师(CFA) | 通过 |
| 135 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | YANYU | 女 | 加拿大 | 护照 | HP90…110 | 北美精算师(FSA) | 通过 |
| 136 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 陈怡文 | 女 | 中国 | 身份证 | 3506001993…025 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 137 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 何玉婷 | 女 | 中国 | 身份证 | 4304811991…029 | 北美精算师(FSA) | 通过 |
| 138 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 黄颖靖 | 男 | 中国 | 身份证 | 4406811984…11X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 139 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 冷远欣 | 女 | 中国 | 身份证 | 4309031993…627 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 140 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 梁辉 | 男 | 中国 | 身份证 | 3729251988…339 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 141 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 罗思维 | 女 | 中国 | 身份证 | 3601211992…524 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 142 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 吴珊珊 | 女 | 中国 | 居民身份证 | 3714281995…526 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 143 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 叶燕 | 女 | 中国 | 身份证 | 3101041975…620 | 北美精算师(FSA) | 通过 |
| 144 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 易杰 | 男 | 中国 | 身份证 | 4115221989…012 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 145 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 赵钦 | 男 | 中国 | 身份证 | 4129221979…214 | 北美精算师(FSA) | 通过 |
| 146 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 赵彤 | 男 | 中国 | 身份证 | 2106221973…576 | 中国精算师 | 通过 |
| 147 | 深圳证券交易所 | 陈翩翩 | 女 | 中国 | 身份证 | 4303211989…02X | 注册金融分析师(CFA) | 通过 |
| 148 | 深圳证券交易所 | 方圣滢 | 女 | 中国 | 身份证 | 4403011994…626 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 149 | 深圳证券交易所 | 顾宇炜 | 男 | 中国 | 身份证 | 3205821993…516 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 150 | 深圳证券交易所 | 黄鹂鸣 | 女 | 中国 | 身份证 | 4507031994…949 | 风险管理师(FRM) | 通过 |
| 151 | 深圳证券交易所 | 罗茜 | 女 | 中国 | 身份证 | 3601211990…026 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 152 | 深圳证券交易所 | 马珊 | 女 | 中国 | 身份证 | 4290041990…548 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 153 | 深圳证券交易所 | 宋蕊廷 | 女 | 中国 | 身份证 | 5101041995…063 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 154 | 深圳证券交易所 | 王怡舟 | 女 | 中国 | 身份证 | 4201061994…264 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 155 | 深圳证券交易所 | 王振中 | 男 | 中国 | 身份证 | 1401101984…01X | 特许会计师(ACCA) | 通过 |
| 156 | 深圳证券交易所 | 许嘉雯 | 女 | 中国 | 身份证 | 4407831985…441 | 特许公认会计师(ACCA) | 通过 |
| 157 | 深圳证券交易所 | 周航 | 女 | 中国 | 身份证 | 3605021993…320 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 158 | 南方基金管理股份有限公司 | 曾茜 | 女 | 中国 | 身份证 | 4312021991…262 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 159 | 南方基金管理股份有限公司 | 陈紫琳 | 女 | 中国 | 身份证 | 4403011992…06X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 160 | 南方基金管理股份有限公司 | 龚涛 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403061983…137 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 161 | 南方基金管理股份有限公司 | 李东昌 | 男 | 中国 | 身份证 | 3729241993…030 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 162 | 南方基金管理股份有限公司 | 李玥杉 | 男 | 中国 | 身份证 | 5107031992…419 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 163 | 南方基金管理股份有限公司 | 林桐 | 男 | 中国 | 身份证 | 3507021994…81X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 164 | 南方基金管理股份有限公司 | 龙一鸣 | 男 | 中国 | 身份证 | 3601021994…010 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 165 | 南方基金管理股份有限公司 | 汤冠豪 | 男 | 中国 | 身份证 | 4303041992…554 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 166 | 南方基金管理股份有限公司 | 王润栋 | 男 | 中国 | 身份证 | 4415221991…098 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 167 | 南方基金管理股份有限公司 | 谢和江 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011994…517 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 168 | 南方基金管理股份有限公司 | 张朝歌 | 女 | 中国 | 身份证 | 3623011995…525 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 169 | 生命保险资产管理有限公司 | 陈明章 | 男 | 中国 | 身份证 | 3504261973…016 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 170 | 生命保险资产管理有限公司 | 陈卫新 | 男 | 中国 | 身份证 | 3604231987…31X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 171 | 生命保险资产管理有限公司 | 林佳婷 | 女 | 中国 | 身份证 | 4403061991…52X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 172 | 生命保险资产管理有限公司 | 刘媛 | 女 | 中国 | 身份证 | 3622021989…303 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 173 | 生命保险资产管理有限公司 | 马静 | 女 | 中国 | 身份证 | 2304221993…023 | 特许金融分析师(CFA) | 通过 |
| 174 | 生命保险资产管理有限公司 | 庞冲 | 女 | 中国 | 身份证 | 3707031987…222 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 175 | 生命保险资产管理有限公司 | 阙开薇 | 女 | 中国 | 身份证 | 4403061989…229 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 176 | 生命保险资产管理有限公司 | 宋小军 | 男 | 中国 | 身份证 | 3624231983…011 | 特许金融分析分析师(CFA) | 通过 |
| 177 | 生命保险资产管理有限公司 | 肖志成 | 男 | 中国 | 身份证 | 4407111987…812 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 178 | 生命保险资产管理有限公司 | 张漫春 | 女 | 中国 | 身份证 | 6101031978…725 | 特许金融分析分析师(CFA) | 通过 |
| 179 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 陈伟琦 | 男 | 中国 | 身份证 | 3601031996…11X | 金融风险管理师 | 通过 |
| 180 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 赖永祥 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011981…11X | 特许金融分析师 | 通过 |
| 181 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 李梦玲 | 女 | 中国 | 身份证 | 4205821991…021 | 获得特许金融分析师 | 通过 |
| 182 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 彭明明 | 女 | 中国 | 身份证 | 4115211990…944 | 金融风险管理师 | 通过 |
| 183 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 苏伟伟 | 男 | 中国 | 身份证 | 3508221983…331 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 184 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 汪晨华 | 女 | 中国 | 身份证 | 4415221995…043 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 185 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 杨涛 | 男 | 中国 | 身份证 | 3209821992…77X | 特许金融分析分析师 | 通过 |
| 186 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 殷杰 | 男 | 中国 | 身份证 | 4302231980…475 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 187 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 张珊 | 女 | 中国 | 身份证 | 1304351994…028 | 特许金融分析师 | 通过 |
| 188 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 钟岚 | 女 | 中国 | 身份证 | 4404021992…12X | 特许金融分析师 | 通过 |
| 189 | 华商银行 | 陈键波 | 男 | 中国 | 身份证 | 4452241994…231 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 190 | 华商银行 | 贺小珍 | 女 | 中国 | 身份证 | 3603211995…028 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 191 | 华商银行 | 施文晞 | 男 | 中国 | 身份证 | 4403011994…675 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 192 | 华商银行 | 唐子舒 | 女 | 中国 | 身份证 | 2305021993…744 | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
| 193 | 华商银行 | 王丽 | 女 | 中国 | 身份证 | 3301831991…72X | 金融风险管理师(FRM) | 通过 |
