2022年福田区产业发展专项资金金融局分项第三批拟支持企业(机构)名单公示
根据《2022年深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》《2022年深圳市福田区支持金融业发展若干措施》(以下简称“金融业措施”)及《2022年深圳市福田区支持金融业发展若干措施申请指南》的规定,我局开展了经营贡献支持、规范管理支持项目的受理和审核工作。经审议,现将金融业措施拟支持“经营贡献支持”项目37家企业(机构)予以公示。公示时间:2022年12月27日-12月31日(5个工作日)。
对公示名单有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向福田区金融工作局反映。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
福田区金融工作局
2022年12月27日
附件:2022年福田区产业发展专项资金金融局分项第三批拟支持企业(机构)名单公示
| 附件:2022年福田区产业发展专项资金金融局分项第三批拟支持企业(机构)名单公示 | |||
| 序号 | 企业名称 | 支持项目 | 拟给予金融人才公寓支持年度总套数(套) |
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 经营贡献支持 | 100 |
| 2 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 经营贡献支持 | 20 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 经营贡献支持 | 20 |
| 4 | 中国人寿再保险有限责任公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 20 |
| 5 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 经营贡献支持 | 20 |
| 6 | 国银金融租赁股份有限公司 | 经营贡献支持 | 20 |
| 7 | 同方全球人寿保险有限公司 | 经营贡献支持 | 20 |
| 8 | 太平财产保险有限公司 | 经营贡献支持 | 20 |
| 9 | 上海商业银行有限公司深圳分行 | 经营贡献支持 | 10 |
| 10 | 大家人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 10 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 经营贡献支持 | 10 |
| 12 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 经营贡献支持 | 10 |
| 13 | 深圳能源财务有限公司 | 经营贡献支持 | 10 |
| 14 | 泰康养老保险股份有限公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 10 |
| 15 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 10 |
| 16 | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 | 经营贡献支持 | 10 |
| 17 | 珠江人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 10 |
| 18 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 经营贡献支持 | 10 |
| 19 | 深圳福田银座村镇银行股份有限公司 | 经营贡献支持 | 10 |
| 20 | 中国出口信用保险公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 10 |
| 21 | 中国进出口银行深圳分行 | 经营贡献支持 | 10 |
| 22 | 富德生命人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 10 |
| 23 | 招商信诺人寿保险有限公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 10 |
| 24 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 经营贡献支持 | 5 |
| 25 | 中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 26 | 三井住友银行(中国)有限公司深圳分行 | 经营贡献支持 | 5 |
| 27 | 国家开发银行深圳市分行 | 经营贡献支持 | 5 |
| 28 | 新华人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 29 | 华夏人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 30 | 太平人寿保险有限公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 31 | 平安利顺国际货币经纪有限责任公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 32 | 华商银行 | 经营贡献支持 | 5 |
| 33 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 34 | 泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 35 | 恒大人寿保险有限公司深圳中心支公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 36 | 中旅集团财务有限公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 37 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 经营贡献支持 | 5 |
| 金融人才公寓支持项目为福田区产业人才住房配租、补租政策的市场化补充,企业可同时享受上述政策支持。但企业同一年度享受上述政策支持的合计套数,不得超过福田区金融工作局上述已核定的总套数。 | |||








