北京朝阳区高新技术企业认定第三批证书公示名单
近年来,北京朝阳区高新技术企业认定项目申报已经受到了科技型企业的广泛关注,企业申请认定后不仅可以获得高额资金补贴,还可以享受一系列优惠政策,增强市场竞争力。下面就详细说明北京朝阳区高新技术企业认定第三批证书公示名单。一、北京朝阳区高新技术企业认定第三批证书公示名单| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 北京三才智者技术服务有限公司 |
| 2 | 北京极达测控设备技术有限公司 |
| 3 | 北京讯通通信服务有限公司 |
| 4 | 北京汇恒环保工程股份有限公司 |
| 5 | 原点生活(北京)科技有限公司 |
| 6 | 金联汇通信息技术有限公司 |
| 7 | 北京锦绣新技术发展有限公司 |
| 8 | 北京乐简科技有限公司 |
| 9 | 北京北科阳光系统工程技术有限公司 |
| 10 | 北京华勤创新软件有限公司 |
| 11 | 京保通(北京)科技有限公司 |
| 12 | 北京卓正志远软件有限公司 |
| 13 | 北京清成环境发展有限公司 |
| 14 | 北京七麦科技股份有限公司 |
| 15 | 北京博思远志科技有限公司 |
| 16 | 光控融金(北京)科技有限公司 |
| 17 | 中科金联(北京)科技有限公司 |
| 18 | 北京司库立方科技有限公司 |
| 19 | 北京财蕴天下信息技术有限责任公司 |
| 20 | 北京瑞图科技发展有限公司 |
| 21 | 北京麦迪卫康医疗科技有限公司 |
| 22 | 北京牛卡福网络科技有限公司 |
| 23 | 鑫国发(北京)国际智能科技有限公司 |
| 24 | 北京市工程咨询有限公司 |
| 25 | 北京北控金科海淡科技有限公司 |
| 26 | 北京元方智库咨询有限公司 |
| 27 | 西门子物流自动化系统(北京)有限公司 |
| 28 | 北京中安质环技术评价中心有限公司 |
| 29 | 中国航空综合技术研究所 |
| 30 | 北京友和卓谊信息技术有限公司 |
| 31 | 北京万往科技有限公司 |
| 32 | 辰于(北京)科技有限公司 |
| 33 | 北京上玄科技有限公司 |
| 34 | 北京诚智光辉科技有限公司 |
| 35 | 北京家医到医疗科技有限公司 |
| 36 | 北京微吼时代科技有限公司 |
| 37 | 凝视数科(北京)科技有限公司 |
| 38 | 北京爱国小男孩科技有限公司 |
| 39 | 北京莱博韦尔科技有限公司 |
| 40 | 北京易诚高科科技发展有限公司 |
| 41 | 北京博瑞通盛科技有限公司 |
| 42 | 北京慢吉科技有限公司 |
| 43 | 爱科凯能科技(北京)股份有限公司 |
| 44 | 北京尽微致广信息技术有限公司 |
| 45 | 淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司 |
| 46 | 智慧网云(北京)技术有限公司 |
| 47 | 银河星律(北京)网络科技有限公司 |
| 48 | 奈佳罗软件(北京)有限公司 |
| 49 | 北京涵智博雅能源科技有限公司 |
| 50 | 北京纯粹主义科技有限公司 |
| 51 | 势加透博(北京)科技有限公司 |
| 52 | 蜃龙科技(北京)有限公司 |
| 53 | 北京元以论策科技有限公司 |
| 54 | 北京极客邦科技有限公司 |
| 55 | 伍游(北京)科技有限公司 |
| 56 | 宇博信诚(北京)信息技术有限公司 |
| 57 | 北京必成文化传媒有限公司 |
| 58 | 北京闪优惠科技有限公司 |
| 59 | 北京杰睿中恒科技有限公司 |
| 60 | 北京青末互娱网络科技有限公司 |
| 61 | 炎黄东方(北京)健康科技有限公司 |
| 62 | 北京微蜜友网络科技有限公司 |
| 63 | 北京正印科技有限公司 |
| 64 | 北京欣常态科技有限公司 |
| 65 | 北京巨龙嘉丰信息科技有限公司 |
| 66 | 中国航空研究院 |
| 67 | 北京中恒云科技有限公司 |
| 68 | 北京威尔普能源技术有限公司 |
| 69 | 北京德普罗尔科技有限公司 |
| 70 | 北京月牙找房科技有限公司 |
| 71 | 新义互联(北京)科技有限公司 |
| 72 | 北京维思陆科技有限公司 |
| 73 | 行云智网络科技(北京)有限公司 |
| 74 | 北京大汉三通科技有限公司 |
| 75 | 北京亿和博嘉教育科技有限公司 |
| 76 | 北京中建华宇机电工程有限公司 |
| 77 | 北京双杰特科技有限公司 |
| 78 | 北京艾沃信通讯技术有限公司 |
| 79 | 北京大德广源石油技术服务有限公司 |
| 80 | 北京汇信盈节能环保技术有限公司 |
| 81 | 万维仁和(北京)科技有限责任公司 |
| 82 | 北京信科达通科技有限公司 |
| 83 | 北京蓝钻文化传媒有限公司 |
| 84 | 北京中和测通仪器有限责任公司 |
| 85 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 |
| 86 | 维宝视(北京)科技有限公司 |
| 87 | 北京一起智能文化传播有限公司 |
| 88 | 北京奥特维科技有限公司 |
| 89 | 财智君(北京)科技有限公司 |
| 90 | 北京优特捷信息技术有限公司 |
| 91 | 北京中软启信技术有限公司 |
| 92 | 中安智讯(北京)信息科技有限公司 |
| 93 | 北京易达恩能科技有限公司 |
| 94 | 北京流金岁月科技有限公司 |
| 95 | 北京朝立新人防工程防护设备有限公司 |
| 96 | 北京海诚创想信息技术有限公司 |
| 97 | 东方生态(北京)环境治理科技有限公司 |
| 98 | 北京新绿祥瑞环保科技有限公司 |
| 99 | 北京百舸时代文化发展有限公司 |
| 100 | 北京宝捷拿科技发展有限公司 |
| 101 | 北京远创科技发展有限公司 |
| 102 | 北京润铭博信息科技有限公司 |
| 103 | 北京天正远科技有限公司 |
| 104 | 北京嘉禾云网科技有限公司 |
| 105 | 国投人力资源服务有限公司 |
| 106 | 北京粉笔蓝天科技有限公司 |
| 107 | 北京伟创力科技股份有限公司 |
| 108 | 北京题加教育科技有限公司 |
| 109 | 北京中海友成科技发展有限责任公司 |
| 110 | 北京汉翔教育科技有限公司 |
| 111 | 中文出版集团有限公司 |
| 112 | 北京博宁中科软件技术有限公司 |
| 113 | 北京弘冉智能科技有限公司 |
| 114 | 澜鲸文化科技(北京)有限公司 |
| 115 | 北京百保信息科技有限公司 |
| 116 | 乐华建科技(北京)有限公司 |
| 117 | 中科云星(北京)科技有限公司 |
| 118 | 北京汉王影研科技有限公司 |
| 119 | 明灏科技(北京)有限公司 |
| 120 | 北京和勤联创技术有限公司 |
| 121 | 北京迪信通通信服务有限公司 |
| 122 | 北京云思信息科技有限公司 |
| 123 | 连凯软件(北京)有限公司 |
| 124 | 华地创新(北京)科技有限公司 |
| 125 | 电视电声研究所(中国电子科技集团公司第三研究所) |
| 126 | 北京中矿基业安全防范技术有限公司 |
| 127 | 奥本未来(北京)科技有限责任公司 |
| 128 | 北京华大九天科技股份有限公司 |
| 129 | 北京电磁测通科技有限公司 |
| 130 | 北京义柏蔚峰管理咨询有限公司 |
| 131 | 北京天创智联科技发展有限公司 |
| 132 | 北京格润海泰科技有限公司 |
| 133 | 鲁朗软件(北京)有限公司 |
| 134 | 北京微梦传媒股份有限公司 |
| 135 | 北京虚视界科技有限公司 |
| 136 | 北京建都设计研究院有限责任公司 |
| 137 | 北京信和洁能新能源技术服务有限公司 |
| 138 | 北京引恒科技有限公司 |
| 139 | 北京中安科创科技发展有限公司 |
| 140 | 北京华方科泰医药有限公司 |
| 141 | 北京地道风物科技有限公司 |
| 142 | 北京海克赛德科技有限公司 |
| 143 | 北京物联华居智能科技有限公司 |
| 144 | 北京奇酷工场科技有限公司 |
| 145 | 北京青麦科技有限公司 |
| 146 | 易纳购科技(北京)有限公司 |
| 147 | 北京众智汇融科技有限公司 |
| 148 | 北京美数信息科技有限公司 |
| 149 | 北京和远科技有限公司 |
| 150 | 北京盈泽世纪科技发展有限公司 |
| 151 | 中保研汽车技术研究院有限公司 |
| 152 | 北京新中商数据科技有限公司 |
| 153 | 北京艾博唯科技有限公司 |
| 154 | 北京宜来医疗科技有限公司 |
| 155 | 北京钛极科技有限公司 |
| 156 | 生态环境部卫星环境应用中心 |
| 157 | 哲库科技(北京)有限公司 |
| 158 | 北京百合小两口信息技术有限公司 |
| 159 | 北京芯瑞通科技有限公司 |
| 160 | 北京开阳建科能源科技有限公司 |
| 161 | 玺智冷热源系统节能技术(北京)有限公司 |
| 162 | 北京天海工业有限公司 |
| 163 | 北京必盈特信息技术有限公司 |
| 164 | 中普达科技股份有限公司 |
| 165 | 北京卓成世纪科技发展有限公司 |
| 166 | 北京科林佰德环保有限公司 |
| 167 | 北京冀凯信息技术有限公司 |
| 168 | 北京十月逸栈科技有限公司 |
| 169 | 北京见一科技有限公司 |
| 170 | 北京新华先锋出版科技有限公司 |
| 171 | 及时标讯网络信息技术(北京)有限公司 |
| 172 | 北京游刃科技有限公司 |
| 173 | 北京医欣软件有限公司 |
| 174 | 尚层装饰(北京)有限公司 |
| 175 | 万邦汉方(北京)医药科技研究有限公司 |
| 176 | 北京红海无限科技发展有限公司 |
| 177 | 中物(北京)物流信息服务有限公司 |
| 178 | 北京澳熠能源科技有限公司 |
| 179 | 北京华科海讯科技有限公司 |
| 180 | 德本(北京)展览展示股份有限公司 |
| 181 | 北京汇法正信科技有限公司 |
| 182 | 看大医(北京)健康科技有限公司 |
| 183 | 北京锐扬科技有限责任公司 |
| 184 | 北京华晅国际科技有限公司 |
| 185 | 北京百灵威科技有限公司 |
| 186 | 北京大禹智芯科技有限公司 |
| 187 | 北京博雅五洲科技有限公司 |
| 188 | 北京云途经纬科技文化传媒有限公司 |
| 189 | 北京基智科技有限公司 |
| 190 | 中公通达(北京)认证有限公司 |
| 191 | 北京华锐联创科技有限公司 |
| 192 | 峥嵘时代科技(北京)有限公司 |
| 193 | 脉格信息技术(北京)有限公司 |
| 194 | 北京汇量山河信息科技有限公司 |
| 195 | 北京卡车之家信息技术股份有限公司 |
| 196 | 沉浸(北京)科技有限公司 |
| 197 | 北京飞米工场科技有限公司 |
| 198 | 北京泰和鼎业医学技术有限公司 |
| 199 | 北京智创新空数据科技有限公司 |
| 200 | 三未信安科技股份有限公司 |
| 201 | 北京星度网络科技有限公司 |
| 202 | 北京恒瑞创展科技发展有限公司 |
| 203 | 北京福瑗嘉宝科技有限公司 |
| 204 | 北京弘道泰德科技有限公司 |
| 205 | 云翼超算(北京)软件科技有限公司 |
| 206 | 北京萃宁教育科技有限公司 |
| 207 | 北京凯罗天下科技有限公司 |
| 208 | 埃摩森网络科技(北京)有限公司 |
| 209 | 中科建(北京)工程技术研究院有限公司 |
| 210 | 北京中电慧声科技有限公司 |
| 211 | 新拓尼克(北京)科技研发中心有限公司 |
| 212 | 北京爆富网络科技有限公司 |
| 213 | 北京华信航电科技有限公司 |
| 214 | 北京洪大亚泰科技发展有限公司 |
| 215 | 北京海纳数智技术有限公司 |
| 216 | 中国数字文化集团有限公司 |
| 217 | 北京小黄人科技有限公司 |
| 218 | 北京天泰志远科技股份有限公司 |
| 219 | 北京创辛科技有限公司 |
| 220 | 北京奥意尔工程技术有限公司 |
| 221 | 北京智和信通技术有限公司 |
| 222 | 北京光速锦程科技发展有限公司 |
| 223 | 北京海力源节能技术有限责任公司 |
| 224 | 北京传影科技有限公司 |
| 225 | 北京永易信息技术有限公司 |
| 226 | 北京太洋药业股份有限公司 |
| 227 | 北京丛生科技有限公司 |
| 228 | 北京智恒通联信息科技有限公司 |
| 229 | 北京中弘泰科科技有限公司 |
| 230 | 北京百思得科技服务有限责任公司 |
| 231 | 北京奇妙时光科技有限公司 |
| 232 | 北京威驰克国际数码科技有限公司 |
| 233 | 企趣(北京)科技有限公司 |
| 234 | 北京清河北苑水务有限公司 |
| 235 | 中国特种设备检测研究院 |
| 236 | 休斯网络技术有限公司 |
| 237 | 北京清飞科技有限公司 |
| 238 | 北京深演智能科技股份有限公司 |
| 239 | 中色紫金地质勘查(北京)有限责任公司 |
| 240 | 北京信言博智网络科技有限公司 |
| 241 | 北京名赫环保能源科技有限公司 |
| 242 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 |
| 243 | 北京清合智测科技有限公司 |
| 244 | 北京捷兴信源信息技术有限公司 |
| 245 | 北京信智特科技有限公司 |
| 246 | 兆百特(北京)信息技术有限公司 |
| 247 | 北京中田体育发展有限公司 |
| 248 | 北京嘉诚致和科技有限公司 |
| 249 | 瑞致博远健康科技(北京)有限公司 |
| 250 | 北京工联科技有限公司 |
| 251 | 北京沧澜信安科技有限公司 |
| 252 | 北京酷豹科技有限公司 |
| 253 | 北京实宝来游乐设备有限公司 |
| 254 | 北京万理软件开发有限公司 |
| 255 | 北京墨意天下科技有限公司 |
| 256 | 神州逸云(北京)科技有限公司 |
| 257 | 华美浩联医疗科技(北京)有限公司 |
| 258 | 华泽中熙(北京)科技发展有限公司 |
| 259 | 北京享智科技有限公司 |
| 260 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
| 261 | 北京旗偲智能科技有限公司 |
| 262 | 北京大蚯蚓数字科技有限公司 |
| 263 | 北京易得好康科技有限公司 |
| 264 | 北京法泽瑞科技信息有限公司 |
| 265 | 北京鼎天晟信息科技有限公司 |
| 266 | 北京石油在线技术有限公司 |
| 267 | 北京康诚尚德通信技术有限公司 |
| 268 | 北京通成达水务建设有限公司 |
| 269 | 北京华网智讯信息有限公司 |
| 270 | 北京之间味道文化发展有限公司 |
| 271 | 北京正通科技有限公司 |
| 272 | 北京华澜天艺影业有限公司 |
| 273 | 北京优森美驰会展服务有限公司 |
| 274 | 北京邦克佳软信息技术有限责任公司 |
| 275 | 中科捷通科技有限公司 |
| 276 | 艾普英捷(北京)智能科技股份有限公司 |
| 277 | 中核建研城市更新有限公司 |
| 278 | 北京欣岳永信热力投资管理有限公司 |
| 279 | 北京森社电子有限公司 |
| 280 | 北京作鼎科技有限责任公司 |
| 281 | 中芯恒润环境科技(北京)有限公司 |
| 282 | 汇收钱(北京)科技有限公司 |
| 283 | 北京依莱智慧科技有限公司 |
| 284 | 探探科技(北京)有限公司 |
| 285 | 北京传力科技有限公司 |
| 286 | 北京极致嬴图科技有限公司 |
| 287 | 北京睿知行科技有限公司 |
| 288 | 华宇安通(北京)科技有限公司 |
| 289 | 北京傲讯信息技术有限公司 |
| 290 | 特安汇保(北京)科技有限公司 |
| 291 | 北京医华移动医疗科技有限公司 |
| 292 | 北京零蝉智能科技有限公司 |
| 293 | 汉唐国际(北京)文化传媒有限公司 |
| 294 | 多云互联(北京)科技有限公司 |
| 295 | 北京净嘉生物科技有限公司 |








