黄埔区2022年度第三批生物医药企业(机构)入库名单的公示
根据《黄埔区 广州开发区生物医药企业(机构)登记入库申报工作指南(2022年版)》,我局开展了2022年度第三批生物医药企业(机构)登记入库工作。经审核,并按照要求公示,公示期间未收任何异议。现将广州金域医学检验中心有限公司等41家入库单位名单予以公布(见附件)。
特此通知。
(联系人:郭振川,联系电话:82111943)
附件
2022年度第三批黄埔区 广州开发区生物医药企业(机构)入库名单
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 91440105737157192E |
2 | 广州曼翔医药有限公司 | 91440116567947131F |
3 | 广州铂思雅生物医药科技有限公司 | 91440101MA5AX74775 |
4 | 盛元医药广州有限公司 | 91440101MA59KUD67P |
5 | 广州黑格智造信息科技有限公司 | 91440101MA59EDH20Q |
6 | 广州方图科技有限公司 | 91440101MA5CKE223J |
7 | 广州鸿溪见杉科技有限公司 | 91440101MA5CWTCA9J |
8 | 广州黄埔银海光圈医疗科技有限公司 | 91440101MA9YA3NQ66 |
9 | 银海光圈(广州)集团有限公司 | 91440101MA9Y8NL473 |
10 | 广州黄埔银海眼科医院有限公司 | 91440101MA9Y9Q6J8B |
11 | 广州黄埔银海生物医药有限公司 | 91440101MA9YA3NN1L |
12 | 大湾汉唯(广州)医药科技集团有限公司 | 91440101MA5AUCHG07 |
13 | 广州中健云康医药冷链科技有限公司 | 91440112MAC2U6CG8W |
14 | 广州市陌希生物技术有限公司 | 91440112MA9YB5GT7D |
15 | 广州益诚生物科技有限公司 | 91440101MA59M7898G |
16 | 广州阿格纳生物医药制造有限公司 | 91440101MA9Y624087 |
17 | 安锐生物医药科技(广州)有限公司 | 91440101MA9UL94PX7 |
18 | 广州华南新药注册申报服务有限公司 | 91440101MA9W56NE7Q |
19 | 广东科泰鼎润药业科技有限公司 | 91440101MA5AR9BN5M |
20 | 达冕疫苗(广州)有限公司 | 91440101MA9W4L6U5J |
21 | 广州国盛医学检验所有限公司 | 91440101MA59FJFE8E |
22 | 广东普罗凯融生物医药科技有限公司 | 91440101MA5CT5PG90 |
23 | 广州市新合生物医疗科技有限公司 | 91440101MA9UT62J3Y |
24 | 广州远跖恒创医药科技有限公司 | 91440101MA9Y4MKG4A |
25 | 中昱医学检验(广州)有限公司 | 91440101MA5CTJLG14 |
26 | 广州宝创生物医学检验有限公司 | 91440101MA9XTXY83Y |
27 | 君福生物科技(广州)有限公司 | 91440101MA9XMBY42Y |
28 | 广州标智未来科学技术有限公司 | 91440101MA9Y68R519 |
29 | 广东纽唯质量技术服务有限公司 | 91440101MA59AYM79C |
30 | 广东杰纳医药科技有限公司 | 91440101MA5CKLXB3G |
31 | 广州杰纳医药科技发展有限公司 | 91440101MA5ARF7Y6M |
32 | 广州众成大数据科技有限公司 | 91440101MA9W3E8T5R |
33 | 广州超视计生物科技有限公司 | 91110108MA01JBUY00 |
34 | 飞凡应用生物科技(广州)有限公司 | 91440101MA59TT5G4A |
35 | 广州市幕之时实业有限公司 | 91440101MA59MMK36P |
36 | 广纳达康(广州)生物科技有限公司 | 91440101MA9W0T3Y9D |
37 | 广州思酷生物科技有限公司 | 9144010105451711XD |
38 | 广州菲韬医学检验实验室有限公司 | 91440101MA5D20xE32 |
39 | 广州明迅生物科技有限责任公司 | 91440101MA9Y9DRX0A |
40 | 广州知力医学诊断技术有限公司 | 91440101MA5CQ7DF3J |
41 | 广州弘润生物科技有限公司 | 91440101MA9W3WHUXD |
广州市黄埔区科学技术局
2023年2月20日