光明区留学人员创业园2022年第二、三季度租金补贴公示
各有关单位和个人:
根据《光明区经济发展专项资金管理办法》(深光府规〔2022〕9号)规定,现将光明区留学人员创业园2022年第二、三季度租金补贴拟资助名单予以公示,公示时间为2023年3月2日至2023年3月8日(5个工作日)。
任何单位和个人对公布的拟资助项目持有异议的,请在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向光明区科技创新服务中心提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),光明区科技创新服务中心对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益。
受理异议单位:光明区科技创新服务中心
地址:深圳市光明区光明街道牛山路公共服务平台6楼631室
深圳市光明区科技创新局
2023年3月2日
| 2022年第二季度企业租金补贴一览表(2022.4.1-2022.6.30) | ||
| 序号 | 企业名称 | 合计(元) |
| 1 | 深圳田十科技有限公司 | 19059 |
| 2 | 华清智美(深圳)生物科技有限公司 | 10862 |
| 3 | 深圳市麒御生物科技有限公司 | 4659 |
| 4 | 深圳市宁智院汽车智能科技有限公司 | 6353 |
| 5 | 深圳清研装备科技有限公司 | 4799 |
| 6 | 深圳市本源生物科技有限公司 | 6353 |
| 7 | 三英精控(深圳)科技有限公司 | 15026 |
| 8 | 深圳翱诺科技有限公司 | 17725 |
| 9 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 17725 |
| 10 | 深圳亘存科技有限责任公司 | 15564 |
| 11 | 深圳慈云鸽医疗科技有限责任公司 | 13507 |
| 12 | 深圳添科材料科技有限公司 | 19059 |
| 13 | 深圳市光与生物科技有限公司 | 19059 |
| 14 | 深圳市物新智能科技有限公司 | 12092 |
| 15 | 深圳纳福生物医药有限公司 | 2172 |
| 16 | 深圳市科瑞达生物技术有限公司 | 1271 |
| 17 | 深圳中科龙智汽车科技有限公司 | 14677 |
| 18 | 深圳市栗橡科技有限公司 | 9785 |
| 19 | 深圳恒溪科技有限公司 | 10632 |
| 20 | 深圳升华三维科技有限公司 | 9785 |
| 21 | 深圳中科智美科技有限公司 | 13341 |
| 22 | 槃实科技(深圳)有限公司 | 13341 |
| 23 | 瑞识科技(深圳)有限公司 | 13341 |
| 24 | 深圳市纳设智能装备有限公司 | 61374 |
| 25 | 深圳美诺微创医疗科技有限公司 | 13341 |
| 26 | 深圳市爱康优视科技有限公司 | 12010 |
| 27 | 深圳泰特微电子有限公司 | 15210 |
| 28 | 佳悦自动化科技(深圳)有限公司 | 12039 |
| 29 | 魔音智芯科技(深圳)有限公司 | 7990 |
| 30 | 深圳市途林科技有限公司 | 8126 |
| 31 | 深圳闪量科技有限公司 | 12039 |
| 32 | 深圳赛兰仕科创有限公司 | 7685 |
| 33 | 深圳市开宝天禧科技有限公司 | 12039 |
| 34 | 深圳尚瑞得科技有限公司 | 4828 |
| 合计 | 436868 | |
| 2022年第三季度企业租金补贴一览表(2022.7.1-2022.9.30) | ||
| 序号 | 企业名称 | 合计(元) |
| 1 | 深圳田十科技有限公司 | 19551 |
| 2 | 华清智美(深圳)生物科技有限公司 | 19551 |
| 3 | 深圳市麒御生物科技有限公司 | 14339 |
| 4 | 深圳市宁智院汽车智能科技有限公司 | 19551 |
| 5 | 深圳清研装备科技有限公司 | 14768 |
| 6 | 深圳市本源生物科技有限公司 | 19551 |
| 7 | 深圳亘存科技有限责任公司 | 13435 |
| 8 | 深圳慈云鸽医疗科技有限责任公司 | 12438 |
| 9 | 深圳添科材料科技有限公司 | 17550 |
| 10 | 深圳市光与生物科技有限公司 | 19551 |
| 11 | 深圳纳福生物医药有限公司 | 12530 |
| 12 | 深圳市科瑞达生物技术有限公司 | 19551 |
| 13 | 深圳中科龙智汽车科技有限公司 | 15057 |
| 14 | 深圳市栗橡科技有限公司 | 10037 |
| 15 | 深圳恒溪科技有限公司 | 10906 |
| 16 | 深圳升华三维科技有限公司 | 10037 |
| 17 | 深圳中科智美科技有限公司 | 13686 |
| 18 | 三英精控(深圳)科技有限公司 | 11602 |
| 19 | 深圳翱诺科技有限公司 | 13686 |
| 20 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 13686 |
| 21 | 槃实科技(深圳)有限公司 | 13686 |
| 22 | 瑞识科技(深圳)有限公司 | 3013 |
| 23 | 深圳市物新智能科技有限公司 | 9014 |
| 24 | 深圳市纳设智能装备有限公司 | 62960 |
| 25 | 深圳闪量科技有限公司 | 13686 |
| 26 | 深圳美诺微创医疗科技有限公司 | 13686 |
| 27 | 深圳市爱康优视科技有限公司 | 12321 |
| 28 | 深圳泰特微电子有限公司 | 15603 |
| 29 | 佳悦自动化科技(深圳)有限公司 | 12350 |
| 30 | 魔音智芯科技(深圳)有限公司 | 8196 |
| 31 | 深圳市途林科技有限公司 | 8336 |
| 32 | 深圳赛兰仕科创有限公司 | 3718 |
| 33 | 深圳市开宝天禧科技有限公司 | 12350 |
| 34 | 深圳尚瑞得科技有限公司 | 4953 |
| 合计 | 494939 | |








