
根据《浙江省知识产权示范企业评定管理办法(试行)》(浙市监知运〔2022〕5号)规定,现将第二批浙江省知识产权示范企业拟评定名单予以公示。有关事项告知如下:
一、拟评定名单
见附件。
二、公示时间
2023年11月9日至11月15日。
三、反映问题方式
1. 公示期内,任何单位和个人均可向省市场监管局知识产权运用促进处提出对拟评定名单的异议。
2.提出异议的单位或个人应当表明真实身份,并提供相关的客观证据材料。未表明真实身份和提供证据材料的,不予受理。对异议提出者的身份信息等,省市场监管局知识产权运用促进处将予以严格保密。
3.反馈地址:浙江省市场监督管理局(杭州市莫干山路77号金汇大厦704室);邮编:310005;电话:0571-89767041、89767036;电子邮箱:1330257872@qq.com。
附件:第二批浙江省知识产权示范企业拟评定名单(公示)
浙江省市场监督管理局
2023年11月7日
第二批浙江省知识产权示范企业拟评定名单
| 序号 | 企业名称 | 所在市县 | 申报类型 | 
| 1 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 杭州市上城区 | 专利类 | 
| 2 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 | 杭州市上城区 | 专利类 | 
| 3 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 杭州市上城区 | 专利类 | 
| 4 | 浙江双元科技股份有限公司 | 杭州市上城区 | 专利类 | 
| 5 | 杭银消费金融股份有限公司 | 杭州市拱墅区 | 专利类 | 
| 6 | 杭州禾迈电力电子股份有限公司 | 杭州市拱墅区 | 专利类 | 
| 7 | 杭州米络星科技(集团)有限公司 | 杭州市拱墅区 | 专利类 | 
| 8 | 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 杭州市拱墅区 | 专利类 | 
| 9 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 杭州市拱墅区 | 专利类 | 
| 10 | 杭州莱宸科技有限公司 | 杭州市西湖区 | 专利类 | 
| 11 | 杭州特盈能源技术发展有限公司 | 杭州市西湖区 | 专利类 | 
| 12 | 杭州天堂伞业集团有限公司 | 杭州市西湖区 | 专利类 | 
| 13 | 浙江华眼视觉科技有限公司 | 杭州市西湖区 | 专利类 | 
| 14 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 杭州市西湖区 | 专利类 | 
| 15 | 杭州博日科技股份有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 16 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 17 | 杭州立方控股股份有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 18 | 纳爱斯浙江科技有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 19 | 易思维(杭州)科技有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 20 | 浙江邦盛科技股份有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 21 | 浙江德施曼科技智能股份有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 22 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 23 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 24 | 浙江众合科技股份有限公司 | 杭州市滨江区 | 专利类 | 
| 25 | 杭州好克光电仪器有限公司 | 杭州市萧山区 | 专利类 | 
| 26 | 杭州永磁集团有限公司 | 杭州市萧山区 | 专利类 | 
| 27 | 浙江地芯引力科技有限公司 | 杭州市萧山区 | 专利类 | 
| 28 | 浙江九龙厨具集团有限公司 | 杭州市萧山区 | 商标类 | 
| 29 | 浙江天蓝环保技术股份有限公司 | 杭州市萧山区 | 专利类 | 
| 30 | 浙江万向精工有限公司 | 杭州市萧山区 | 专利类 | 
| 31 | 埃梯梯智慧水务科技有限公司 | 杭州市余杭区 | 商标类 | 
| 32 | 杭州持正科技股份有限公司 | 杭州市余杭区 | 商标类 | 
| 33 | 杭州得诚电力科技股份有限公司 | 杭州市余杭区 | 专利类 | 
| 34 | 杭州德创能源设备有限公司 | 杭州市余杭区 | 专利类 | 
| 35 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 杭州市余杭区 | 专利类 | 
| 36 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 杭州市余杭区 | 专利类 | 
| 37 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 杭州市余杭区 | 专利类 | 
| 38 | 浙江骆驼九宇有机食品有限公司 | 杭州市余杭区 | 地理标志类 | 
| 39 | 浙江绿晶生物科技股份有限公司 | 杭州市余杭区 | 专利类 | 
| 40 | 浙江鹏远新材料科技集团股份有限公司 | 杭州市余杭区 | 专利类 | 
| 41 | 浙江天铂云科光电股份有限公司 | 杭州市余杭区 | 专利类 | 
| 42 | 杭州飞仕得科技股份有限公司 | 杭州市临平区 | 专利类 | 
| 43 | 杭州民生健康药业股份有限公司 | 杭州市临平区 | 商标类 | 
| 44 | 杭州汽轮铸锻有限公司 | 杭州市临平区 | 专利类 | 
| 45 | 浙江联运知慧科技有限公司 | 杭州市临平区 | 专利类 | 
| 46 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 杭州市钱塘区 | 专利类 | 
| 47 | 奥普家居股份有限公司 | 杭州市钱塘区 | 专利类、商标类 | 
| 48 | 格力电器(杭州)有限公司 | 杭州市钱塘区 | 专利类 | 
| 49 | 杭州联德精密机械股份有限公司 | 杭州市钱塘区 | 专利类 | 
| 50 | 杭州世宝汽车方向机有限公司 | 杭州市钱塘区 | 专利类 | 
| 51 | 杭州沃镭智能科技股份有限公司 | 杭州市钱塘区 | 专利类 | 
| 52 | 浙江中自庆安新能源技术有限公司 | 杭州市钱塘区 | 专利类 | 
| 53 | 杭州特种纸业有限公司 | 杭州市富阳区 | 专利类 | 
| 54 | 西城工程设计集团有限公司 | 杭州市富阳区 | 专利类 | 
| 55 | 浙江邦德管业有限公司 | 杭州市富阳区 | 专利类 | 
| 56 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 | 杭州市富阳区 | 专利类 | 
| 57 | 浙江中南绿建科技集团有限公司 | 杭州市富阳区 | 专利类 | 
| 58 | 临安奥星电子股份有限公司 | 杭州市临安区 | 专利类 | 
| 59 | 西子电梯科技有限公司 | 杭州市临安区 | 专利类 | 
| 60 | 杭州象限科技有限公司 | 杭州市桐庐县 | 专利类 | 
| 61 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 杭州市桐庐县 | 专利类 | 
| 62 | 杭州千岛湖天鑫有限公司 | 杭州市淳安县 | 专利类 | 
| 63 | 浙江宏都寝具有限公司 | 杭州市建德市 | 专利类 | 
| 64 | 浙江普林艾尔电器工业有限公司 | 杭州市建德市 | 专利类 | 
| 65 | 恒昌(宁波)照明电器有限公司 | 宁波市海曙区 | 专利类 | 
| 66 | 宁波爱乐吉电动工具股份有限公司 | 宁波市海曙区 | 专利类 | 
| 67 | 宁波东海集团有限公司 | 宁波市海曙区 | 专利类 | 
| 68 | 宁波鸿腾精密制造股份有限公司 | 宁波市海曙区 | 专利类 | 
| 69 | 宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司 | 宁波市海曙区 | 专利类 | 
| 70 | 宁波市广和洁具有限公司 | 宁波市海曙区 | 专利类 | 
| 71 | 宁波同创强磁材料有限公司 | 宁波市海曙区 | 专利类、商标类 | 
| 72 | 宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 宁波市江北区 | 专利类 | 
| 73 | 宁波共盛电气科技有限公司 | 宁波市江北区 | 专利类 | 
| 74 | 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 | 宁波市江北区 | 专利类 | 
| 75 | 宁波欧达光电有限公司 | 宁波市江北区 | 专利类 | 
| 76 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 宁波市镇海区 | 商标类 | 
| 77 | 宁波昌扬机械工业有限公司 | 宁波市镇海区 | 专利类 | 
| 78 | 宁波大地化工环保有限公司 | 宁波市镇海区 | 专利类 | 
| 79 | 宁波上航测绘有限公司 | 宁波市镇海区 | 专利类 | 
| 80 | 浙江中平粉末冶金有限公司 | 宁波市镇海区 | 专利类 | 
| 81 | 镇海石化建安工程股份有限公司 | 宁波市镇海区 | 专利类 | 
| 82 | 宁波博菱电器股份有限公司 | 宁波市北仑区 | 专利类 | 
| 83 | 宁波大榭开发区天正模具有限公司 | 宁波市北仑区 | 专利类 | 
| 84 | 宁波东昊汽车部件有限公司 | 宁波市北仑区 | 专利类 | 
| 85 | 宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 | 宁波市北仑区 | 专利类 | 
| 86 | 宁波思特雷斯金属防护材料有限公司 | 宁波市北仑区 | 专利类 | 
| 87 | 宁波夏盛电子科技有限公司 | 宁波市北仑区 | 专利类 | 
| 88 | 宁波怡人玩具有限公司 | 宁波市北仑区 | 专利类 | 
| 89 | 宁波运宝电器有限公司 | 宁波市北仑区 | 专利类 | 
| 90 | 宁波得利时泵业有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 91 | 宁波宏大电梯有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 92 | 宁波华液机器制造有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 93 | 宁波汇五洲智能科技有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 94 | 宁波凯普电子有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 95 | 宁波欧陆克电器有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 96 | 宁波圣达智能科技有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 97 | 宁波天波港联电子有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 98 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 99 | 宁波新万保金融设备有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 100 | 盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 101 | 威晟汽车科技(宁波)有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 102 | 浙江中车电车有限公司 | 宁波市鄞州区 | 专利类 | 
| 103 | 百琪达智能科技(宁波)股份有限公司 | 宁波市奉化区 | 专利类 | 
| 104 | 宁波欧贝特卫浴有限公司 | 宁波市奉化区 | 专利类 | 
| 105 | 宁波市哈雷换热设备有限公司 | 宁波市奉化区 | 专利类 | 
| 106 | 宁波索诺工业自控设备有限公司 | 宁波市奉化区 | 专利类 | 
| 107 | 浙江祥晋汽车零部件股份有限公司 | 宁波市奉化区 | 专利类 | 
| 108 | 宁波更大集团有限公司 | 宁波市余姚市 | 专利类 | 
| 109 | 宁波海际电器有限公司 | 宁波市余姚市 | 专利类 | 
| 110 | 宁波明讯实业有限公司 | 宁波市余姚市 | 专利类 | 
| 111 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 宁波市余姚市 | 专利类 | 
| 112 | 宁波生久科技有限公司 | 宁波市余姚市 | 专利类 | 
| 113 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司 | 宁波市余姚市 | 专利类 | 
| 114 | 宁波天瑞智能科技股份有限公司 | 宁波市余姚市 | 专利类 | 
| 115 | 慈溪汇丽机电股份有限公司 | 宁波市慈溪市 | 专利类 | 
| 116 | 宁波禾隆新材料股份有限公司 | 宁波市慈溪市 | 专利类 | 
| 117 | 宁波金轮磁材技术有限公司 | 宁波市慈溪市 | 专利类 | 
| 118 | 宁波友谊铜业有限公司 | 宁波市慈溪市 | 专利类 | 
| 119 | 宁波长荣酿造设备有限公司 | 宁波市慈溪市 | 专利类 | 
| 120 | 宁波吉德电器有限公司 | 宁波市宁海县 | 专利类 | 
| 121 | 宁波沃特汽车部件有限公司 | 宁波市宁海县 | 专利类 | 
| 122 | 宁波长荣光电科技有限公司 | 宁波市宁海县 | 专利类 | 
| 123 | 奇精机械股份有限公司 | 宁波市宁海县 | 专利类 | 
| 124 | 宁波科镭汽车零部件有限公司 | 宁波市象山县 | 专利类 | 
| 125 | 宁波新华泰模塑电器有限公司 | 宁波市象山县 | 专利类 | 
| 126 | 浙江科普特新材料有限公司 | 宁波市象山县 | 专利类 | 
| 127 | 慈溪市三佩机械有限公司 | 宁波市前湾新区 | 专利类 | 
| 128 | 迪泰(浙江)通信技术有限公司 | 宁波市高新区 | 专利类 | 
| 129 | 宁波科联电子有限公司 | 宁波市高新区 | 专利类 | 
| 130 | 宁波路宝科技实业集团有限公司 | 宁波市高新区 | 专利类 | 
| 131 | 宁波纬诚科技股份有限公司 | 宁波市高新区 | 专利类 | 
| 132 | 浙江坤德创新岩土工程有限公司 | 宁波市高新区 | 专利类 | 
| 133 | 康奈集团有限公司 | 温州市鹿城区 | 专利类 | 
| 134 | 老人头尚品有限公司 | 温州市鹿城区 | 商标类 | 
| 135 | 浙江鼎业机械设备有限公司 | 温州市瓯海区 | 专利类 | 
| 136 | 德力西电气有限公司 | 温州市乐清市 | 专利类 | 
| 137 | 红光电气集团有限公司 | 温州市乐清市 | 专利类 | 
| 138 | 巨邦集团有限公司 | 温州市乐清市 | 专利类 | 
| 139 | 万控智造股份有限公司 | 温州市乐清市 | 专利类 | 
| 140 | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 温州市乐清市 | 专利类 | 
| 141 | 浙江中煤机械科技有限公司 | 温州市乐清市 | 专利类 | 
| 142 | 凯瑞特阀业集团有限公司 | 温州市瑞安市 | 专利类 | 
| 143 | 乔路铭科技股份有限公司 | 温州市瑞安市 | 专利类 | 
| 144 | 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 | 温州市瑞安市 | 专利类 | 
| 145 | 浙江瑞安华联药机科技有限公司 | 温州市瑞安市 | 专利类 | 
| 146 | 浙江新力新材料股份有限公司 | 温州市瑞安市 | 专利类 | 
| 147 | 保一集团有限公司 | 温州市永嘉县 | 专利类 | 
| 148 | 国望科技(浙江)有限公司 | 温州市平阳县 | 专利类 | 
| 149 | 天信仪表集团有限公司 | 温州市苍南县 | 专利类 | 
| 150 | 温州市金田塑业有限公司 | 温州市龙港市 | 专利类 | 
| 151 | 奔腾激光(浙江)股份有限公司 | 温州市温州湾新区 | 专利类 | 
| 152 | 圣邦集团有限公司 | 温州市温州湾新区 | 专利类 | 
| 153 | 浙江福达合金材料科技有限公司 | 温州市温州湾新区 | 专利类 | 
| 154 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 | 温州市温州湾新区 | 专利类 | 
| 155 | 栋梁铝业有限公司 | 湖州市吴兴区 | 专利类 | 
| 156 | 湖州锐格物流科技有限公司 | 湖州市吴兴区 | 专利类 | 
| 157 | 湖州市大数据运营有限公司 | 湖州市吴兴区 | 专利类 | 
| 158 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 湖州市吴兴区 | 专利类 | 
| 159 | 湖州盛特隆金属制品有限公司 | 湖州市南浔区 | 专利类 | 
| 160 | 湖州越球电机有限公司 | 湖州市南浔区 | 专利类 | 
| 161 | 苏迅电梯有限公司 | 湖州市南浔区 | 专利类 | 
| 162 | 浙江菱格木业有限公司 | 湖州市南浔区 | 专利类 | 
| 163 | 浙江世友木业有限公司 | 湖州市南浔区 | 商标类 | 
| 164 | 浙江宏策电缆有限公司 | 湖州市德清县 | 专利类 | 
| 165 | 浙江明泉工业装备科技有限公司 | 湖州市德清县 | 专利类 | 
| 166 | 浙江三星新材股份有限公司 | 湖州市德清县 | 专利类 | 
| 167 | 浙江升华云峰新材股份有限公司 | 湖州市德清县 | 专利类 | 
| 168 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 湖州市德清县 | 专利类 | 
| 169 | 德玛克(浙江)精工科技有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 170 | 红旗仪表(长兴)有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 171 | 诺力智能装备股份有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 172 | 优博络客新型建材(长兴)有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 173 | 浙江宏丰炉料有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 174 | 浙江金麦特自动化系统有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 175 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 176 | 浙江天能电源材料有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 177 | 浙江长兴和良智能装备有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 178 | 中博龙辉装备集团股份有限公司 | 湖州市长兴县 | 专利类 | 
| 179 | 杭摩新材料集团股份有限公司 | 湖州市安吉县 | 专利类 | 
| 180 | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 湖州市安吉县 | 专利类 | 
| 181 | 浙江护童人体工学科技股份有限公司 | 湖州市安吉县 | 专利类 | 
| 182 | 浙江舒友仪器设备股份有限公司 | 湖州市安吉县 | 专利类 | 
| 183 | 兰芳园食品有限公司 | 湖州市南太湖新区 | 专利类 | 
| 184 | 香飘飘食品股份有限公司 | 湖州市南太湖新区 | 商标类 | 
| 185 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 嘉兴市南湖区 | 专利类 | 
| 186 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | 嘉兴市南湖区 | 专利类 | 
| 187 | 浙江荣泰科技企业有限公司 | 嘉兴市南湖区 | 专利类 | 
| 188 | 浙江新恒泰新材料股份有限公司 | 嘉兴市南湖区 | 专利类 | 
| 189 | 恩龙实业(嘉兴)有限公司 | 嘉兴市秀洲区 | 专利类 | 
| 190 | 浙江振申绝热科技股份有限公司 | 嘉兴市秀洲区 | 专利类 | 
| 191 | 浙江振阳绝热科技股份有限公司 | 嘉兴市秀洲区 | 专利类 | 
| 192 | 爱德曼氢能源装备有限公司 | 嘉兴市嘉善县 | 专利类 | 
| 193 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 嘉兴市嘉善县 | 专利类 | 
| 194 | 立讯智造(浙江)有限公司 | 嘉兴市嘉善县 | 专利类 | 
| 195 | 浙江双飞无油轴承股份有限公司 | 嘉兴市嘉善县 | 专利类 | 
| 196 | 纳狮新材料有限公司 | 嘉兴市平湖市 | 专利类 | 
| 197 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 嘉兴市平湖市 | 专利类 | 
| 198 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 嘉兴市平湖市 | 专利类 | 
| 199 | 浙江隆翔包装有限公司 | 嘉兴市平湖市 | 专利类 | 
| 200 | 海联锯业科技有限公司 | 嘉兴市海盐县 | 专利类 | 
| 201 | 宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 | 嘉兴市海盐县 | 专利类 | 
| 202 | 浙江华帅特新材料科技有限公司 | 嘉兴市海盐县 | 专利类 | 
| 203 | 鸿翔环境科技股份有限公司 | 嘉兴市海宁市 | 专利类 | 
| 204 | 晶科能源(海宁)有限公司 | 嘉兴市海宁市 | 专利类 | 
| 205 | 博森纺织科技股份有限公司 | 嘉兴市桐乡市 | 专利类 | 
| 206 | 巨石集团有限公司 | 嘉兴市桐乡市 | 专利类 | 
| 207 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 嘉兴市桐乡市 | 专利类 | 
| 208 | 浙江五源科技股份有限公司 | 嘉兴市桐乡市 | 专利类 | 
| 209 | 浙江禾欣新材料有限公司 | 嘉兴市经济开发区 | 专利类 | 
| 210 | 浙江焜腾红外科技有限公司 | 嘉兴市经济开发区 | 专利类 | 
| 211 | 浙江信汇新材料股份有限公司 | 嘉兴市港区 | 专利类 | 
| 212 | 绍兴拓邦新能源股份有限公司 | 绍兴市越城区 | 专利类 | 
| 213 | 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 | 绍兴市越城区 | 专利类 | 
| 214 | 浙江古纤道绿色纤维有限公司 | 绍兴市越城区 | 专利类 | 
| 215 | 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 绍兴市越城区 | 专利类 | 
| 216 | 绍兴电力设备有限公司 | 绍兴市柯桥区 | 专利类 | 
| 217 | 索密克汽车配件有限公司 | 绍兴市柯桥区 | 专利类 | 
| 218 | 浙江津膜环境科技有限公司 | 绍兴市柯桥区 | 专利类 | 
| 219 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 绍兴市柯桥区 | 专利类 | 
| 220 | 浙江梅盛新材料有限公司 | 绍兴市柯桥区 | 专利类 | 
| 221 | 浙江越剑智能装备股份有限公司 | 绍兴市柯桥区 | 专利类 | 
| 222 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 绍兴市上虞区 | 专利类 | 
| 223 | 浙江海创锂电科技有限公司 | 绍兴市上虞区 | 专利类 | 
| 224 | 浙江吉泰新材料股份有限公司 | 绍兴市上虞区 | 专利类 | 
| 225 | 浙江上能锅炉有限公司 | 绍兴市上虞区 | 专利类 | 
| 226 | 浙江新和成特种材料有限公司 | 绍兴市上虞区 | 专利类 | 
| 227 | 浙江金海高科股份有限公司 | 绍兴市诸暨市 | 专利类 | 
| 228 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 绍兴市诸暨市 | 专利类 | 
| 229 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 绍兴市诸暨市 | 专利类 | 
| 230 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | 绍兴市诸暨市 | 专利类 | 
| 231 | 浙江双鸟机械有限公司 | 绍兴市嵊州市 | 专利类 | 
| 232 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 绍兴市新昌县 | 专利类 | 
| 233 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 绍兴市新昌县 | 专利类 | 
| 234 | 浙江八达电子仪表有限公司 | 金华市婺城区 | 专利类 | 
| 235 | 金华精研机电股份有限公司 | 金华市金东区 | 专利类 | 
| 236 | 浙江白马科技有限公司 | 金华市金东区 | 专利类 | 
| 237 | 浙江荣顺科技有限公司 | 金华市金东区 | 专利类 | 
| 238 | 浙江万得福智能科技股份有限公司 | 金华市金东区 | 专利类 | 
| 239 | 浙江晟格生物科技有限公司 | 金华市兰溪市 | 专利类 | 
| 240 | 歌山建设集团有限公司 | 金华市东阳市 | 专利类 | 
| 241 | 浙江普洛得邦制药有限公司 | 金华市东阳市 | 专利类 | 
| 242 | 浙江普洛家园药业有限公司 | 金华市东阳市 | 专利类 | 
| 243 | 浙江石金玄武岩纤维股份有限公司 | 金华市东阳市 | 专利类 | 
| 244 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 金华市东阳市 | 专利类 | 
| 245 | 浙江筑工科技有限公司 | 金华市东阳市 | 专利类 | 
| 246 | 华鸿画家居股份有限公司 | 金华市义乌市 | 专利类 | 
| 247 | 义乌市超其特玩具工艺品有限公司 | 金华市义乌市 | 专利类 | 
| 248 | 浙江华川实业集团有限公司 | 金华市义乌市 | 专利类 | 
| 249 | 浙江环龙新材料科技有限公司 | 金华市义乌市 | 专利类 | 
| 250 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 金华市永康市 | 专利类 | 
| 251 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 金华市永康市 | 专利类 | 
| 252 | 浙江浦江伯虎链条股份有限公司 | 金华市浦江县 | 专利类、商标类 | 
| 253 | 浙江浦江永进工贸有限公司 | 金华市浦江县 | 专利类 | 
| 254 | 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 | 金华市武义县 | 专利类 | 
| 255 | 浙江武精机器制造有限公司 | 金华市武义县 | 专利类 | 
| 256 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | 金华市磐安县 | 专利类 | 
| 257 | 金华宏威工贸有限公司 | 金华市经济开发区 | 专利类 | 
| 258 | 浙江绿源电动车有限公司 | 金华市经济开发区 | 专利类、商标类 | 
| 259 | 浙江美保龙生物技术有限公司 | 金华市经济开发区 | 专利类 | 
| 260 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 金华市经济开发区 | 专利类 | 
| 261 | 仙鹤股份有限公司 | 衢州市智造新城 | 专利类 | 
| 262 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 衢州市智造新城 | 专利类 | 
| 263 | 光明铁道控股有限公司 | 衢州市龙游县 | 专利类 | 
| 264 | 龙游县金怡热电有限公司 | 衢州市龙游县 | 专利类 | 
| 265 | 浙江固特气动科技股份有限公司 | 衢州市龙游县 | 专利类 | 
| 266 | 浙江龙游通衢建材有限公司 | 衢州市龙游县 | 专利类 | 
| 267 | 浙江一树纸业集团有限公司 | 衢州市龙游县 | 专利类 | 
| 268 | 浙江超亿消防装备有限公司 | 衢州市江山市 | 专利类 | 
| 269 | 浙江省开化七一电力器材有限责任公司 | 衢州市开化县 | 专利类 | 
| 270 | 森森集团股份有限公司 | 舟山市定海区 | 专利类 | 
| 271 | 浙江博弈科技股份有限公司 | 台州市椒江区 | 专利类 | 
| 272 | 浙江乐普药业股份有限公司 | 台州市椒江区 | 专利类 | 
| 273 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | 台州市椒江区 | 专利类 | 
| 274 | 八环科技集团股份有限公司 | 台州市路桥区 | 专利类 | 
| 275 | 飞达科技有限公司 | 台州市路桥区 | 专利类 | 
| 276 | 浙江大农实业股份有限公司 | 台州市路桥区 | 专利类 | 
| 277 | 浙江金龙电机股份有限公司 | 台州市路桥区 | 专利类 | 
| 278 | 浙江海宏液压科技股份有限公司 | 台州市临海市 | 专利类 | 
| 279 | 浙江宏元药业股份有限公司 | 台州市临海市 | 专利类 | 
| 280 | 浙江奥利达气动工具股份有限公司 | 台州市温岭市 | 专利类 | 
| 281 | 浙江东音科技有限公司 | 台州市温岭市 | 专利类 | 
| 282 | 塔罗斯科技股份有限公司 | 台州市玉环市 | 专利类 | 
| 283 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 台州市玉环市 | 专利类 | 
| 284 | 浙江天铁实业股份有限公司 | 台州市天台县 | 专利类 | 
| 285 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 台州市天台县 | 专利类 | 
| 286 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 台州市仙居县 | 专利类 | 
| 287 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 台州市仙居县 | 专利类 | 
| 288 | 元创科技股份有限公司 | 台州市三门县 | 专利类 | 
| 289 | 浙江沃德尔科技集团股份有限公司 | 台州市台州湾新区 | 专利类 | 
| 290 | 浙江恒祥玩具集团有限公司 | 丽水市龙泉市 | 专利类 | 
| 291 | 浙江安益新材料有限公司 | 丽水市庆元县 | 专利类 | 
| 292 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 | 丽水市缙云县 | 专利类 | 
| 293 | 浙江百事宝电器股份有限公司 | 丽水市经济开发区 | 专利类 | 
| 294 | 浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司 | 丽水市经济开发区 | 专利类 | 
| 295 | 浙江丽水有邦新材料有限公司 | 丽水市经济开发区 | 专利类 | 
| 296 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 省属 | 专利类 | 
| 297 | 浙江诺和机电股份有限公司 | 省属 | 专利类 | 
| 298 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 省属 | 专利类 | 
| 299 | 浙江亚通新材料股份有限公司 | 省属 | 专利类 | 
| 300 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 省属 | 专利类 | 








