项目申报

2022年度合肥市持续推进建筑业高质量发展政策拟兑现情况的公示

2023-11-27 19:58:36  来源:项目申报  作者:中企检测认证网  浏览:2

关于2022年度合肥市持续推进建筑业高质量发展政策拟兑现情况的公示

根据《关于2022年度合肥市持续推进建筑业高质量发展政策奖励兑现的通知》(合建建管〔2023〕20号)规定,现将“鼓励加快升规入统”和“激励企业扩大规模”项目拟兑现情况(详见附件)予以公示,公示期5天(2023年11月24日至2023年11月28日)。

附表1          
2022年度“鼓励加快升规入统”项目拟兑现情况汇总表
           
          金额单位:万元
序号 单位名称 对应条款 申报金额 审核金额 备注
1 安徽中望建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
2 安徽唯因笃建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
3 安徽爱超信建设有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
4 合肥五鼎装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
5 安徽金誉达建工集团有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
6 宝士源钢结构工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
7 安徽浩源建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
8 安徽固特康建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
9 安徽浩勤建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
10 安徽金科建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
11 安徽天力元电力科技发展有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
12 合肥思迈科技有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
13 安徽众晟建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
14 安徽永辉建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
15 安徽广雅建设集团股份有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
16 中化学建设投资集团安徽工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
17 安徽观演建筑装饰工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
18 安徽亚先建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
19 安徽金绿达建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
20 庐江县路港工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
21 安徽省盛轩市政园林工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
22 安徽宝坤建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
23 安徽玖进建设工程有限责任公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
24 安徽航成电力建设有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
25 安徽亚萨建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
26 合肥世荣电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
27 安徽中崇建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
28 安徽泰宇建筑有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
29 安徽宏一建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
30 安徽博标建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
31 安徽德硕建设工程有限责任公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
32 安徽厚墩建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
33 安徽华剑建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
34 安徽攀柳建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
35 安徽成顺建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
36 安徽三三电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
37 安徽川冉建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
38 安徽恒拓装饰集团有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
39 安徽崇普建设有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
40 安徽领荣电力工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
41 安徽三建庐州工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   10.00   
42 安徽宏犇建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
43 安徽榕桥建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
44 安徽海忻建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
45 安徽中昱建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
46 安徽辰沐建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
47 安徽溪桦建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
48 合肥静悦建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
49 安徽益辉建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
50 安徽绿岸建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
51 安徽省轩悦建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00  10.00   
52 安徽铂然建筑装饰有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
53 合肥中安华力建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   10.00   
54 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
55 安徽林安建设有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
56 安徽守烨建筑工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
57 安徽轩叶市政工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
58 安徽忆升建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体  30.00   30.00   
59 安徽艾希建设工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10.00   10.00   
  合      计   870.00  830.00   
           
           
附表2          
2022年度“激励企业扩大规模”项目拟兑现情况汇总表
序号 公司名称 对应条款 申报金额(万元) 拟兑现金额(万元) 备注
1 安徽送变电工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 30 30  
2 安徽省交通建设股份有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 50 50  
3 安徽水安建设集团股份有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 100 80  
4 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 80 80  
5 安徽交控工程集团有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 30 30  
6 讯飞智元信息科技有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 50 50  
7 安徽省通源环境节能股份有限公司 合政办〔2021〕14号培育壮大市场主体 10 10  
  合计   350 330  

本文内容整合网站:中国政府网百度百科最高人民法院知乎国家认证认可监督管理委员会国家知识产权局市场监督总局

TOP
2008 - 2022 © 中企检测认证网 版权所有  
发表评论
0评