为贯彻落实《安徽省人民政府关于全面推进标准化发展的实施意见》(皖发〔2022〕10号),发挥标杆示范引领作用,夯实标准发展基础,根据《关于组织开展2023年安徽省工业和信息化领域标准化示范企业申报工作的通知》的要求,经企业申报、所在市经信局审核推荐、专家评审等程序,拟认定合肥荣事达太阳能有限公司等35户企业为2023年安徽省工业和信息化领域标准化示范企业。现将名单予以公示,如有意见和建议,请自公示之日起5日内,实名向省经信厅科技处反映。
| 附件: | ||
| 2023年省工业和信息化领域标准化示范企业 拟认定名单 |
||
| 序号 | 企业名称 | 所属地市 |
| 1 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 合肥 |
| 2 | TCL 家用电器(合肥)有限公司 | 合肥 |
| 3 | 安徽弘昌新材料股份有限公司 | 淮北 |
| 4 | 安徽巨成精细化工有限公司 | 淮北 |
| 5 | 淮北合众机械设备有限公司 | 淮北 |
| 6 | 安徽润宝食品有限公司 | 亳州 |
| 7 | 安徽新虹纺织有限公司 | 宿州 |
| 8 | 中粮生物科技股份有限公司 | 蚌埠 |
| 9 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 蚌埠 |
| 10 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 蚌埠 |
| 11 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 阜阳 |
| 12 | 阜南县天亿工艺品有限公司 | 阜阳 |
| 13 | 阜南华翔羊毛衫有限公司 | 阜阳 |
| 14 | 安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 | 阜阳 |
| 15 | 安徽欧思润新材料科技有限公司 | 阜阳 |
| 16 | 中国电子科技集团公司第八研究所 | 淮南 |
| 17 | 安徽中电环保材料股份有限公司 | 淮南 |
| 18 | 安徽联科水基材料科技有限公司 | 滁州 |
| 19 | 滁州银兴新材料科技有限公司 | 滁州 |
| 20 | 安徽图强文具股份有限公司 | 滁州 |
| 21 | 安徽省华银茶油有限公司 | 六安 |
| 22 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 | 六安 |
| 23 | 蒙牛高科乳制品(马鞍山)有限公司 | 马鞍山 |
| 24 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 | 芜湖 |
| 25 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 芜湖 |
| 26 | 天能电池(芜湖)有限公司 | 芜湖 |
| 27 | 芜湖造船厂有限公司 | 芜湖 |
| 28 | 芜湖映日科技股份有限公司 | 芜湖 |
| 29 | 安徽华晟新能源科技有限公司 | 宣城 |
| 30 | 安徽孟凌精密电子有限公司 | 铜陵 |
| 31 | 铜陵纳源材料科技有限公司 | 铜陵 |
| 32 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 铜陵 |
| 33 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 | 池州 |
| 34 | 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司 | 池州 |
| 35 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | 安庆 |








