饼干食品检验项目表
| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
| 3 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 4 | 碱度 | √ | √ | 酥性、韧性、薄脆、曲奇、夹心、威化、蛋圆、粘花、水泡饼干、蛋卷检此项目 | |
| 5 | 酸度 | √ | √ | 发酵、薄脆、夹心饼干、蛋卷检此项目 | |
| 6 | 脂肪 | √ | √ | 曲奇饼干检此项目 | |
| 7 | 酸价 | √ | √ | * | |
| 8 | 总砷 | √ | √ | * | |
| 9 | 铅 | √ | √ | * | |
| 10 | 过氧化值 | √ | √ | * | |
| 11 | 食品添加剂:甜蜜素、糖精钠 | √ | √ | * | |
| 12 | 细菌总数 | √ | √ | √ | |
| 13 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
| 14 | 致病菌 | √ | √ | * | |
| 15 | 霉菌计数 | √ | √ | * | |
| 16 | 标签 | √ | √ |








