ISO14001管理体系外审准备资料
ISO14001管理体系外审准备资料(仅供参考)
项目 | 需完成记录 | 维护周期 | 负责人 | 完成情况 |
公司最新组织架构图 | 有变更时 | 总经理 | ||
环境管理代表任命书 | ||||
公司污水排放口平面图 | ||||
公司电路平面图 | ||||
守法证明 | ||||
信息沟通 | 公司内/外信息反馈表 | 适用时 | 管理课 | |
法律法规及相关方要求评价 | 法律法规及其它要求评估表 | 1次/6个月 | 管理课 | |
固体废弃物管理 | 废弃物称量表 | 每日回收统计 | 各部门 | |
固体废弃物分类基准 | 有变更时 | 管理课 | ||
危废物回收合同 | 1次/年 | 回收机构 | ||
危废物转移联单(5联单) | 1次/年 | 回收机构 | ||
合规性评价 | 合规性评价报告 | 1次/年 | 管理课 | |
化学品油类管理 | 化学品一览表 | 有变更时 | 管理课 | |
化学品登录联络书 | 有变更时 | 相关部门 | ||
化学品废止联络书 | 有变更时 | 相关部门 | ||
()月化学品管理、运用检查表 | 1次/月 | 管理课 | ||
化学品MSDS表 | 有变更时 | 管理课 | ||
环境管理方案 | 环境目标/指标及管理方案 | 1次/年 | 管理代表 | |
环境监测控制 | 环境小组巡回检查表 | 1次/月 | 管理代表 | |
作业环境定期监查表 | 1次/月 | 管理课 | ||
年度环境监测计划表 | 1次/年 | 管理代表 | ||
公司环境监测报告 | 1次/年 | 测试机构 | ||
环境因素识别与评价 | 部门环境因素识别表 | 1次/年 | 相关部门 | |
环境因素评价表 | 1次/年 | 相关部门 | ||
重大环境因素一览表 | 1次/年 | 管理代表 | ||
相关方管理 | 环境协议 | 有变更时 | 管理课/采购 | |
环境相关方要求事项 | 随时 | 管理课 | ||
应急响应与准备 | 应急演练记录表 (灭火、逃生、化学品防泄漏) | 1次/年 | 管理课 | |
紧急情况联络表 | 有变更时 | 管理课 | ||
紧急情况清单 | 1次/年 | 管理课 | ||
应急小组组长成员任命书 | 有变更时 | 管理代表 | ||
防火安全检查记录表 | 1次/月 | 管理课 | ||
消防设施检查记录 | 1次/月 | 保安人员 | ||
车间逃生平面图 | ||||
资源用量监测 | 监测记录表(水、电、纸、油) | 1次/月 | 管理课 | |
特殊设备检定 | 天车、电梯安全检定报告 | 1次/年 | 管理课 | |
特殊设备操作人员资格证 | 有变更时 | 管理课 | ||
外审时注意事项: | 车间7S整理、标识 | |||
机台(成型机、模具加工设备)不可有出现漏油到地面现象 (地面有油迹需清洗干净) | ||||
车间危险废弃物分类放置 (特别注意模房、架模人员含油的布条、手套;灯管、电池等) | ||||
塑胶车间碎料房排风口,审厂时用纸皮封死,粉尘不可直接排放到空气中。 (2010年外审有开不符合) | ||||
模房车间模床加工粉尘未回收过虑,直接排放在空气中外审时关闭车间大门。 (2010年外审有开不符合) | ||||
插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐,尽量在外审前全部转买出去。 | ||||
危险废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识。 | ||||
化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。 | ||||
车间化学品统一放置并有相应之MSDS表 |