ISO14001认证业务部环境因素调查表
批准 | 审核 | 作成 |
业务 部/车间环境因素调查表
版次:00 NO:
NO | 输入 | 过程 产品、活动、服务 | 输出 | 环境因素 | 状态 | 时态 | 环境影响类别 | 环境影响描述 | 存放地点/ 控制方法 | ||||||
水 | 空气 | 噪声 | 废物 | 资源 | 土壤 | 其他 | |||||||||
1 | .笔 | 工作使用 | 废笔 10只/月 | 废笔产生 | 正常 | 现在 | √ | 材料消耗 | 无控制 | ||||||
2 | 纸 | 工作使用 | 废纸 2KG/月 | 废纸产生 | 正常 | 现在 | √ | 资源消耗 | 可回收 | ||||||
3 | 电 | 工作使用 | 80度/月 | 能源消耗 | 正常 | 现在 | √ | 能源减少 | 无控制 | ||||||
4 | 电脑 | 工作使用 | 废电脑 | 废电脑产生 | 异常 | 将来 | √ | 固废污染 | 无控制 | ||||||
5 | 办公桌 | 工作使用 | 废品 | 废品产生 | 异常 | 将来 | √ | 固废污染 | 无控制 | ||||||
6 | 文件夹 | 工作使用 | 废品 | 废品产生 | 异常 | 将来 | √ | 固废污染 | 可回收 | ||||||
注:在环境影响类别栏内划“√” 登记号:EREC-0000-01-01