ISO 9001:2015与ISO 9001:2008对照表
ISO9001:2008和ISO 9001:2015作为比较对象,通过条款的比对,帮助你了解其中的变化,希望能给你带来帮助。
ISO9001:2015 | ISO9001:2008 |
1范围 | 1范围 |
1.1总则 | |
4组织环境 | 4质量管理体系 |
4.1理解组织及其环境 | 4质量管理体系 |
5.6管理评审 | |
4.2理解相关方的需求和期望 | 4质量管理体系 |
5.6管理评审 | |
4.3确定质量管理体系的范围 | 1.2应用 |
4.2.2质量手册 | |
4.4质量管理体系及其过程 | 4质量管理体系 |
4.1总要求 | |
5领导作用 | 5管理职责 |
5.1领导作用和承诺 | 5.1管理承诺 |
5.1.1总则 | 5.1管理承诺 |
5.1.2以顾客为关注焦点 | 5.2以顾客为关注焦点 |
5.2方针 | 5.3质量方针 |
5.2.1制定质量方针 | 5.3质量方针 |
5.2.2沟通质量方针 | 5.3质量方针 |
5.3组织内的角色、职责和权限 | 5.5.1职责和权限 |
5.5.2管理者代表 | |
5.4.2质量管理体系策划 | |
6策划 | 5.4.2质量管理体系策划 |
6.1应对风险和机遇的措施 | 5.4.2质量管理体系策划 |
8.5.3预防措施 | |
6.2质量目标及其实现的策划 | 5.4.1质量目标 |
6.3变更的策划 | 5.4.2质量管理体系策划 |
7支持 | 6资源管理 |
7.1资源 | 6资源管理 |
7.1.1总则 | 6.1资源提供 |
7.1.2人员 | 6.1资源提供 |
7.1.3基础设施 | 6.3基础设施 |
7.1.4运作过程的环境 | 6.4工作环境 |
7.1.5监视和测量资源 | 7.6监视和测量设备的控制 |
7.1.5.1总则 | 7.6监视和测量设备的控制 |
7.1.5.2测量溯源 | 7.6监视和测量设备的控制 |
7.1.6组织知识 | 无相对应的条款 |
7.2能力 | 6.2.1总则 |
6.2.2能力、培训和意识 | |
7.3意识 | 6.2.2能力、培训和意识 |
7.4沟通 | 5.5.3内部沟通 |
7.5成文信息 | 4.2文件要求 |
7.5.1总则 | 4.2.1总则 |
7.5.2创建和更新 | 4.2.3文件控制 |
4.2.4记录控制 | |
7.5.3成文信息的控制 | 4.2.3文件控制 |
4.2.4记录控制 | |
8运作 | 7产品实现 |
8.1运作策划和控制 | 7.1产品实现的策划 |
8.2产品和服务的要求 | 7.2与顾客有关的过程 |
8.2.1顾客沟通 | 7.2.3顾客沟通 |
8.2.2产品和服务要求的确定 | 7.2.1与产品有关的要求的确定 |
8.2.3产品和服务要求的评审 | 7.2.2与产品有关的要求的评审 |
8.2.4产品和服务要求的更改 | 7.2.2与产品有关的要求的评审 |
8.3产品和服务的设计和开发 | 7.3设计和开发 |
8.3.1总则 | 7.3.1设计和开发策划 |
8.3.2设计和开发策划 | 7.3.1设计和开发策划 |
8.3.3设计和开发输入 | 7.3.2设计和开发输入 |
8.3.4设计和开发控制 | 7.3.4设计和开发评审 |
7.3.5设计和开发验证 | |
7.3.6设计和开发确认 | |
8.3.5设计和开发输出 | 7.3.3设计和开发输出 |
8.3.6设计和开发更改 | 7.3.7设计和开发更改的控制 |
8.4外部提供过程、产品和服务的控制 | 7.4.1采购过程 |
8.4.1总则 | 4.1总要求 |
7.4.1采购过程 | |
8.4.2控制类型和程度 | 7.4.1采购过程 |
7.4.3采购产品的验证 | |
8.4.3提供给外部供方的信息 | 7.4.2采购信息 |
7.4.3采购产品的验证 | |
8.5生产和服务提供 | 7.5生产和服务提供 |
8.5.1生产和服务提供的控制 | 7.5.1生产和服务提供的控制 |
7.5.2产品和服务提供过程的确认 | |
8.5.2标识和可追溯性 | 7.5.3标识和可追溯性 |
8.5.3顾客或外部供方财产 | 7.5.4顾客财产 |
8.5.4防护 | 7.5.5产品防护 |
8.5.5交付后活动 | 7.5.1生产和服务提供的控制 |
8.5.6变更的控制 | 7.3.7设计和开发变更的控制 |
8.6产品和服务的放行 | 7.4.3采购产品的验证 |
8.2.4产品的监视和测量 | |
8.7不合格输出的控制 | 8.3不合格品控制 |
9绩效评价 | 8测量、分析和改进 |
9.1监视、测量、分析和评价 | 8测量、分析和改进 |
9.1.1总则 | 8.1总则 |
8.2.3过程的监视和测量 | |
9.1.2顾客满意 | 8.2.1顾客满意 |
9.1.3分析和评价 | 8.4数据分析 |
9.2内部审核 | 8.2.2内部审核 |
9.3管理评审 | 5.6管理评审 |
9.3.1总则 | 5.6.1总则 |
9.3.2管理评审输入 | 5.6.2评审输入 |
9.3.3管理评审输出 | 5.6.3评审输出 |
10改进 | 8.5改进 |
10.1总则 | 8.5.1持续改进 |
10.2不合格和纠正措施 | 8.3不合格品控制 |
8.5.2纠正措施 | |
10.3持续改进 | 8.5.1持续改进 |
8.5.3预防措施 |