公司聚集了消防认证技术服务的精英团队,认证咨询工程师5位、项目客服专员7位,尤为重要的是:他们有着曾在消防产品行业工作多年的工作经验,熟悉消防行业的所有生产工艺及流程,有的还曾来自消防产品检验中心的检验工程师,对消防产品检验申报、认证模式及认证环节都有着丰富的经验;
消防产品认证咨询范围分为消防产品强制性认证和型式认可认证。涵盖的产品包括火灾报警产品、喷水灭火产品、泡沫灭火设备、灭火剂、消防装备产品、建筑耐火构建、消防接口、消防水枪、消防应急照明和疏散指示系统产品、可燃气体探测报警产品、防火阻燃材料产品、防火窗、防火门等产品。
室外型和非住宅内使用室内型火灾声警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级应不小于75dB(A计权),且在任意方向上3m处的声压级应不大于120dB(A计权)。
住宅内使用室内型火灾声警报器的声信号从开始发出至达到稳定应采用从低到高变化的方式运行,且从开始发出至达到稳定的时间应为3s~5s。开始发出的声信号在任意方向上3m处的声压级应不大于45dB(A计权),达到稳定后的声信号至少在一个方向上3m处的声压级应不小于75dB(A计权),且在任意方向上3m处的声压级应不大于120dB(A计权)。
采用变调的火灾声警报器的变调周期应为0.2s~5.0s。
具有2种及2种以上不同音调的火灾声警报器,其每种音调应有明显区别。
具有语音警报功能的火灾声警报器应采用1个周期警报音一2个周期语音一1个周期警报音或1个周期警报音一1个周期语音-1个周期警报音的反复循环警报方式。
多只火灾声警报器在同一方向别测得的声压级中的值与小值的差值,或同一只火灾声警报器在环境试验前后同一方向别测得的声压级中的值与小值的差值应不大于6dB。
可服务地域:北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、台湾、香港、澳门
服务内容:咨询,定制个性化方案
一、简介
消防cccf认证是指经过公安部消防产品合格评定中心,以公正的第三方身份承担消防产品合格评定工作。主要包括:对火灾报警、消防水带、自动喷水灭火系统、汽车消防车等产品实施强制性认证;对灭火剂、灭火器、防火门、消火栓、消防水枪、消防接口、消防应急灯具、防火阻燃材料、可燃气体报警设备等产品实施型式认可;并对“中国消防产品信息网”进行日常管理
二、认证产品
序号 | 类别 | 产品名称 | ||
1 | 火灾报警产品 | 点型感烟火灾探测器 | ||
2 | 点型感温火灾探测器 | |||
3 | 独立式感烟火灾探测报警器 | |||
4 | 手动火灾报警按钮 | |||
5 | 点型紫外火焰探测器 | |||
6 | 特种火灾探测器 | 点型红外火焰探测器 | ||
7 | 吸气式感烟火灾探测器 | |||
8 | 图像型火灾探测器 | |||
9 | 点型一氧化碳火灾探测器 | |||
10 | 线型光束感烟火灾探测器 | |||
11 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控设备 | ||
12 | 剩余电流是电气火灾监控探测器 | |||
13 | 测温式电气火灾监控探测器 | |||
14 | 火灾显示盘 | |||
15 | 火灾声和光警报器 | |||
16 | 火灾声光警报器 | |||
17 | 火灾报警控制器 | |||
18 | 消防联动控制系统设备 | 消防联动控制器 | ||
19 | 气体灭火控制器 | |||
20 | 消防电气控制装置 | |||
21 | 消防设备应急电源 | |||
22 | 消防应急广播设备 | |||
23 | 消防电话 | |||
24 | 传输设备 | |||
25 | 消防控制室图形显示 | |||
26 | 装置 | |||
27 | 消防电动装置 | |||
28 | 消火栓按钮 | |||
29 | 模块 | |||
30 | 防火卷帘控制器 | |||
31 | 线型感温火灾探测器 | |||
32 | 家用火灾报警产品 | |||
33 | 城市消防远程监控产品 | 用户信息传输装置 | ||
34 | 可燃气体报警产品 | 可燃气体报警控制器 | ||
35 | 点型可燃气体探测器 | |||
36 | 独立式可燃气体探测器 | |||
37 | 便携式可燃气体探测器 | |||
38 | 消防应急照明和疏散指示产品 | 消防应急标志灯具 | ||
39 | 消防应急照明灯具 | |||
40 | 应急照明控制器 | |||
41 | 应急照明集中电源 | |||
42 | 应急照明配电箱 | |||
43 | 应急照明分配电装置 | |||
44 | 消防安全标志 | 常规消防安全标志 | ||
45 | 蓄光消防安全标志 | |||
46 | 逆向反射消防安全标志 | |||
47 | 荧光消防安全标志 | |||
48 | 搪瓷消防安全标志 | |||
49 | 其他消防安全 标志 | |||
50 | 火警受理设备 | 火警受理信息设备 | ||
51 | 火警调度机 | |||
52 | 火警数字录音录时装置 | |||
53 | 119 火灾报警装置 | |||
54 | 消防车辆动态管理装置 | 消防车辆动态终端机 | ||
55 | 消防车辆动态管理中心收发装置 | |||
56 | 火灾防护产品 | 防火涂料 | 饰面型防火涂料 | |
57 | 钢结构防火涂料 | |||
58 | 电缆防火涂料 | |||
59 | 混凝土结构防火涂料 | |||
60 | 防火封堵材料 | 防火封堵材料 | ||
61 | 防火膨胀密封件 | |||
62 | 塑料管道阻火圈 | |||
63 | 耐火电缆槽盒 | |||
64 | 防火窗 | 钢质隔热防火窗 | ||
65 | 木质隔热防火窗 | |||
66 | 钢木复合隔热防火窗 | |||
67 | 其他材质隔热防火窗 | |||
68 | 防火门 | 钢质隔热防火门 | ||
69 | 木质隔热防火门 | |||
70 | 钢木质隔热防火门 | |||
71 | 其他材质隔热防火门 | |||
72 | 防火锁 | |||
73 | 防火门闭门器 | |||
74 | 防火玻璃 | 隔热型防火玻璃 | ||
75 | 防火玻璃非承重隔墙 | |||
76 | 防火卷帘 | 钢质防火卷帘 | ||
77 | 钢质防火、防烟卷帘 | |||
78 | 特级防火卷帘 | |||
79 | 防火卷帘用卷门机 | |||
80 | 防火排烟阀门 | 防火阀 | ||
81 | 排烟防火阀 | |||
82 | 排烟阀 | |||
83 | 消防排烟风机 | |||
84 | 挡烟垂壁 | |||
85 | 灭火设备产品 | 喷水灭火产品 | 报警阀 | |
86 | 水流指示器 | |||
87 | 压力开关 | |||
88 | 消防通用阀门 | |||
89 | 减压阀 | |||
90 | 加速器 | |||
91 | 末端试水装置 | |||
92 | 预作用装置 | |||
93 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | |||
94 | 细水雾灭火装置 | |||
95 | 泡沫灭火设备 | 泡沫混合装置 | ||
96 | 泡沫发生装置 | |||
97 | 泡沫泵 | |||
98 | 泡沫消火栓 | |||
99 | 泡沫喷射装置 | |||
100 | 泡沫消火栓箱 | |||
101 | 轻便式泡沫灭火装置 | |||
102 | 闭式泡沫-水喷淋装置 | |||
103 | 厨房设备灭火装置 | |||
104 | 泡沫喷雾灭火装置 | |||
105 | 干粉灭火设备 | 干粉灭火设备 | ||
106 | 悬挂式干粉灭火装置 | |||
107 | 柜式干粉灭火装置 | |||
108 | 高压二氧化碳灭火设备 | |||
109 | 低压二氧化碳灭火设备 | |||
110 | 卤代烷烃灭火设备 | |||
111 | 气体灭火设备 | 惰性气体灭火设备 | ||
112 | 悬挂式气体灭火装置 | |||
113 | 柜式气体灭火装置 | |||
114 | 油浸变压器排油注氮灭火装置 | |||
115 | 气溶胶灭火装置 | |||
116 | 灭火剂 | 泡沫灭火剂 | ||
117 | A 类泡沫灭火剂 | |||
118 | 水系灭火剂 | |||
119 | 干粉灭火剂 | |||
120 | 气体灭火剂 | |||
121 | 灭火器 | 手提式灭火器 | ||
122 | 推车式灭火器 | |||
123 | 简易式灭火器 | |||
124 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | ||
125 | 消防湿水带 | |||
126 | 消防软管卷盘 | |||
127 | 消防吸水胶管 | |||
128 | 消防给水设备 | 车用消防泵 | ||
129 | 消防泵组 | |||
130 | 室外消火栓 | |||
131 | 室内消火栓 | |||
132 | 固定消防给水设备 | |||
133 | 消防水泵接合器 | |||
134 | 消防枪炮 | |||
135 | 分水器和集水器 | |||
136 | 消防接口 | |||
137 | 阻火抑爆产品 | 机动车排气火花熄灭器 | ||
138 | 消防装备产品 | 正压式消防空气呼吸器 | ||
139 | 消防员个人防护装备 | 消防头盔 | ||
140 | 消防员灭火防护头套 | |||
141 | 消防员灭火防护服 | |||
142 | 消防员隔热防护服 | |||
143 | 消防员化学防护服装 | |||
144 | 消防手套 | |||
145 | 消防员灭火防护靴 | |||
146 | 消防腰斧 | |||
147 | 安全绳 | |||
148 | 安全带 | |||
149 | 安全钩 | |||
150 | 上升器 | |||
151 | 抓绳器 | |||
152 | 便携式固定装置 | |||
153 | 下降器 | |||
154 | 滑轮装置 | |||
155 | 消防员呼救器 | |||
156 | 正压式消防氧气呼吸器 | |||
157 | 消防摩托车 | |||
158 | 抢险救援产品 | 消防斧 | ||
159 | 消防救生气垫 | |||
160 | 消防梯 | |||
161 | 消防移动式照明装置 | |||
162 | 消防救生照明线 | |||
163 | 移动式消防排烟机 | |||
164 | 逃生产品 | 逃生缓降器 | ||
165 | 逃生梯 | |||
166 | 逃生滑道 | |||
167 | 应急逃生器 | |||
168 | 逃生绳 | |||
169 | 自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | ||
170 | 化学氧消防自救呼吸器 |
三、证书基本内容
(一)委托人名称、地址;
(二)产品名称、型号、规格,需要时对产品功能、特征的描述;
(三)产品商标、制造商名称、地址;
(四)产品生产厂名称、地址;
(五)认证依据的标准、技术要求;
(六)认证模式;
(七)证书编号;
(八)发证机构、发证日期和有效期;
(九)其他需要说明的内容。