一级资质 | 二级资质 | |
综合条件 | 取件产品资质时间不少于两年 | 取得三级资质时间不少于一年 |
企业注册资本和实收资本不少于5000万元 | 企业注册资本和实收资本不少于2000万元 | |
主业是系统集成近三年系统集成收入总额占营业收入总额比例不低于70% | 主业是系统集成近三年系统集成收入总额占营业收入总额比例不低于60% | |
财务状况 | 近三年的系统集成收入总额不少于5亿元 | 近三年的系统集成收入总额不少于2.5亿c |
或不少于4亿元,软件和信息技术服务费总额比例不低于80% | 或不少于2亿元,软件和信息技术服务费比例不低于70% | |
财务状况良好,最近三年内没有出现亏损 | 财务状况良好,最近两年内没有出现亏损 | |
业绩 | 近三年不少于200万的集成项日和不少于100万的纯软件技术服务项目总额不少于4亿元(或不少于3.5亿,近三年集成项目总额中软件服务费总额比例不低于80%),项目至少涉及三个省(自治区、直辖市)已通过验收 | 近三年不少于80万的集成项目和不少于40万的纯软件技术服务项目总额不少于2亿元(或不少于1.5亿,近三年集成项目总额中软件服务费总额比例不低于70%),项目已通过验收 |
近三年完成4个合同额不少于1500万的集成项目,或完成合同额不少于1000万的集成项日总额不少于6000万,或合同额不少于500万的纯软件项目总额不少于3000万,至少有部分项目应用了白主开发的软件产品 | 近三年完成3个合同额不少于1000万的集成项目,或完成合同额不少于600万的集成项目总额不少于3000万,或合同额不少于300万的纯软件项目总额不少于1500万,至少有部分项目应用了自主开发的软件产品 | |
近三年完成的集成项目总额中软件服务费所占比例不低于30%,或软件服务费总额不少于1.2亿或软件开发费总额不少于 | 近三年完成的集成项目总额中软件服务费所占比例不低于30%,或软件服务费总额不少于6000万元,或软件开发费总额不少于3000万 | |
管理能力 | 已建立完备的质量管理体系,经国家认可的第三方机构认证,能连续有效运行1年以上 | 已建立完备的质量管理体系,经国家承认的第三方认可,能连续有效运行1年以上 |
企业的主要负责人从事信息技术领域企业管理的经验不少于5年,主要技术负责人具有高项或电子信息高级以上职称,从事技术工作不少于5年,财务负责人应具有财务系列高级职称 | 企业的主要负责人从事信息技术领域企业管理的经验不少于4年,技术主要负责人具有高项或电子信息高级以上职称,从事技术工作不少于4年,财务负责人应具有财务系列中级及以上职称 | |
技术能力 | 经过登记的自主开发的软件产品不少于20个,近三年登记的软件产品不少于10个 | 经过登记的自主开发的软件产品不少于10个,近三年登记的软件产品不少于5个 |
人才实力 | 从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于220人,其中大学本科以上人员所占比例不低于80% | 从事软件开发与系统集成相关工作的人员不少于150人,其中大学本科及以上学历人员所占比例不低于80% |
具有证书的人员不少于30人,高项不少于10人 | 具有证书的不少于18人,高项不少于4人 |
系统集成资质要求
2024-01-05 08:23:33 来源:系统集成资质认证 作者:中企检测认证网 浏览:2