深圳市拟发放在站博士后生活补贴人员公示名单(2021年第二批次)
深圳市拟发放在站博士后生活补贴人员公示名单(2021年第二批次)
| 拟发放在站博士后生活补助人员名单公示(2021年第二批次) | |||||
| 序号 | 博士后姓名 | 在站单位名称 | 考核时间 | 考核类别 | 考核结果 |
| 1 | 张艳平 | 南方科技大学 | 2021-01-20 | 中期考核 | 优秀 |
| 2 | 霍杭 | 深圳大学 | 2021-01-04 | 中期考核 | 优秀 |
| 3 | 孟宪泽 | 中山大学·深圳 | 2020-11-02 | 开题考核 | 同意开题 |
| 4 | 左文龙 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-20 | 中期考核 | 优秀 |
| 5 | 姚静韬 | 万科企业股份有限公司 | 2021-03-06 | 中期考核 | 良好 |
| 6 | 郭瑞 | 深圳虚拟大学园管理服务中心 | 2021-01-06 | 中期考核 | 合格 |
| 7 | SALAH EDDINE GHELLAB | 深圳大学 | 2021-01-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 8 | 齐伟智 | 南方科技大学 | 2021-01-25 | 中期考核 | 优秀 |
| 9 | 孙士超 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2021-01-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 10 | 王卓 | 深信服科技股份有限公司 | 2020-12-16 | 开题考核 | 同意开题 |
| 11 | 鲁荣光 | 香港中文大学(深圳) | 2021-02-24 | 开题考核 | 同意开题 |
| 12 | 刘朋飞 | 深圳市人民医院 | 2021-01-20 | 中期考核 | 优秀 |
| 13 | 罗佳鹏 | 深圳市光明区科技创新服务中心(深圳市光明区留学人员创业园管理服务中心) | 2021-01-27 | 开题考核 | 同意开题 |
| 14 | 高枫 | 深圳市房地产和城市建设发展研究中心 | 2021-03-05 | 开题考核 | 同意开题 |
| 15 | 任佳政 | 北京大学深圳研究生院 | 2021-03-02 | 开题考核 | 同意开题 |
| 16 | 任潞 | 中山大学·深圳 | 2020-10-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 17 | 蒋月新 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2021-03-09 | 开题考核 | 同意开题 |
| 18 | 吉玉辰 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2021-01-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 19 | 夏辉辉 | 南方科技大学 | 2021-01-27 | 中期考核 | 优秀 |
| 20 | 曹杨羊 | 南方科技大学 | 2021-01-27 | 中期考核 | 优秀 |
| 21 | 刘秉鑫 | 南方科技大学 | 2021-01-14 | 开题考核 | 同意开题 |
| 22 | 黄凌琪 | 香港中文大学(深圳) | 2021-01-29 | 中期考核 | 优秀 |
| 23 | 李晓敏 | 南方科技大学 | 2021-03-22 | 中期考核 | 良好 |
| 24 | 徐广超 | 深圳市第二人民医院 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 25 | 林学磊 | 深圳京鲁计算科学应用研究院 | 2021-01-26 | 开题考核 | 同意开题 |
| 26 | 张莹 | 清华大学深圳研究生院 | 2020-11-02 | 中期考核 | 良好 |
| 27 | 邱靖 | 香港中文大学(深圳) | 2020-10-15 | 开题考核 | 同意开题 |
| 28 | 曾霖 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-02-04 | 中期考核 | 优秀 |
| 29 | 钟俊兰 | 深圳大学 | 2021-01-19 | 开题考核 | 同意开题 |
| 30 | 陈杰 | 香港中文大学(深圳) | 2021-03-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 31 | 张万万 | 中山大学·深圳 | 2020-10-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 32 | 孙忠武 | 南方科技大学 | 2020-11-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 33 | 幺永超 | 南方科技大学 | 2021-01-15 | 开题考核 | 同意开题 |
| 34 | 陈瑞东 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2020-11-25 | 中期考核 | 优秀 |
| 35 | 黄帅帅 | 香港中文大学(深圳) | 2021-01-29 | 中期考核 | 优秀 |
| 36 | 韦弦 | 深圳市中医院 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 37 | 王意东 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2020-12-10 | 中期考核 | 优秀 |
| 38 | 雷涛 | 南方科技大学 | 2021-01-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 39 | 徐丽亚 | 深圳大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 40 | 张昌磊 | 深圳光启高等理工研究院 | 2021-02-02 | 中期考核 | 优秀 |
| 41 | 张溪 | 深圳市第二人民医院 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 42 | 张绍科 | 南方科技大学 | 2021-01-27 | 中期考核 | 优秀 |
| 43 | 刘涛 | 南方科技大学 | 2021-01-12 | 中期考核 | 优秀 |
| 44 | 陈明玉 | 南方科技大学 | 2021-01-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 45 | 吴璐 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-20 | 中期考核 | 优秀 |
| 46 | 王一舟 | 中国农业科学院深圳生物育种创新研究院 | 2020-07-03 | 中期考核 | 优秀 |
| 47 | 郭宇翱 | 南方科技大学 | 2021-01-28 | 开题考核 | 同意开题 |
| 48 | 赵家奇 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2020-11-20 | 中期考核 | 良好 |
| 49 | 范浩 | 深圳市长隆科技有限公司 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 50 | 肖宇 | 武汉大学深圳研究院 | 2021-01-07 | 开题考核 | 同意开题 |
| 51 | 万鹏 | 深圳大学 | 2021-03-09 | 中期考核 | 优秀 |
| 52 | 虞海燕 | 深圳市人民医院 | 2021-01-27 | 中期考核 | 合格 |
| 53 | 陈斌 | 南方科技大学 | 2021-01-21 | 开题考核 | 同意开题 |
| 54 | 刘清明 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 2021-01-08 | 中期考核 | 良好 |
| 55 | 肖风 | 深圳市罗湖区人民医院 | 2021-01-30 | 开题考核 | 同意开题 |
| 56 | 赵旻奕 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 2020-07-09 | 开题考核 | 同意开题 |
| 57 | 卜凤姣 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2020-12-31 | 开题考核 | 同意开题 |
| 58 | 邱加冬 | 深圳大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 59 | 晏婷 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-06 | 开题考核 | 同意开题 |
| 60 | 李建成 | 南方科技大学 | 2020-11-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 61 | 潘子钊 | 南方科技大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 良好 |
| 62 | 戴了 | 深圳市房地产评估和发展研究中心(深圳市地质环境监测中心) | 2021-01-14 | 中期考核 | 良好 |
| 63 | 黎婉华 | 香港中文大学(深圳) | 2021-01-19 | 开题考核 | 同意开题 |
| 64 | 黄文华 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2020-12-28 | 开题考核 | 同意开题 |
| 65 | 韦绍远 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2021-03-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 66 | 袁园 | 深圳大学 | 2021-01-21 | 开题考核 | 同意开题 |
| 67 | 张锦勰 | 中山大学·深圳 | 2020-09-29 | 中期考核 | 良好 |
| 68 | 郭成 | 深圳大学 | 2021-01-15 | 中期考核 | 优秀 |
| 69 | 韩建美 | 深圳大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 70 | 屈瑜 | 深圳大学 | 2021-01-15 | 开题考核 | 同意开题 |
| 71 | 王迪 | 中国广核集团有限公司 | 2020-12-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 72 | 陈旭 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 2020-09-10 | 中期考核 | 优秀 |
| 73 | 王杰艳 | 深圳市龙华区人民医院 | 2021-01-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 74 | 祁伟 | 北京大学深圳研究生院 | 2020-11-17 | 开题考核 | 同意开题 |
| 75 | ADEEL ABBAS | 深圳大学 | 2021-01-07 | 开题考核 | 同意开题 |
| 76 | KWADWO ASARE OWUSU | 深圳大学 | 2021-01-07 | 开题考核 | 同意开题 |
| 77 | MUHAMMAD AZFAR ANWAR | 深圳大学 | 2021-03-17 | 开题考核 | 同意开题 |
| 78 | FAHEEM ULLAH KHAN | 深圳大学 | 2021-03-11 | 中期考核 | 优秀 |
| 79 | PRABAKARAN KARUPPANAN | 深圳大学 | 2021-03-11 | 中期考核 | 优秀 |
| 80 | 李磊 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 2020-11-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 81 | 李嘉 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 82 | 郭蔚腾 | 南方科技大学 | 2021-03-01 | 开题考核 | 同意开题 |
| 83 | 王晓颖 | 深圳大学 | 2021-01-15 | 中期考核 | 优秀 |
| 84 | 于豹 | 光大水务(深圳)有限公司 | 2020-08-27 | 开题考核 | 同意开题 |
| 85 | 郎朗 | 深圳技术大学 | 2020-11-11 | 开题考核 | 同意开题 |
| 86 | 任晋 | 深圳职业技术学院 | 2021-01-07 | 开题考核 | 同意开题 |
| 87 | 赵卫军 | 深圳大学 | 2021-01-15 | 中期考核 | 优秀 |
| 88 | 许有伟 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-14 | 开题考核 | 同意开题 |
| 89 | 徐智博 | 深圳大学 | 2021-01-14 | 开题考核 | 同意开题 |
| 90 | 关健 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 2021-01-13 | 中期考核 | 优秀 |
| 91 | 赵海初 | 深圳大学 | 2020-12-30 | 开题考核 | 同意开题 |
| 92 | 代立新 | 清华-伯克利深圳学院筹备办公室 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 93 | 刘海天 | 中共深圳市委党校(深圳行政学院、深圳社会主义学院、深圳经济管理学院、深圳中华文化学院) | 2020-11-30 | 期满考核 | 优秀 |
| 94 | 陈起阳 | 深圳证券交易所 | 2020-10-16 | 中期考核 | 优秀 |
| 95 | 李凌子 | 南方科技大学 | 2021-01-27 | 开题考核 | 同意开题 |
| 96 | 刘心宇 | 清华-伯克利深圳学院筹备办公室 | 2020-12-30 | 开题考核 | 同意开题 |
| 97 | 赵天楷 | 南方科技大学 | 2021-01-27 | 开题考核 | 同意开题 |
| 98 | 张光照 | 南方科技大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 99 | 胡琪楠 | 南方科技大学 | 2021-01-20 | 开题考核 | 同意开题 |
| 100 | 施杨 | 格林美股份有限公司 | 2021-01-30 | 中期考核 | 优秀 |
| 101 | 王经纬 | 清华-伯克利深圳学院筹备办公室 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 102 | 斯佳佳 | 中山大学·深圳 | 2020-10-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 103 | 丁琪琪 | 深圳市计量质量检测研究院(国家高新技术计量站、国家数字电子产品质量监督检验中心) | 2021-01-27 | 开题考核 | 同意开题 |
| 104 | 李纪明 | 深圳华大基因研究院 | 2021-01-08 | 开题考核 | 同意开题 |
| 105 | 徐杨兵 | 中山大学·深圳 | 2020-10-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 106 | 林启瞧 | 香港中文大学(深圳) | 2021-02-02 | 开题考核 | 同意开题 |
| 107 | 许雪霞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-02-04 | 开题考核 | 同意开题 |
| 108 | 陈守敏 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2020-12-25 | 中期考核 | 良好 |
| 109 | 魏亮亮 | 深圳大学 | 2021-01-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 110 | 戴西件 | 深圳市康宁医院(深圳市精神卫生研究所)(深圳市精神卫生中心) | 2021-01-19 | 中期考核 | 优秀 |
| 111 | 陈静涛 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-28 | 中期考核 | 优秀 |
| 112 | 江志兴 | 香港中文大学(深圳) | 2021-02-24 | 开题考核 | 同意开题 |
| 113 | 冯虎 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2021-01-24 | 开题考核 | 同意开题 |
| 114 | 张兆国 | 万科企业股份有限公司 | 2021-01-20 | 开题考核 | 同意开题 |
| 115 | 李飞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-16 | 中期考核 | 优秀 |
| 116 | 席羽 | 中国农业科学院深圳生物育种创新研究院 | 2021-02-09 | 期满考核 | 优秀 |
| 117 | 赵清翠 | 深圳职业技术学院 | 2020-12-06 | 中期考核 | 良好 |
| 118 | 王先坤 | 香港中文大学(深圳) | 2020-09-11 | 中期考核 | 优秀 |
| 119 | 景亚琪 | 南方科技大学 | 2021-01-19 | 开题考核 | 同意开题 |
| 120 | 李勇鹏 | 深圳市罗湖区人民医院 | 2021-01-30 | 中期考核 | 优秀 |
| 121 | 丁琳 | 深圳市人民医院 | 2020-12-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 122 | 檀群松 | 深圳大学 | 2021-01-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 123 | 陈沾衡 | 深圳大学 | 2021-01-21 | 开题考核 | 同意开题 |
| 124 | 李园洁 | 南方科技大学 | 2021-01-27 | 中期考核 | 优秀 |
| 125 | 张戈 | 深圳光启高等理工研究院 | 2021-03-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 126 | 秦付营 | 深圳大学 | 2021-01-15 | 中期考核 | 优秀 |
| 127 | 冯建朋 | 深圳大学 | 2021-03-09 | 中期考核 | 合格 |
| 128 | 张帆 | 南方科技大学 | 2021-01-27 | 中期考核 | 优秀 |
| 129 | 宋华伟 | 格林美股份有限公司 | 2021-01-30 | 开题考核 | 同意开题 |
| 130 | 饶继光 | 深圳大学 | 2021-01-22 | 中期考核 | 优秀 |
| 131 | 张桃桃 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2020-12-26 | 中期考核 | 良好 |
| 132 | 谢鑫 | 深圳市人民医院 | 2020-12-31 | 开题考核 | 同意开题 |
| 133 | 甘桢 | 深圳市大鹏新区科技创新服务中心 | 2020-11-22 | 中期考核 | 优秀 |
| 134 | 王建荣 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 2020-11-24 | 开题考核 | 同意开题 |
| 135 | 姜鹏程 | 深圳大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 136 | 戴明 | 深圳市人民医院 | 2021-01-28 | 中期考核 | 合格 |
| 137 | 刘俊俊 | 深圳虚拟大学园管理服务中心 | 2021-01-25 | 中期考核 | 优秀 |
| 138 | 陈礼彬 | 深圳职业技术学院 | 2020-12-06 | 开题考核 | 同意开题 |
| 139 | 光裕 | 深圳市第二人民医院 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 140 | 苏一洵 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 2020-09-10 | 中期考核 | 优秀 |
| 141 | 黄均荣 | 深圳市第二人民医院 | 2021-01-29 | 中期考核 | 良好 |
| 142 | 李俊超 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2020-12-01 | 开题考核 | 同意开题 |
| 143 | 罗朝晖 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-03-19 | 开题考核 | 同意开题 |
| 144 | 兰恒 | 深圳大学 | 2021-01-05 | 开题考核 | 同意开题 |
| 145 | 黎平 | 深圳大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 146 | 侯静 | 深圳市大鹏新区科技创新服务中心 | 2020-11-20 | 中期考核 | 优秀 |
| 147 | 任淅 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 2021-01-29 | 中期考核 | 优秀 |
| 148 | 李棉刚 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2020-11-30 | 开题考核 | 同意开题 |
| 149 | 张继树 | 南方科技大学 | 2020-11-16 | 中期考核 | 优秀 |
| 150 | 张相雄 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 2020-12-25 | 中期考核 | 良好 |
| 151 | 师腾瑞 | 深圳市第二人民医院 | 2021-01-28 | 开题考核 | 同意开题 |
| 152 | 王敏 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2020-11-30 | 开题考核 | 同意开题 |
| 153 | 韦章明 | 深圳市人民医院 | 2021-01-21 | 开题考核 | 同意开题 |
| 154 | NASEEBULLAH | 深圳大学 | 2021-03-09 | 中期考核 | 合格 |
| 155 | KHAN MUHAMMAD SAQIB NAWAZ | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2020-12-04 | 中期考核 | 优秀 |
| 156 | MUHAMMAD RIZWAN YOUNIS | 深圳大学 | 2020-10-16 | 开题考核 | 同意开题 |
| 157 | IHSAN ULLAH | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 158 | 石磊 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2021-01-24 | 开题考核 | 同意开题 |
| 159 | 郝明瑜 | 深圳市第二人民医院 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 160 | 晋慧 | 中山大学·深圳 | 2020-09-29 | 中期考核 | 良好 |
| 161 | 程俊业 | 香港中文大学(深圳) | 2021-03-22 | 中期考核 | 优秀 |
| 162 | 陈敏 | 深圳北京大学香港科技大学医学中心 | 2021-01-25 | 开题考核 | 同意开题 |
| 163 | 刘翔宇 | 南方科技大学 | 2021-01-22 | 中期考核 | 良好 |
| 164 | 姚璐 | 深圳虚拟大学园管理服务中心 | 2020-12-28 | 开题考核 | 同意开题 |
| 165 | 张磊 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 2021-02-07 | 开题考核 | 同意开题 |
| 166 | 傅强 | 深圳大学 | 2020-12-25 | 中期考核 | 优秀 |
| 167 | 赵存茁 | 鹏城实验室 | 2021-01-28 | 开题考核 | 同意开题 |
| 168 | 丁伟元 | 深圳大学 | 2021-01-07 | 开题考核 | 同意开题 |
| 169 | 余宁辉 | 深圳虚拟大学园管理服务中心 | 2021-01-22 | 中期考核 | 优秀 |
| 170 | 姚云鹏 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 2021-01-26 | 开题考核 | 同意开题 |
| 171 | 周惜时 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2021-01-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 172 | 梁若君 | 深圳大学 | 2021-03-09 | 开题考核 | 同意开题 |
| 173 | 张雯 | 南方科技大学 | 2021-01-13 | 中期考核 | 优秀 |
| 174 | 胡绪乔 | 深圳市人民医院 | 2021-01-28 | 中期考核 | 合格 |
| 175 | 华涛 | 深圳大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 176 | 魏沁 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 2020-11-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 177 | 谢东平 | 深圳大学 | 2021-01-22 | 中期考核 | 优秀 |
| 178 | 叶曙龙 | 南方科技大学 | 2021-01-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 179 | 陈文卉 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-01-08 | 开题考核 | 同意开题 |
| 180 | 肖熊 | 深圳大学 | 2021-03-12 | 中期考核 | 良好 |
| 181 | 廖家鹏 | 中国广核集团有限公司 | 2020-12-24 | 开题考核 | 同意开题 |
| 182 | 江河 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2021-01-21 | 开题考核 | 同意开题 |
| 183 | 邱文婧 | 深圳大学 | 2021-01-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 184 | 胥燕 | 深圳职业技术学院 | 2021-01-14 | 开题考核 | 同意开题 |
| 185 | 李滨 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 2020-11-12 | 中期考核 | 优秀 |
| 186 | 黄昊 | 香港中文大学(深圳) | 2021-03-05 | 开题考核 | 同意开题 |
| 187 | 张亭亭 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 2020-11-12 | 中期考核 | 合格 |
| 188 | 姜小芳 | 南方科技大学 | 2021-01-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 189 | 许放 | 南方科技大学 | 2021-01-20 | 开题考核 | 同意开题 |
| 190 | 孟祥宝 | 深圳市第二人民医院 | 2021-01-28 | 开题考核 | 同意开题 |
| 191 | 李岩 | 南方科技大学 | 2020-12-15 | 开题考核 | 同意开题 |
| 192 | 王天琪 | 深圳大学 | 2020-12-29 | 中期考核 | 优秀 |
| 193 | 王博 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 2021-01-29 | 中期考核 | 合格 |
| 194 | 王亚飞 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2020-12-10 | 中期考核 | 优秀 |
| 195 | 姚李亭 | 深圳大学 | 2021-01-15 | 开题考核 | 同意开题 |
| 196 | 张志刚 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-21 | 中期考核 | 良好 |
| 197 | 秦恒 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-27 | 开题考核 | 同意开题 |
| 198 | 马海清 | 深圳大学 | 2021-01-22 | 中期考核 | 优秀 |
| 199 | 范光辉 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2020-12-01 | 开题考核 | 同意开题 |
| 200 | 王一豪 | 南方科技大学 | 2021-03-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 201 | 吴勃 | 南方科技大学 | 2021-01-25 | 中期考核 | 优秀 |
| 202 | 罗智勇 | 香港中文大学(深圳) | 2021-01-29 | 中期考核 | 优秀 |
| 203 | 陈海南 | 中山大学·深圳 | 2020-11-30 | 中期考核 | 良好 |
| 204 | 莫珊兰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-03-08 | 开题考核 | 同意开题 |
| 205 | 吕绍和 | 深信服科技股份有限公司 | 2020-12-16 | 开题考核 | 同意开题 |
| 206 | 陈学彬 | TCL华星光电技术有限公司 | 2020-12-23 | 开题考核 | 同意开题 |
| 207 | 郑喜洋 | 深圳证券交易所 | 2020-11-20 | 中期考核 | 优秀 |
| 208 | 方奇勋 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 2021-01-19 | 中期考核 | 优秀 |
| 209 | 张书瑜 | 深圳大学 | 2021-01-21 | 开题考核 | 同意开题 |
| 210 | 何永和 | 香港中文大学(深圳) | 2021-03-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 211 | 邓立志 | 中山大学·深圳 | 2020-10-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 212 | 卢东冬 | 南方科技大学 | 2021-01-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 213 | 林日成 | 中山大学·深圳 | 2020-10-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 214 | NICHOLAS THOMAS BLUM | 深圳大学 | 2021-01-11 | 中期考核 | 优秀 |
| 215 | 龙俊 | 清华-伯克利深圳学院筹备办公室 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 216 | 史刚 | 南方科技大学 | 2021-03-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 217 | 潘德胜 | 南方科技大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 良好 |
| 218 | 范兴利 | 南方科技大学 | 2021-01-11 | 中期考核 | 优秀 |
| 219 | 黄耀葛 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 220 | 唐敬华 | 南方科技大学 | 2021-01-19 | 中期考核 | 优秀 |
| 221 | 许文娟 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2021-01-07 | 开题考核 | 同意开题 |
| 222 | 艾天霞 | 深圳市前海创新研究院 | 2021-02-05 | 开题考核 | 同意开题 |
| 223 | 郭鹏乾 | 中山大学·深圳 | 2020-11-02 | 开题考核 | 同意开题 |
| 224 | SAADA BACEM | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 2020-11-12 | 中期考核 | 合格 |
| 225 | MUHAMMAD ISHAQ | 深圳大学 | 2021-01-15 | 中期考核 | 优秀 |
| 226 | 郭鸿宇 | 深圳大学 | 2021-01-15 | 开题考核 | 同意开题 |
| 227 | 付钰婷 | 南方科技大学 | 2021-01-28 | 开题考核 | 同意开题 |
| 228 | 冀晓霏 | 南方科技大学 | 2021-01-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 229 | 玉蕾叶 | 香港中文大学(深圳) | 2021-02-05 | 中期考核 | 优秀 |
| 230 | 李慧霞 | 南方科技大学 | 2021-01-25 | 开题考核 | 同意开题 |
| 231 | 常金辉 | 深圳虚拟大学园管理服务中心 | 2021-01-27 | 中期考核 | 优秀 |
| 232 | 苏瑞 | 深圳市第二人民医院 | 2021-01-28 | 开题考核 | 同意开题 |
| 233 | 于爱玲 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2020-12-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 234 | 姜研 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2021-03-10 | 中期考核 | 优秀 |
| 235 | 陶月 | 南方科技大学 | 2021-03-15 | 开题考核 | 同意开题 |
| 236 | 马文龙 | 深圳市罗湖区人民医院 | 2021-01-30 | 中期考核 | 优秀 |
| 237 | 孟繁蔷 | 中山大学·深圳 | 2020-10-12 | 开题考核 | 同意开题 |
| 238 | 杨洋 | 中山大学·深圳 | 2020-11-02 | 开题考核 | 同意开题 |
| 239 | 刘丝雨 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2021-01-14 | 开题考核 | 同意开题 |
| 240 | 晏子翔 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2021-01-24 | 开题考核 | 同意开题 |
| 241 | 丁萌 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 2020-12-03 | 开题考核 | 同意开题 |
| 242 | 王明 | 深圳大学 | 2021-01-11 | 开题考核 | 同意开题 |
| 243 | 林豪 | 中山大学·深圳 | 2020-10-10 | 开题考核 | 同意开题 |
| 244 | 何海兵 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 245 | 王小敏 | 深圳大学 | 2021-01-15 | 开题考核 | 同意开题 |
| 246 | 田莹莹 | 南方科技大学 | 2021-03-18 | 开题考核 | 同意开题 |
| 247 | 武侠 | 深圳罗兹曼国际转化医学研究院 | 2021-01-29 | 开题考核 | 同意开题 |
| 248 | 汪浩 | 深圳证券交易所 | 2020-10-16 | 中期考核 | 优秀 |
| 249 | 王晓波 | 深圳光启高等理工研究院 | 2021-02-02 | 中期考核 | 优秀 |
| 250 | 陈萱 | 深圳华大生命科学研究院 | 2021-01-13 | 中期考核 | 优秀 |
| 251 | 蔡鑫 | 深圳大学 | 2021-01-22 | 中期考核 | 优秀 |
| 252 | 谢鹏 | 南方科技大学 | 2021-01-18 | 中期考核 | 优秀 |
| 253 | 王烨 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-21 | 开题考核 | 同意开题 |
| 254 | 韦福雷 | 综合开发研究院(中国·深圳) | 2021-01-08 | 中期考核 | 优秀 |
| 255 | 王如心 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-02-01 | 中期考核 | 优秀 |
| 256 | 魏玉君 | 深圳市前海创新研究院 | 2021-01-30 | 中期考核 | 优秀 |
| 257 | 王锋 | 南方科技大学 | 2021-01-21 | 中期考核 | 优秀 |
| 258 | 杜忠波 | 南方科技大学 | 2021-01-28 | 中期考核 | 良好 |
| 259 | 李可 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-03-05 | 中期考核 | 良好 |
| 260 | 徐松松 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 2021-01-24 | 开题考核 | 同意开题 |
| 261 | 金小海 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 2021-01-21 | 开题考核 | 同意开题 |
| 262 | 王倩 | 深圳市罗湖区人民医院 | 2021-01-30 | 开题考核 | 同意开题 |
| 263 | 王云霞 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2021-01-15 | 中期考核 | 良好 |
| 264 | 韩龙 | 南方科技大学 | 2021-02-02 | 中期考核 | 优秀 |
| 265 | 柳加波 | 南方科技大学 | 2021-01-27 | 中期考核 | 优秀 |
| 266 | 王攀登 | 中山大学·深圳 | 2020-09-09 | 开题考核 | 同意开题 |
| 267 | 刘广超 | 资本市场学院 | 2020-11-11 | 中期考核 | 良好 |
| 268 | 冯珊 | 深圳大学 | 2021-01-22 | 开题考核 | 同意开题 |
| 269 | 汪洋 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 2021-01-17 | 中期考核 | 优秀 |
| 270 | 陈立明 | 南方科技大学 | 2021-01-25 | 中期考核 | 优秀 |
| 271 | 张超 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2021-01-14 | 开题考核 | 同意开题 |
| 272 | 姚禛 | 南方科技大学 | 2020-12-21 | 开题考核 | 同意开题 |
| 273 | 罗虎 | 南方科技大学 | 2021-01-06 | 中期考核 | 良好 |
