2021年工业企业扩大产能奖励项目拟资助计划公示的通知
| 附件 | ||
| 2021年度工业企业扩大产能奖励项目拟资助计划 | ||
| 序号 | 企业名称 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 2000.0 |
| 2 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 2000.0 |
| 3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2000.0 |
| 4 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 2000.0 |
| 5 | TCL华星光电技术有限公司 | 2000.0 |
| 6 | 立讯精密工业股份有限公司 | 2000.0 |
| 7 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 2000.0 |
| 8 | 欣旺达电子股份有限公司 | 2000.0 |
| 9 | 普联技术有限公司 | 2000.0 |
| 10 | 荣耀终端有限公司 | 2000.0 |
| 11 | 深圳市翠绿黄金精炼有限公司 | 2000.0 |
| 12 | 深圳中宝集团有限公司 | 2000.0 |
| 13 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 2000.0 |
| 14 | 深圳埃富拓科技有限公司 | 2000.0 |
| 15 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 2000.0 |
| 16 | 惠科股份有限公司 | 2000.0 |
| 17 | 兴英数位科技(深圳)有限公司 | 2000.0 |
| 18 | 深圳市展祥通信科技有限公司 | 2000.0 |
| 19 | 深圳传音制造有限公司 | 2000.0 |
| 20 | 深圳市天机杼通讯有限公司 | 2000.0 |
| 21 | 深圳市立德通讯器材有限公司 | 2000.0 |
| 22 | 星星精密科技(深圳)有限公司 | 2000.0 |
| 23 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 2000.0 |
| 24 | 深圳市中光电发展集团有限公司 | 2000.0 |
| 25 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 1887.6 |
| 26 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 1826.5 |
| 27 | 业成光电(深圳)有限公司 | 1812.3 |
| 28 | 深圳中航显示技术有限公司 | 1778.1 |
| 29 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 1688.0 |
| 30 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 1646.6 |
| 31 | 深圳村田科技有限公司 | 1622.4 |
| 32 | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | 1575.1 |
| 33 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 1559.9 |
| 34 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 1559.6 |
| 35 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1536.2 |
| 36 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 | 1446.7 |
| 37 | 才众电脑(深圳)有限公司 | 1417.3 |
| 38 | 深圳市诚威新材料有限公司 | 1319.7 |
| 39 | 深圳市世宗自动化设备有限公司 | 1232.6 |
| 40 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 1194.8 |
| 41 | 维谛技术有限公司 | 1122.4 |
| 42 | 深圳市杉川机器人有限公司 | 1121.7 |
| 43 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 1106.2 |
| 44 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 1092.2 |
| 45 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 1018.7 |
| 46 | 深圳市普博科技有限公司 | 951.4 |
| 47 | 美律电子(深圳)有限公司 | 936.3 |
| 48 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 904.0 |
| 49 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 898.2 |
| 50 | 云达智通科技(深圳)有限公司 | 881.6 |
| 51 | 品新科技(深圳)有限公司 | 868.8 |
| 52 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 852.4 |
| 53 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 848.2 |
| 54 | 旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 | 841.6 |
| 55 | 深圳市绘王动漫科技有限公司 | 840.9 |
| 56 | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 827.6 |
| 57 | 正威科技(深圳)有限公司 | 820.5 |
| 58 | 晨隆珠宝首饰(深圳)有限公司 | 811.2 |
| 59 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 801.1 |
| 60 | 深圳兴奇宏科技有限公司 | 793.1 |
| 61 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 782.7 |
| 62 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 764.9 |
| 63 | 深圳欣旺达智能科技有限公司 | 755.9 |
| 64 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 747.4 |
| 65 | 倍利得电子科技(深圳)有限公司 | 729.8 |
| 66 | 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 722.9 |
| 67 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 713.9 |
| 68 | 深圳达实智能股份有限公司 | 697.4 |
| 69 | 深圳市金百泰珠宝实业有限公司 | 696.5 |
| 70 | 创隆实业(深圳)有限公司 | 692.6 |
| 71 | 深圳素士科技股份有限公司 | 688.6 |
| 72 | 深圳市赛尔美电子科技有限公司 | 662.7 |
| 73 | 深圳市多科电子有限公司 | 649.3 |
| 74 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 626.7 |
| 75 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 625.4 |
| 76 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 623.2 |
| 77 | 德讯电子(深圳)有限公司 | 617.0 |
| 78 | 深圳市福日中诺电子科技有限公司 | 615.7 |
| 79 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 612.0 |
| 80 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 601.8 |
| 81 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 601.0 |
| 82 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 593.8 |
| 83 | 深圳市金万家珠宝首饰有限公司 | 592.4 |
| 84 | 深圳市永万丰实业有限公司 | 580.0 |
| 85 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 575.4 |
| 86 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 562.6 |
| 87 | 深圳市富世达通讯有限公司 | 560.3 |
| 88 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 558.1 |
| 89 | 富润通科技(深圳)有限公司 | 553.7 |
| 90 | 深圳感臻科技有限公司 | 549.6 |
| 91 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 537.1 |
| 92 | 深圳海油工程水下技术有限公司 | 530.5 |
| 93 | 深圳市周大福珠宝制造有限公司 | 525.5 |
| 94 | 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 | 516.3 |
| 95 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 504.1 |
| 96 | 深圳市蓝晨科技股份有限公司 | 490.5 |
| 97 | 星星触控科技(深圳)有限公司 | 488.1 |
| 98 | 深圳富骏材料科技有限公司 | 487.3 |
| 99 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 482.4 |
| 100 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 478.1 |
| 101 | 深圳市联丰五金塑胶制品有限公司 | 466.9 |
| 102 | 深圳市台冠科技有限公司 | 465.2 |
| 103 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 462.1 |
| 104 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 460.2 |
| 105 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 454.7 |
| 106 | 深圳市天道医药有限公司 | 450.2 |
| 107 | 深圳市景阳科技股份有限公司 | 449.9 |
| 108 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 449.5 |
| 109 | 深圳联和电机有限公司 | 447.6 |
| 110 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 447.0 |
| 111 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 442.6 |
| 112 | 深圳市创想三维科技有限公司 | 441.3 |
| 113 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 435.4 |
| 114 | 深圳市爱都科技有限公司 | 434.0 |
| 115 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 425.7 |
| 116 | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 | 425.5 |
| 117 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 424.8 |
| 118 | 深圳市英卡科技有限公司 | 423.6 |
| 119 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 422.2 |
| 120 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 421.3 |
| 121 | 广东金牌电缆股份有限公司 | 416.4 |
| 122 | 深圳市时创意电子有限公司 | 413.3 |
| 123 | 深圳市九洲电器有限公司 | 408.1 |
| 124 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 406.0 |
| 125 | 深圳劲嘉新型智能包装有限公司 | 405.2 |
| 126 | 广东德昌电机有限公司 | 401.2 |
| 127 | 深圳创维光学科技有限公司 | 400.0 |
| 128 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 397.3 |
| 129 | 深圳竹芒科技股份有限公司 | 392.9 |
| 130 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 392.2 |
| 131 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 386.7 |
| 132 | 深圳南山安森美半导体有限公司 | 385.7 |
| 133 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 383.2 |
| 134 | 深圳市美科星通信技术有限公司 | 379.9 |
| 135 | 深圳市联合东创科技有限公司 | 378.2 |
| 136 | 深圳市视安通电子有限公司 | 372.5 |
| 137 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 371.5 |
| 138 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 369.2 |
| 139 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 368.9 |
| 140 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 364.5 |
| 141 | 深圳市凯利华电子有限公司 | 355.7 |
| 142 | 深圳市国显科技有限公司 | 353.4 |
| 143 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 349.5 |
| 144 | 深圳市华扬通信技术有限公司 | 348.7 |
| 145 | 深圳市同心珠宝首饰有限公司 | 346.5 |
| 146 | 深圳市科奈信科技有限公司 | 343.8 |
| 147 | 深圳市长丰影像器材有限公司 | 339.3 |
| 148 | 优尔材料工业(深圳)有限公司 | 337.6 |
| 149 | 深圳市中深光电股份有限公司 | 336.6 |
| 150 | 星源电子科技(深圳)有限公司 | 334.4 |
| 151 | 深圳市赛达信科技有限公司 | 333.5 |
| 152 | 深圳英飞源技术有限公司 | 332.5 |
| 153 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 332.4 |
| 154 | 深圳忆联信息系统有限公司 | 326.9 |
| 155 | 齐心商用设备(深圳)有限公司 | 326.3 |
| 156 | 爱美达(深圳)热能系统有限公司 | 321.0 |
| 157 | 深圳市欧康精密技术有限公司 | 320.7 |
| 158 | 绿雪生物工程(深圳)有限公司 | 318.8 |
| 159 | 电连技术股份有限公司 | 315.2 |
| 160 | 深圳市鑫三力自动化设备有限公司 | 314.0 |
| 161 | 深圳市欣冠精密技术有限公司 | 312.3 |
| 162 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 308.1 |
| 163 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 306.8 |
| 164 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 302.9 |
| 165 | 深圳中集专用车有限公司 | 299.9 |
| 166 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 295.7 |
| 167 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 293.4 |
| 168 | 深圳市吉迩科技有限公司 | 293.4 |
| 169 | 深圳市世纪本原科技股份有限公司 | 291.1 |
| 170 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 287.4 |
| 171 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 286.9 |
| 172 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 285.4 |
| 173 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 284.9 |
| 174 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 284.7 |
| 175 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 280.8 |
| 176 | 深圳华智融科技股份有限公司 | 279.6 |
| 177 | 深圳市普耐科技有限公司 | 269.4 |
| 178 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 269.1 |
| 179 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 266.8 |
| 180 | 深圳利亚德光电有限公司 | 262.4 |
| 181 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 259.0 |
| 182 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 258.6 |
| 183 | 喜高工业(深圳)有限公司 | 258.5 |
| 184 | 深圳市南德谱光电有限公司 | 257.1 |
| 185 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 255.2 |
| 186 | 深圳市思达仪表有限公司 | 254.9 |
| 187 | 资电电子(深圳)有限公司 | 254.4 |
| 188 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 254.4 |
| 189 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 247.0 |
| 190 | 安柏家庭用品(深圳)有限公司 | 246.6 |
| 191 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 244.5 |
| 192 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 243.1 |
| 193 | 深圳市大富方圆成型技术有限公司 | 242.8 |
| 194 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 | 240.6 |
| 195 | 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 238.2 |
| 196 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 238.2 |
| 197 | 深圳津村药业有限公司 | 237.4 |
| 198 | 协创数据技术股份有限公司 | 236.5 |
| 199 | 深圳市思榕科技有限公司 | 233.6 |
| 200 | 金进精密科技(深圳)有限公司 | 233.5 |
| 201 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 230.9 |
| 202 | 深圳江浩电子有限公司 | 230.2 |
| 203 | 深圳市迅特通信技术股份有限公司 | 228.1 |
| 204 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 227.7 |
| 205 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 223.4 |
| 206 | 深圳市科金明电子股份有限公司 | 221.4 |
| 207 | 深圳港创建材股份有限公司 | 220.2 |
| 208 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 219.4 |
| 209 | 震雄机械(深圳)有限公司 | 217.1 |
| 210 | 富满微电子集团股份有限公司 | 216.9 |
| 211 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 216.7 |
| 212 | 深圳华美板材有限公司 | 214.1 |
| 213 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 212.7 |
| 214 | 方大智创科技有限公司 | 207.0 |
| 215 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 206.4 |
| 216 | 深圳先进微电子科技有限公司 | 205.8 |
| 217 | 深圳市三诺电子有限公司 | 204.0 |
| 218 | 深圳市麦克兄弟科技有限公司 | 203.4 |
| 219 | 深圳市国富黄金股份有限公司 | 202.6 |
| 220 | 美格智能技术股份有限公司 | 199.3 |
| 221 | 深圳市金泰克半导体有限公司 | 198.5 |
| 222 | 兆赫电子(深圳)有限公司 | 197.3 |
| 223 | 深圳琦富瑞电子有限公司 | 197.3 |
| 224 | 新丰电器(深圳)有限公司 | 196.7 |
| 225 | 深圳市优维尔科技有限公司 | 196.6 |
| 226 | 深圳市国微电子有限公司 | 192.4 |
| 227 | 深圳惠科精密工业有限公司 | 191.6 |
| 228 | 努比亚技术有限公司 | 191.5 |
| 229 | 深圳市德智欣科技有限公司 | 191.5 |
| 230 | 深圳市芯中芯科技有限公司 | 188.8 |
| 231 | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 183.9 |
| 232 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 183.6 |
| 233 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 178.5 |
| 234 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 176.9 |
| 235 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 173.4 |
| 236 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 171.0 |
| 237 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 170.2 |
| 238 | 友贸电机(深圳)有限公司 | 169.2 |
| 239 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 167.6 |
| 240 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 | 167.2 |
| 241 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 166.6 |
| 242 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 164.4 |
| 243 | 深圳市明鑫工业材料有限公司 | 163.1 |
| 244 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 162.8 |
| 245 | 深圳普门科技股份有限公司 | 161.8 |
| 246 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 159.7 |
| 247 | 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司 | 159.6 |
| 248 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 158.7 |
| 249 | 精模电子科技(深圳)有限公司 | 157.2 |
| 250 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 155.6 |
| 251 | 深圳市意大隆珠宝首饰有限公司 | 154.3 |
| 252 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 151.9 |
| 253 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 151.0 |
| 254 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 149.3 |
| 255 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 148.4 |
| 256 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 146.2 |
| 257 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 146.1 |
| 258 | 深圳市骏达光电股份有限公司 | 143.2 |
| 259 | 深圳市联洲国际技术有限公司 | 142.8 |
| 260 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 142.7 |
| 261 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 140.6 |
| 262 | 古河电工(深圳)有限公司 | 139.6 |
| 263 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 139.5 |
| 264 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 138.7 |
| 265 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 137.5 |
| 266 | 研祥智能科技股份有限公司 | 137.0 |
| 267 | 深圳市华灏机电有限公司 | 136.2 |
| 268 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 135.6 |
| 269 | 深圳市航嘉驰源电子有限公司 | 133.5 |
| 270 | 深圳市达实智控科技股份有限公司 | 131.4 |
| 271 | 深圳好博窗控技术股份有限公司 | 128.8 |
| 272 | 华丰玩具(深圳)有限公司 | 119.3 |
| 273 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 118.9 |
| 274 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | 117.7 |
| 275 | 深圳市兆力电机有限公司 | 116.7 |
| 276 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 116.6 |
| 277 | 深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 | 116.3 |
| 278 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 114.0 |
| 279 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 113.7 |
| 280 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 111.7 |
| 281 | 深圳市精而美科技有限公司 | 110.9 |
| 282 | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 110.8 |
| 283 | 深圳市皇马电器有限公司 | 110.6 |
| 284 | 深圳市深联电路有限公司 | 110.5 |
| 285 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 108.1 |
| 286 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 107.5 |
| 287 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 106.7 |
| 288 | 奥仕达电器(深圳)有限公司 | 106.2 |
| 289 | 深圳精匠云创科技有限公司 | 105.7 |
| 290 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 104.3 |
| 291 | 深圳艾利门特科技有限公司 | 103.8 |
| 292 | 新辉开科技(深圳)有限公司 | 101.1 |
| 293 | 新笙电器(深圳)有限公司 | 100.1 |
| 294 | 影石创新科技股份有限公司 | 99.4 |
| 295 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 98.5 |
| 296 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 97.4 |
| 297 | 深圳市景创科技电子股份有限公司 | 96.0 |
| 298 | 深圳市优特利能源股份有限公司 | 95.5 |
| 299 | 深圳市兴日生实业有限公司 | 92.8 |
| 300 | 深圳雾芯科技有限公司 | 92.4 |
| 301 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 91.5 |
| 302 | 深圳波顿香料有限公司 | 90.7 |
| 303 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 90.6 |
| 304 | 深圳市阿龙电子有限公司 | 89.7 |
| 305 | 深圳市航世科技有限公司 | 87.9 |
| 306 | 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 | 83.7 |
| 307 | 深圳市正强混凝土有限公司 | 83.5 |
| 308 | 深圳市特发信息光网科技股份有限公司 | 80.8 |
| 309 | 太平洋电线电缆(深圳)有限公司 | 80.1 |
| 310 | 深圳和而泰小家电智能科技有限公司 | 74.0 |
| 311 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 | 71.6 |
| 312 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 71.3 |
| 313 | 亚泰影像器材(深圳)有限公司 | 70.6 |
| 314 | 深圳市崇辉表面技术开发有限公司 | 69.1 |
| 315 | 捷温电子(深圳)有限公司 | 68.0 |
| 316 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 66.7 |
| 317 | 深圳南顺油脂有限公司 | 66.5 |
| 318 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 66.0 |
| 319 | 深圳市博敏电子有限公司 | 65.1 |
| 320 | 深圳市左右家私有限公司 | 64.6 |
| 321 | 深圳市东佳信电线电缆有限公司 | 64.6 |
| 322 | 远特信电子(深圳)有限公司 | 64.3 |
| 323 | 协丰万佳科技(深圳)有限公司 | 64.1 |
| 324 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 62.8 |
| 325 | 深圳市迈腾电子有限公司 | 62.7 |
| 326 | 深圳市金洋电子股份有限公司 | 62.1 |
| 327 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | 55.7 |
| 328 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 54.9 |
| 329 | 深圳大阳铜材有限公司 | 54.6 |
| 330 | 深圳市丰禾原电子科技有限公司 | 54.1 |
| 331 | 深圳市奋达智能技术有限公司 | 54.0 |
| 332 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 51.3 |
| 333 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | 50.2 |
| 334 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 47.6 |
| 335 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 47.4 |
| 336 | 深圳瑞科时尚电子有限公司 | 46.1 |
| 337 | 深圳兴先达五金塑胶制品有限公司 | 44.4 |
| 338 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 44.2 |
| 339 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 43.4 |
| 340 | 东江模具(深圳)有限公司 | 39.8 |
| 341 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 38.2 |
| 342 | 深圳市欣旺达电气技术有限公司 | 36.8 |
| 343 | 伟能机电设备(深圳)有限公司 | 36.4 |
| 344 | 深圳立讯电声科技有限公司 | 35.5 |
| 345 | 吉翁电子(深圳)有限公司 | 34.5 |
| 346 | 海能电子(深圳)有限公司 | 31.4 |
| 合计 | 168350.3 | |








