光明区2020年度第四批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助企业名单
| 附件1 | |||
| 光明区2020年度第四批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助企业名单 | |||
| 序号 | 公司名称 | 资助类别 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 广钢气体(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 2 | 深圳宝峰印刷有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 3 | 深圳瑞迪泰科电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 4 | 深圳市盛鑫科金属有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 5 | 深圳市汉得利电子科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 6 | 深圳市嘉冠塑胶制品有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 7 | 深圳市证通云计算有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 8 | 深圳市彩昊龙科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 9 | 深圳市嘉禄德光电科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 10 | 深圳浩彩显示技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 11 | 深圳市凯达新电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 12 | 深圳市企富晟科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 13 | 深圳市华芯通信科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 14 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 15 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 16 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 17 | 深圳市大富方圆成型技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 18 | 深圳市镭煜科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 19 | 深圳市今视通数码科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 20 | 深圳市博为光电股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 21 | 深圳市荣电创新技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 22 | 深圳市英威腾光伏科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 23 | 深圳市众恒世讯科技股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 24 | 安费诺东亚电子科技(深圳)有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 25 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 26 | 海林电脑科技(深圳)有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 27 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 28 | 深圳市全德力金属处理科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 29 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 30 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 31 | 广东汉瑞通信科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 32 | 深圳市精捷能电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 33 | 雷松科技(深圳)有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 34 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 35 | 深圳市运泰利自动化设备有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 36 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 37 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 38 | 深圳市精锐兄弟机床有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 39 | 深圳市昱晟通讯设备有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 40 | 深圳海诚装备技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 41 | 深圳市玛斯电源有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 42 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 43 | 深圳市锐扬创科技术股份有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 44 | 深圳市首通新能源科技有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 45 | 深圳沃达龙医疗集团股份有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 46 | 深圳正宇视讯科技有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 总计 | 880.00 | ||








