2020年龙岗区经济与科技发展专项资金“入库”企业专项扶持(服务业类)拟扶持企业名单
| 2020年深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金“入库”企业专项扶持(服务业类)拟扶持企业名单 | ||||
| 序号 | 单位企业名称 | 申请项目名称 | 扶持类别 | 拟扶持金额 |
| 1 | 深圳市华中航技术检测有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 2 | 深圳万邦速达国际物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 3 | 深圳市物资创意园投资发展有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 4 | 深圳市保佳利物业管理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 5 | 深圳市万城影业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 6 | 中航现代人力资源(深圳)有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 7 | 深圳市观麦网络科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 8 | 深圳市鑫磊人才服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 9 | 深圳市福优利人力资源服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 10 | 深圳智慧园区运营服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 11 | 深圳市安捷优广告设计有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 12 | 深圳天运国际物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 13 | 深圳光启空间技术有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 14 | 深圳市圆路通速递有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 15 | 深圳市酷你信息技术有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 16 | 深圳市正颐营销策划有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 17 | 赫德国际物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 18 | 亿达信息技术(深圳)有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 19 | 深圳果壳儿科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 20 | 深圳市格云宏邦环保科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 21 | 深圳市贝康科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 22 | 深圳市环海供应链管理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 23 | 深圳华大北斗科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 24 | 深圳环金科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 25 | 深圳市晟世环保能源股份有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 26 | 深圳市捷运快达物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 27 | 游惠宝(深圳)网络科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 28 | 华南城商业管理(深圳)有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 29 | 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 30 | 深圳市沃尔德会展策划有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 31 | 深圳莱华物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 32 | 深圳市永诚劳务派遣有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 33 | 深圳市沃菲数字营销有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 34 | 深圳肖传国医院 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 35 | 深圳市智汇云仓科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 36 | 深圳市耀泽新能源有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 37 | 深圳市蓝思网络技术有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 38 | 深圳市品一高仪器有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 39 | 深圳市新中泰物业服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 40 | 深圳市喜娃娃妇幼服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 41 | 深圳市赛特标识牌设计制作有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 42 | 深圳瑞生工程研究院有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 43 | 深圳市禾葡兰信息科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 44 | 深圳市中业机械工程有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 45 | 深圳市新中泰然投资有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 46 | 深圳市中影星美电影城有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 47 | 深圳市龙通汽车服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 48 | 深圳市百旺达实业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 49 | 深圳市闽鹏程实业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 50 | 深圳市天雁商学院教育咨询有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 51 | 深圳市深兆业投资有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 52 | 创世纪种业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 53 | 深圳市李朗业兴实业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 54 | 深圳市先机航空货运代理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 55 | 深圳市百合控股集团有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 56 | 深圳恒信模型设计有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 57 | 深圳市景尚科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 58 | 深圳市金积嘉电子工业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 59 | 深圳市中名国际物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 60 | 深圳市天驴旅游商务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 61 | 深圳市非常聚成科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 62 | 深圳市宏行中运供应链管理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 63 | 深圳市人才流动中心有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 64 | 深圳佰联杰实业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 65 | 深圳大三体安全科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 66 | 深圳美云集网络科技有限责任公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 67 | 深圳汉弘软件技术有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 68 | 深圳市华商道实业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 69 | 深圳市环亚国际旅行社有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 70 | 深圳市嘉华利实业服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 71 | 深圳市裕丰物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 72 | 深圳禾岛人力资源服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 73 | 深圳市文博宫投资有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 74 | 深圳市星链供应链云科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 75 | 深圳市泓利达物业管理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 76 | 深圳市石子移动通信有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 77 | 中通大地空间信息技术股份有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 78 | 深圳中外运物流报关有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 79 | 深圳市新世界国际会议展览有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 80 | 深圳市远辉融生管理服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 81 | 深圳顺丰通讯服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 82 | 深圳市嘉誉业产业运营有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 83 | 深圳市送幸福物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 84 | 深圳二零一三时尚广场投资有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 85 | 深圳松安实业集团有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 86 | 深圳市欧帝光学有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 87 | 深圳市众洁鑫清洁服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 88 | 深圳市鹏远智能科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 89 | 深圳市锋润锋投资有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 90 | 深圳市亿源通供应链管理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 91 | 深圳乐生活国际文化发展有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 92 | 深圳市华达行汽车服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 93 | 广东国武保安服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 94 | 深圳市雁鹏环境有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 95 | 深圳市正中时代国际物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 96 | 深圳市顺联智能科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 97 | 深圳市上李朗实业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 98 | 深圳市深惠房产实业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 99 | 深圳源创环保科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 100 | 深圳佳得宝装饰材料有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 101 | 深圳市大米和小米教育科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 102 | 深圳市秀时代文化传媒有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 103 | 深圳市友盟旅运有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 104 | 深圳博纳悦影影院管理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 105 | 澳克多普有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 106 | 深圳市金安宏安全技术咨询有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 107 | 深圳市鸿威源投资有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 108 | 深圳市迈迪尔企业管理咨询有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 109 | 深圳市联捷机械有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 110 | 深圳市叁禾田设计工程有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 111 | 深圳市真彩人才交流服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 112 | 深圳市广弘实业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 113 | 深圳市雄狮旅游有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 114 | 中博(深圳)实业有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 115 | 深圳爱加物联科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 116 | 深圳市肆海八荒跨境物流有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 117 | 深圳市新艺坊展览策划有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 118 | 中影星都影城(深圳)有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 119 | 深圳市浩龙运输有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 120 | 深圳市泰业物业管理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 121 | 深圳市华脉人力资源集团有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 122 | 深圳市君胜商业管理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 123 | 深圳市宝华机动车驾驶员培训有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 124 | 深圳市金苹果电子有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 125 | 深圳市雄辉中通货运代理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 126 | 深圳市美传网络科技有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 127 | 深圳市柔宇科技股份有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 128 | 深圳市雅宝星河寰宇影院管理有限责任公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 129 | 深圳童画教育管理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 130 | 深圳美迪柯盟通信科技开发有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 131 | 深圳佳友国际货运代理有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 132 | 深圳市马力人力资源服务有限公司 | “入库”企业专项扶持 | 服务业类 | 10万元 |
| 合计 | 扶持扶持项目:132家 | 拟扶持金额:1320万元 | ||








