
关于首批国家知识产权局专利分析和预警专家库专家名单的公告
根据《国家知识产权局专利分析和预警项目管理办法》(国知办发办字〔2021〕11号)的要求,经公开征集、自主申报、审核遴选、社会公示等环节,确定曹光明等174名人员为首批国家知识产权局专利分析和预警专家库专家(名单见附件)。
特此公告。
附件:首批国家知识产权局专利分析和预警专家库专家名单
国家知识产权局专利分析和预警工作领导小组办公室
(国家知识产权局知识产权发展研究中心代章)
2022年6月20日
全文发布:《专利导航指南》国家标准,6.1起实施
| 首批国家知识产权局专利分析和预警专家库专家名单 | |||
| (排名不分先后) | |||
|
序号 |
姓名 | 工作单位 | 类别 |
| 1 | 曹光明 | 中国煤炭工业协会 | 产业界 |
| 2 | 陈蓓艳 | 中国石化集团公司 | 产业界 |
| 3 | 陈柔伊 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 产业界 |
| 4 | 陈卫 | 公元股份有限公司 | 产业界 |
| 5 | 陈孝良 | 北京声智科技有限公司 | 产业界 |
| 6 | 段留生 | 北京农学院 | 产业界 |
| 7 | 樊磊 | 北京集创北方科技股份有限公司 | 产业界 |
| 8 | 郭旦怀 | 北京化工大学 | 产业界 |
| 9 | 郭东方 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 产业界 |
| 10 | 郭占强 | 中国循环经济协会 | 产业界 |
| 11 | 何新 | 中国船舶工业综合技术经济研究院 | 产业界 |
| 12 | 黄鹂 | 中国通用机械工业协会 | 产业界 |
| 13 | 黄璐 | 广州丹康医药生物有限公司 | 产业界 |
| 14 | 黄伟 | 天津光电华典科技有限公司 | 产业界 |
| 15 | 黄伟才 | 北京墨丘科技有限公司 | 产业界 |
| 16 | 纪华 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 产业界 |
| 17 | 贾存峰 | 北京桐源三维科技发展有限公司 | 产业界 |
| 18 | 江磊 | 上海轶诺药业有限公司 | 产业界 |
| 19 | 金鑫焱 | 宝山钢铁股份有限公司 | 产业界 |
| 20 | 景贵飞 | 北京航空航天大学 | 产业界 |
| 21 | 林嵩 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 产业界 |
| 22 | 林淘曦 | 广东东阳光药业有限公司 | 产业界 |
| 23 | 刘建闽 | 广西财经学院 | 产业界 |
| 24 | 马红兵 | 中国联通集团 | 产业界 |
| 25 | 钮应喜 | 芜湖启迪半导体有限公司 | 产业界 |
| 26 | 潘金豹 | 北京农学院 | 产业界 |
| 27 | 庞春霖 | 中关村车载信息服务产业应用联盟 | 产业界 |
| 28 | 秦岭 | 北京农学院 | 产业界 |
| 29 | 司秀芬 | 苏州艾吉威机器人有限公司 | 产业界 |
| 30 | 苏中 | 阿里研究院 | 产业界 |
| 31 | 孙登科 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 产业界 |
| 32 | 孙放 | 中国通用机械工业协会 | 产业界 |
| 33 | 王栋 | 国网区块链科技(北京)有限公司 | 产业界 |
| 34 | 王栋 | 武汉纺织大学 | 产业界 |
| 35 | 王建亮 | 北京科技大学 | 产业界 |
| 36 | 王军雷 | 中国汽车技术研究中心 | 产业界 |
| 37 | 王文武 | 中国科学院微电子研究所 | 产业界 |
| 38 | 王延利 | 北京金风科创风电设备有限公司 | 产业界 |
| 39 | 魏凤 | 中国科学院武汉文献情报中心 | 产业界 |
| 40 | 熊兵 | 鼎桥通信技术有限公司 | 产业界 |
| 41 | 杨志强 | 中咨集团生态技术研究所(北京)有限公司 | 产业界 |
| 42 | 于娜 | 星际空间(天津)科技发展有限公司 | 产业界 |
| 43 | 俞黎萍 | 新疆金风科技股份有限公司 | 产业界 |
| 44 | 张鹏远 | 中国科学院声学研究所 | 产业界 |
| 45 | 张廷安 | 东北大学 | 产业界 |
| 46 | 张贤 | 中国21世纪议程管理中心 | 产业界 |
| 47 | 张宗列 | 中国通用机械工业协会 | 产业界 |
| 48 | 肇旭 | 华东政法大学 | 产业界 |
| 49 | 周涛 | 中国电信上海分公司 | 产业界 |
| 50 | 周志强 | 中国信息通信科技集团 | 产业界 |
| 51 | 朱瑾鹏 | 北京数洋智慧科技有限公司 | 产业界 |
| 52 | 朱黎阳 | 中国循环经济协会 | 产业界 |
| 53 | 朱瑞林 | 湖南师范大学 | 产业界 |
| 54 | 曹震 | 江苏大学 | 经济界 |
| 55 | 陈斌开 | 中央财经大学 | 经济界 |
| 56 | 代丽华 | 山东师范大学 | 经济界 |
| 57 | 戴若尘 | 中央财经大学 | 经济界 |
| 58 | 丁坚 | 北京智慧财富知识产权金融研究院 | 经济界 |
| 59 | 郭冬梅 | 中央财经大学 | 经济界 |
| 60 | 贾军 | 济南大学 | 经济界 |
| 61 | 李兵 | 中山大学 | 经济界 |
| 62 | 李伟 | 北京第二外国语学院 | 经济界 |
| 63 | 刘希龙 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区管委会 | 经济界 |
| 64 | 龙小宁 | 厦门大学 | 经济界 |
| 65 | 马新明 | 北京智慧财富资本管理集团有限公司 | 经济界 |
| 66 | 王国芬 | 济南职业学院 | 经济界 |
| 67 | 王升武 | 北京金木企业发展管理有限公司 | 经济界 |
| 68 | 王悦 | 济南大学 | 经济界 |
| 69 | 吴建武 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经济界 |
| 70 | 尹志锋 | 中央财经大学 | 经济界 |
| 71 | 张晓宇 | 金汇通投资控股有限公司 | 经济界 |
| 72 | 张志红 | 山东财经大学 | 经济界 |
| 73 | 陈宁 | 哈尔滨商业大学 | 科技界 |
| 74 | 程伟 | 淮阴工学院 | 科技界 |
| 75 | 程义云 | 华东师范大学 | 科技界 |
| 76 | 单忠德 | 南京航空航天大学 | 科技界 |
| 77 | 杜伟 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 科技界 |
| 78 | 葛飞 | 中国科学院青海盐湖研究所 | 科技界 |
| 79 | 黄敏聪 | 广东省科学院信息研究所 | 科技界 |
| 80 | 黄艺辉 | 广东能源集团天然气有限公司 | 科技界 |
| 81 | 金和平 | 中国长江三峡集团有限公司 | 科技界 |
| 82 | 李斌 | 北京市农林科学院 | 科技界 |
| 83 | 李大力 | 华东师范大学 | 科技界 |
| 84 | 李文伟 | 中国长江三峡集团有限公司 | 科技界 |
| 85 | 李小芬 | 天津市科学技术发展战略研究院 | 科技界 |
| 86 | 刘海波 | 中国科学院科技战略咨询研究院 | 科技界 |
| 87 | 刘欢 | 中国科学技术大学 | 科技界 |
| 88 | 刘勤 | 农业农村部南京农业机械化研究所 | 科技界 |
| 89 | 陆闻杰 | 上海新型烟草制品研究院 | 科技界 |
| 90 | 罗林波 | 中部知光技术转移有限公司 | 科技界 |
| 91 | 孟祥芳 | 天津市科学技术发展战略研究院 | 科技界 |
| 92 | 邱泽国 | 哈尔滨商业大学 | 科技界 |
| 93 | 王海风 | 中国钢研科技集团有限公司 | 科技界 |
| 94 | 王霆 | 天津医科大学 | 科技界 |
| 95 | 王学军 | 北京大学 | 科技界 |
| 96 | 王拥军 | 中国石油勘探开发研究院 | 科技界 |
| 97 | 吴玉锋 | 北京工业大学 | 科技界 |
| 98 | 于晓乐 | 中国空间技术研究院 | 科技界 |
| 99 | 翟东升 | 北京工业大学 | 科技界 |
| 100 | 张育红 | 中国铁建股份有限公司 | 科技界 |
| 101 | 周健 | 中南林业科技大学 | 科技界 |
| 102 | 白莉 | 中国移动通信有限公司研究院 | 知识产权界 |
| 103 | 毕囡 | 国家知识产权局 | 知识产权界 |
| 104 | 毕春丽 | 中国信息通信研究院 | 知识产权界 |
| 105 | 毕海 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 知识产权界 |
| 106 | 崔伯雄 | 国家知识产权局 | 知识产权界 |
| 107 | 丁海容 | 成都理工大学 | 知识产权界 |
| 108 | 都平平 | 中国矿业大学 | 知识产权界 |
| 109 | 杜颖 | 中央财经大学 | 知识产权界 |
| 110 | 付建军 | 北京市隆安律师事务所 | 知识产权界 |
| 111 | 高琛颢 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 知识产权界 |
| 112 | 高尚梅 | 全联科技装备业商会 | 知识产权界 |
| 113 | 顾志恒 | 上海交通大学 | 知识产权界 |
| 114 | 郭振鹏 | 美的集团股份有限公司 | 知识产权界 |
| 115 | 哈斯 | 北京市隆安律师事务所 | 知识产权界 |
| 116 | 贺志鹏 | 中国昊华化工集团股份有限公司 | 知识产权界 |
| 117 | 姜福晓 | 烟台大学 | 知识产权界 |
| 118 | 姜宇飞 | 东北大学 | 知识产权界 |
| 119 | 金明浩 | 武汉工程大学 | 知识产权界 |
| 120 | 李加林 | 比亚迪股份有限公司 | 知识产权界 |
| 121 | 李永红 | 国家知识产权局 | 知识产权界 |
| 122 | 刘介明 | 武汉理工大学 | 知识产权界 |
| 123 | 刘瑞东 | 北方科技信息研究所 | 知识产权界 |
| 124 | 刘志会 | 国家知识产权局专利检索咨询中心 | 知识产权界 |
| 125 | 马建霞 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 知识产权界 |
| 126 | 毛昊 | 同济大学 | 知识产权界 |
| 127 | 茅红 | 国家知识产权局 | 知识产权界 |
| 128 | 庞继勇 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 知识产权界 |
| 129 | 钱丽娜 | 人福医药集团股份公司 | 知识产权界 |
| 130 | 钱明辉 | 中国人民大学 | 知识产权界 |
| 131 | 钱元弟 | 中国十七冶集团有限公司 | 知识产权界 |
| 132 | 邱洪华 | 西北大学 | 知识产权界 |
| 133 | 曲博 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 知识产权界 |
| 134 | 圣冬冬 | 上海航天信息研究所 | 知识产权界 |
| 135 | 石建恒 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 知识产权界 |
| 136 | 孙嘉良 | 中国铁建股份有限公司 | 知识产权界 |
| 137 | 孙建岐 | 中集集团 | 知识产权界 |
| 138 | 王澄 | 国家知识产权局 | 知识产权界 |
| 139 | 王海涛 | 上海航天信息研究所 | 知识产权界 |
| 140 | 王浩 | 江苏大学 | 知识产权界 |
| 141 | 王进 | 中国(烟台)知识产权保护中心 | 知识产权界 |
| 142 | 王立双 | 中国石油化工股份有限公司 | 知识产权界 |
| 143 | 王丽娟 | 中国石化集团公司 | 知识产权界 |
| 144 | 王亚利 | 江苏省知识产权保护中心 | 知识产权界 |
| 145 | 温振宁 | 中国船舶工业综合技术经济研究院 | 知识产权界 |
| 146 | 吴运发 | 中国石油化工股份有限公司 | 知识产权界 |
| 147 | 吴志敏 | 莱克电气股份有限公司 | 知识产权界 |
| 148 | 肖冬梅 | 湘潭大学 | 知识产权界 |
| 149 | 肖静杰 | 长城汽车股份有限公司 | 知识产权界 |
| 150 | 徐文亮 | 中化环境控股有限公司 | 知识产权界 |
| 151 | 徐志丹 | 季华实验室 | 知识产权界 |
| 152 | 许琦 | 台州职业技术学院 | 知识产权界 |
| 153 | 薛燕辉 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 知识产权界 |
| 154 | 杨芳 | 国家电网有限公司信息通信分公司 | 知识产权界 |
| 155 | 杨凯 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 知识产权界 |
| 156 | 杨哲 | 中国铁建股份有限公司 | 知识产权界 |
| 157 | 杨祖国 | 天津大学 | 知识产权界 |
| 158 | 于丽 | 中国(烟台)知识产权保护中心 | 知识产权界 |
| 159 | 余翔 | 华中科技大学 | 知识产权界 |
| 160 | 袁红霞 | 中国中车股份有限公司 | 知识产权界 |
| 161 | 翟婧 | 中国联通集团 | 知识产权界 |
| 162 | 张曼 | 西北大学 | 知识产权界 |
| 163 | 张清奎 | 国家知识产权局 | 知识产权界 |
| 164 | 张善杰 | 上海海事大学 | 知识产权界 |
| 165 | 张文丽 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 知识产权界 |
| 166 | 张重立 | 海信集团控股股份有限公司 | 知识产权界 |
| 167 | 赵浩 | 新兴际华集团有限公司 | 知识产权界 |
| 168 | 赵星 | 中国石油天然气集团有限公司 | 知识产权界 |
| 169 | 赵艳红 | 北京国傲创新驱动科技服务有限公司 | 知识产权界 |
| 170 | 郑娟娟 | 掌阅科技股份有限公司 | 知识产权界 |
| 171 | 郑璇玉 | 中国政法大学 | 知识产权界 |
| 172 | 周群芳 | 宝山钢铁股份有限公司 | 知识产权界 |
| 173 | 朱江岭 | 河北科技大学 | 知识产权界 |
| 174 | 朱仁秀 | 国家知识产权局 | 知识产权界 |






