关于2022年度南山区股份公司转型发展专项资金项目安排情况公示
根据《南山区股份合作公司转型发展专项资金管理办法》(深南府办规〔2020〕4号),经南山区集体资产管理委员会研究同意,现对2022年度南山区股份合作公司转型发展专项资金项目(10万元以下)予以公示。公示期为12月5日至12月9日。
特此公示。
南山区集体资产管理委员会
2022年12月5日
| 南山区2022年度股份合作公司转型发展专项资金扶持项目一览表(10万元以下) | |||||
| 编制单位:南山区集体资产管理委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
| 序号 | 街道办事处 | 股份合作公司 | 申报类别 | 申报项目名称 | 扶持资金 |
| 1 | 南头 | 田厦股份公司 | 转型升级分项资金 | 发展空间提质增效 | 1.20 |
| 2 | 桃源 | 平山股份公司 | 转型升级分项资金 | 发展空间提质增效 | 9.73 |
| 3 | 蛇口 | 大铲股份公司 | 转型升级分项资金 | 发展空间提质增效 | 6.22 |
| 4 | 西丽 | 百旺股份公司 | 转型升级分项资金 | 发展空间提质增效 | 7.74 |
| 5 | 西丽 | 百旺股份公司 | 转型升级分项资金 | 发展空间提质增效 | 2.99 |
| 6 | 西丽 | 百旺股份公司 | 转型升级分项资金 | 土地整备支持 | 5.53 |
| 7 | 南山 | 向南股份公司 | 转型升级分项资金 | 城中村综合治理 | 5.14 |
| 8 | 西丽 | 众冠股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持人才引进 | 5.00 |
| 9 | 蛇口 | 海湾股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持人才引进 | 10.00 |
| 10 | 南山 | 向南股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持人才引进 | 9.00 |
| 11 | 南山 | 南源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持人才引进 | 3.00 |
| 12 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持人才引进 | 3.00 |
| 13 | 桃源 | 平山股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持人才引进 | 6.00 |
| 14 | 桃源 | 西丽投资发展公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持人才引进 | 3.00 |
| 15 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持人才引进 | 3.00 |
| 16 | 南山 | 荔源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 4.00 |
| 17 | 南山 | 荔源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 6.60 |
| 18 | 南山 | 南岗股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 9.00 |
| 19 | 南山 | 南岗股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 5.00 |
| 20 | 南山 | 南源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 4.00 |
| 21 | 南山 | 南源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 6.40 |
| 22 | 招商 | 水湾股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 9.50 |
| 23 | 招商 | 水湾股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 10.00 |
| 24 | 招商 | 赤湾股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 3.00 |
| 25 | 粤海 | 后海股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 2.85 |
| 26 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 6.00 |
| 27 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.12 |
| 28 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.25 |
| 29 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.25 |
| 30 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.12 |
| 31 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.25 |
| 32 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.25 |
| 33 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 4.00 |
| 34 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 2.25 |
| 35 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 2.50 |
| 36 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 2.50 |
| 37 | 粤海 | 大冲股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.50 |
| 38 | 桃源 | 常源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 6.00 |
| 39 | 桃源 | 常源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 4.20 |
| 40 | 桃源 | 常源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 0.60 |
| 41 | 桃源 | 塘朗股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 9.42 |
| 42 | 桃源 | 龙井股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 2.50 |
| 43 | 桃源 | 平山股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 2.75 |
| 44 | 桃源 | 平山股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.75 |
| 45 | 桃源 | 平山股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 5.00 |
| 46 | 桃源 | 平山股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.50 |
| 47 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 3.00 |
| 48 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 3.00 |
| 49 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 3.00 |
| 50 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 4.00 |
| 51 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 3.00 |
| 52 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.60 |
| 53 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.80 |
| 54 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 0.60 |
| 55 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 1.90 |
| 56 | 西丽 | 大勘股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 3.50 |
| 57 | 西丽 | 麻磡股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 5.60 |
| 58 | 西丽 | 麻磡股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 3.50 |
| 59 | 西丽 | 众冠股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 4.00 |
| 60 | 西丽 | 众冠股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 6.75 |
| 61 | 西丽 | 众冠股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 6.00 |
| 62 | 西丽 | 众冠股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 7.50 |
| 63 | 西丽 | 大勘股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 支持股份合作公司防范风险与规范发展 | 3.50 |
| 64 | 南头 | 田厦股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 3.50 |
| 65 | 南头 | 大新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.80 |
| 66 | 南头 | 大新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 2.50 |
| 67 | 南头 | 大新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 6.00 |
| 68 | 南头 | 大新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 3.00 |
| 69 | 南头 | 大新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 4.45 |
| 70 | 南头 | 大新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.00 |
| 71 | 南头 | 大新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 5.00 |
| 72 | 南头 | 南头城股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 4.95 |
| 73 | 南山 | 向南股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.50 |
| 74 | 南山 | 向南股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 7.50 |
| 75 | 南山 | 荔源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 3.00 |
| 76 | 南山 | 荔源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.50 |
| 77 | 南山 | 荔源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.60 |
| 78 | 南山 | 南源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.64 |
| 79 | 南山 | 南源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 4.00 |
| 80 | 南山 | 北头股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 2.50 |
| 81 | 南山 | 北头股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.00 |
| 82 | 桃源 | 常源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.97 |
| 83 | 桃源 | 常源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.75 |
| 84 | 桃源 | 常源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.75 |
| 85 | 桃源 | 常源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 4.50 |
| 86 | 桃源 | 常源股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.19 |
| 87 | 桃源 | 塘朗股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.80 |
| 88 | 桃源 | 平山股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 3.40 |
| 89 | 桃源 | 平山股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 2.75 |
| 90 | 桃源 | 平山股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 3.10 |
| 91 | 桃源 | 福光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.75 |
| 92 | 桃源 | 珠光股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 2.20 |
| 93 | 桃源 | 西丽投资发展公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.25 |
| 94 | 西丽 | 大勘股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 9.84 |
| 95 | 西丽 | 麻磡股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.98 |
| 96 | 西丽 | 丽新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 5.00 |
| 97 | 西丽 | 丽新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.42 |
| 98 | 西丽 | 丽新股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.00 |
| 99 | 西丽 | 百旺股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 3.50 |
| 100 | 西丽 | 百旺股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.54 |
| 101 | 西丽 | 百旺股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 5.81 |
| 102 | 西丽 | 百旺股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 8.40 |
| 103 | 蛇口 | 湾厦股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 2.00 |
| 104 | 蛇口 | 湾厦股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.64 |
| 105 | 蛇口 | 湾厦股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 10.00 |
| 106 | 蛇口 | 湾厦股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 5.00 |
| 107 | 蛇口 | 湾厦股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.05 |
| 108 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 3.50 |
| 109 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 4.34 |
| 110 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 3.50 |
| 111 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.84 |
| 112 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.42 |
| 113 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.21 |
| 114 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 1.33 |
| 115 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 0.67 |
| 116 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 4.20 |
| 117 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 3.50 |
| 118 | 蛇口 | 渔二股份公司 | 智力支持与改革发展分项资金 | 聘请第三方专业咨询机构 | 8.40 |
| 合计 | 427.79 | ||||








