广州市从化区2023年度知识产权工作专项资金项目审核结果的公示
根据《广州市知识产权工作专项资金管理办法》(穗知规字〔2023〕1号)和《广州市市场监督管理局关于印发2023年度广州市知识产权工作专项资金资助资金申报指南的通知》有关要求,我局对申报的2023年度广州市知识产权工作专项资金资助资金项目进行了审核,经过项目受理、初审、复审等环节,现将2023年度广州市知识产权工作专项资金资助资金项目审核结果予以公示。公示时间为2023年4月12日至4月18日。公示期内,如有异议,请以书面方式向我局反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,我局将对异议情况严格保密,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联 系 人:杨海萍、文斌。
联系电话:020-62163055。
电子邮箱:chscjgj_zscq@gz.gov.cn。
联系地址:广州市从化区街口街中田东路41号404室。
附件1:2023年度从化区专利资助项目审核拟通过名单
序号 | 专利号 | 专利权人(申请人) | 资助 类型 | 拟资助金额(元) |
1 | 2019103530587 | 广东先强药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
2 | 2019104388907 | 广东先强药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
3 | 2020104042210 | 广东先强药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
4 | 2020114892565 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
5 | 2020109146625 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
6 | 2019100954116 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
7 | 2019106941355 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
8 | 201811520471X | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
9 | 2020107562490 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
10 | 2018113905467 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
11 | 2018115883104 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
12 | 2020109146540 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
13 | 特許第7064589号 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 国外发明专利授权 | 3000 |
14 | 2021100988092 | 广州从化生华实业有限公司 | 国内发明专利授权 | 150 |
15 | 2021100479779 | 广州从化生华实业有限公司 | 国内发明专利授权 | 150 |
16 | 2019100077970 | 广州亨龙智能装备股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
17 | 2018109024550 | 广州华夏职业学院 | 国内发明专利授权 | 150 |
18 | 2018108353635 | 广州华夏职业学院 | 国内发明专利授权 | 150 |
19 | 2018108353758 | 广州华夏职业学院 | 国内发明专利授权 | 150 |
20 | 2018112150154 | 广州华夏职业学院 | 国内发明专利授权 | 150 |
21 | 2017114646183 | 广州华夏职业学院 | 国内发明专利授权 | 150 |
22 | 2019100334217 | 广州汇鹏建设集团有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
23 | 2020110724664 | 广州汇鹏建设集团有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
24 | 2020100647407 | 广州汇鹏建设集团有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
25 | 2020107597381 | 广州佳得新材料有限公司 | 国内发明专利授权 | 150 |
26 | 2020107623437 | 广州佳得新材料有限公司 | 国内发明专利授权 | 150 |
27 | 2021105916480 | 广州三雅摩托车有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
28 | 2018115412498 | 广州诗美化妆品有限公司 | 国内发明专利授权 | 150 |
29 | 2018115412534 | 广州诗美化妆品有限公司 | 国内发明专利授权 | 150 |
30 | 2019113414120 | 广州市和一医疗科技有限公司 | 国内发明专利授权 | 150 |
31 | 2018114910975 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
32 | 2019113088348 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
33 | 2018115227158 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
34 | 2020103771209 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
35 | 2018113666697 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
36 | 2018115326844 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
37 | 2018111466713 | 侨银城市管理股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
38 | 2019102895606 | 万力轮胎股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 1000 |
39 | 2020103635882 | 万力轮胎股份有限公司 | 国内发明专利授权 | 150 |
附件2:2023年度从化区商标资助项目审核拟通过名单
序号 | 申请商标 | 商标注册号 | 商标权人(申请人) | 注册国家 | 商标注册形式 | 资助金额(元) |
1 | LVCBL | 018476776 | 广州攀佳气模有限公司 | 欧盟 | 欧盟商标 | 2000 |
2 | LVCBL | UK00003646540 | 广州攀佳气模有限公司 | 英国 | 单一注册 | 750 |
3 | DUSA | 124896 | 广州三雅摩托车有限公司 | 非洲知识产权组织 | 非洲知识 产权组织 | 2000 |
4 | SANYA | 366860 | 广州三雅摩托车有限公司 | 阿联酋 | 单一注册 | 750 |
5 | 图形 | 366861 | 广州三雅摩托车有限公司 | 阿联酋 | 单一注册 | 750 |
6 | COODA | 219064 | 广州三雅摩托车有限公司 | 桑给巴尔 | 单一注册 | 750 |
7 | YAOBAOLE | 6766917 | 肖常佳 | 美国 | 单一注册 | 750 |
成立14年来,致力于提供高新技术企业认定、名优高新技术产品认定、省市工程中心认定、省市企业技术中心认定、省市工业设计中心认定、省市重点实验室认定、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”、专利软著申请、研发费用加计扣除、两化融合贯标认证、科技型中小企业评价入库、创新创业大赛、专利奖、科学技术奖、科技成果评价、科技成果转化等服务。