为深入推动工业节能降碳,提升资源综合利用水平,落实工业领域生态环境保护和污染防治相关任务,助力我省工业节能环保产业发展和工业绿色低碳转型,经企业申报、各地推荐、专家审核,我厅确定了2023年全省工业领域节能环保“五个一百”推介目录,现予以公布(见附件)。
| 附件1 | ||
| 节能环保优质生产企业目录 | ||
| 序号 | 所属地市 | 企业名称 |
| 1 | 合肥市 | 安徽科创中光科技股份有限公司 |
| 2 | 合肥市 | 安徽普氏生态环境有限公司 |
| 3 | 合肥市 | 科希曼电器有限公司 |
| 4 | 合肥市 | 安徽力盈电气有限公司 |
| 5 | 合肥市 | 安徽玮豪环境净化板业有限公司 |
| 6 | 合肥市 | 安徽得润电气技术有限公司 |
| 7 | 合肥市 | 合肥海瑞弗机房设备有限公司 |
| 8 | 合肥市 | 安徽广源科技发展有限公司 |
| 9 | 合肥市 | 合肥鼎亮光学科技有限公司 |
| 10 | 合肥市 | 安徽国茂机电设备有限公司 |
| 11 | 合肥市 | 合肥大来新型建材有限公司 |
| 12 | 合肥市 | 安徽神舟建材集团有限公司 |
| 13 | 淮北市 | 淮北合众机械设备有限公司 |
| 14 | 淮北市 | 安徽富林环保科技有限公司 |
| 15 | 亳州市 | 亳州湘谯建筑工业化有限公司 |
| 16 | 亳州市 | 中联湘谯建材有限公司 |
| 17 | 亳州市 | 安徽徽松堂国济药业有限公司 |
| 18 | 亳州市 | 安徽康美新药健康产业有限公司 |
| 19 | 亳州市 | 信义玻璃(亳州)有限公司 |
| 20 | 亳州市 | 利辛县佳辉服饰有限公司 |
| 21 | 亳州市 | 安徽骄阳软门有限责任公司 |
| 22 | 宿州市 | 宿州瀚林纤维科技有限公司 |
| 23 | 蚌埠市 | 安徽德源环境科技有限公司 |
| 24 | 阜阳市 | 安徽徽生堂药业股份有限公司 |
| 25 | 阜阳市 | 安徽阜阳侨兴电气设备有限公司 |
| 26 | 阜阳市 | 安徽泉德环保科技有限公司 |
| 27 | 阜阳市 | 安徽华歆电子科技有限公司 |
| 28 | 阜阳市 | 安徽艺云玻璃有限公司 |
| 29 | 阜阳市 | 阜南县永兴工艺品股份有限公司 |
| 30 | 阜阳市 | 阜南县富昌恒业工艺品有限公司 |
| 31 | 阜阳市 | 安徽赛拉弗能源有限公司 |
| 32 | 阜阳市 | 颍上晶宫绿建节能建筑有限责任公司 |
| 33 | 阜阳市 | 安徽轰达电源有限公司 |
| 34 | 阜阳市 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 |
| 35 | 阜阳市 | 安徽冠泓塑业有限公司 |
| 36 | 淮南市 | 淮南钱成新型建材有限公司 |
| 37 | 淮南市 | 淮南市宏泰钢铁有限责任公司 |
| 38 | 淮南市 | 安徽麦稻之星机械科技有限公司 |
| 39 | 淮南市 | 安徽达因汽车空调有限公司 |
| 40 | 淮南市 | 英联饲料(安徽)有限公司 |
| 41 | 淮南市 | 安徽嘉欣中成机械有限公司 |
| 42 | 淮南市 | 安徽艾普塑料科技有限公司 |
| 43 | 淮南市 | 安徽迎淮豆制品股份有限公司 |
| 44 | 淮南市 | 安徽众霸新材料科技有限公司 |
| 45 | 滁州市 | 安徽超越环保科技股份有限公司 |
| 46 | 滁州市 | 滁州中金热电有限公司 |
| 47 | 滁州市 | 安徽豪鼎金属制品有限公司 |
| 48 | 滁州市 | 滁州捷泰新能源科技有限公司 |
| 49 | 滁州市 | 安徽中普石油能源有限公司 |
| 50 | 滁州市 | 北新防水(安徽)有限公司 |
| 51 | 滁州市 | 安徽瑞远管道有限公司 |
| 52 | 滁州市 | 安徽鑫民玻璃股份有限公司 |
| 53 | 滁州市 | 安徽恒兴新型建材有限公司 |
| 54 | 滁州市 | 安徽天康特种钢管有限公司 |
| 55 | 滁州市 | 安徽庞度环保科技有限公司 |
| 56 | 滁州市 | 安徽博资清洁科技有限公司 |
| 57 | 滁州市 | 安徽禾庚生物技术有限公司 |
| 58 | 滁州市 | 茶花现代家居用品(滁州)有限公司 |
| 59 | 滁州市 | 安徽鑫奇睿新能源科技有限公司 |
| 60 | 滁州市 | 滁州正汇科技有限公司 |
| 61 | 滁州市 | 滁州市蓝鲸科技有限公司 |
| 62 | 滁州市 | 安徽明豪汽车科技有限公司 |
| 63 | 滁州市 | 优护优家健康科技(滁州)有限公司 |
| 64 | 滁州市 | 安徽森源环境技术有限公司 |
| 65 | 滁州市 | 安徽新聚碳纤维有限公司 |
| 66 | 滁州市 | 安徽斯派德洁净技术有限公司 |
| 67 | 滁州市 | 秀玻光电科技(滁州)有限公司 |
| 68 | 六安市 | 安徽祥安热能设备有限公司 |
| 69 | 六安市 | 六安江淮电机有限公司 |
| 70 | 六安市 | 开普瑞环保科技有限公司 |
| 71 | 六安市 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 |
| 72 | 马鞍山市 | 安徽黄河水处理科技股份有限公司 |
| 73 | 马鞍山市 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 |
| 74 | 马鞍山市 | 安徽天顺环保设备股份有限公司 |
| 75 | 马鞍山市 | 安徽威达环保科技股份有限公司 |
| 76 | 马鞍山市 | 安徽国能亿盛环保科技有限公司 |
| 77 | 马鞍山市 | 马鞍山海创环境科技有限责任公司 |
| 78 | 芜湖市 | 安徽东材材料科技有限公司 |
| 79 | 芜湖市 | 芜湖山野电器有限公司 |
| 80 | 芜湖市 | 天能电池(芜湖)有限公司 |
| 81 | 芜湖市 | 安徽嘉瑞环保科技有限公司 |
| 82 | 芜湖市 | 芜湖好得利环保科技有限公司 |
| 83 | 宣城市 | 安徽省中易环保新材料有限公司 |
| 84 | 宣城市 | 安徽省绩溪华林环保科技股份有限公司 |
| 85 | 铜陵市 | 安徽汉威环境科技有限公司 |
| 86 | 池州市 | 安徽铭科新材料科技有限公司 |
| 87 | 池州市 | 安徽宜人医用包装有限公司 |
| 88 | 安庆市 | 安徽清澜新材料科技有限公司 |
| 89 | 安庆市 | 安徽克里斯特新材料有限公司 |
| 90 | 安庆市 | 安庆市绿巨人环境技术股份有限公司 |
| 91 | 安庆市 | 安徽天元塑业有限公司 |
| 92 | 安庆市 | 安徽雄峰建材有限公司 |
| 93 | 安庆市 | 安徽天元电缆有限公司 |
| 94 | 安庆市 | 安徽甬安雨具有限公司 |
| 95 | 安庆市 | 安徽省欣雨环卫机械有限公司 |
| 96 | 安庆市 | 安徽光华铝业制造有限公司 |
| 97 | 安庆市 | 安徽亦宣金属科技有限公司 |
| 98 | 安庆市 | 安徽蓝锐电子科技有限公司 |
| 99 | 安庆市 | 安徽微威胶件集团有限公司 |
| 100 | 安庆市 | 安徽百世佳包装有限公司 |
| 101 | 安庆市 | 安徽正日电气有限公司 |
| 102 | 安庆市 | 安徽金科印务有限责任公司 |
| 103 | 黄山市 | 黄山富锐斯环保科技有限公司 |
| 附件2 | |||
| 节能环保先进技术目录 | |||
| 序号 | 所属地市 | 企业名称 | 技术名称 |
| 1 | 合肥市 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 | 零回灌的垃圾渗滤液全量化处理技术 |
| 2 | 合肥市 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 | 水体底泥原位消减固化水生态修复技术 |
| 3 | 合肥市 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 在线多维数据驱动的精益工艺管控技术 |
| 4 | 合肥市 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 | 深床倍增MBBR反应器生产技术 |
| 5 | 合肥市 | 安徽科创中光科技股份有限公司 | 主要大气污染物立体监测与溯源关键技术 |
| 6 | 合肥市 | 安徽普泛能源技术有限公司 | 低品位热制冷(<0℃)核心技术 |
| 7 | 合肥市 | 合肥仁创铸造材料有限公司 | 铸造废砂联合再生及提纯技术 |
| 8 | 合肥市 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | HELA半干法脱硫用原生超疏水滤料关键技术 |
| 9 | 合肥市 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 超稳定型复配载体SCR催化技术 |
| 10 | 合肥市 | 中科合肥煤气化技术有限公司 | 常压循环流化床高碱煤气化制合成气技术 |
| 11 | 合肥市 | 安徽富通环保节能科技股份有限公司 | 负压排污排水技术 |
| 12 | 合肥市 | 安徽浩悦环境科技股份有限公司 | 一种报废亚氯酸钠的安全处理方法及装置 |
| 13 | 合肥市 | 合肥市丽红塑胶材料有限公司 | 新型环保高分子材料改性技术 |
| 14 | 合肥市 | 安徽艾普克斯智能科技有限公司 | 高效环保粉体负压气力输送收集系统技术 |
| 15 | 合肥市 | 安徽艾普克斯智能科技有限公司 | 流态化气力输送仓泵高效联动减尘技术 |
| 16 | 合肥市 | 安徽正元机械有限公司 | 大型泵管道加工平台关键技术 |
| 17 | 合肥市 | 安徽省瑞杰锻造有限责任公司 | 锻件焊后热处理工艺优化 |
| 18 | 合肥市 | 安徽世倾环保科技有限公司 | 耐高温易集尘纤维滤料制备方法 |
| 19 | 合肥市 | 合肥超越电器有限责任公司 | 温控器的高效散热技术 |
| 20 | 合肥市 | 合肥洁诺无纺布制品有限公司 | 无纺布高效高质节能环保生产工艺 |
| 21 | 合肥市 | 中盐安徽红四方新型建材科技有限公司 | 磷石膏与电石泥资源化制砖技术与装备及应用 |
| 22 | 合肥市 | 安徽威斯姆电子科技有限公司 | 电动叉车蓄电池充电的智能高频充电机及充电方法 |
| 23 | 合肥市 | 安徽中科维德数字科技有限公司 | WDTLoong 工业数据驱动云平台 |
| 24 | 合肥市 | 中煌环保科技有限公司 | 污泥热解炭化活化技术 |
| 25 | 合肥市 | 安徽德科电气科技有限公司 | 散热式高压发电机制备技术 |
| 26 | 合肥市 | 安徽浩悦生态科技有限责任公司 | 高浓度有机废液协同处置技术 |
| 27 | 合肥市 | 安徽安风风机有限公司 | 大型高效低噪音节能风机及核心部件关键技术 |
| 28 | 合肥市 | 安徽藤蔓电气有限公司 | 通信基站节电降费和用电精细化管控技术 |
| 29 | 合肥市 | 安徽合信大环保科技有限公司 | 一种高性能环保石膏的制备方法 |
| 30 | 亳州市 | 安徽瑞蒙科技有限公司 | 釉面发泡陶瓷装饰保温板系统 |
| 31 | 蚌埠市 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 | 玻璃生产用热弯方法 |
| 32 | 蚌埠市 | 安徽凯盛基础材料科技有限公司 | 高性能空心玻璃微珠生产工艺技术 |
| 33 | 蚌埠市 | 蚌埠默尼克环保科技有限公司 | 车用尿素溶液超纯水反渗透技术 |
| 34 | 蚌埠市 | 蚌埠晶显科技有限公司 | LED光电玻璃技术 |
| 35 | 蚌埠市 | 安徽中科大禹科技有限公司 | 低温等离子体技术 |
| 36 | 蚌埠市 | 安徽东升建筑科技有限公司 | 绿色建筑用新型环保装配式结构件连接技术 |
| 37 | 蚌埠市 | 安徽胜达化工科技有限公司 | 酸碱废气处理技术 |
| 38 | 蚌埠市 | 安徽胜达化工科技有限公司 | 硝酸钾生产用双模式高效冷却方法 |
| 39 | 蚌埠市 | 安徽胜达化工科技有限公司 | 硝酸钾提纯方法 |
| 40 | 蚌埠市 | 安徽尼诺节能科技有限公司 | 新型隔热玻璃窗技术 |
| 41 | 蚌埠市 | 蚌埠兴创电子科技有限公司 | 一种节约型(氦气)氦质谱检测装置制备技术 |
| 42 | 蚌埠市 | 高桥防火科技股份有限公司 | 新型节能环保阻燃耐火技术 |
| 43 | 蚌埠市 | 安徽蓝盟智能机械科技有限公司 | 一种数字化高精度玻璃切割工艺 |
| 44 | 蚌埠市 | 安徽德诺化工有限公司 | 甲醛尾气焚烧与余热回收技术 |
| 45 | 蚌埠市 | 安徽省大诚智能玻璃有限公司 | 袋式过滤+UV光氧催化+活性炭吸附 |
| 46 | 蚌埠市 | 安徽承禹半导体材料科技有限公司 | 新型节能环保碲锌镉晶体技术 |
| 47 | 蚌埠市 | 安徽德源环境科技有限公司 | MDRM型多机理耦合技术 |
| 48 | 蚌埠市 | 安徽瑞格电子科技有限公司 | 9FXT-90720双环流巷道式孵化机节能技术 |
| 49 | 蚌埠市 | 蚌埠蓝驰汽车有限公司 | 新能源专用机动车技术 |
| 50 | 蚌埠市 | 安徽开来包装有限公司 | 环保型可降解高耐热性聚乳酸(PLA)纸质餐具关键技术 |
| 51 | 蚌埠市 | 安徽中草香料股份有限公司 | 无副产物生成的N,2.3-三甲基-2-异丙基丁酰胺合成及提纯工艺 |
| 52 | 蚌埠市 | 安徽中草香料股份有限公司 | 一种制备WS系列凉味剂中间体薄荷基碳酸的格氏工艺 |
| 53 | 蚌埠市 | 安徽中草香料股份有限公司 | 梯度催化技术合成凉味剂戊二酸单-L-薄荷酯 |
| 54 | 蚌埠市 | 安徽恒天环保装备科技有限公司 | 一种低功耗反应釜压力控制技术 |
| 55 | 蚌埠市 | 安徽博泰塑业科技有限公司 | 环保高密度PVC无铅管材生产工艺 |
| 56 | 蚌埠市 | 安徽龙泉硅材料有限公司 | 一种二氧化硅用超纯硅酸钠的制备工艺 |
| 57 | 蚌埠市 | 安徽超锂电子科技有限公司 | 废旧锂电池加工回收利用技术 |
| 58 | 蚌埠市 | 安徽鸿之汇纺织科技有限公司 | 多功能抗菌涤纶印花布制备技术 |
| 59 | 蚌埠市 | 安徽海东环保科技有限公司 | 高强度双壁波纹管密封连接技术 |
| 60 | 蚌埠市 | 安徽锋伟环保科技有限公司 | 高强度防潮编织袋的生产技术 |
| 61 | 蚌埠市 | 安徽华超新材料科技有限公司 | 高强度阻燃玻璃纤维纱的制备技术 |
| 62 | 蚌埠市 | 五河县维佳复合材料有限公司 | 废旧玻璃纤维加工改性玻璃纤维粉技术 |
| 63 | 蚌埠市 | 固镇县江泰塑业有限公司 | 一种生物可降解缠绕膜固定自动化加工技术 |
| 64 | 蚌埠市 | 蚌埠市乐力滤清器有限公司 | 智能温控传感式汽车空气滤清器制备技术 |
| 65 | 阜阳市 | 安徽固瑞特新材料科技有限公司 | 高性能改性热裂解炭黑制备技术 |
| 66 | 阜阳市 | 安徽方柳文创工艺品股份有限公司 | 节能环保柳编工艺品编织材料处理技术 |
| 67 | 阜阳市 | 阜南县民安人防工程设备有限公司 | 改善金属及其合金表面特性的喷涂技术 |
| 68 | 阜阳市 | 阜阳大可新材料股份有限公司 | 一种基于球状聚合物的生物质纤维板的制备方法 |
| 69 | 阜阳市 | 阜南县润杨家居有限公司 | 环保复合亚草席工艺品加工技术 |
| 70 | 阜阳市 | 安徽宏远电镀表面处理有限公司 | 垂直连续电镀技术 |
| 71 | 阜阳市 | 安徽豪家管业股份有限公司 | HDPE钢丝网骨架复合管材制备技术 |
| 72 | 阜阳市 | 安徽冠泓塑业有限公司 | 废旧塑料的清洁增值再生技术开发及在5G、汽车领域的应用示范 |
| 73 | 阜阳市 | 安徽中能电源有限公司 | 动力电池网络协同制造关键技术研究与应用 |
| 74 | 阜阳市 | 安徽天路新材料股份有限公司 | TL-IV型抗拉伸打包带专用料技术研发及应用 |
| 75 | 阜阳市 | 安徽聚力粮机科技股份有限公司 | 环保型静电喷塑涂装处理技术 |
| 76 | 阜阳市 | 安徽省锦荣新材料科技有限公司 | 高阻燃塑料板材的生产工艺键关技术研发 |
| 77 | 阜阳市 | 安徽锦诚再生资源科技有限公司 | 高抗冲再生塑料及其生产工艺关键技术研发 |
| 78 | 阜阳市 | 界首市锦丰塑业有限公司 | 可降解复合塑料及其生产工艺关键技术研发 |
| 79 | 阜阳市 | 界首市宏达塑业有限公司 | 环保再生ABS塑料颗粒改性关键技术研发 |
| 80 | 阜阳市 | 华宇新能源科技有限公司 | 堆叠式石墨烯铅酸蓄电池生产工艺 |
| 81 | 淮南市 | 安徽湘大骆驼饲料有限公司 | 递进式分段猪饲料配料混合工艺 |
| 82 | 淮南市 | 淮南海大生物饲料有限公司 | 膨化水产饲料制备及加工工艺 |
| 83 | 淮南市 | 安徽合创新型合成材料有限公司 | 一种复合型土工膜及其工作方法 |
| 84 | 淮南市 | 安徽百仓包装有限公司 | 瓦楞纸板智能回收处理技术 |
| 85 | 淮南市 | 安徽亿鸿新材料科技有限公司 | 可降解环保型预涂膜材料生产关键技术 |
| 86 | 淮南市 | 安徽蒯科砾工业加热技术有限公司 | 光伏半导体用红外加热模组关键技术研发及应用 |
| 87 | 淮南市 | 寿县万达粮油食品股份有限公司 | 一种大米精加工装置及其加工方法 |
| 88 | 淮南市 | 安徽华祥食品有限公司 | 小龙虾预制调理食品制造环保技术 |
| 89 | 淮南市 | 安徽达因汽车空调有限公司 | 新能源汽车用低噪音电动压缩机制备技术 |
| 90 | 淮南市 | 安徽东顺汽车研发有限公司 | 一种环保渣土车车厢结构 |
| 91 | 淮南市 | 安徽普瑞康医药包装科技有限公司 | 聚氯乙烯药用硬片加工工艺关键技术的研究与应用 |
| 92 | 滁州市 | 安徽惠宏科技有限公司 | 废旧锂电池及极片废料资源化利用 |
| 93 | 滁州市 | 东方日升(安徽)新能源有限公司 | TOPCon电池LPCVD工艺改进技术 |
| 94 | 滁州市 | 东方日升(安徽)新能源有限公司 | 太阳能电池钝化镀膜技术 |
| 95 | 滁州市 | 滁州捷泰新能源科技有限公司 | 钝化接触太阳能电池激光SE提效关键技术 |
| 96 | 滁州市 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 一种DMF回收方法 |
| 97 | 滁州市 | 安徽元太光伏科技有限公司 | 高效单晶N型Topcon电池技术、超大尺寸高效单晶光伏组件技术 |
| 98 | 滁州市 | 安徽大禹防水科技发展有限公司 | 热塑性聚烯烃防水卷材制备技术 |
| 99 | 滁州市 | 茶花现代家居用品(滁州)有限公司 | PBS/PBAT聚酯类可降解家居塑料合成改性技术 |
| 100 | 滁州市 | 安徽寒锐新材料有限公司 | 还原钴粉用防粘舟皿的制备及清舟料的回用技术 |
| 101 | 滁州市 | 安徽寒锐新材料有限公司 | 动态还原对钴粉性能的影响及制备超细钴粉技术 |
| 102 | 滁州市 | 安徽和丰硬质合金有限公司 | 碳化钨-钴硬质合金节能生产技术 |
| 103 | 滁州市 | 安徽乐岁新材料有限公司 | 生物基可降解果蔬盒的生产、销售和相关包装制品的开发 |
| 104 | 六安市 | 安徽荣程玻璃制品有限公司 | 新型节能环保真空钢化玻璃制备工艺 |
| 105 | 六安市 | 安徽嘉元再生资源开发利用有限公司 | 五种应用于造粒机等机器设备的节能环保先进技术 |
| 106 | 六安市 | 金寨赛拉弗能源科技有限公司 | TOPCon半片电池组件的研发和量产技术 |
| 107 | 六安市 | 安徽至臻科技股份有限公司 | 一种由氟化钙污泥制备高纯氟化钙的方法 |
| 108 | 六安市 | 安徽优胜美新材料科技有限公司 | 应用超细活性碳酸钙研发塑胶地板技术 |
| 109 | 马鞍山市 | 安徽晨光高耐磨科技股份有限公司 | 黑色金属液态临界超压成型技术 |
| 110 | 马鞍山市 | 安徽威达环保科技股份有限公司 | 碳酸锂项目尾气综合治理技术 |
| 111 | 马鞍山市 | 三联泵业股份有限公司 | 高智能高温高效液力透平余能回收装置关键技术 |
| 112 | 芜湖市 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 窑尾废气协同处置废旧锂电池资源化再生关键技术及装备 |
| 113 | 芜湖市 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 农村水环境提升及生态修复系统集成技术与应用 |
| 114 | 芜湖市 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 一种用于自然水体生态修复的螺蚌鱼草立体修复技术 |
| 115 | 芜湖市 | 安徽海创循环科技有限公司 | 新能源材料资源化循环利用技术 |
| 116 | 芜湖市 | 安徽沃能环保科技有限公司 | 氟化钙污泥综合利用技术 |
| 117 | 芜湖市 | 芜湖绿色再生资源有限公司 | 电子电器废弃物热处置回收技术 |
| 118 | 芜湖市 | 芜湖绿色再生资源有限公司 | 废电器外壳分离回收技术 |
| 119 | 芜湖市 | 芜湖隆基光伏科技有限公司 | 高效HPBC单晶组件制造技术(Hi-mo6) |
| 120 | 芜湖市 | 安徽誉特双节能技术有限公司 | 一种新型的加长型线叶片节能技术 |
| 121 | 芜湖市 | 芜湖火龙动力科技有限公司 | 一种低耗能缸体内腔循环精磨工艺 |
| 122 | 芜湖市 | 凡尔智能科技集团有限公司 | 液压支架电液控及工作面自动化系统 |
| 123 | 芜湖市 | 安徽百特机电工程有限公司 | CST可控式玻璃回收带式输送机制备技术 |
| 124 | 芜湖市 | 安徽嘉瑞环保科技有限公司 | 废矿物油综合利用技术 |
| 125 | 芜湖市 | 安徽嘉奇能源科技有限公司 | 新能源汽车废旧动力蓄电池梯次利用光储充一体化技术 |
| 126 | 芜湖市 | 赫为科技有限公司 | EAFSS杀菌净化技术 |
| 127 | 池州市 | 安徽金池新材料有限公司 | 高导超低氧超细晶无氧铜带制备技术 |
| 128 | 池州市 | 安徽兆利光电科技有限公司 | 优质光环境 |
| 129 | 安庆市 | 安徽清澜新材料科技有限公司 | 特种过滤膜支撑材制备技术 |
| 130 | 安庆市 | 安徽克里斯特新材料有限公司 | 具有环境保护作用的耐磨焊丝产品制备技术 |
| 131 | 安庆市 | 安庆市绿巨人环境技术股份有限公司 | 餐饮废水治理技术与装备产业化 |
| 132 | 安庆市 | 北京锐业制药(潜山)有限公司 | 能源一体化监测管控系统 |
| 133 | 安庆市 | 安徽环美刷业股份有限公司 | 高分子量记忆功能耐磨PP刷丝的研发及其产业化 |
| 134 | 安庆市 | 安徽力洁刷业有限公司 | 双钢带弹簧刷辊双头缠绕技术 |
| 135 | 安庆市 | 安徽润丰电气有限公司 | 线缆拆割技术 |
| 136 | 安庆市 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 轴承钢渗碳节能热处理技术 |
| 137 | 安庆市 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 一种耐高低温、冷暖去湿去盐系统的技术 |
| 138 | 安庆市 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 一种飞机高端基材(镁合金、钛合金、航空铝、超强度钢等)的无损伤表面清理技术 |
| 139 | 安庆市 | 恒万新能源(潜山)有限公司 | 废旧动力电池资源化绿色循环再利用技术 |
| 140 | 安庆市 | 安徽雄峰建材有限公司 | 高密封通用塑料组合型材加工工艺技术 |
| 141 | 安庆市 | 安徽吉华新材料有限公司 | 高磁能积钕铁硼磁体绿色化制备技术 |
| 142 | 安庆市 | 鹏威高新材料(安徽)有限公司 | 高性能无胶挠性覆铜板绿色制备关键技术 |
| 143 | 安庆市 | 安徽蓝锐电子科技有限公司 | LED灯头自动组装系统技术 |
| 144 | 安庆市 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 橡胶基高阻尼隔声技术 |
| 145 | 安庆市 | 安徽百世佳包装有限公司 | 铝盖高速智能一体化生产技术 |
| 附件3 | |||
| 节能环保新产品新装备目录 | |||
| 序号 | 所属地市 | 企业名称 | 产品装备名称 |
| 1 | 合肥市 | 安徽中环环保科技股份有限公司 | 污水深度脱氮自养反硝化滤池 |
| 2 | 合肥市 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 防爆云台扫描式激光甲烷遥测仪 |
| 3 | 合肥市 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 跨带式在线成分分析仪 |
| 4 | 合肥市 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 电解车间智能交互信息化系统 |
| 5 | 合肥市 | 合肥万豪环境科技有限责任公司 | 太阳能驱动的多能互补空调系统 |
| 6 | 合肥市 | 安徽三马信息科技有限公司 | 三马全场景智慧综合能源互联管理平台 |
| 7 | 合肥市 | 安徽科创中光科技股份有限公司 | 测风激光雷达 |
| 8 | 合肥市 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 液化天然气提取氦气设备 |
| 9 | 合肥市 | 合肥中科立恒智能科技有限公司 | 火电高精度碳排放连续在线监测系统 |
| 10 | 合肥市 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 新型节能绿色环保AM驱动 mini LED背光 |
| 11 | 合肥市 | 长虹美菱股份有限公司 | 十字对开门风冷冰箱 |
| 12 | 合肥市 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 纯电动扫路机 |
| 13 | 合肥市 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 纯电动洗扫车 |
| 14 | 合肥市 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 水泥专用脱硝催化剂 |
| 15 | 合肥市 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | 无基布非织造滤料 |
| 16 | 合肥市 | 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 | 移动式电池破碎回收一体机 |
| 17 | 合肥市 | 安徽泰格电气科技股份有限公司 | 新型节能环保低压配电箱 |
| 18 | 合肥市 | 安徽明腾永磁机电设备有限公司 | 三相永磁同步电动滚筒 |
| 19 | 合肥市 | 合肥四周建筑装饰有限公司 | 新型绿色节能铝合金窗 |
| 20 | 合肥市 | 安徽艾普克斯智能科技有限公司 | 粉体物料节能环保气力输送系统 |
| 21 | 合肥市 | 安徽荣事达智能家电家居有限公司 | 荣事达洗烘一体滚筒洗衣机 |
| 22 | 合肥市 | 安徽富通环保节能科技股份有限公司 | FVV-50真空界面阀 |
| 23 | 合肥市 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 快速切离装置 |
| 24 | 合肥市 | 合肥元旭环保新型材料有限公司 | YZ-高性能聚羧酸缓凝减水剂(三臂交联型) |
| 25 | 合肥市 | 安徽红树林新材料科技有限公司 | 木塑环保新材料:木塑地板 |
| 26 | 合肥市 | 合肥格美电器有限责任公司 | GM-YSL400型开水器 |
| 27 | 合肥市 | 合肥荣事达太阳能有限公司 | 低温变频冷暖机组 |
| 28 | 合肥市 | 安徽亨通智能电力设备有限公司 | 环保气体交流金属封闭环网开关设备 |
| 29 | 合肥市 | 安徽正元机械有限公司 | 智能静音轻型多规格高扬程大流量移动排水泵车 |
| 30 | 合肥市 | 安徽正元机械有限公司 | 大型自循环油冷式潜水电机 |
| 31 | 合肥市 | 安徽金刚节能科技有限公司 | 匀质改性防火保温板 |
| 32 | 合肥市 | 合肥培恩电器有限公司 | 家用燃气灶具(集成灶具) |
| 33 | 合肥市 | 安徽万安环境科技股份有限公司 | 聚乙烯缠绕结构壁管(B型) |
| 34 | 合肥市 | 合肥佳安建材有限公司 | 烧结污泥煤矸石空心砖 |
| 35 | 合肥市 | 合肥佳安建材有限公司 | 烧结污泥煤矸石多孔砖 |
| 36 | 合肥市 | 合肥佳安建材有限公司 | 烧结污泥煤矸石保温砌块 |
| 37 | 合肥市 | 安徽友福厨具制造有限公司 | 机械湿式静电光解复合式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备 |
| 38 | 合肥市 | 安徽丹泰仕机电设备有限公司 | MVR蒸发器 |
| 39 | 合肥市 | 安徽丹泰仕机电设备有限公司 | 高品质马铃薯淀粉生产线成套设备 |
| 40 | 合肥市 | 合肥鑫伟电力设备有限公司 | 干式变压器 |
| 41 | 合肥市 | 安徽鑫顶霸新型建材科技有限公司 | 新型绿色节能环保铝单板 |
| 42 | 合肥市 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 深海多金属矿结提升潜水电泵 |
| 43 | 合肥市 | 安徽中昆绿色防控科技有限公司 | 风吸式景观太阳能杀虫灯 |
| 44 | 合肥市 | 合肥大来新型建材有限公司 | 非烧结类砌体材料(蒸压加气混凝土砌块) |
| 45 | 合肥市 | 正光电气有限公司 | 低压无功补偿柜 |
| 46 | 合肥市 | 合肥瑞华安全玻璃技术有限公司 | 低辐射镀膜中空玻璃 |
| 47 | 合肥市 | 合肥丰华汽车零部件有限公司 | 轻量化镁铝合金储气筒 |
| 48 | 合肥市 | 合肥中科阻燃新材料有限公司 | 新型镁铝基无卤阻燃材料 |
| 49 | 合肥市 | 安徽国登管业科技有限公司 | 高强抗菌给水管 |
| 50 | 合肥市 | 合肥兴东电器开关有限责任公司 | XDDB型低压无功功率补偿节能装置 |
| 51 | 合肥市 | 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 | KYⅡ防污除污型水利闸门 |
| 52 | 合肥市 | 合肥科达工业设备有限公司 | 5吨串联一拖二成套设备(串联节能合金熔炼炉) |
| 53 | 合肥市 | 中煌环保科技有限公司 | 污泥热解炭化活化一体化装置 |
| 54 | 合肥市 | 安徽德科电气科技有限公司 | 船用三相同步发电机 |
| 55 | 合肥市 | 安徽合信大环保科技有限公司 | 轻质抹灰石膏 |
