国家知识产权局全级次企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 全资/控股/参股 |
国家知识产权局机关服务中心 | |||
1 | 北京利专餐饮管理有限责任公司 | 91110108102033778K | 全资 |
知识产权出版社有限责任公司 | |||
2 | 知识产权出版社有限责任公司(本级) | 91110000400005361A | 全资 |
3 | 北京中献电子技术开发有限公司 | 91110108102011667U | 全资 |
4 | 北京海天一色商贸有限公司 | 91110113776395070A | 全资 |
5 | 中知高德知识产权运营管理(苏州)有限公司 | 91320505MA1TE91TX6 | 全资 |
6 | 中知深德知识产权运营管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5FMJK41Y | 全资 |
7 | 烟台市中献养马岛天马宾馆有限责任公司 | 91370612675509569X | 全资 |
8 | 北京中知智慧科技有限公司 | 91110108551377912B | 全资 |
9 | 中知厚德知识产权投资管理(天津)有限公司 | 911201103006547004 | 全资 |
10 | 北京中献智泉信息技术有限公司 | 911101088020419712 | 全资 |
11 | 北京中献拓方科技发展有限公司 | 911103028021076009 | 全资 |
12 | 北京辛庄养鸭场有限责任公司 | 91110115102853821N | 全资 |
13 | 北京中知文化创意发展有限公司 | 91110108MA01CBGJ0N | 参股 |
14 | 上海国际知识产权运营管理有限公司 | 91310115MA1K48166A | 参股 |
15 | 陕西融盛知识产权平台有限公司 | 91610131MA6TTELA6A | 参股 |
16 | 内蒙古中知泓德知识产权服务有限公司 | 91150102MA0QNG2R3E | 参股 |
17 | 科大天工智能装备技术(天津)有限公司 | 91120110MA05MC1L21 | 参股 |
18 | 北京中知领见科技有限公司 | 911101080555752581 | 参股 |
19 | 北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司 | 91110108053599336E | 参股 |
20 | 浙江知识产权交易中心有限公司 | 91330000MA27U07641 | 参股 |
21 | 南京中高知识产权股份有限公司 | 91320100MA1NNBMR6L | 参股 |
22 | 湖南省潇湘高等学校知识产权有限公司 | 91430124MA4Q5H1LX8 | 参股 |
23 | 四川中知慧智数据科技股份有限公司 | 91510100MA61UQ767B | 参股 |
24 | 北京幸福益生高新技术有限公司 | 91110108080533965A | 参股 |
25 | 中知(山西)知识产权运营中心有限公司 | 91140000MA0M98KJ02 | 参股 |
26 | 上创普盛(天津)创业投资管理有限公司 | 91120116MA0790790R | 参股 |
27 | 天津普银天使创业投资有限公司 | 91120116MA05RUKK15 | 参股 |
28 | 天津中知创富创业投资合伙企业(有限合伙) | 91120110MA06RDDF0J | 参股 |
中国知识产权报社 | |||
29 | 中知时代(北京)文化传播有限公司 | 91110108660527545N | 全资 |
中国专利信息中心 | |||
30 | 北京国专知识产权有限责任公司 | 91110108102366062W | 全资 |
31 | 北京新发智信科技有限责任公司 | 91110108569462330F | 全资 |
32 | 上海专信译腾信息科技有限公司 | 91310115332699751K | 全资 |
33 | 北京信智睿通信息技术有限责任公司 | 911101061018864379 | 全资 |
34 | 青岛新发智信科技有限公司 | 91370212MA3DG3CX6Q | 全资 |
35 | 北京高智汇科技有限公司 | 91110108MA01BY0D7X | 全资 |
36 | 北京中知信科技文化发展中心 | 91110108743343231F | 参股 |
37 | 海南机场股份有限公司 | 9146000028408273X8 | 参股 |
38 | 北京知翌科技有限公司 | 91110106MA00H9223Q | 参股 |
国家知识产权局专利检索咨询中心 | |||
39 | 国知中意知识产权服务(北京)有限公司 | 91110108718716032Q | 控股 |
中国专利技术开发公司 | |||
40 | 中国专利技术开发公司(本级) | 91110000100005028Q | 全资 |
41 | 上海市专利技术公司 | 913101061326151000 | 全资 |
42 | 华智数创(北京)科技发展有限责任公司 | 91110108MA005JGAX2 | 全资 |
43 | 天津滨海知识产权服务有限责任公司 | 91120116MA078U2K5J | 全资 |
44 | 华智众创(北京)投资管理有限责任公司 | 91110108MA0021B86A | 控股 |
45 | 上海外联拍卖有限公司 | 91310107631166074N | 控股 |
46 | 上海汉达商务咨询有限公司 | 91310109630741890C | 控股 |
47 | 重庆江北知识产权运营有限公司 | 91500105MA6140AJXH | 控股 |
48 | 深圳市中技源专利城有限公司 | 91440300192487940T | 参股 |
49 | 北京亚都科技股份有限公司 | 91110108102006761B | 参股 |
50 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 914201001777215000 | 参股 |
51 | 国专知识产权评估认证中心有限公司 | 91110105MA006U9B9T | 参股 |
52 | 深圳未来大数据服务有限公司 | 91440300MA5DL4AQX5 | 参股 |
53 | 厦门合纵知识产权股权投资基金管理有限公司 | 91350200MA338KT75M | 参股 |
54 | 江西易知邦知识产权运营中心有限公司 | 91361100MA382YYL1N | 参股 |
55 | 北京信聚知识产权有限公司 | 91110108MA01L7J96C | 参股 |
56 | 湖北三维半导体集成创新中心有限责任公司 | 91420100MA4K49AL4J | 参股 |
57 | 北京深赛创业投资管理有限公司 | 91110108MA01GWNC72 | 参股 |
58 | 北京国知启迪之星企业服务有限公司 | 91110113MA01Q1ECXT | 参股 |
59 | 广州武华网络信息科技有限公司 | 91440101MA9XUM2G0W | 参股 |
60 | 华智鸿阳(无锡)知识产权运营有限公司 | 91320213MA222UEB4K | 参股 |
61 | 湖北三峡知识产权运营服务有限公司 | 91420500MA4F2B3WXR | 参股 |
国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 | |||
62 | 北京国知创投科技有限公司 | 91110106MA003F8K9X | 全资 |
63 | 北京国知专利预警咨询有限公司 | 9111010875417578XG | 全资 |
64 | 上海国之知识产权服务有限公司 | 91310115087833776P | 全资 |
65 | 北京国知智慧投资中心(有限合伙) | 91110108MA0023G083 | 参股 |
国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心 | |||
66 | 苏州慧谷知识产权服务有限公司 | 91320505076365655N | 全资 |
国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心 | |||
67 | 广州中新知识产权服务有限公司 | 91440101085926362H | 全资 |
68 | 广州知识产权交易中心有限公司 | 9144010132757310XC | 参股 |
中国知识产权研究会 | |||
69 | 北京国威知识产权鉴定评估中心有限责任公司 | 9111010277043100X1 | 全资 |
70 | 北京国严资产评估有限责任公司 | 91110400MA04D71G8N | 控股 |
71 | 知产(北京)认证服务有限公司 | 91110105MA01G21M7W | 参股 |
中华全国专利代理师协会 | |||
72 | 中规(北京)认证有限公司 | 91110102330375841F | 全资 |
国家知识产权局全级次企业名单
2023-11-30 18:06:41 来源:国家知识产权局 作者:中企检测认证网 浏览:3