ISO14001认证品管部环境因素调查表
批准 | 审核 | 作成 |
品管 部/车间环境因素调查表
版次:00 NO:
NO | 输入 | 过程 产品、活动、服务 | 输出 | 环境因素 | 状态 | 时态 | 环境影响类别 | 环境影响描述 | 存放地点/ 控制方法 | ||||||
水 | 空气 | 噪声 | 废物 | 资源 | 土壤 | 其他 | |||||||||
1 | 测量工具 | 工作使用 | 废品 | 废品产生 | 正常 | 将来 | √ | 材料消耗 | 可回收 | ||||||
2 | 笔 | 工作使用 | 废笔 10只/月 | 废笔产生 | 正常 | 现在 | √ | 固体污染 | 可回收 | ||||||
3 | 电 | 生产、工作使用 | 300度/月 | 能源消耗 | 正常 | 现在 | √ | 能源消耗 | 无控制- | ||||||
4 | 水 | 生产、工作使用 | 污水 3吨/月 | 污水产生 | 正常 | 现在 | √ | 资源消耗 | 无控制 | ||||||
5 | 纸 | 工作使用 | 废纸 1KG/月 | 废纸产生 | 正常 | 现在 | √ | 资源消耗 | 可回收 | ||||||
6 | 实验品 | 实验 | 废品 | 废品产生 | 异常 | 将来 | √ | 固体污染 | 可回收 | ||||||
7 | 办公桌 | 工作使用 | 废品 | 废品产生 | 正常 | 将来 | √ | 固体污染 | 无控制 | ||||||
注:在环境影响类别栏内划“√”登记号:EREC-0000-01-01