龙岗区深龙英才计划博士后相关资助(2021年第一批)名单公示
龙岗区深龙英才计划博士后相关资助(2021年第一批)名单公示
| 拟发放在站博士后生活补助(2021年第一批)人员名单 | |||
| 序号 | 类别 | 博士后姓名 | 在站单位名称 |
| 1 | 首次 | 汤辉玥 | 香港中文大学(深圳) |
| 2 | 首次 | 武凯 | 香港中文大学(深圳) |
| 3 | 首次 | 王锐 | 香港中文大学(深圳) |
| 4 | 首次 | 孙广超 | 深圳市龙岗区建筑工务署 |
| 5 | 首次 | 黄容 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 6 | 首次 | 徐筱菡 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 7 | 首次 | 周姝 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 8 | 首次 | 庄永东 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 9 | 首次 | 李旭坤 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 10 | 首次 | 盛好 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 11 | 首次 | 郑小丽 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 12 | 首次 | 杨公华 | 深圳市长隆科技有限公司 |
| 13 | 首次 | 李晨 | 深圳市长隆科技有限公司 |
| 14 | 首次 | 詹承博 | 深圳市绿航星际太空科技研究院 |
| 15 | 首次 | 姜雨汐 | 深圳市龙岗中心医院 |
| 16 | 首次 | 朱凯 | 深南电路股份有限公司 |
| 17 | 第二次 | 李德林 | 深圳市第三人民医院 |
| 18 | 第二次 | 刘晓东 | 深圳市通产丽星股份有限公司 |
| 19 | 第二次 | 罗伟 | 香港中文大学(深圳) |
| 20 | 第二次 | 王卓 | 香港中文大学(深圳) |
| 21 | 第二次 | 闵文文 | 香港中文大学(深圳) |
| 22 | 第二次 | 赵伟 | 香港中文大学(深圳) |
| 23 | 第二次 | 邱致闵 | 香港中文大学(深圳) |
| 24 | 第二次 | 曹起 | 香港中文大学(深圳) |
| 25 | 第二次 | 廖绮文 | 香港中文大学(深圳) |
| 26 | 第二次 | 孔庆磊 | 香港中文大学(深圳) |
| 27 | 第二次 | 杨威 | 香港中文大学(深圳) |
| 28 | 第二次 | 付希明 | 香港中文大学(深圳) |
| 29 | 第二次 | 李勇钢 | 香港中文大学(深圳) |
| 30 | 第二次 | 胡祯全 | 香港中文大学(深圳) |
| 31 | 第二次 | 刘晓娜 | 香港中文大学(深圳) |
| 32 | 第二次 | 许珊 | 香港中文大学(深圳) |
| 33 | 第二次 | 刘晶 | 香港中文大学(深圳) |
| 34 | 第二次 | 楚曼 | 香港中文大学(深圳) |
| 35 | 第二次 | 武建安 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 36 | 第二次 | 陈伟雄 | 深圳市龙岗中心医院 |
| 37 | 第二次 | 丁亚磊 | 深圳市长隆科技有限公司 |
| 38 | 第二次 | 李彦灼 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 |
| 附件2 | ||
| 拟发放出站留(来)龙岗博士后人员科研经费资助(2021年第一批)人员名单 | ||
| 序号 | 博士后姓名 | 工作单位 |
| 1 | 郑新波 | 深圳光启空间技术有限公司 |
| 2 | 赵金玉 | 深圳光启空间技术有限公司 |
| 3 | 刘未文 | 深圳光启空间技术有限公司 |








