深圳市商务局2021年利用外资奖励扶持计划(外商投资企业新设和增资奖励)拟奖励项目公示表
| 深圳市商务局2021年利用外资奖励扶持计划(外商投资企业新设和增资奖励)拟奖励项目公示表 | ||||
| 序号 | 申报企业名称 | 申报奖励类别 | 申报奖励金额(万元) | 拟奖励金额(万元) |
| 1 | 深圳嘉荣综合门诊部 | 外资新设项目奖励 | 100 | 100 |
| 2 | 先域(深圳)控股有限公司 | 外资新设项目奖励 | 200 | 200 |
| 3 | 芥舟网络科技(深圳)有限责任公司 | 外资新设项目奖励 | 100 | 100 |
| 4 | 深圳坤湛产业智能有限公司 | 外资新设项目奖励 | 200 | 200 |
| 5 | 周大福(中国)有限公司 | 外资新设项目奖励 | 250 | 250 |
| 6 | 开域国际控股有限公司 | 外资新设项目奖励 | 250 | 250 |
| 7 | 深圳市微厨科技有限公司 | 外资新设项目奖励 | 100 | 100 |
| 8 | 开泰远景信息科技有限公司 | 外资新设项目奖励 | 250 | 250 |
| 9 | 深圳平安好医医学检验实验室 | 外资新设项目奖励 | 200 | 200 |
| 10 | 深圳市慧鲤科技有限公司 | 外资新设项目奖励 | 250 | 250 |
| 11 | 深圳市港奕科技有限公司 | 外资新设项目奖励 | 200 | 200 |
| 12 | 北控城市环保资源投资(中国)有限公司 | 外资新设项目奖励 | 250 | 250 |
| 13 | 深圳市星期八食品科技有限公司 | 外资新设项目奖励 | 200 | 200 |
| 14 | 深圳前海科珀实业有限公司 | 外资新设项目奖励 | 100 | 100 |
| 15 | 银图电器(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 16 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 17 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 18 | 深圳裹动科技有限公司 | 外资增资项目奖励 | 200 | 200 |
| 19 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 20 | 广东省润丰科技投资有限公司 | 外资增资项目奖励 | 250 | 250 |
| 21 | 世平科技(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 200 | 200 |
| 22 | 开思时代科技(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 250 | 250 |
| 23 | 雅视司徕柏光学科技(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 24 | 彩迅工业(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 200 | 200 |
| 25 | 港铁技术咨询(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 250 | 250 |
| 26 | 未知君(深圳)科技有限公司 | 外资增资项目奖励 | 200 | 200 |
| 27 | 深圳价值网络科技有限公司 | 外资增资项目奖励 | 200 | 200 |
| 28 | 深圳又乐学科技有限公司 | 外资增资项目奖励 | 250 | 250 |
| 29 | 乐聚天下科技(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 30 | 恩益禧视像设备贸易(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 31 | 广东百佳永辉超市有限公司 | 外资增资项目奖励 | 250 | 250 |
| 32 | 深圳市玄关健康医疗互联网有限公司 | 外资增资项目奖励 | 200 | 200 |
| 33 | 深圳易思笑科技有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 34 | 深圳市文业建筑工程集团有限责任公司 | 外资增资项目奖励 | 200 | 200 |
| 35 | 深圳思谋信息科技有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 36 | 深圳市富世达通讯有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 37 | 南海西部石油油田服务(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 200 | 200 |
| 38 | 近海石油服务(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 39 | 深圳市超捷通讯有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 40 | 深圳市商汤科技有限公司 | 外资增资项目奖励 | 250 | 250 |
| 41 | 深圳市智药科技有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 42 | 华润万象商业(深圳)有限公司 | 外资增资项目奖励 | 250 | 250 |
| 43 | 深圳复临信息科技有限公司 | 外资增资项目奖励 | 100 | 100 |
| 合计 | 7400 | 7400 | ||








