项目申报

2020年度坪山区经济发展专项资金第一批拟资助计划表

2022-05-04 11:55:21  来源:项目申报  作者:中企检测认证网  浏览:35

2020年度坪山区经济发展专项资金第一批拟资助计划表

2020年度坪山区经济发展专项资金第一批拟资助计划表
        单位:万元
序号 企业名称 序号 项目名称 资助金额
1 深圳市共进电子股份有限公司 1 落户奖励 2,000.0000
2 总部企业认定奖励 100.0000
3 产值首次达标奖励 500.0000
4 高管百万年薪资助 6.0000
2 深圳市凯中精密技术股份有限公司 5 中小企业板、创业板上市企业迁入奖励 800.0000
6 落户奖励 1,000.0000
7 循环经济与节能减排项目资助类-节能技改 308.8595
3 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 8 中小企业板、创业板上市企业迁入奖励 800.0000
9 落户奖励 1,000.0000
10 首台套配套资助 197.0000
11 高管百万年薪资助 74.1651
12 市自愿性清洁生产 15.0000
4 比亚迪汽车工业有限公司 13 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
14 高管百万年薪资助 1,134.0000
15 循环经济与节能减排项目资助类-节能技改 500.0000
5 弗迪电池有限公司 16 落户奖励 1,000.0000
17 产值首次达标奖励 52.1788
6 深圳君正时代集成电路有限公司 18 落户奖励 500.0000
7 深圳杰微芯片科技有限公司 19 落户奖励 500.0000
8 深圳格兰达智能装备股份有限公司 20 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
21 首台套配套资助 54.0000
22 贴息资助 200.0000
23 用电成本资助 68.4831
24 日常环保处理费用资助 96.0240
9 深圳佛吉亚汽车部件有限公司 25 企业快速增长奖励 283.8710
10 深圳市豪恩声学股份有限公司 26 总部企业认定奖励 100.0000
27 产值首次达标奖励 100.0000
11 芯朗半导体(深圳)有限公司 28 落户奖励 200.0000
12 深圳国人科技股份有限公司 29 总部企业认定奖励 100.0000
30 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
31 股份改制资助 60.0000
13 上村工业(深圳)有限公司 32 环保处理设施或工程费用资助 115.3274
14 深圳市安特信技术有限公司 33 产值首次达标奖励 50.0000
34 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
35 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
36 企业快速增长奖励 40.5900
15 星星精密科技(深圳)有限公司 37 总部企业认定奖励 100.0000
38 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
16 深圳市三和朝阳科技股份有限公司 39 成功上市资助 100.6817
17 深圳东风汽车有限公司 40 总部企业认定奖励 100.0000
18 深圳开沃汽车有限公司 41 产值首次达标奖励 100.0000
19 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 42 总部企业认定奖励 100.0000
20 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 43 产值首次达标奖励 100.0000
21 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 44 日常环保处理费用资助 100.0000
22 深圳市曼恩斯特科技有限公司 45 产值首次达标奖励 50.0000
46 企业快速增长奖励 48.0735
23 广东宝通玻璃钢有限公司 47 产值首次达标奖励 50.0000
48 企业快速增长奖励 35.7350
24 深圳大佛药业股份有限公司 49 企业快速增长奖励 65.2250
25 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 50 企业快速增长奖励 56.6790
26 深圳富达金五金塑胶有限公司 51 产值首次达标奖励 50.0000
27 深圳市海雷新能源有限公司 52 产值首次达标奖励 50.0000
28 深圳市宏钢机械设备有限公司 53 产值首次达标奖励 50.0000
29 深圳天华机器设备有限公司 54 产值首次达标奖励 50.0000
30 深圳市天机杼通讯有限公司 55 产值首次达标奖励 50.0000
31 深圳市龙迪电子有限公司 56 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
57 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
58 企业快速增长奖励 26.9449
32 深圳市沃尔核材股份有限公司 59 高管百万年薪资助 42.0000
33 行云新能科技(深圳)有限公司 60 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
61 企业快速增长奖励 19.3000
34 深圳市八百通时代科技有限公司 62 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
63 企业快速增长奖励 13.7375
35 万晖五金(深圳)有限公司 64 环保处理设施或工程费用资助 14.7180
65 市自愿性清洁生产 15.0000
36 达科为(深圳)医疗设备有限公司 66 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
67 企业快速增长奖励 7.9577
37 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 68 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
69 企业快速增长奖励 5.5900
38 深圳市爱玛特科技有限公司 70 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
71 企业快速增长奖励 4.3029
39 深圳市精森源科技有限公司 72 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
73 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
40 深圳市擎联科技有限公司 74 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
75 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
41 深圳市卓亿家具有限公司 76 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
77 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
42 深圳市达科为生物工程有限公司 78 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
79 企业快速增长奖励 2.9400
43 深圳市金泰克智造科技有限公司 80 产值首次达标奖励 21.0612
44 航天下实业(深圳)有限公司 81 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
45 雷文斯(深圳)科技有限公司 82 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
46 连讯通信(深圳)有限公司 83 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
47 深圳博尚精密制造有限公司 84 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
48 深圳国氢新能源科技有限公司 85 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
49 深圳朗医科技有限公司 86 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
50 深圳理邦实验生物电子有限公司 87 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
51 深圳市本特利科技有限公司 88 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
52 深圳市创马优精密电子有限公司 89 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
53 深圳市帝麦德斯科技有限公司 90 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
54 深圳市广安电力设备有限公司 91 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
55 深圳市瀚晟堂家居有限公司 92 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
56 深圳市恒宝源环保科技有限公司 93 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
57 深圳市宏泰精密科技有限公司 94 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
58 深圳市华联鑫科技有限公司 95 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
59 深圳市华廷美居家具有限公司 96 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
60 深圳市金迈能科技有限公司 97 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
61 深圳市精速五金机械有限公司 98 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
62 深圳市美格尔医疗设备股份有限公司 99 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
63 深圳市美廷理创家居有限公司 100 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
64 深圳市日锋电子有限公司 101 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
65 深圳市睿迪医疗器械有限公司 102 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
66 深圳市尚慧兴电子有限公司 103 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
67 深圳市威旺电子有限公司 104 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
68 深圳市沃尔电力技术有限公司 105 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
69 深圳市新木电子科技有限公司 106 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
70 深圳市新群力机械有限公司 107 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
71 深圳市鑫韵实业有限公司 108 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
72 深圳市兄弟好模具有限公司 109 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
73 深圳市亿海顺光电科技有限公司 110 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
74 深圳市亿立方生物技术有限公司 111 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
75 深圳市永迦电子科技有限公司 112 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
76 深圳市云镜照明科技有限公司 113 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
77 深圳市展业精密塑胶有限公司 114 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
78 深圳市柘茂新材料科技有限公司 115 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
79 深圳市卓信智科技有限公司 116 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
80 深圳驭龙电焰科技有限公司 117 企业2019年度首次进入规模以上奖励 20.0000
81 艾杰旭精细玻璃(深圳)有限公司 118 市自愿性清洁生产 15.0000
82 深圳市六和城物业服务有限公司 119 市自愿性清洁生产 15.0000
83 深圳市御高物业管理有限公司 120 市自愿性清洁生产 15.0000
84 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 121 企业2019年度首次进入规模以上奖励 14.9652
85 深圳市崯涛人乐精密化学有限公司 122 环保处理设施或工程费用资助 12.0737
86 深圳市雅园坪山酒店有限公司 123 市自愿性清洁生产 11.4824
87 深圳市陶氏水处理设备技术开发有限公司 124 企业快速增长奖励 8.5940
88 深圳市新辅升电子科技有限公司 125 企业2019年度首次进入规模以上奖励 8.5222
89 深圳市迈乐技术有限公司 126 企业2019年度首次进入规模以上奖励 8.1442
90 比亚迪机电设备有限公司 127 企业2019年度首次进入规模以上奖励 7.5310
91 亮马铝业(深圳)有限公司 128 企业2019年度首次进入规模以上奖励 7.5185
92 深圳市联合智能卡有限公司 129 企业快速增长奖励 7.2150
93 深圳雷柏科技股份有限公司 130 原创作品获奖资助 5.0000
94 宏瑞光电科技(深圳)有限公司 131 企业2019年度首次进入规模以上奖励 4.9966
95 深圳市科彩印务有限公司 132 能源管理体系及碳核查 4.2925
96 深圳超然科技股份有限公司 133 企业快速增长奖励 4.0745
97 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 134 环保处理设施或工程费用资助 3.9772
98 深圳市奥迈和电子有限公司 135 企业2019年度首次进入规模以上奖励 3.9383
99 深圳华美和汽车部件制造有限公司 136 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
100 深圳蓝普科技有限公司 137 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
101 深圳市柏丁达智能清洁有限公司 138 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
102 深圳市大工业区水务有限公司 139 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
103 深圳市德塔工业智能电动汽车有限公司 140 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
104 深圳市鼎泰祥新能源科技有限公司 141 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
105 深圳市多伦斯环保设备有限公司 142 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
106 深圳市法兰尼净水设备有限公司 143 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
107 深圳市福莱瑞达智能物流系统有限公司 144 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
108 深圳市海达信科技有限公司 145 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
109 深圳市永诺摄影器材股份有限公司 146 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
110 深圳市中深爱的寝具科技有限公司 147 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
111 深圳太辰光通信股份有限公司 148 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
112 深圳正一电子电缆有限公司 149 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
113 盈锋志诚嘉精密五金(深圳)有限公司 150 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 3.0000
114 深圳明智超精密科技有限公司 151 环保处理设施或工程费用资助 2.6147
115 深圳市佰特富材料科技有限公司 152 企业2019年度首次进入规模以上奖励 1.2818
116 深圳盈特创智能科技有限公司 153 企业2019年度首次进入规模以上奖励 1.0991
117 深圳国能环保节能科技有限公司 154 提供绿色制造体系技术服务 1.0142
118 深圳市恒美斯新材料技术有限公司 155 获得三项以上质量监督部门相关认证证书 0.8982
      合计 14,581.6786

本文内容整合网站:中国政府网百度百科最高人民法院知乎国家认证认可监督管理委员会国家知识产权局市场监督总局

TOP
2008 - 2022 © 中企检测认证网 版权所有  
发表评论
0评