| 光明区留学人员创业园2023年第三季度企业租金补贴拟资助名单 | ||
| 序号 | 涉及资助企业 | 合计(元) |
| 1 | 深圳飞鸟新材料科技有限公司 | 11920.63 |
| 2 | 深圳大深传感科技有限公司 | 19051.44 |
| 3 | 深圳聚环科技有限公司 | 19051.44 |
| 4 | 深圳市深明数字智慧科技有限公司 | 14667.69 |
| 5 | 深圳市鑫佰康科技有限公司 | 13498.88 |
| 6 | 深圳芯纳瑞生命科技有限公司 | 19051.44 |
| 7 | 深圳市寸方新能源技术有限公司 | 13498.88 |
| 8 | 百龄营养科学(深圳)有限公司 | 14288.58 |
| 9 | 深圳市英恩迈生物医药有限公司 | 13737.98 |
| 10 | 深圳双易达检测技术有限公司 | 19051.44 |
| 11 | 深圳点联传感科技有限公司 | 19051.44 |
| 12 | 艾尔莎光电科技(深圳)有限公司 | 19051.44 |
| 13 | 深圳锌瀚科技有限责任公司 | 19040.01 |
| 14 | 华清智美(深圳)生物科技有限公司 | 6778.59 |
| 15 | 深圳市麒御生物科技有限公司 | 9780.61 |
| 16 | 深圳市宁智院汽车智能科技有限公司 | 13336.00 |
| 17 | 深圳清研锂业科技有限公司 | 10073.33 |
| 18 | 深圳市本源生物科技有限公司 | 13336.00 |
| 19 | 深圳市科瑞达生物技术有限公司 | 13336.00 |
| 20 | 深圳田十精材技术有限公司 | 13336.00 |
| 21 | 深圳亘存科技有限责任公司 | 10890.17 |
| 22 | 深圳慈云鸽医疗科技有限责任公司 | 9451.21 |
| 23 | 深圳中科龙智汽车科技有限公司 | 10270.05 |
| 24 | 深圳市栗橡科技有限公司 | 11052.20 |
| 25 | 深圳升华三维科技有限公司 | 9780.61 |
| 26 | 深圳中科智美科技有限公司 | 13336.00 |
| 27 | 三英精控(深圳)科技有限公司 | 11305.59 |
| 28 | 深圳翱诺科技有限公司 | 13336.01 |
| 29 | 惠雨恩科技(深圳)有限公司 | 13336.01 |
| 30 | 槃实科技(深圳)有限公司 | 13336.01 |
| 31 | 深圳闪量科技有限公司 | 13336.01 |
| 32 | 深圳市物新智能科技有限公司 | 13336.01 |
| 33 | 深圳纳福生物医药有限公司 | 8547.04 |
| 34 | 深圳艾斯克机器人科技有限公司 | 13067.41 |
| 35 | 鑫润数字创新(深圳)有限公司 | 16164.51 |
| 36 | 深圳市爱康优视科技有限公司 | 12644.07 |
| 37 | 深圳泰特微电子有限公司 | 16012.96 |
| 38 | 魔音智芯科技(深圳)有限公司 | 8411.43 |
| 39 | 深圳市途林科技有限公司 | 8554.65 |
| 合计 | 521105.77 | |
光明区留学人员创业园2023年第三季度企业租金补贴拟资助名单
2024-03-09 14:00:23 来源:项目申报 作者:中企检测认证网 浏览:0








