南山区促进产业高质量发展专项资金区工业和信息化局分项资金2024年简易审批(免申即享)类第一批拟资助项目共计174个,资助金额9310万元(部分名单) | ||||
序号 | 资助单位名称 | 资助类别 | 项目性质 | 拟资助金额 (万元) |
1 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
2 | 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
3 | 深圳潜行创新科技有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
4 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
5 | 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 70 |
6 | 深圳市瑞能实业股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
7 | 深圳市恒昌通电子有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
8 | 深圳市瑞科慧联科技有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 70 |
9 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
10 | 中亿(深圳)信息科技有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
11 | 深圳市睿达科技有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
12 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
13 | 深圳市华普微电子股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
14 | 深圳市优克联新技术有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
15 | 深圳星联天通科技有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
16 | 广东省洛仑兹技术股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
17 | 深圳豪杰创新电子有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
18 | 深圳市恒湖科技有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
19 | 深圳市固胜智能科技有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
20 | 高新兴物联科技股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
21 | 昂森安贝电路科技(深圳)有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
22 | 深圳市麓邦技术有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
23 | 深圳市思远半导体有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
24 | 深圳矽递科技股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 70 |
25 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
26 | 深圳博芯科技股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
27 | 深圳乐播科技有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 80 |
28 | 深圳市业成实业有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
29 | 固高科技股份有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
30 | 华源智信半导体(深圳)有限公司 | 专精特新企业奖励项目 | 免申即享类 | 100 |
南山区促进产业高质量发展专项资金区工业和信息化局分项资金2024年简易审批(免申即享)类第一批拟资助项目共计174个,资助金额9310万元(部分名单)
2024-06-21 20:20:19 来源:项目申报 作者:中企检测认证网 浏览:1