序号 | 姓名 | 产业类别 | 工作单位 | 资助金额 (单位:元) |
1 | 黄冰瑶 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
2 | 林昊宇 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
3 | 张磊 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
4 | 李军 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
5 | 张蒙 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
6 | 汪璐阳 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
7 | 杜平 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
8 | 徐鑫 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
9 | 赵禹 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
10 | 孙志浩 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
11 | 王豪强 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
12 | 鄢博 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
13 | 黎晶雪 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
14 | 刘思跃 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
15 | 吴俊 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
16 | 刘思洋 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
17 | 蒋昌宏 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
18 | 周志伟 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
19 | 蒋佳希 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
20 | 孟歌 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
21 | 李令豪 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
22 | 张雪峰 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
23 | 孙艺佼 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
24 | 左炜翌 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
25 | 仇杨鑫 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
26 | 李润洲 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
27 | 李博 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
28 | 郑佳庚 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
29 | 陈波 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
30 | 矫知真 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
31 | 安波涛 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
32 | 姜轶辉 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
33 | 任雯 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
34 | 师春雨 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
35 | 张胜利 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
36 | 闫茹钰 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
37 | 陈贵东 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
38 | 王宇 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
39 | 赵傲耸 | 新能源(汽车)和智能网联 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 100000 |
坪山区“聚龙青年人才”2023年第八批次新进站博士后人员科研补助经费公示1300万(部分名单)
2024-06-14 19:54:08 来源:项目申报 作者:中企检测认证网 浏览:7