深圳市龙岗区2023年第三批创新药物、医疗器械研发奖励项目资助323.46万元 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 扶持金额(万元) |
1 | 深圳嘉宝康科技有限公司 | 创新药物、医疗器械研发奖励项目 | 12.15 |
2 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 创新药物、医疗器械研发奖励项目 | 15.83 |
3 | 深圳子卿医疗器械有限公司 | 创新药物、医疗器械研发奖励项目 | 14.31 |
4 | 深圳阿斯克医疗有限公司 | 创新药物、医疗器械研发奖励项目 | 11.45 |
5 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 创新药物、医疗器械研发奖励项目 | 17.13 |
6 | 乐卿医疗器械(深圳)有限公司 | 创新药物、医疗器械研发奖励项目 | 14.79 |
7 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 | 创新药物、医疗器械研发奖励项目 | 65.86 |
8 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 创新药物、医疗器械研发奖励项目 | 130.47 |
9 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 | 创新药物、医疗器械研发奖励项目 | 41.47 |
深圳市龙岗区2023年第三批创新药物、医疗器械研发奖励项目资助323.46万元
2024-06-30 16:49:52 来源:项目申报 作者:中企检测认证网 浏览:1