ISO9001:2015认证风险和机遇辨识及应急计划表
类型 | 风险及机遇的识别 | 风险及机遇的评估 | 风险及机遇应对措施 | 执行情况 | ||||
类别 | 外部因素及相关方期望 | 风险和机遇 | 风险严重度x 风险发生频度x 风险可检测度 | 风险等级 | ||||
执行部门 | 时限 | |||||||
外部因素 | 法规要求 | 法律、法规内容的变化 | 风险:与产品有关的法律法规、与公司经营有关的环境法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行 机遇:公司产品结构调整,生产工艺优化,给公司带来潜在的客户 | 2×3×3=18 | 低 | 1.技术部门收集与产品、产品应用、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价 | 销售部、工艺、生产部、人力行政部 | 全年 |
2. 销售部门正面宣传公司,加大新领域市场开拓 | 销售部 | 全年 | ||||||
行业标准的变化 | 风险:公司现有的制度、企业标准,是否符合新行业标准的要求 机遇:行业生产环境变化,给公司带来潜在的客户 | 4×3×3=36 | 中 | 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 | 工艺 | 全年 | ||
2.销售部门加强调研 | 销售部 | 全年 | ||||||
相关方要求 | 监管部门的监管力度 | 风险:监管部门监管力度的加大,如公司执行不规范,特别是环境和安全生产,可能存在被查处的风险 机遇:行业生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇 | 4×3×3=36 | 中 | 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 | 生产部、人力行政部 | 全年 | |
2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 | 人力行政部 | 全年 | ||||||
供应商的要求 | 风险:原材料市场不稳定,希望签订的年度合同和保底价格,带来的采购和资金风险 机遇:原材料可能会降低 | 2×3×2=12 | 低 | 对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划 | 采购部、总经理 | 全年 |
低风险 1-25 中风险26-75 高风险 76-125
|
类型 | 风险及机遇的识别 | 风险及机遇的评估 | 风险及机遇应对措施 | 执行情况 | ||||
类别 | 外部因素及相关方期望 | 风险和机遇 | 风险严重度x 风险发生频度x 风险可检测度 | 等级 | ||||
执行部门 | 时限 | |||||||
外部因素 | 相关方要求 | 客户的需求 | 风险:客户对产品质量标准提高,以及对供应周期和售后服务的期望值提升,给公司生产、质量和售后管理提出新的要求 机遇:市场竞争的加剧,公司管理水平的提升,会给公司带来潜在的发展机遇 | 4×4×5=80 | 高 | 1加强与客户进行质量标准制定的沟通, | 品控部 | 全年 |
2.生产部门做好生产计划的安排,保证生产计划的执行 | 生产部 | 全年 | ||||||
3. 销售部门加大客户交流沟通,及时处理客户的需求和意见 | 销售部 | 全年 | ||||||
第三方的要求 | 风险:公司运行中可能会对第三方产生不利的影响,或是第三方的要求公司目前无法满足,由此造成的冲突 机遇:第三方要求会完善公司的管理水平 | 2×3×3=18 | 低 | 各职能部门加强与第三方的沟通,对第三方的要求及时进行处理,必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三的抱怨 | 人力行政部 | 全年 | ||
技术 | 新领域、新设备、新工艺 | 风险:公司现有的工艺、如设备比较落后,造成产品的成本较高,缺少市场竞争力。 机遇:通过引进新的设备、工艺,提高公司的工艺水平,降低产品成本,提高公司的市场竞争力 | 2×3×4=24 | 低 | 公司根据目前的技术水平,制定的技术攻关和设备改造计划,先关职能部门予以有效落实。 | 工艺 | 全年 | |
专利有效期 | 风险:公司产品专利有效期到期,影响产品的生产和销售 机遇:市场其他公司产品专利过期,转化为公司产品,新的发展机遇 | 2×2×3=6 | 低 | 行政部对公司的专利效期定期进行评审,防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利,及时提交公司高层进行评估。 | 人力行政部 | 全年 |
低风险 1-25 中风险26-75 高风险 76-125
|
类型 | 风险及机遇的识别 | 风险及机遇的评估 | 风险及机遇应对措施 | 执行情况 | |||||
类别 | 外部因素及相关方期望 | 风险和机遇 | 风险严重度x 风险发生频度x 风险可检测度 | 等级 | |||||
执行部门 | 时限 | ||||||||
外部因素 | 竞争 | 公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势 | 风险:公司目前产品市场占有率和领先趋势比较明显,但是竞争对手正在模仿公司的发展方式,影响公司的领先优势。 机遇:市场竞争加剧,发展压力加大。 | 3×3×2=18 | 低 | 及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力。 | 销售部、总经理 | 全年 | |
市场稳定性 | 风险:公司主要产品单一,有可替代风险,市场稳定性较差,会给公司进行战略规划提升难度。 机遇:市场不稳定,也会带来新的发展机遇。 | 5×3×4=60 | 中 | 公司加强战略开发,开拓新市场,评估成熟市场的趋势,及时为公司提供新的市场。 | 销售部、工艺、总经理 | 全年 | |||
市场 | 市场容量 竞争力 价格风险 | 风险:公司目前主要产品BOPP膜市场占有率和领先趋势已经比较高,但是产品市场容量毕竟有限,同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式,对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力,市场风险比较大。 机遇:通过梳理公司产品,需找好的新的项目,同时促进公司内部的管理水平,保持质量领先,提高公司的竞争优势。 | 5×3×4=60 | 中 | 1.完善公司内部管理制度,加强部门的考核,提高公司管理水平,提高公司产品质量,保持竞争的优势; 2.积极开拓新产品市场,储备新的产品,提高市场容量 | 销售部、总经理。 | 全年 | ||
低风险 1-25 中风险26-75 高风险 76-125
|
类型 | 风险及机遇的识别 | 风险及机遇的评估 | 风险及机遇应对措施 | 执行情况 | |||||
类别 | 外部因素及相关方期望 | 风险和机遇 | 风险严重度x 风险发生频度x 风险可检测度 | 等级 | |||||
执行部门 | 时限 | ||||||||
外部因素 | 原材料供应 | 原材料价格 供应渠道 | 风险:目前公司原材料供应受上游巿场影响,价格不够稳定, 给公司成本带来一定的风险。 机遇:原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。 | 5×4×5=100 | 高 | 1. 销售部、总经理室制定全年采购计划,及时了解价格波动情况,适时采购,同时拓展原料采购的渠道,保证优质价廉原料的供应。 2.公司提供财务支持,对主要供应商的优质价廉原料保持价格优势,促进原料的有序采购; 3. 仓库做好到货原料的库位安排,保证到货的原料能及时入库 | 销售部、总经理、财务部 | 全年 | |
文化 | 主要销售区域消费习惯 | 风险:公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品,同时顾客习惯从定点供应商采购,新产品新客户开拓难度较大。 机遇:公司目前主要产品客户满意度较高,具有一定的竞争优势。 | 3×3×2=18 | 低 | 及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力。 | 销售部、总经理室 仓库 | 全年 | ||
社会 | 本地失业率 安全感 教育水平 公共假日 工作时间 | 风险:公司所在地社会形势比较稳定,失业率较低,人员安全感较高,同时教育水平和人员素质较好,公共假日和工作时间设置比较合理,相对风险较小。 机遇:公司目前所在区域的社会形势稳定,对公司的稳定发展提供比较好的环境。 | 4×2×2=16 | 低 | 人力行政部做好骨干人员储备工作,做好综合治理,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定的环境。 | 人力行政部 | 全年 | ||
低风险 1-25 中风险26-75 高风险 76-125
|
类型 | 风险及机遇的识别 | 风险及机遇的评估 | 风险及机遇应对措施 | 执行情况 | |||||
类别 | 外部因素及相关方期望 | 风险和机遇 | 风险严重度x 风险发生频度x 风险可检测度 | 等级 | |||||
执行部门 | 时限 | ||||||||
外部因素 | 经济 | 国际经济走向、 汇率的变动、 通货膨胀或通货紧缩、 信贷可得性、 利率的变动、 | 风险:目前公司产品主要销售领域的经济整体情况较低迷,客户对产品价格敏感 。同时国内经济形势趋势严峻,汇率和利率变动都对公司发展带来比较的风险,加上银行收紧贷款的发放,给公司带来比较大的财务压力。 机遇:经济形势整体比较低迷,给公司发展造成比较大的压力。 | 4×3×4=48 | 中 | 1.财务部门及时关注汇率、利率的变化,做好财务预算; 2.销售部门加快资金的回笼,降低公司资金压力。 | 销售部,财务部、总经理 | 全年 | |
低风险 1-25 中风险26-75 高风险 76-125
|
|
类型 | 风险及机遇的识别 | 风险及机遇的评估 | 风险及机遇应对措施 | 执行情况 | ||||
类别 | 外部因素及相关方期望 | 风险和机遇 | 风险严重度x 风险发生频度x 风险可检测度 | 等级 | ||||
执行部门 | 时限 | |||||||
内部因素 | 公司运营 | 管理流程 | 风险:目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险。 机遇:完善流程,提高执行力,可以提高公司的管理水平。 | 4×5×4=80 | 高 | 1.各部门必须严格按照流程开展日常工作,对出现的不符合情况及时釆取纠正措施,调整文件,保持管理流程的可操作性; 2.定期组织进行管理流程的内审和评价。 | 各部门 | 全年 |
生产能力 | 风险:公司受现有的场地,设施、设备未饱和,对降低成本带来风险 机遇:抓住国家出台新政策的良机,积极开拓市场,充分发挥场地,设施、设备,为公司发展提供新机遇。 | 5×4×4=80 | 高 | 1.生产部生产安排计划的科学性,挖掘公司生产潜能。 2.工艺、生产部加强生产工艺的管理控制,提高生产产品一次合格率。 3.销售部、工艺做好新品种新领域开发,为公司后续发展提供储备力量。 | 销售部、工艺、生产部 | 全年 | ||
售后服务 | 风险:公司产品售后服务尚有欠缺,顾客时有质量反馈,影响公司产品的销售,会给公司发展带来较大的风险; 机遇:售后服务处理得当,会给公司带来额外的发展机遇。 | 4×2×4=32 | 中 | 1.销售部门和品控部要严格按照售后服务管理规定,做好客户服务工作,进一步提高客户满意度。 2.品控部针对顾客反馈问题展开调查、采取措施改进,使内部管理水平提高。 | 销售部、品控部 | 全年 |
低风险 1-25 中风险26-75 高风险 76-125
|
|
类型 | 风险及机遇的识别 | 风险及机遇的评估 | 风险及机遇应对措施 | 执行情况 | ||||
类别 | 外部因素及相关方期望 | 风险和机遇 | 风险严重度x 风险发生频度x 风险可检测度 | 等级 | ||||
执行部门 | 时限 | |||||||
内部因素 | 财务状况 | 费用支付 资金回收 | 风险:目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷,同时国内经济形势趋势严峻,加上银行收紧贷款的发放,给公司带来一定的财务压力。应收款无法及时到位, 机遇:财务状况处理得当,会提高公司整体的竞争力。 | 5×3×3=45 | 中 | 1. 销售部加快资金的回笼,减小公司资金压力,降低风险。 2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算,防止出现财务风险。 | 销售部、财务部 | 全年 |
人力资源 | 人员的流动 员工业务素质 绩效考核 | 风险:公司目前人员特别是优秀人才可能被外单位吸引离开的情况还是存在,对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况,会对工作完成质量造成不良的影响。 机遇:公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司的发展提供一个比较好的基础。 | 4×3×3=36 | 中 | 1.各部门要及时关注员工的心理变换,注意工作方式,创造良好的工作环境,提高员工的归属感 2.人力行政部做好人员的储备,防止人员流失后给公司带来的风险; 3.各职能部门加强绩效考核的有效开展,通过考核促进员工的工作积极性,提高业务素质。 | 人力行政部、各部门、总经理 | 全年 |
低风险 1-25 中风险26-75 高风险 76-125
|
|
类型 | 风险及机遇的识别 | 风险及机遇的评估 | 风险及机遇应对措施 | 执行情况 | ||||
类别 | 外部因素及相关方期望 | 风险和机遇 | 风险严重度x 风险发生频度x 风险可检测度 | 等级 | ||||
执行部门 | 时限 | |||||||
内部因素 | 资源 | 基础设施管理 公司运行环境 | 风险:如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善,造成的生产停滞,会给公司造成很大的生产风险和环境污染控制风险。 机遇:基础设备维护良好,为公司发展创造良好的环境和竞争条件。 | 5×4×4=80 | 高 | 生产部严格按照公司的年度计划做好设备计划的保养工作,提高公司设备、设施完好率,稳定性。 | 生产部 | 全年 |
基建 | 污染排放控制 | 风险:基建承建单位管理不善,造成环境染,会给公司造成很大的环境风险和形象损害。 机遇:为生产营造更为清洁的环境,树立良好的社会形象。 | 5×4×4=80 | 高 | 1.人力行政部与基建承建单位签订环境、安全协议。 2.人力行政部不定期对基建现场巡查,针对不符合督促整改。 | 生产部 | 全年 |
低风险 1-25 中风险26-75 高风险 76-125
|