根据《安徽省优质中小企业梯度培育管理实施细则》(皖经信中小企函〔2022〕140号)及芜湖市经济和信息化局等6部门《关于组织开展2023年第二批安徽省创新型中小企业评价工作的通知》要求,我局组织开展了2023年度第二批安徽省创新型中小企业评价推荐工作。经企业申报、县市区开发区初审、市级审核,现将拟推荐名单予以公示,公示期从2023年11月13日至2023年11月17日。公示期间,如有异议,请以书面形式实名反馈至芜湖市经济和信息化局。
| 2023年第二批安徽省创新型中小企业拟推荐名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 县区 |
| 1 | 安徽华海特种电缆集团有限公司 | 无为市 |
| 2 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | 无为市 |
| 3 | 安徽宏源特种电缆股份有限公司 | 无为市 |
| 4 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 无为市 |
| 5 | 安徽华能电缆集团有限公司 | 无为市 |
| 6 | 安徽航天电缆集团有限公司 | 无为市 |
| 7 | 安徽华通电缆集团有限公司 | 无为市 |
| 8 | 安徽尚纬电缆有限公司 | 无为市 |
| 9 | 安徽鸿海电缆有限公司 | 无为市 |
| 10 | 安徽华东电缆科技有限公司 | 无为市 |
| 11 | 安徽蒙特尔电缆集团有限公司 | 无为市 |
| 12 | 安徽艾密克电联科技有限责任公司 | 无为市 |
| 13 | 安徽渡江电缆集团有限公司 | 无为市 |
| 14 | 芜湖明特威工程机械有限公司 | 南陵县 |
| 15 | 安徽古麒绒材股份有限公司 | 南陵县 |
| 16 | 安徽浩瑞电子科技有限公司 | 南陵县 |
| 17 | 芜湖市卓亚电气有限公司 | 南陵县 |
| 18 | 安徽蓝翔电器成套设备有限公司 | 南陵县 |
| 19 | 南陵县红宝种业有限公司 | 南陵县 |
| 20 | 安徽鲁班钢构有限公司 | 南陵县 |
| 21 | 芜湖辉聚电子有限公司 | 南陵县 |
| 22 | 芜湖安博电子有限公司 | 南陵县 |
| 23 | 芜湖市中天密封件有限公司 | 南陵县 |
| 24 | 双威液压工业(芜湖)有限公司 | 南陵县 |
| 25 | 芜湖一开电气设备有限公司 | 南陵县 |
| 26 | 芜湖森淼电气有限公司 | 南陵县 |
| 27 | 安徽格楠机械有限公司 | 南陵县 |
| 28 | 安徽中固建设集团有限公司 | 南陵县 |
| 29 | 安徽海螺新能源有限公司 | 镜湖区 |
| 30 | 芜湖安纳西科技有限公司 | 镜湖区 |
| 31 | 芜湖市球精汽车部件铸模有限公司 | 镜湖区 |
| 32 | 安徽创易科技有限公司 | 镜湖区 |
| 33 | 芜湖市恒达电脑科技有限责任公司 | 镜湖区 |
| 34 | 芜湖顺春智能科技有限公司 | 镜湖区 |
| 35 | 安徽亦鸥企业管理咨询有限公司 | 镜湖区 |
| 36 | 芜湖落溪谷网络科技有限公司 | 镜湖区 |
| 37 | 安徽安腾保险公估有限公司 | 镜湖区 |
| 38 | 芜湖长启新能源科技发展股份有限公司 | 镜湖区 |
| 39 | 芜湖三峰节能设备有限公司 | 镜湖区 |
| 40 | 河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司 | 鸠江区 |
| 41 | 安徽火蓝数据有限公司 | 鸠江区 |
| 42 | 安徽凯正汽车电子有限公司 | 鸠江区 |
| 43 | 安徽泰普材料科技有限公司 | 鸠江区 |
| 44 | 芜湖山野物联科技有限公司 | 鸠江区 |
| 45 | 上海汇济药业芜湖有限公司 | 鸠江区 |
| 46 | 安徽北汉电气科技有限公司 | 鸠江区 |
| 47 | 芜湖德埃普机械科技有限公司 | 鸠江区 |
| 48 | 安徽聚杰自动化科技有限公司 | 鸠江区 |
| 49 | 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司 | 鸠江区 |
| 50 | 芜湖臻壹大数据信息科技有限公司 | 鸠江区 |
| 51 | 芜湖市元山机械制造有限公司 | 鸠江区 |
| 52 | 安徽圣尔沃智能装备有限公司 | 鸠江区 |
| 53 | 安徽安匠信息科技有限公司 | 鸠江区 |
| 54 | 安徽凯宝机器人科技有限公司 | 鸠江区 |
| 55 | 芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司 | 鸠江区 |
| 56 | 芜湖常程检验检测服务有限公司 | 鸠江区 |
| 57 | 芜湖中科智捷信息科技有限责任公司 | 鸠江区 |
| 58 | 芜湖易泽中小企业公共服务股份有限公司 | 鸠江区 |
| 59 | 芜湖安行时代汽车科技有限公司 | 弋江区 |
| 60 | 中航华东光电有限公司 | 弋江区 |
| 61 | 安徽天秤测评咨询股份有限公司 | 弋江区 |
| 62 | 安徽非禾科技有限公司 | 弋江区 |
| 63 | 芜湖三花制冷配件有限公司 | 弋江区 |
| 64 | 安徽科川环保工程有限公司 | 弋江区 |
| 65 | 安徽天兵电子科技股份有限公司 | 弋江区 |
| 66 | 安徽长江药业有限公司 | 弋江区 |
| 67 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 弋江区 |
| 68 | 芜湖隆科智能设备有限公司 | 弋江区 |
| 69 | 芜湖启凡文化科技有限公司 | 弋江区 |
| 70 | 安徽新永拓新材料有限公司 | 弋江区 |
| 71 | 安徽修禾数字科技有限公司 | 弋江区 |
| 72 | 安徽卓朗信息科技有限公司 | 弋江区 |
| 73 | 安徽瑞智驱动科技有限公司 | 弋江区 |
| 74 | 芜湖有翡科技咨询服务有限公司 | 弋江区 |
| 75 | 芜湖中政企业管理咨询有限公司 | 弋江区 |
| 76 | 安徽原动力信息科技有限公司 | 弋江区 |
| 77 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 弋江区 |
| 78 | 芜湖雅慕信息科技有限公司 | 弋江区 |
| 79 | 安徽朗轶工业自动化系统有限公司 | 弋江区 |
| 80 | 安徽奇瑞瑞弗特种车辆技术有限公司 | 弋江区 |
| 81 | 安徽中政工程技术(集团)有限公司 | 弋江区 |
| 82 | 安徽锋刃信息科技有限公司 | 弋江区 |
| 83 | 安徽岱梭微电子有限公司 | 弋江区 |
| 84 | 芜湖腾瑞精密模具有限公司 | 弋江区 |
| 85 | 安徽凯迪电气有限公司 | 弋江区 |
| 86 | 安徽易恒云创科技有限公司 | 弋江区 |
| 87 | 安徽揽梦达科技股份有限公司 | 弋江区 |
| 88 | 安徽华普信息科技有限公司 | 弋江区 |
| 89 | 安徽华普检测技术有限公司 | 弋江区 |
| 90 | 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 | 弋江区 |
| 91 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 弋江区 |
| 92 | 芜湖航飞科技股份有限公司 | 弋江区 |
| 93 | 新亚特电缆股份有限公司 | 弋江区 |
| 94 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 弋江区 |
| 95 | 芜湖辰宁实业有限公司 | 湾沚区 |
| 96 | 芜湖裕德包装设备有限公司 | 湾沚区 |
| 97 | 盾安(芜湖)中元自控有限公司 | 湾沚区 |
| 98 | 芜湖台众汽车零部件有限公司 | 湾沚区 |
| 99 | 安徽凌睿智能家居有限公司 | 湾沚区 |
| 100 | 中安达电气科技股份有限公司 | 湾沚区 |
| 101 | 安徽固尔康管业有限公司 | 湾沚区 |
| 102 | 芜湖艾迪制动系统有限公司 | 湾沚区 |
| 103 | 芜湖安普勒格汽车科技有限公司 | 湾沚区 |
| 104 | 安徽杰亚装饰工程有限公司 | 湾沚区 |
| 105 | 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 | 湾沚区 |
| 106 | 亚务航空科技(芜湖)有限公司 | 湾沚区 |
| 107 | 安徽天巡航空科技有限公司 | 湾沚区 |
| 108 | 芜湖春晟生态农业股份有限公司 | 湾沚区 |
| 109 | 博峰汽配科技(芜湖)有限公司 | 湾沚区 |
| 110 | 芜湖天力弹簧有限公司 | 湾沚区 |
| 111 | 芜湖东瑞传动控制技术有限公司 | 湾沚区 |
| 112 | 芜湖三维航空材料有限公司 | 湾沚区 |
| 113 | 芜湖立新清洁用品有限公司 | 湾沚区 |
| 114 | 芜湖建丰商品混凝土有限公司 | 湾沚区 |
| 115 | 芜湖晋诚农业科技股份有限公司 | 湾沚区 |
| 116 | 芜湖德海机器人科技有限公司 | 湾沚区 |
| 117 | 芜湖东大汽车工业有限公司 | 湾沚区 |
| 118 | 芜湖瑞辰锦塑业股份有限公司 | 湾沚区 |
| 119 | 芜湖富林水利工程有限公司 | 湾沚区 |
| 120 | 芜湖冠锋模具塑料有限公司 | 湾沚区 |
| 121 | 芜湖威发电子科技有限公司 | 湾沚区 |
| 122 | 芜湖诚成包装有限公司 | 湾沚区 |
| 123 | 芜湖佳先传动轴有限公司 | 湾沚区 |
| 124 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 | 湾沚区 |
| 125 | 凡尔智能科技集团有限公司 | 湾沚区 |
| 126 | 芜湖精锋园林机械科技有限公司 | 湾沚区 |
| 127 | 安徽爱尔法地勤设备有限公司 | 湾沚区 |
| 128 | 芜湖大捷离合器有限公司 | 湾沚区 |
| 129 | 芜湖殷港建设有限公司 | 湾沚区 |
| 130 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 湾沚区 |
| 131 | 芜湖洪金机床有限公司 | 湾沚区 |
| 132 | 芜湖精帅建设有限公司 | 湾沚区 |
| 133 | 安徽美意添生物科技有限公司 | 湾沚区 |
| 134 | 芜湖惠通包装有限公司 | 湾沚区 |
| 135 | 芜湖乐摘生态农业有限公司 | 湾沚区 |
| 136 | 安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 | 湾沚区 |
| 137 | 芜湖美奥机械科技有限公司 | 湾沚区 |
| 138 | 安徽德孚转向系统股份有限公司 | 湾沚区 |
| 139 | 芜湖乐佳电器有限公司 | 湾沚区 |
| 140 | 安徽骆氏升泰汽车零部件有限公司 | 湾沚区 |
| 141 | 雄名航空科工(芜湖)股份有限公司 | 湾沚区 |
| 142 | 巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 | 湾沚区 |
| 143 | 芜湖裕东自动化科技有限公司 | 湾沚区 |
| 144 | 芜湖昶茂塑业科技有限公司 | 湾沚区 |
| 145 | 中汇瑞德电子(芜湖)有限公司 | 湾沚区 |
| 146 | 芜湖南方包装有限公司 | 湾沚区 |
| 147 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 | 湾沚区 |
| 148 | 芜湖夏鑫新型材料科技有限公司 | 湾沚区 |
| 149 | 芜湖万辰电光源科技股份有限公司 | 湾沚区 |
| 150 | 芜湖宇乾电子科技有限公司 | 繁昌区 |
| 151 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 | 繁昌区 |
| 152 | 安徽匠遇良材红木家居有限公司 | 繁昌区 |
| 153 | 安徽群领东方三维技术有限公司 | 繁昌区 |
| 154 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 繁昌区 |
| 155 | 安徽省米升智能科技有限公司 | 繁昌区 |
| 156 | 芜湖博锦模型设计制造有限公司 | 繁昌区 |
| 157 | 芜湖昊恩生产力促进中心有限公司 | 繁昌区 |
| 158 | 安徽蓝格利通新材应用股份有限公司 | 繁昌区 |
| 159 | 安徽同福集团股份有限公司 | 繁昌区 |
| 160 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 繁昌区 |
| 161 | 芜湖天梦信息科技有限公司 | 繁昌区 |
| 162 | 芜湖双辰电子科技有限公司 | 繁昌区 |
| 163 | 芜湖雷欧精密机械有限公司 | 繁昌区 |
| 164 | 安徽省昊丰新能源科技有限公司 | 繁昌区 |
| 165 | 芜湖道润药业有限责任公司 | 繁昌区 |
| 166 | 安徽春谷食品健康技术研究有限公司 | 繁昌区 |
| 167 | 安徽溜溜梅研究院有限公司 | 繁昌区 |
| 168 | 芜湖绛彩企业管理咨询有限公司 | 繁昌区 |
| 169 | 安徽拓宝增材制造科技有限公司 | 繁昌区 |
| 170 | 芜湖市欧文帝智能制造有限公司 | 繁昌区 |
| 171 | 芜湖佩霆自动化科技有限公司 | 经开区 |
| 172 | 芜湖市常春汽车内饰件有限公司 | 经开区 |
| 173 | 芜湖全程智能科技有限公司 | 经开区 |
| 174 | 芜湖瑞丰机械制造有限公司 | 经开区 |
| 175 | 耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司 | 经开区 |
| 176 | 安徽达健医学科技有限公司 | 经开区 |
| 177 | 芜湖锐进医疗设备有限公司 | 经开区 |
| 178 | 安徽香杰香精科技有限公司 | 经开区 |
| 179 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 经开区 |
| 180 | 安徽京仪自动化装备技术有限公司 | 经开区 |
| 181 | 芜湖集拓橡胶技术有限公司 | 经开区 |
| 182 | 芜湖福马汽车零部件有限公司 | 经开区 |
| 183 | 安徽美博智能科技有限公司 | 经开区 |
| 184 | 芜湖信安智能装备有限公司 | 经开区 |
| 185 | 芜湖毅昌科技有限公司 | 经开区 |
| 186 | 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司 | 经开区 |
| 187 | 震宇(芜湖)实业有限公司 | 经开区 |
| 188 | 芜湖泓鹄材料技术有限公司 | 经开区 |
| 189 | 安徽普恒光学材料有限公司 | 经开区 |
| 190 | 芜湖市精龙铜业有限责任公司 | 经开区 |
| 191 | 芜湖东信光电科技有限公司 | 经开区 |
| 192 | 安徽瑞翼行网络科技有限公司 | 经开区 |
| 193 | 芜湖奇瑞信息技术有限公司 | 经开区 |
| 194 | 安徽雷尔伟交通装备有限公司 | 经开区 |
| 195 | 信义能源技术(芜湖)有限公司 | 经开区 |








