2024年度坪山区绿色低碳专项资金拟资助计划(第一批)共计338.72万元 | |||
序号 | 公司名称 | 具体项目 | 拟资助金额 (万元) |
1 | 深圳市吴岳科技 有限公司 |
第十项租金补贴 | 40.72 |
2 | 氢新科技(深圳) 有限公司 |
第十项租金补贴 | 9.12 |
3 | 深圳市尚水智能股份 有限公司 |
第十项租金补贴 | 100 |
4 | 深圳市鑫毒自动化设备 有限公司 |
第十项租金补贴 | 9.6 |
5 | 深圳壁虎新能源汽车科技 有限公司 |
第十项租金补贴 | 24.79 |
6 | 深圳市未蓝新能源科技 有限公司 |
第十项租金补贴 | 33.91 |
7 | 深圳新源邦科技 有限公司 |
第十项租金补贴 | 42.86 |
8 | 蚂蚁侠科技(深圳) 有限公司 |
第十项租金补贴 | 12.02 |
9 | 深圳市吴岳电子 有限公司 |
第十项租金补贴 | 24.42 |
10 | 北京理工大学深圳 汽车研究院 |
第十一项:支持举办活动 | 41.28 |
合计 | 338.72 |
2024年度坪山区绿色低碳专项资金拟资助计划(第一批)共计338.72万元
2024-06-30 16:53:29 来源:项目申报 作者:中企检测认证网 浏览:1